Top 100 beste britische Aktien 2026
Die Liste zeigt die britischen Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2026.
Alle britischen Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio Pfund werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die britische Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2026 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00B4W8PD74 | 271,93 % | |||
| #2 | GB00BPQY8R36 | 107,77 % | |||
| #3 | GB00B4X3Q493 | 101,43 % | |||
| #4 | GB0001500809 | 99,67 % | |||
| #5 | GB00BFZZM640 | 85,54 % | |||
| #6 | GB00BS3DYQ52 | 85,38 % | |||
| #7 | GB00BG5KQW09 | 63,35 % | |||
| #8 | GB00BLH42507 | 62,06 % | |||
| #9 | GG00B6686L20 | 56,77 % | |||
| #10 | GB00BZC0LP49 | 55,09 % | |||
| #11 | GB00BKPG0138 | 53,33 % | |||
| #12 | GB00BZ3CNK81 | 50,91 % | |||
| #13 | GB00BP7NQJ77 | 47,22 % | |||
| #14 | GB00BP9LHF23 | 45,99 % | |||
| #15 | GB00B0YD2B94 | 45,31 % | |||
| #16 | GB00BMBVGQ36 | 42,40 % | |||
| #17 | GB00B647W791 | 41,33 % | |||
| #18 | GB00BNK9TP58 | 40,43 % | |||
| #19 | GB00B125SX82 | 39,47 % | |||
| #20 | GB00B572ZV91 | 38,61 % | |||
| #21 | GB00BMCYKB41 | 37,32 % | |||
| #22 | GG00BJ0CDD21 | 36,40 % | |||
| #23 | GB00BMVQDZ64 | 36,27 % | |||
| #24 | GB0000365774 | 34,65 % | |||
| #25 | GB0002259116 | 34,50 % | |||
| #26 | GB00B1FW5029 | 33,20 % | |||
| #27 | GB00BMX64W89 | 33,03 % | |||
| #28 | GB0007980591 | 32,31 % | |||
| #29 | GB0007538100 | 31,92 % | |||
| #30 | GB0009390070 | 31,34 % | |||
| #31 | GB0002634946 | 30,19 % | |||
| #32 | GB00BNGFMW59 | 29,50 % | |||
| #33 | GB0002018363 | 27,93 % | |||
| #34 | GB0003395000 | 27,72 % | |||
| #35 | GB00B132NW22 | 27,50 % | |||
| #36 | GB0001826634 | 26,59 % | |||
| #37 | GB00B0N8MF98 | 26,32 % | |||
| #38 | GB00B1GCLT25 | 26,29 % | |||
| #39 | GB00B64NSP76 | 26,08 % | |||
| #40 | GB0007188757 | 25,28 % | |||
| #41 | GB00BP6MXD84 | 24,37 % | |||
| #42 | GB00BYYW9G87 | 24,14 % | |||
| #43 | GB00BYWVDP49 | 23,17 % | |||
| #44 | GB00BFZNLB60 | 23,07 % | |||
| #45 | GB00B5N0P849 | 22,40 % | |||
| #46 | NL0010545661 | 22,19 % | |||
| #47 | GG00BB0RDB98 | 21,71 % | |||
| #48 | GB0001570810 | 21,23 % | |||
| #49 | GB00BN7SWP63 | 20,99 % | |||
| #50 | GB0009188797 | 19,79 % | |||
| #51 | GB00B45C9X44 | 19,79 % | |||
| #52 | GB0030913577 | 19,53 % | |||
| #53 | GB00BG12XV81 | 19,02 % | |||
| #54 | GB0030895238 | 18,63 % | |||
| #55 | GB00B0FVQX23 | 18,52 % | |||
| #56 | GB00BZ6STL67 | 18,41 % | |||
| #57 | IE000S9YS762 | 18,37 % | |||
| #58 | GB0000456144 | 18,18 % | |||
| #59 | GB00BLDYK618 | 17,62 % | |||
| #60 | GB00BJQTGV64 | 17,30 % | |||
| #61 | GB00BL9YR756 | 17,23 % | |||
| #62 | GB00BYYX6C66 | 17,21 % | |||
| #63 | GB0003362992 | 17,05 % | |||
| #64 | GB00BH4HKS39 | 16,80 % | |||
| #65 | GB00B1V9NW54 | 16,67 % | |||
| #66 | GB00BTK05J60 | 16,30 % | |||
| #67 | GB0004052071 | 16,26 % | |||
| #68 | GB00B06QFB75 | 16,23 % | |||
| #69 | GB0009039941 | 16,14 % | |||
| #70 | GB0000353929 | 15,49 % | |||
| #71 | GB0000961622 | 15,26 % | |||
| #72 | GB00B104RS51 | 15,01 % | |||
| #73 | JE00BJ1DLW90 | 14,86 % | |||
| #74 | GB00BDR05C01 | 14,69 % | |||
| #75 | GB00BP5X4Q29 | 14,59 % | |||
| #76 | GB00BGLP8L22 | 14,55 % | |||
| #77 | GB00BGLP8L22 | 14,55 % | |||
| #78 | GB00B39J2M42 | 14,20 % | |||
| #79 | JE00BYVWJZ03 | 13,98 % | |||
| #80 | GB00BYQDPD80 | 13,92 % | |||
| #81 | GB0000100767 | 12,91 % | |||
| #82 | GB0000536739 | 12,72 % | |||
| #83 | GB00BYQ0JC66 | 12,50 % | |||
| #84 | GB00BVGBY890 | 11,46 % | |||
| #85 | GB00B033F229 | 11,40 % | |||
| #86 | GB00BLGZ9862 | 11,39 % | |||
| #87 | GB00B82YXW83 | 10,69 % | |||
| #88 | GB00B2NDK989 | 10,63 % | |||
| #89 | GB00BZBX0P70 | 10,63 % | |||
| #90 | GB00B082RF11 | 10,39 % | |||
| #91 | GB00B0WMWD03 | 9,89 % |
Ceres Power bereitet den nächsten großen Schritt vor. Mit einem Strategie-Event in London will das Unternehmen zeigen, wie die Kommerzialisierung...
WeiterlesenDer Space-Sektor wird aktuell an der Börse mit viel Vorschusslorbeeren bewertet. Das wundert mich nicht, denn die Zahl der Satelliten...
WeiterlesenDie Duolingo-Aktie befindet sich geraumer Zeit im freien Fall. Innerhalb eines Jahres verlor die Sprachlern-App über 70 Prozent ihres Börsenwerts....
Weiterlesen