Top 100 beste britische Aktien 2026
Die Liste zeigt die britischen Aktien mit der besten Kursperformance im laufenden Jahr 2026.
Alle britischen Aktien mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Mio Pfund werden für die Übersicht berücksichtigt.
Die Tabelle ist nach Performance sortiert: Auf Platz 1 die britische Aktie mit dem stärksten Kursanstieg 2026 und dann die weiteren Aktien bis Rang 100.
| Aktie | ISIN | Kursveränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GB00BNTJ3546 | 86,33 % | |||
| #2 | GB00BG5KQW09 | 45,44 % | |||
| #3 | GB00BNK9TP58 | 39,38 % | |||
| #4 | GB00B015PT76 | 33,88 % | |||
| #5 | GB00B132NW22 | 32,79 % | |||
| #6 | GB00B647W791 | 27,73 % | |||
| #7 | GB00B0YD2B94 | 26,15 % | |||
| #8 | GB00BYYX6C66 | 25,31 % | |||
| #9 | GB00BP7NQJ77 | 24,79 % | |||
| #10 | GB00BJQTGV64 | 23,32 % | |||
| #11 | GB00BKPG0138 | 23,24 % | |||
| #12 | GB00BH3X7Y70 | 22,12 % | |||
| #13 | GB0031852162 | 22,06 % | |||
| #14 | GB00BYV81293 | 22,00 % | |||
| #15 | GB00BMCYKB41 | 19,55 % | |||
| #16 | GB0009697037 | 19,48 % | |||
| #17 | GB00BN0SMB92 | 19,47 % | |||
| #18 | JE00BJ1DLW90 | 18,59 % | |||
| #19 | GB00B63D3314 | 18,18 % | |||
| #20 | GB0001500809 | 17,68 % | |||
| #21 | GB00B53P2009 | 17,53 % | |||
| #22 | GB00B0WMWD03 | 16,66 % | |||
| #23 | GB00B0CY5V57 | 16,39 % | |||
| #24 | NL0010545661 | 15,97 % | |||
| #25 | GB00BZ3CNK81 | 15,92 % | |||
| #26 | GB0030895238 | 15,73 % | |||
| #27 | GB00B45C9X44 | 15,56 % | |||
| #28 | GB0003781050 | 15,02 % | |||
| #29 | GB00BBT32N39 | 14,35 % | |||
| #30 | GB0006449366 | 14,26 % | |||
| #31 | GB00B4X3Q493 | 14,21 % | |||
| #32 | GB00B1N7Z094 | 13,65 % | |||
| #33 | GB00BP9LHF23 | 13,63 % | |||
| #34 | GB00B0LCW208 | 13,30 % | |||
| #35 | GB0003362992 | 13,20 % | |||
| #36 | GB0009188797 | 13,02 % | |||
| #37 | GB00BVGBY890 | 12,86 % | |||
| #38 | GB00BLZH2C83 | 12,73 % | |||
| #39 | GB00B5N0P849 | 12,65 % | |||
| #40 | GB00BMVQDZ64 | 12,61 % | |||
| #41 | GB0005774855 | 12,61 % | |||
| #42 | GB0000365774 | 12,55 % | |||
| #43 | GB0030026057 | 11,99 % | |||
| #44 | GB0004478896 | 11,87 % | |||
| #45 | GB00B635TG28 | 11,74 % | |||
| #46 | GB0007655037 | 11,59 % | |||
| #47 | GB00BMWRZ071 | 11,21 % | |||
| #48 | GB00BLH42507 | 10,93 % | |||
| #49 | GB00B1FW5029 | 10,85 % | |||
| #50 | GB0000353929 | 10,70 % | |||
| #51 | GB00BDR6V192 | 10,67 % | |||
| #52 | GB0005991111 | 10,66 % | |||
| #53 | GB00B63H8491 | 10,36 % | |||
| #54 | GB00BYP2QJ94 | 10,34 % | |||
| #55 | GB00B0N8MF98 | 10,32 % | |||
| #56 | BMG022411000 | 10,13 % | |||
| #57 | GB00B1WY2338 | 10,02 % | |||
| #58 | GB0001740025 | 10,01 % | |||
| #59 | GB00BYSRMH16 | 9,94 % | |||
| #60 | GB0002652740 | 9,71 % | |||
| #61 | GB00B2NDK765 | 9,46 % | |||
| #62 | GB0007958233 | 9,39 % | |||
| #63 | GB0004228648 | 9,34 % | |||
| #64 | GB00BNGDN821 | 9,27 % | |||
| #65 | BMG850801025 | 9,26 % | |||
| #66 | GB00B135BJ46 | 9,18 % | |||
| #67 | GB00BYQDPD80 | 8,89 % | |||
| #68 | GB00B1KJJ408 | 8,88 % | |||
| #69 | GB00B3FLWH99 | 8,88 % | |||
| #70 | GB00BSBMW716 | 8,78 % | |||
| #71 | GB0002018363 | 8,76 % | |||
| #72 | GB00BZBX0P70 | 8,74 % | |||
| #73 | GB00BRJ9BJ26 | 8,72 % | |||
| #74 | GB00BLH37Y17 | 8,69 % | |||
| #75 | GB0009465807 | 8,58 % | |||
| #76 | GB0001320778 | 8,47 % | |||
| #77 | GB00BZ4BQC70 | 8,46 % | |||
| #78 | GB0000667013 | 8,43 % | |||
| #79 | GB0002074580 | 8,41 % | |||
| #80 | GB00BF8Q6K64 | 8,36 % | |||
| #81 | GB00B82YXW83 | 8,22 % | |||
| #82 | GB00B5NR1S72 | 8,19 % | |||
| #83 | GB0006963689 | 8,17 % | |||
| #84 | GB00BKF1YD83 | 8,16 % | |||
| #85 | GB0002634946 | 7,99 % | |||
| #86 | GB00B6TKHP66 | 7,91 % | |||
| #87 | GB0004270301 | 7,87 % | |||
| #88 | GB00BNLPYF73 | 7,79 % | |||
| #89 | GB00BG49KP99 | 7,75 % | |||
| #90 | GB0006640972 | 7,63 % | |||
| #91 | GB00BFZZM640 | 7,63 % | |||
| #92 | GB0005058408 | 7,60 % | |||
| #93 | GB0032350695 | 7,59 % | |||
| #94 | GB00B14SKR37 | 7,46 % | |||
| #95 | GB0000456144 | 7,36 % | |||
| #96 | GB00B2863827 | 7,22 % | |||
| #97 | GB00B02LCQ05 | 7,08 % |
Die SAP-Aktie kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Mit jedem Handelstag werden neue Tiefs markiert, zuletzt rutschte der Kurs bis in...
WeiterlesenAusgehend von einer stabilen Unterstützung im Bereich von 90 US-Dollar hat die BioNTech-Aktie seit Mitte Dezember deutlich zugelegt. Nach einer...
WeiterlesenLiebe Leserinnen und Leser, großes Entsetzen löst gestern die Aktie der Rheinmetall als ein Vertreter der Rüstungsindustrie aus. Die Notierungen...
Weiterlesen