Top 100 Batteriehersteller Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Batteriehersteller Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US88160R1014 | 1.322,12 | |||
| #2 | US8825081040 | 235,59 | |||
| #3 | US8923313071 | 193,35 | |||
| #4 | CH0012221716 | 154,71 | |||
| #5 | US65339F1012 | 143,49 | |||
| #6 | GB0002875804 | 103,90 | |||
| #7 | US8425871071 | 87,74 | |||
| #8 | US8425871071 | 87,74 | |||
| #9 | JE00B4T3BW64 | 79,13 | |||
| #10 | US05606L1008 | 77,48 | |||
| #11 | US2310211063 | 63,57 | |||
| #12 | US67103H1077 | 61,10 | |||
| #13 | FR0010208488 | 57,95 | |||
| #14 | SE0000115446 | 56,53 | |||
| #15 | US92840M1027 | 48,09 | |||
| #16 | DE0007037129 | 44,65 | |||
| #17 | DE000BASF111 | 44,57 | |||
| #18 | DE000ENAG999 | 43,97 | |||
| #19 | US9297401088 | 42,59 | |||
| #20 | FR0010307819 | 37,00 | |||
| #21 | US7960542030 | 29,71 | |||
| #22 | ES0167050915 | 24,24 | |||
| #23 | AT0000746409 | 21,92 | |||
| #24 | FI0009007132 | 21,18 | |||
| #25 | FI0009003727 | 17,15 | |||
| #26 | US8330341012 | 16,62 | |||
| #27 | US9892071054 | 16,30 | |||
| #28 | US3724601055 | 15,77 | |||
| #29 | US3687361044 | 11,67 | |||
| #30 | US0997241064 | 11,34 | |||
| #31 | US8832031012 | 11,34 | |||
| #32 | US5370081045 | 9,86 | |||
| #33 | US2576511099 | 9,03 | |||
| #34 | US6078281002 | 8,98 | |||
| #35 | US8038663006 | 8,13 | |||
| #36 | US62914V1061 | 7,89 | |||
| #37 | DE000A13SX22 | 7,82 | |||
| #38 | SE0014781795 | 7,66 | |||
| #39 | US0528001094 | 7,23 | |||
| #40 | US4511071064 | 6,82 | |||
| #41 | US18539C2044 | 6,67 | |||
| #42 | US4972661064 | 6,47 | |||
| #43 | DE000SHA0100 | 5,97 | |||
| #44 | NL0009432491 | 5,85 | |||
| #45 | GB00BFMBMT84 | 5,50 | |||
| #46 | US1727551004 | 5,04 | |||
| #47 | US78475V1035 | 4,65 | |||
| #48 | US3873281071 | 4,55 | |||
| #49 | US71385M1071 | 4,16 | |||
| #50 | US29355A1079 | 3,94 | |||
| #51 | SE0021628898 | 3,85 | |||
| #52 | NL0015000LU4 | 3,80 | |||
| #53 | FR0013176526 | 3,50 | |||
| #54 | US92047W1018 | 3,50 | |||
| #55 | US0477261046 | 3,30 | |||
| #56 | FR0013467479 | 3,01 | |||
| #57 | ES0105630315 | 2,99 | |||
| #58 | US2358252052 | 2,69 | |||
| #59 | SE0009997018 | 2,53 | |||
| #60 | US55277P1049 | 2,37 | |||
| #61 | US3149111086 | 2,27 | |||
| #62 | US00751Y1064 | 2,22 | |||
| #63 | FI0009900682 | 2,22 | |||
| #64 | DE0006219934 | 2,13 | |||
| #65 | SE0009806607 | 2,10 | |||
| #66 | DE000A0DJ6J9 | 2,08 | |||
| #67 | US92839U2069 | 2,08 | |||
| #68 | DE0005909006 | 1,99 | |||
| #69 | ES0105079000 | 1,88 | |||
| #70 | US83417M1045 | 1,82 | |||
| #71 | FR0000124570 | 1,78 | |||
| #72 | SE0001662230 | 1,77 | |||
| #73 | SE0006288015 | 1,67 | |||
| #74 | US86771W1053 | 1,65 | |||
| #75 | DE0006305006 | 1,65 | |||
| #76 | DE000WACK012 | 1,56 | |||
| #77 | NO0010715139 | 1,49 | |||
| #78 | US37253A1034 | 1,48 | |||
| #79 | US5494982029 | 1,37 | |||
| #80 | US0231931058 | 1,34 | |||
| #81 | US82489W1071 | 1,26 | |||
| #82 | US2074101013 | 1,18 | |||
| #83 | DE0005565204 | 1,17 | |||
| #84 | IT0005186371 | 1,16 | |||
| #85 | FI4000517966 | 1,13 | |||
| #86 | US73933G2021 | 1,06 | |||
| #87 | NL0000888691 | 1,00 | |||
| #88 | FR0000039620 | 0,98 | |||
| #89 | US30054B1070 | 0,98 | |||
| #90 | CA8265991023 | 0,98 | |||
| #91 | NO0010856511 | 0,93 | |||
| #92 | US29415C1018 | 0,90 | |||
| #93 | DE000A0ETBQ4 | 0,88 | |||
| #94 | US65341B1061 | 0,87 | |||
| #95 | US88162F1057 | 0,81 | |||
| #96 | US15678C1027 | 0,80 | |||
| #97 | US7311054099 | 0,79 | |||
| #98 | US63010H1086 | 0,77 | |||
| #99 | CH0127480363 | 0,77 | |||
| #100 | US8536661056 | 0,74 | |||
| #101 | CA1366351098 | 0,68 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
E.ON Aktie: Heizkostenrechnung favorisiert Wärmepumpe
Heizkostenrechnung setzt noch keinen Gewinnimpuls Für E.ON-Anleger steht die Frage im Mittelpunkt, ob aus wirtschaftlich attraktiveren Heizlösungen auch ein finanzieller...
WeiterlesenVistra Energy Aktie: Reicht der Analysten-Segen?
Neue Zuversicht braucht operative Belege Für Anleger bei Vistra Energy steht eine Abwägung an: Rechtfertigen die positiven Analystenurteile bereits Vertrauen,...
WeiterlesenBASF Aktie: Evonik-Gebot steigt
BASF legt im Übernahmepoker um Evonik offenbar nach. Der Ludwigshafener Konzern soll dem Spezialchemiekonzern nun rund 24 Euro je Aktie...
Weiterlesen