Top 100 Batteriehersteller Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Batteriehersteller Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | JP3633400001 | 255,30 | |||
| #2 | US65339F1012 | 149,73 | |||
| #3 | US8825081040 | 147,23 | |||
| #4 | AU000000RIO1 | 146,35 | |||
| #5 | CH0012221716 | 122,91 | |||
| #6 | CNE100000296 | 97,28 | |||
| #7 | JE00B4T3BW64 | 68,12 | |||
| #8 | DE000BASF111 | 61,27 | |||
| #9 | SE0000115446 | 60,61 | |||
| #10 | FR0010208488 | 59,50 | |||
| #11 | DE000ENAG999 | 45,35 | |||
| #12 | JP3404600003 | 40,29 | |||
| #13 | DE0007037129 | 38,55 | |||
| #14 | US9297401088 | 33,61 | |||
| #15 | JP3481800005 | 31,08 | |||
| #16 | DE0007037129 | 28,26 | |||
| #17 | JP3164720009 | 22,96 | |||
| #18 | AT0000746409 | 21,45 | |||
| #19 | US55024U1097 | 20,43 | |||
| #20 | KYG3777B1032 | 19,50 | |||
| #21 | US7960542030 | 17,81 | |||
| #22 | NO0005052605 | 14,91 | |||
| #23 | US8832031012 | 13,97 | |||
| #24 | CA5592224011 | 13,41 | |||
| #25 | DE000A13SX22 | 9,01 | |||
| #26 | FI0009007884 | 8,62 | |||
| #27 | BE0003470755 | 8,48 | |||
| #28 | US0528001094 | 8,20 | |||
| #29 | BE0974320526 | 7,98 | |||
| #30 | JP3862400003 | 6,87 | |||
| #31 | US18539C2044 | 6,18 | |||
| #32 | US5370081045 | 5,99 | |||
| #33 | JP3695200000 | 5,75 | |||
| #34 | NL0009432491 | 4,61 | |||
| #35 | US29415C1018 | 4,52 | |||
| #36 | US29355A1079 | 4,22 | |||
| #37 | US86771W1053 | 3,91 | |||
| #38 | US92047W1018 | 3,55 | |||
| #39 | DE0006219934 | 3,16 | |||
| #40 | CA6665111002 | 3,09 | |||
| #41 | DE0005565204 | 2,55 | |||
| #42 | SE0001662230 | 2,44 | |||
| #43 | DE0006305006 | 1,66 | |||
| #44 | CA50077N1024 | 1,64 | |||
| #45 | US73933G2021 | 1,53 | |||
| #46 | CA8265991023 | 1,41 | |||
| #47 | US2935941078 | 1,40 | |||
| #48 | DE000WACK012 | 1,33 | |||
| #49 | DE000A0DJ6J9 | 1,31 | |||
| #50 | CA1366351098 | 1,30 | |||
| #51 | AU0000066086 | 1,23 | |||
| #52 | US7311052010 | 1,03 | |||
| #53 | US37253A1034 | 0,94 | |||
| #54 | US83422N1054 | 0,89 | |||
| #55 | AU0000066086 | 0,88 | |||
| #56 | US26853E1029 | 0,83 | |||
| #57 | US59516C1062 | 0,81 | |||
| #58 | FR0000039620 | 0,74 | |||
| #59 | DE000A0JBPG2 | 0,73 | |||
| #60 | US29280W1099 | 0,71 | |||
| #61 | IE000DU292E6 | 0,62 | |||
| #62 | US5494981039 | 0,52 | |||
| #63 | AT0000922554 | 0,49 | |||
| #64 | CA66979W8429 | 0,42 | |||
| #65 | US02451V3096 | 0,41 | |||
| #66 | CA72765Q8829 | 0,29 | |||
| #67 | CA63010G1000 | 0,24 | |||
| #68 | NL0012817175 | 0,23 | |||
| #69 | AU0000139990 | 0,22 | |||
| #70 | SE0000825820 | 0,14 | |||
| #71 | CA28474P2017 | 0,11 | |||
| #72 | US9616842061 | 0,11 | |||
| #73 | US73933G2021 | 1,53 | |||
| #74 | SE0006288015 | 1,50 | |||
| #75 | AU000000ARB5 | 1,48 | |||
| #76 | US2935941078 | 1,46 | |||
| #77 | CA8265991023 | 1,41 | |||
| #78 | DE000A0DJ6J9 | 1,34 | |||
| #79 | US88162F1057 | 1,29 | |||
| #80 | DE000WACK012 | 1,27 | |||
| #81 | AU0000066086 | 1,25 | |||
| #82 | NO0010856511 | 1,02 | |||
| #83 | CH0127480363 | 0,93 | |||
| #84 | AU0000066086 | 0,88 | |||
| #85 | US26853E1029 | 0,85 | |||
| #86 | US65341B1061 | 0,84 | |||
| #87 | US54572F1012 | 0,80 | |||
| #88 | US29280W1099 | 0,78 | |||
| #89 | US78397Q1094 | 0,75 | |||
| #90 | DE000A0JBPG2 | 0,74 | |||
| #91 | FR0000039620 | 0,74 | |||
| #92 | US8536661056 | 0,73 | |||
| #93 | US65341B1061 | 0,70 | |||
| #94 | US35953C1062 | 0,63 | |||
| #95 | BMG6331P1041 | 0,59 | |||
| #96 | US5494981039 | 0,52 | |||
| #97 | AU000000BAP9 | 0,48 | |||
| #98 | CA66979W8429 | 0,41 | |||
| #99 | US02451V3096 | 0,41 | |||
| #100 | IT0000076536 | 0,38 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
BYD Aktie: 28 Prozent Erholung seit Juni
BYD hat einen wichtigen Termin abgehakt. Am 31. Juli 2026 zahlte der chinesische Elektroauto-Riese seine Schlussdividende für 2025 an die...
WeiterlesenLumentum Aktie: Auftragsbücher bis 2028 gefüllt
Die Papiere des Optikspezialisten Lumentum verzeichnen zum Ende der Handelswoche eine deutliche Erholung. Nachdem die Aktie bereits am gestrigen Donnerstag...
WeiterlesenBYD Aktie: 11,275 Gigawattstunden für Masdar
BYD meldet gleich mehrere positive Entwicklungen binnen weniger Tage: eine neue Sicherheitszertifizierung für Fahrassistenzsysteme, einen milliardenschweren Energiespeicher-Auftrag in den Vereinigten...
Weiterlesen