Top 100 Auto Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten 100 Auto Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US88160R1014 | 1.238,90 | |||
| #2 | NO0005668905 | 246,35 | |||
| #3 | CNE100000296 | 97,28 | |||
| #4 | US1468691027 | 88,12 | |||
| #5 | US7311056078 | 87,52 | |||
| #6 | US67103H1077 | 71,35 | |||
| #7 | US37045V1008 | 65,36 | |||
| #8 | DE0005190003 | 64,31 | |||
| #9 | DE0007100000 | 62,28 | |||
| #10 | US0533321024 | 52,94 | |||
| #11 | DE0007664005 | 52,48 | |||
| #12 | NL0011585146 | 51,35 | |||
| #13 | NL00150001Q9 | 50,23 | |||
| #14 | US3453708600 | 45,17 | |||
| #15 | KR7005380001 | 40,02 | |||
| #16 | DE000PAG9113 | 38,54 | |||
| #17 | USY541641194 | 37,93 | |||
| #18 | USY384721251 | 35,10 | |||
| #19 | JP3854600008 | 33,31 | |||
| #20 | US24872B1008 | 32,02 | |||
| #21 | US8656172033 | 28,07 | |||
| #22 | CNE1000004L9 | 24,56 | |||
| #23 | JP3830800003 | 23,93 | |||
| #24 | JP3397200001 | 23,35 | |||
| #25 | US36847Q1031 | 22,69 | |||
| #26 | FR001400AJ45 | 21,89 | |||
| #27 | CNE100001TR7 | 20,17 | |||
| #28 | CNE100000338 | 18,80 | |||
| #29 | US76954A1034 | 16,84 | |||
| #30 | US8765685024 | 16,59 | |||
| #31 | US3724601055 | 16,20 | |||
| #32 | DE000KBX1006 | 15,75 | |||
| #33 | US98422D1054 | 15,07 | |||
| #34 | JE00BTDN8H13 | 14,60 | |||
| #35 | US50202M1027 | 14,28 | |||
| #36 | NL0012059018 | 13,88 | |||
| #37 | DE0005439004 | 13,42 | |||
| #38 | CA5592224011 | 13,41 | |||
| #39 | JP3814800003 | 12,94 | |||
| #40 | US73328P1066 | 11,20 | |||
| #41 | JP3102000001 | 10,95 | |||
| #42 | BE0974259880 | 10,60 | |||
| #43 | US62914V1061 | 9,87 | |||
| #44 | CNE100000Q35 | 9,77 | |||
| #45 | FR0000131906 | 9,36 | |||
| #46 | JP3137200006 | 9,34 | |||
| #47 | DE000A13SX22 | 9,01 | |||
| #48 | US0997241064 | 8,86 | |||
| #49 | US70959W1036 | 8,83 | |||
| #50 | SE0021628898 | 8,81 | |||
| #51 | CNE100000312 | 8,62 | |||
| #52 | US0528001094 | 8,20 | |||
| #53 | US3454091063 | 8,06 | |||
| #54 | US01973R1014 | 7,81 | |||
| #55 | JP3738600000 | 7,50 | |||
| #56 | US5018892084 | 7,41 | |||
| #57 | JP3672400003 | 7,39 | |||
| #58 | US60741F1049 | 7,11 | |||
| #59 | SGXZ55111462 | 7,03 | |||
| #60 | US5367971034 | 7,02 | |||
| #61 | IT0005278236 | 6,95 | |||
| #62 | US05329W1027 | 6,79 | |||
| #63 | US6078281002 | 6,67 | |||
| #64 | DE000A2LQ884 | 6,58 | |||
| #65 | DE000SHA0100 | 6,47 | |||
| #66 | JP3942800008 | 6,20 | |||
| #67 | US98923K1034 | 5,89 | |||
| #68 | US1431301027 | 5,86 | |||
| #69 | US5218652049 | 5,55 | |||
| #70 | JP3955800002 | 5,33 | |||
| #71 | US74767V1098 | 5,13 | |||
| #72 | KYG6145U1094 | 5,10 | |||
| #73 | US4492531037 | 5,05 | |||
| #74 | US3719011096 | 4,42 | |||
| #75 | JP3944130008 | 4,34 | |||
| #76 | US5787871038 | 4,31 | |||
| #77 | US7818462092 | 4,24 | |||
| #78 | US3989051095 | 4,22 | |||
| #79 | FR0000121147 | 4,19 | |||
| #80 | US04956D1072 | 4,05 | |||
| #81 | US0434361046 | 3,92 | |||
| #82 | DE000AUM0V10 | 3,90 | |||
| #83 | IT0005252728 | 3,89 | |||
| #84 | CA1033101082 | 3,84 | |||
| #85 | JP3610600003 | 3,66 | |||
| #86 | JP3404200002 | 3,64 | |||
| #87 | CNE1000069Z2 | 3,57 | |||
| #88 | US92336X1090 | 3,56 | |||
| #89 | US92047W1018 | 3,55 | |||
| #90 | ES0105630315 | 3,50 | |||
| #91 | US5002751023 | 3,48 | |||
| #92 | KYG9894K1085 | 3,46 | |||
| #93 | GB00B61TVQ02 | 3,36 | |||
| #94 | GB00B61TVQ02 | 3,36 | |||
| #95 | CA53278L1076 | 3,29 | |||
| #96 | US2582781009 | 3,29 | |||
| #97 | JP3292200007 | 3,25 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
BYD-Aktie: Das ist in dieser Lage Gift!
Liebe Leserin, lieber Leser, die Aktie von BYD kommt einfach nicht mehr richtig in Fahrt. Zwar haben sich die Papiere...
WeiterlesenBYD-Aktie: Kracht es jetzt!
BYD konnte die Woche am Freitag mit einem Kursgewinn von über 2,9 % letztlich zwar noch zufriedenstellend abschließen, verlor jedoch...
WeiterlesenMercedes-Benz Aktie: eSprinter 420 startet in Brasilien
Mercedes-Benz bringt seinen elektrischen Sprinter jetzt auch in Brasilien auf die Straße. Die Aktie zeigt davon wenig beeindruckt: Das Papier...
Weiterlesen