Top 100 Airlines Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Airlines Aktien nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Delta Air Lines | US2473617023 | 33,03 | ||
| #2 | United Continental | US9100471096 | 27,99 | ||
| #3 | Ryanair | IE00BYTBXV33 | 27,70 | ||
| #4 | Airlines | ES0177542018 | 21,57 | ||
| #5 | China Southern AirlinesADR | US1694091091 | 17,88 | ||
| #6 | Air China | CNE1000001S0 | 16,30 | ||
| #7 | Southwest Airlines | US8447411088 | 14,30 | ||
| #8 | Singapore Airlines | SG1V61937297 | 12,95 | ||
| #9 | China Eastern Airlines | CNE1000002K5 | 11,83 | ||
| #10 | LATAM Airlines | US51817R2058 | 11,73 | ||
| #11 | Qantas Airways | AU000000QAN2 | 9,11 | ||
| #12 | Hainan AirlinesB | CNE000000RT0 | 8,79 | ||
| #13 | Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 8,51 | ||
| #14 | Cathay Pacific Airways | HK0293001514 | 7,90 | ||
| #15 | American Airlines | US02376R1023 | 7,74 | ||
| #16 | Turk Hava Yollari AO | US90010R1095 | 7,56 | ||
| #17 | ANA Holdings | JP3429800000 | 7,51 | ||
| #18 | Thai Airways International Public | TH0245010010 | 7,27 | ||
| #19 | Japan AirlinesADR | US4710381090 | 7,26 | ||
| #20 | Alaska Air | US0116591092 | 4,68 | ||
| #21 | Copa | PAP310761054 | 4,52 | ||
| #22 | easyJet | GB00B7KR2P84 | 4,21 | ||
| #23 | Gol Linhas Aereas Inteligentes | US38045R2067 | 3,81 | ||
| #24 | SkyWest | US8308791024 | 3,41 | ||
| #25 | Air Canada | CA0089118776 | 3,33 | ||
| #26 | AIR France - KLM | FR001400J770 | 3,08 | ||
| #27 | Exchange Income | CA3012831077 | 2,43 | ||
| #28 | JetBlue Airways | US4771431016 | 1,44 | ||
| #29 | Norwegian Air Shuttle | NO0010196140 | 1,39 | ||
| #30 | Air Transport Services | US00922R1059 | 1,34 | ||
| #31 | Wizz Air | JE00BN574F90 | 1,31 | ||
| #32 | Aegean Airlines | GRS495003006 | 1,20 | ||
| #33 | Allegiant Travel | US01748X1028 | 1,03 | ||
| #34 | Airew Zealand | NZAIRE0001S2 | 0,95 | ||
| #35 | Hawaiian | US4198791018 | 0,84 | ||
| #36 | Frontier Holdings | US35909R1086 | 0,81 | ||
| #37 | Bangkok Airways PCL | TH4403010010 | 0,71 | ||
| #38 | Volaris | US21240E1055 | 0,70 | ||
| #39 | Finnair Oyj | FI4000567029 | 0,57 | ||
| #40 | Sun Country Airlines Holdings | US8666831057 | 0,54 | ||
| #41 | Asia Aviation Public Company | TH3437010R19 | 0,41 | ||
| #42 | Sas Ab Adr | US80384B1035 | 0,31 | ||
| #43 | Cebu AirADR | US14985R1005 | 0,27 | ||
| #44 | flyExclusive, | US3439281078 | 0,26 | ||
| #45 | Enter Air | PLENTER00017 | 0,22 | ||
| #46 | Surf Air Mobility | US8689272032 | 0,15 | ||
| #47 | Garuda Indonesia Persero Tbk | ID1000118300 | 0,14 | ||
| #48 | Azul | US05501U1060 | 0,12 | ||
| #49 | Spirit Airlines | US8485771021 | 0,10 | ||
| #50 | Norse Atlantic | NO0012885252 | 0,09 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Deutsche Lufthansa-Aktie Prognose: Sollten Sie jetzt kaufen?
Die Lufthansa-Aktie zeigte zuletzt leichte Zugewinne, während das Unternehmen mit einem Stellenabbau und verstärktem Einsatz von KI die Profitabilität verbessern...
WeiterlesenDelta Air Lines-Aktie: Überraschung!
Mit einem Kursplus von über sechs Prozent ist die Delta Air Lines-Aktie am Donnerstag der große Gewinner unter allen Werten...
WeiterlesenLufthansa–Aktie: Reißleine gezogen!
Die Lufthansa–Aktie steht vor einem Belastungs- und Bewährungsstest zugleich. Der Konzern will bis 2030 rund 4.000 Stellen streichen und hat...
Weiterlesen