Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | DE000ENER6Y0 | 161,94 € | 6,54 % | |||
| #2 | | DE000A2AA204 | 6,15 € | 37,27 % | |||
| #3 | | DE000BAY0017 | 45,88 € | 0,59 % | |||
| #4 | | CA3929211025 | 0,19 € | 4,17 % | |||
| #5 | | US67066G1040 | 155,63 € | -1,16 % | |||
| #6 | | US4525EP1011 | 0,93 € | 27,06 % | |||
| #7 | | CA84652L2075 | 0,03 € | 7,30 % | |||
| #8 | | CA0203987072 | 11,68 € | -2,01 % | |||
| #9 | | DE0007500001 | 10,56 € | -2,22 % | |||
| #10 | | US88160R1014 | 354,30 € | 0,82 % | |||
| #11 | | CA6438181076 | 0,78 € | -1,88 % | |||
| #12 | | DE0005557508 | 32,24 € | 6,50 % | |||
| #13 | | CA0369271014 | 0,47 € | -6,75 % | |||
| #14 | | DE000HAG0005 | 81,25 € | 2,65 % | |||
| #15 | | DE0007030009 | 1.611,50 € | 0,40 % | |||
| #16 | | AU000000SVM6 | 0,43 € | 0,23 % | |||
| #17 | | CA34638F1053 | 0,24 € | -1,63 % | |||
| #18 | | DE000RENK730 | 57,50 € | 0,82 % | |||
| #19 | | CA82825J1093 | 0,41 € | 0,23 % | |||
| #20 | | CA25039N4084 | 0,06 € | -6,97 % | |||
| #21 | | US5949181045 | 340,30 € | 0,48 % | |||
| #22 | | AU0000071482 | 0,25 € | -2,33 % | |||
| #23 | | DE000A1ML7J1 | 26,18 € | 5,43 % | |||
| #24 | | NO0010081235 | 0,18 € | 0,10 % | |||
| #25 | | US0231351067 | 169,24 € | 0,67 % | |||
| #26 | | DE0007100000 | 57,79 € | 1,59 % | |||
| #27 | | DE000CBK1001 | 32,35 € | -6,01 % | |||
| #28 | | US69608A1088 | 112,42 € | 3,30 % | |||
| #29 | | DE0005140008 | 29,77 € | -5,37 % | |||
| #30 | | CA95556L1013 | 0,75 € | 2,88 % | |||
| #31 | | US02079K3059 | 258,60 € | -0,67 % | |||
| #32 | | DK0062498333 | 41,59 € | 3,18 % | |||
| #33 | | US09075V1026 | 90,00 € | 1,01 % | |||
| #34 | | DE0007164600 | 172,88 € | 0,74 % | |||
| #35 | | CA29446Y5020 | 13,33 € | 7,97 % | |||
| #36 | | CA62908A1003 | 0,39 € | 1,56 % | |||
| #37 | | DE000TUAG505 | 8,40 € | -9,61 % | |||
| #38 | | DE0007664039 | 103,30 € | 2,12 % | |||
| #39 | | GB00B18S7B29 | 0,14 € | 1,11 % | |||
| #40 | | DE0006047004 | 189,45 € | -2,09 % | |||
| #41 | | DE000BASF111 | 51,04 € | 6,02 % | |||
| #42 | | FR0010221234 | 2,26 € | 3,89 % | |||
| #43 | | DE0008404005 | 367,20 € | -5,23 % | |||
| #44 | | US70450Y1038 | 33,58 € | -1,75 % | |||
| #45 | | CNE100000296 | 10,40 € | 2,31 % | |||
| #46 | | US0378331005 | 218,85 € | -0,70 % | |||
| #47 | | CA86848C1086 | 0,66 € | 4,72 % | |||
| #48 | | US9168961038 | 13,23 € | 3,10 % | |||
| #49 | | AU000000EUR7 | 0,13 € | -3,24 % | |||
| #50 | | GB00B0130H42 | 0,68 € | 0,58 % | |||
| #51 | | DE0008232125 | 9,16 € | 1,28 % | |||
| #52 | | DE0005664809 | 6,14 € | 4,99 % | |||
| #53 | | CA61531Y1051 | 0,72 € | 0,69 % | |||
| #54 | | KYG9830T1067 | 3,98 € | 1,85 % | |||
| #55 | | US19260Q1076 | 140,26 € | 18,00 % | |||
| #56 | | CA6080111025 | 0,31 € | -2,45 % | |||
| #57 | | CA40066W1068 | 0,42 € | 8,47 % | |||
| #58 | | AU000000DRO2 | 1,88 € | 3,40 % | |||
| #59 | | DE0005552004 | 49,32 € | 0,83 % | |||
| #60 | | DE0008019001 | 3,67 € | -10,55 % | |||
| #61 | | DE000A2YN900 | 5,23 € | -1,69 % | |||
| #62 | | CA0272592092 | 0,45 € | 4,18 % | |||
| #63 | | DE000PAG9113 | 41,67 € | 1,28 % | |||
| #64 | | CA1380357048 | 0,91 € | 3,40 % | |||
| #65 | | CA45257A1021 | 0,23 € | 4,82 % | |||
| #66 | | DE000DTR0CK8 | 43,08 € | 0,06 % | |||
| #67 | | DE0005313704 | 26,76 € | -2,83 % | |||
| #68 | | AU000000BRN8 | 0,08 € | -2,64 % | |||
| #69 | | US5949724083 | 112,05 € | 8,20 % | |||
| #70 | | NL0012661870 | 0,72 € | 4,44 % | |||
| #71 | | FR001400X2S4 | 45,25 € | 1,52 % | |||
| #72 | | AU000000ARU5 | 0,14 € | 4,79 % | |||
| #73 | | NO0010904923 | 0,11 € | 4,56 % | |||
| #74 | | DE000A0LD6E6 | 19,77 € | 2,32 % | |||
| #75 | | US08862E1091 | 0,60 € | 4,04 % | |||
| #76 | | DE0006969603 | 23,37 € | 2,23 % | |||
| #77 | | CA2449161025 | 0,64 € | 2,54 % | |||
| #78 | | US4581401001 | 39,93 € | -6,68 % | |||
| #79 | | IT0004147952 | 21,95 € | 2,81 % | |||
| #80 | | AU0000250250 | 0,06 € | -2,13 % | |||
| #81 | | NL0000235190 | 193,20 € | 0,76 % | |||
| #82 | | DE0005190003 | 88,86 € | 0,31 % | |||
| #83 | | KYG286871044 | 0,51 € | 0,58 % | |||
| #84 | | US01609W1027 | 131,40 € | -4,36 % | |||
| #85 | | US30303M1027 | 548,20 € | -2,01 % | |||
| #86 | | US11135F1012 | 278,50 € | -0,19 % | |||
| #87 | | US0846707026 | 422,20 € | -1,71 % | |||
| #88 | | IT0003856405 | 54,08 € | 1,61 % | |||
| #89 | | DE0006231004 | 43,59 € | 3,23 % | |||
| #90 | | DE000ENAG999 | 18,57 € | 1,83 % | |||
| #91 | | DE0008430026 | 530,79 € | -0,37 % | |||
| #92 | | US0079031078 | 175,36 € | -0,57 % | |||
| #93 | | NL0010273215 | 1.196,80 € | 0,47 % | |||
| #94 | | DE0007037129 | 49,98 € | -5,73 % | |||
| #95 | | DE0006070006 | 369,00 € | 0,43 % | |||
| #96 | | DE000PAH0038 | 36,00 € | 1,49 % | |||
| #97 | | US86800U3023 | 26,07 € | 1,59 % | |||
| #98 | | DE0005909006 | 120,70 € | 2,37 % | |||
| #99 | | FR0000121329 | 245,60 € | -1,36 % | |||
| #100 | | DE000A0D6554 | 32,22 € | -2,12 % |
Anzeige
x