Top 100 Lithium Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Lithium Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US30231G1022 | 485,23 | |||
| #2 | AU000000RIO1 | 146,35 | |||
| #3 | CNE100000296 | 97,28 | |||
| #4 | JP3371200001 | 57,05 | |||
| #5 | AU000000FMG4 | 38,74 | |||
| #6 | AU000000FMG4 | 38,74 | |||
| #7 | JP3866800000 | 27,44 | |||
| #8 | US8336351056 | 20,10 | |||
| #9 | US0126531013 | 18,84 | |||
| #10 | US7960542030 | 17,81 | |||
| #11 | US82575P1075 | 12,17 | |||
| #12 | AU000000PLS0 | 9,50 | |||
| #13 | BE0003470755 | 8,48 | |||
| #14 | DE000KGX8881 | 8,24 | |||
| #15 | BE0974320526 | 7,98 | |||
| #16 | JP3672400003 | 7,39 | |||
| #17 | US29415C1018 | 4,52 | |||
| #18 | FR0000120859 | 3,39 | |||
| #19 | DE0006219934 | 3,16 | |||
| #20 | US91733P1075 | 2,97 | |||
| #21 | US74766W1080 | 2,09 | |||
| #22 | VGG2662B1031 | 1,85 | |||
| #23 | US83417M1045 | 1,73 | |||
| #24 | CA8265991023 | 1,41 | |||
| #25 | US2935941078 | 1,40 | |||
| #26 | AU0000066086 | 1,23 | |||
| #27 | CA8536061010 | 1,05 | |||
| #28 | JP3789000001 | 0,93 | |||
| #29 | AU0000066086 | 0,88 | |||
| #30 | US59516C1062 | 0,81 | |||
| #31 | US02451V3096 | 0,41 | |||
| #32 | CA6568111067 | 0,36 | |||
| #33 | CA53000A1066 | 0,25 | |||
| #34 | AU0000139990 | 0,22 | |||
| #35 | CA3799005093 | 0,10 | |||
| #36 | CA8265991023 | 1,41 | |||
| #37 | CA0209361009 | 1,30 | |||
| #38 | NL0000888691 | 1,27 | |||
| #39 | AU0000066086 | 1,25 | |||
| #40 | CA8536061010 | 1,10 | |||
| #41 | AU0000179707 | 1,02 | |||
| #42 | JP3789000001 | 0,93 | |||
| #43 | US00218A1051 | 0,91 | |||
| #44 | AU0000066086 | 0,88 | |||
| #45 | CH1403212751 | 0,86 | |||
| #46 | AU0000421851 | 0,75 | |||
| #47 | US78397Q1094 | 0,75 | |||
| #48 | JP3601800000 | 0,67 | |||
| #49 | US35953C1062 | 0,63 | |||
| #50 | JP3791800000 | 0,57 | |||
| #51 | DK0060907293 | 0,49 | |||
| #52 | AU0000183253 | 0,46 | |||
| #53 | US02451V3096 | 0,41 | |||
| #54 | US46211L1017 | 0,36 | |||
| #55 | CA6568111067 | 0,36 | |||
| #56 | CA28617B6061 | 0,33 | |||
| #57 | JP3399720006 | 0,32 | |||
| #58 | US6295791031 | 0,32 | |||
| #59 | JP3690400001 | 0,27 | |||
| #60 | US04523Y1055 | 0,27 | |||
| #61 | JP3734600004 | 0,25 | |||
| #62 | AU0000139990 | 0,25 | |||
| #63 | DE000A0XYG76 | 0,23 | |||
| #64 | US74767V1098 | 0,19 | |||
| #65 | US67010L1008 | 0,18 | |||
| #66 | CA35910P1099 | 0,16 | |||
| #67 | US50125G1094 | 0,15 | |||
| #68 | IT0005283640 | 0,14 | |||
| #69 | CA53680V1076 | 0,14 | |||
| #70 | FR0010492199 | 0,14 | |||
| #71 | CA21948L1040 | 0,10 | |||
| #72 | US9038991025 | 0,09 | |||
| #73 | JP3690400001 | 0,27 | |||
| #74 | AU0000139990 | 0,26 | |||
| #75 | JP3734600004 | 0,24 | |||
| #76 | DE000A0XYG76 | 0,23 | |||
| #77 | US67010L1008 | 0,18 | |||
| #78 | CA35910P1099 | 0,15 | |||
| #79 | IT0005283640 | 0,14 | |||
| #80 | FR0010492199 | 0,14 | |||
| #81 | US1058613068 | 0,13 | |||
| #82 | CA53680V1076 | 0,11 | |||
| #83 | CA21948L1040 | 0,10 | |||
| #84 | US9038991025 | 0,09 | |||
| #85 | US9038991025 | 0,09 | |||
| #86 | US9038991025 | 0,09 | |||
| #87 | US1058613068 | 0,12 | |||
| #88 | DE000A0XYHT5 | 0,10 | |||
| #89 | US9038991025 | 0,08 | |||
| #90 | CA53000A1066 | 0,12 | |||
| #91 | CA63010A1030 | 0,10 | |||
| #92 | US1058613068 | 0,09 | |||
| #93 | US9038991025 | 0,10 | |||
| #94 | US1058613068 | 0,09 | |||
| #95 | US1058613068 | 0,09 | |||
| #96 | US4837091010 | 0,08 | |||
| #97 | US3440573026 | 0,08 | |||
| #98 | US3440573026 | 0,08 | |||
| #99 | US4837091010 | 0,08 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
BYD-Aktie: Was vielleicht keiner weiß!
BYD setzt heute weiter zurück. Die Chinesen haben aktuell nur noch einen Kurs von 11,06 Euro zu vermelden. Dies ist...
WeiterlesenBYD-Aktie: Paukenschlag!
Paukenschlag rund um die BYD. Die Notierungen sind nun bei gut 11,30 Euro wieder gesunken. Heute ging es bis dato...
WeiterlesenAlbemarle-Aktie: Rothschild sieht das Ende des Aufschwungs!
Albemarle verlor am Mittwoch 2,12 Prozent, und der Auslöser war klar: Rothschild Redburn hat die Aktie des Lithiumförderers von Buy...
Weiterlesen