Top 100 Lithium Aktien Weltweit (nach Marktkapitalisierung)
Die Übersicht zeigt die größten Lithium Aktien Weltweit nach Marktkapitalisierung.
Die Aktien sind sortiert von groß nach klein mit der größten Marktkapitalisierung auf Platz 1.
| Aktie | ISIN | Marktkap. in Mrd. EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | US88160R1014 | 1.245,09 | |||
| #2 | US30231G1022 | 496,56 | |||
| #3 | AU000000RIO1 | 169,34 | |||
| #4 | JP3898400001 | 102,32 | |||
| #5 | US05606L1008 | 78,22 | |||
| #6 | JP3914400001 | 74,41 | |||
| #7 | JP3371200001 | 59,15 | |||
| #8 | JP3866800000 | 54,61 | |||
| #9 | AU000000WES1 | 51,64 | |||
| #10 | AU000000FMG4 | 32,02 | |||
| #11 | AU000000FMG4 | 32,02 | |||
| #12 | US7960542030 | 27,57 | |||
| #13 | US7802871084 | 18,37 | |||
| #14 | US8336351056 | 17,82 | |||
| #15 | JP3368000000 | 15,17 | |||
| #16 | JP3402600005 | 13,82 | |||
| #17 | US0126531013 | 12,31 | |||
| #18 | US0997241064 | 11,49 | |||
| #19 | JP3111200006 | 11,42 | |||
| #20 | AU000000PLS0 | 8,63 | |||
| #21 | BE0003470755 | 8,48 | |||
| #22 | BE0974464977 | 8,21 | |||
| #23 | BE0974320526 | 7,98 | |||
| #24 | US82575P1075 | 7,57 | |||
| #25 | JP3888400003 | 7,34 | |||
| #26 | AU000000MIN4 | 7,23 | |||
| #27 | JP3493800001 | 7,14 | |||
| #28 | JP3672400003 | 6,03 | |||
| #29 | CA89679M1041 | 5,80 | |||
| #30 | DE000KGX8881 | 5,65 | |||
| #31 | CA61178L1013 | 4,81 | |||
| #32 | JP3888300005 | 4,19 | |||
| #33 | JP3292200007 | 3,56 | |||
| #34 | US1270551013 | 3,52 | |||
| #35 | AU000000IGO4 | 3,48 | |||
| #36 | AU000000IGO4 | 3,48 | |||
| #37 | FR0000120859 | 3,39 | |||
| #38 | US74767V1098 | 2,81 | |||
| #39 | JP3385820000 | 2,70 | |||
| #40 | DE0006219934 | 2,60 | |||
| #41 | SE0017615644 | 2,54 | |||
| #42 | CA0209361009 | 2,40 | |||
| #43 | FR0000131757 | 2,39 | |||
| #44 | JP3560800009 | 2,24 | |||
| #45 | JP3826900007 | 2,15 | |||
| #46 | AU000000LTR4 | 2,07 | |||
| #47 | JP3777800008 | 2,02 | |||
| #48 | JP3215800008 | 1,94 | |||
| #49 | US74766W1080 | 1,56 | |||
| #50 | IT0005186371 | 1,30 | |||
| #51 | US29415C1018 | 1,23 | |||
| #52 | US03214Q1085 | 1,19 | |||
| #53 | NL0000888691 | 1,07 | |||
| #54 | JP3789000001 | 1,06 | |||
| #55 | AU0000179707 | 0,98 | |||
| #56 | JP3661800007 | 0,93 | |||
| #57 | CA8265991023 | 0,92 | |||
| #58 | CA53681J1030 | 0,90 | |||
| #59 | AU0000066086 | 0,88 | |||
| #60 | CH1403212751 | 0,86 | |||
| #61 | AU0000421851 | 0,83 | |||
| #62 | VGG2662B1031 | 0,83 | |||
| #63 | CA68827X1050 | 0,74 | |||
| #64 | AU0000066086 | 0,71 | |||
| #65 | US2935941078 | 0,59 | |||
| #66 | CA8851491040 | 0,53 | |||
| #67 | JP3791800000 | 0,51 | |||
| #68 | US30347G1031 | 0,49 | |||
| #69 | US00218A1051 | 0,43 | |||
| #70 | DE000A0XYG76 | 0,43 | |||
| #71 | CA70337R1073 | 0,39 | |||
| #72 | CA57778R1001 | 0,38 | |||
| #73 | DE0007568578 | 0,35 | |||
| #74 | JP3399720006 | 0,35 | |||
| #75 | US04523Y1055 | 0,35 | |||
| #76 | AU0000183253 | 0,32 | |||
| #77 | CA6568111067 | 0,29 | |||
| #78 | JP3690400001 | 0,29 | |||
| #79 | US02451V3096 | 0,29 | |||
| #80 | JP3734600004 | 0,28 | |||
| #81 | CA28617B6061 | 0,27 | |||
| #82 | CA20676A1084 | 0,23 | |||
| #83 | US74767V1098 | 0,20 | |||
| #84 | US46211L1017 | 0,19 | |||
| #85 | AU0000139990 | 0,18 | |||
| #86 | FR0010492199 | 0,16 | |||
| #87 | IT0005283640 | 0,12 | |||
| #88 | US1058613068 | 0,08 | |||
| #89 | DE000A0XYHT5 | 0,10 | |||
| #90 | US9038991025 | 0,08 | |||
| #91 | CA53000A1066 | 0,12 | |||
| #92 | CA63010A1030 | 0,10 | |||
| #93 | US1058613068 | 0,09 | |||
| #94 | US9038991025 | 0,10 | |||
| #95 | US1058613068 | 0,09 | |||
| #96 | US1058613068 | 0,09 | |||
| #97 | US4837091010 | 0,08 | |||
| #98 | US3440573026 | 0,08 | |||
| #99 | US3440573026 | 0,08 | |||
| #100 | US4837091010 | 0,08 |
Anzeige
x
Aktuelle Nachrichten zu den Top-Aktien
Tesla Aktie: Fünfter Roadster-Termin
Ein Countdown auf der eigenen Produktseite, ein Kurzbotschaft von Elon Musk, ein neues Datum: Tesla hat für den Roadster den...
WeiterlesenTesla Aktie: 500 Semis für Einride
Tesla verzeichnete am Montag einen regulatorischen Erfolg in Europa, während das Unternehmen in den USA mit den Folgen einer enttäuschenden...
WeiterlesenTesla Aktie: NHTSA prüft Cybercab-Zertifizierung
Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat eine Untersuchung gegen Tesla eingeleitet, um die ordnungsgemäße Selbstzertifizierung von bis zu 1.000 Cybercabs zu prüfen....
Weiterlesen