ISIN US9229077469
Info
Stammdaten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,00 % p.a. |
| Volatilität 1 Jahr | 3,92 % |
| Fondsgröße | 43,19 Mrd. USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttungsweise | - |
| Auflagedatum | 21.08.2015 |
| Fondsdomizil | United States |
| Anbieter | Vanguard |
| Morningstar Rating |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares-Analyse vom 13. May liefert die Antwort:
Die neusten Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Beschreibung
| Der Zielindex umfasst kommunale Anleihen, die von Staaten, lokalen Regierungen oder Behörden ausgegeben werden und deren Zinsen von der US-Bundeseinkommenssteuer und der alternativen Mindeststeuer (AMT) befreit sind. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens, zuzüglich des Betrags etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke, in die Anleihen, die den Zielindex bilden. |
ETF Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 50,10 USD |
| Kurszeit | 14:05 Uhr |
| Eröffnungskurs | 50,12 USD |
| Tageshoch | 50,15 USD |
| Tagestief | 50,08 USD |
| Tagesvolumen | 7416057 |
Kursperformance
+0,51 % laufendes Jahr
-0,22 % 1 Woche
-0,36 % 1 Monat
-0,85 % 3 Monate
+0,07 % 6 Monate
+4,59 % 1 Jahr
+8,39 % 3 Jahre
+3,30 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 10 der größten Anteile in diesem ETF
| Anteil der größten Positionen | 2,50% |
| TEXAS ST | 0,40% |
| SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV | 0,26% |
| SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV | 0,26% |
| DENVER COLO CITY & CNTY DEDICATED TAX REV | 0,26% |
| METROPOLITAN COUNCIL MINN MINNEAPOLIS-ST PAUL MET AREA | 0,23% |
| FLORIDA ST BRD ED PUB ED | 0,23% |
| GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV | 0,23% |
| DELAWARE ST | 0,22% |
| SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST | 0,21% |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | 0,20% |
Zuletzt aktualisiert: 13.05.2026
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.05.2026 | 0,14 USD |
| 01.04.2026 | 0,14 USD |
| 02.03.2026 | 0,15 USD |
| 02.02.2026 | 0,14 USD |
| 18.12.2025 | 0,14 USD |
| 01.12.2025 | 0,14 USD |
| 03.11.2025 | 0,14 USD |
| 01.10.2025 | 0,14 USD |
| 02.09.2025 | 0,14 USD |
| 01.08.2025 | 0,14 USD |
| 01.07.2025 | 0,14 USD |
| 02.06.2025 | 0,14 USD |
| 01.05.2025 | 0,14 USD |
| 01.04.2025 | 0,14 USD |
| 03.03.2025 | 0,14 USD |
| 03.02.2025 | 0,13 USD |
| 24.12.2024 | 0,13 USD |
| 02.12.2024 | 0,13 USD |
| 01.11.2024 | 0,13 USD |
| 01.10.2024 | 0,13 USD |
| 03.09.2024 | 0,13 USD |
| 01.08.2024 | 0,13 USD |
| 01.07.2024 | 0,13 USD |
| 03.06.2024 | 0,13 USD |
| 01.05.2024 | 0,13 USD |
| 01.04.2024 | 0,13 USD |
| 01.03.2024 | 0,13 USD |
| 01.02.2024 | 0,13 USD |
| 22.12.2023 | 0,13 USD |
| 01.12.2023 | 0,13 USD |
| 01.11.2023 | 0,12 USD |
| 02.10.2023 | 0,12 USD |
| 01.09.2023 | 0,12 USD |
| 01.08.2023 | 0,12 USD |
| 03.07.2023 | 0,12 USD |
| 01.06.2023 | 0,11 USD |
| 01.05.2023 | 0,12 USD |
| 03.04.2023 | 0,11 USD |
| 01.03.2023 | 0,12 USD |
| 01.02.2023 | 0,11 USD |
| 23.12.2022 | 0,11 USD |
| 01.12.2022 | 0,11 USD |
| 01.11.2022 | 0,09 USD |
| 03.10.2022 | 0,10 USD |
| 01.09.2022 | 0,09 USD |
| 01.08.2022 | 0,09 USD |
| 01.07.2022 | 0,08 USD |
| 01.06.2022 | 0,08 USD |
| 02.05.2022 | 0,07 USD |
| 01.04.2022 | 0,07 USD |
| 01.03.2022 | 0,08 USD |
| 01.02.2022 | 0,07 USD |
| 23.12.2021 | 0,07 USD |
| 01.12.2021 | 0,07 USD |
| 01.11.2021 | 0,07 USD |
| 01.10.2021 | 0,07 USD |
| 01.09.2021 | 0,07 USD |
| 02.08.2021 | 0,07 USD |
| 01.07.2021 | 0,07 USD |
| 01.06.2021 | 0,07 USD |
| 03.05.2021 | 0,08 USD |
| 01.04.2021 | 0,08 USD |
| 01.03.2021 | 0,09 USD |
| 01.02.2021 | 0,08 USD |
| 23.12.2020 | 0,08 USD |
| 01.12.2020 | 0,09 USD |
| 02.11.2020 | 0,08 USD |
| 01.10.2020 | 0,09 USD |
| 01.09.2020 | 0,09 USD |
| 03.08.2020 | 0,09 USD |
| 01.07.2020 | 0,09 USD |
| 01.06.2020 | 0,10 USD |
| 01.05.2020 | 0,09 USD |
| 01.04.2020 | 0,11 USD |
| 02.03.2020 | 0,09 USD |
| 03.02.2020 | 0,10 USD |
| 23.12.2019 | 0,10 USD |
| 02.12.2019 | 0,10 USD |
| 01.11.2019 | 0,10 USD |
| 01.10.2019 | 0,10 USD |
| 03.09.2019 | 0,10 USD |
| 01.08.2019 | 0,11 USD |
| 01.07.2019 | 0,10 USD |
| 03.06.2019 | 0,11 USD |
| 01.05.2019 | 0,10 USD |
| 01.04.2019 | 0,11 USD |
| 01.03.2019 | 0,10 USD |
| 01.02.2019 | 0,11 USD |
| 24.12.2018 | 0,10 USD |
| 03.12.2018 | 0,10 USD |
| 01.11.2018 | 0,11 USD |
| 01.10.2018 | 0,10 USD |
| 04.09.2018 | 0,10 USD |
| 01.08.2018 | 0,10 USD |
| 02.07.2018 | 0,09 USD |
| 01.06.2018 | 0,09 USD |
| 01.05.2018 | 0,09 USD |
| 02.04.2018 | 0,09 USD |
| 01.03.2018 | 0,08 USD |
| 01.02.2018 | 0,09 USD |
| 26.12.2017 | 0,09 USD |
| 01.12.2017 | 0,09 USD |
| 01.11.2017 | 0,08 USD |
| 02.10.2017 | 0,09 USD |
| 01.09.2017 | 0,09 USD |
| 01.08.2017 | 0,08 USD |
| 03.07.2017 | 0,09 USD |
| 01.06.2017 | 0,09 USD |
| 01.05.2017 | 0,09 USD |
| 03.04.2017 | 0,08 USD |
| 01.03.2017 | 0,08 USD |
| 01.02.2017 | 0,07 USD |
| 22.12.2016 | 0,08 USD |
| 01.12.2016 | 0,08 USD |
| 01.11.2016 | 0,06 USD |
| 03.10.2016 | 0,07 USD |
| 01.09.2016 | 0,08 USD |
| 01.08.2016 | 0,06 USD |
| 01.07.2016 | 0,07 USD |
| 01.06.2016 | 0,05 USD |
| 02.05.2016 | 0,07 USD |
| 01.04.2016 | 0,07 USD |
| 01.03.2016 | 0,07 USD |
| 01.02.2016 | 0,07 USD |
| 23.12.2015 | 0,10 USD |
| 01.12.2015 | 0,03 USD |
| 02.11.2015 | 0,07 USD |
| 01.10.2015 | 0,08 USD |
| 01.09.2015 | 0,02 USD |
| Gesamt | 1,23 USD |
| Gesamt | 1,10 USD |
| Gesamt | 0,90 USD |
| Gesamt | 1,03 USD |
| Gesamt | 1,42 USD |
| Gesamt | 1,57 USD |
Regionen
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Börsennotierungen
| Handelsplatz | Währung | Ticker |
|---|---|---|
| USA Stocks | USD | VTEB |
Sektoren
| Grundlegende Materialien | 0,00% |
| Finanzdienstleistungen | 0,00% |
| Versorgungsunternehmen | 0,00% |
| Zyklische Konsumgüter | 0,00% |
| Verbraucher defensiv | 0,00% |
| Kommunikationsdienste | 0,00% |
| Energie | 0,00% |
| Gesundheitswesen | 0,00% |
| Technologie | 0,00% |
| Industrieunternehmen | 0,00% |
| Sonstige | 100,00% |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
| Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Laufendes Jahr | +0,51 % | 10.051,48 |
| 1 Monat | -0,36 % | 9.964,21 |
| 3 Monate | -0,85 % | 9.915,25 |
| 6 Monate | +0,07 % | 10.006,57 |
| 1 Jahr | +4,59 % | 10.459,16 |
| 3 Jahre | +8,39 % | 10.838,73 |
| 5 Jahre | +3,30 % | 10.329,65 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
| Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | -0,28 |
| Volatilität über 1 Jahr | 3,92% |
| Volatilität über 3 Jahre | 5,36% |
