
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares
74,72 USD
ISIN US92206C8139
WKN A1JN0A
Info
Stammdaten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,00 % p.a. |
| Volatilität 1 Jahr | 5,46 % |
| Fondsgröße | 7.274,21 Mio. USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttungsweise | - |
| Auflagedatum | 19.11.2009 |
| Fondsdomizil | United States |
| Anbieter | Vanguard |
| Morningstar Rating | |
| Nachhaltigkeit |
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares-Analyse vom 01. April liefert die Antwort:
Die neusten Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 01. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Beschreibung
| Der Fonds verfolgt einen indexorientierten Anlageansatz, der die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index nachbilden soll. Dieser Index umfasst auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, steuerpflichtige Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen begeben werden und eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren haben. Unter normalen Umständen werden mindestens 80 % des Fondsvermögens in die im Index enthaltenen Anleihen investiert. |
ETF Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 74,72 USD |
| Kurszeit | 31.03.2026 20:25 Uhr |
| Eröffnungskurs | 74,14 USD |
| Tageshoch | 74,96 USD |
| Tagestief | 74,14 USD |
| Tagesvolumen | 11387224 |
Kursperformance
-1,49 % laufendes Jahr
+0,23 % 1 Woche
-2,47 % 1 Monat
-1,39 % 3 Monate
-2,46 % 6 Monate
+2,59 % 1 Jahr
+7,76 % 3 Jahre
-9,12 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 10 der größten Anteile in diesem ETF
| Anteil der größten Positionen | 0,94% |
| Wipro Limited ADR | 0,21% |
| Dell Technologies Inc | 0,11% |
| Fiserv Inc. | 0,10% |
| Axa Equitable Holdings Inc | 0,09% |
| Medtronic PLC | 0,08% |
| Dupont De Nemours Inc | 0,07% |
| Cisco Systems Inc | 0,07% |
| Fifth Third Bancorp | 0,07% |
| Fox Corp Class A | 0,07% |
| Weyerhaeuser Company | 0,07% |
Zuletzt aktualisiert: 31.03.2026
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.03.2026 | 0,32 USD |
| 02.02.2026 | 0,35 USD |
| 18.12.2025 | 0,35 USD |
| 01.12.2025 | 0,34 USD |
| 03.11.2025 | 0,33 USD |
| 01.10.2025 | 0,33 USD |
| 02.09.2025 | 0,33 USD |
| 01.08.2025 | 0,42 USD |
| 01.07.2025 | 0,34 USD |
| 02.06.2025 | 0,37 USD |
| 01.05.2025 | 0,36 USD |
| 01.04.2025 | 0,35 USD |
| 03.03.2025 | 0,30 USD |
| 03.02.2025 | 0,34 USD |
| 24.12.2024 | 0,36 USD |
| 02.12.2024 | 0,33 USD |
| 01.11.2024 | 0,34 USD |
| 01.10.2024 | 0,32 USD |
| 03.09.2024 | 0,33 USD |
| 01.08.2024 | 0,31 USD |
| 01.07.2024 | 0,32 USD |
| 03.06.2024 | 0,32 USD |
| 01.05.2024 | 0,32 USD |
| 01.04.2024 | 0,32 USD |
| 01.03.2024 | 0,29 USD |
| 01.02.2024 | 0,34 USD |
| 22.12.2023 | 0,33 USD |
| 01.12.2023 | 0,31 USD |
| 01.11.2023 | 0,34 USD |
| 02.10.2023 | 0,33 USD |
| 01.09.2023 | 0,30 USD |
| 01.08.2023 | 0,32 USD |
| 03.07.2023 | 0,31 USD |
| 01.06.2023 | 0,31 USD |
| 01.05.2023 | 0,30 USD |
| 03.04.2023 | 0,31 USD |
| 01.03.2023 | 0,28 USD |
| 01.02.2023 | 0,31 USD |
| 23.12.2022 | 0,30 USD |
| 01.12.2022 | 0,29 USD |
| 01.11.2022 | 0,29 USD |
| 03.10.2022 | 0,28 USD |
| 01.09.2022 | 0,28 USD |
| 01.08.2022 | 0,28 USD |
| 01.07.2022 | 0,27 USD |
| 01.06.2022 | 0,29 USD |
| 02.05.2022 | 0,28 USD |
| 01.04.2022 | 0,26 USD |
| 01.03.2022 | 0,24 USD |
| 01.02.2022 | 0,29 USD |
| 23.12.2021 | 0,28 USD |
| 01.12.2021 | 0,26 USD |
| 01.11.2021 | 0,27 USD |
| 01.10.2021 | 0,28 USD |
| 01.09.2021 | 0,27 USD |
| 02.08.2021 | 0,28 USD |
| 01.07.2021 | 0,27 USD |
| 01.06.2021 | 0,28 USD |
| 03.05.2021 | 0,27 USD |
| 01.04.2021 | 0,28 USD |
| 01.03.2021 | 0,25 USD |
| 01.02.2021 | 0,28 USD |
| 23.12.2020 | 0,28 USD |
| 01.12.2020 | 0,27 USD |
| 02.11.2020 | 0,29 USD |
| 01.10.2020 | 0,27 USD |
| 01.09.2020 | 0,28 USD |
| 03.08.2020 | 0,29 USD |
| 01.07.2020 | 0,27 USD |
| 01.06.2020 | 0,31 USD |
| 01.05.2020 | 0,30 USD |
| 01.04.2020 | 0,34 USD |
| 02.03.2020 | 0,29 USD |
| 03.02.2020 | 0,32 USD |
| 23.12.2019 | 0,33 USD |
| 02.12.2019 | 0,30 USD |
| 01.11.2019 | 0,33 USD |
| 01.10.2019 | 0,31 USD |
| 03.09.2019 | 0,34 USD |
| 01.08.2019 | 0,34 USD |
| 01.07.2019 | 0,31 USD |
| 03.06.2019 | 0,34 USD |
| 01.05.2019 | 0,31 USD |
| 01.04.2019 | 0,34 USD |
| 01.03.2019 | 0,29 USD |
| 01.02.2019 | 0,32 USD |
| 24.12.2018 | 0,35 USD |
| 03.12.2018 | 0,32 USD |
| 01.11.2018 | 0,34 USD |
| 01.10.2018 | 0,32 USD |
| 04.09.2018 | 0,31 USD |
| 01.08.2018 | 0,33 USD |
| 02.07.2018 | 0,30 USD |
| 01.06.2018 | 0,34 USD |
| 01.05.2018 | 0,31 USD |
| 02.04.2018 | 0,36 USD |
| 01.03.2018 | 0,29 USD |
| 01.02.2018 | 0,30 USD |
| 26.12.2017 | 0,35 USD |
| 01.12.2017 | 0,31 USD |
| 01.11.2017 | 0,32 USD |
| 02.10.2017 | 0,33 USD |
| 01.09.2017 | 0,32 USD |
| 01.08.2017 | 0,32 USD |
| 03.07.2017 | 0,32 USD |
| 01.06.2017 | 0,32 USD |
| 01.05.2017 | 0,32 USD |
| 03.04.2017 | 0,32 USD |
| 01.03.2017 | 0,34 USD |
| 01.02.2017 | 0,27 USD |
| 22.12.2016 | 0,35 USD |
| 01.12.2016 | 0,33 USD |
| 01.11.2016 | 0,31 USD |
| 03.10.2016 | 0,33 USD |
| 01.09.2016 | 0,32 USD |
| 01.08.2016 | 0,32 USD |
| 01.07.2016 | 0,32 USD |
| 01.06.2016 | 0,33 USD |
| 02.05.2016 | 0,32 USD |
| 01.04.2016 | 0,31 USD |
| 01.03.2016 | 0,34 USD |
| 01.02.2016 | 0,29 USD |
| 23.12.2015 | 0,37 USD |
| 01.12.2015 | 0,33 USD |
| 02.11.2015 | 0,33 USD |
| 01.10.2015 | 0,33 USD |
| 01.09.2015 | 0,33 USD |
| 03.08.2015 | 0,33 USD |
| 01.07.2015 | 0,33 USD |
| 01.06.2015 | 0,33 USD |
| 01.05.2015 | 0,34 USD |
| 01.04.2015 | 0,34 USD |
| 02.03.2015 | 0,31 USD |
| 02.02.2015 | 0,28 USD |
| 23.12.2014 | 0,34 USD |
| 01.12.2014 | 0,32 USD |
| 03.11.2014 | 0,33 USD |
| 01.10.2014 | 0,33 USD |
| 02.09.2014 | 0,34 USD |
| 01.08.2014 | 0,33 USD |
| 01.07.2014 | 0,34 USD |
| 02.06.2014 | 0,32 USD |
| 01.05.2014 | 0,32 USD |
| 01.04.2014 | 0,34 USD |
| 03.03.2014 | 0,33 USD |
| 03.02.2014 | 0,34 USD |
| 24.12.2013 | 0,33 USD |
| 29.11.2013 | 0,33 USD |
| 31.10.2013 | 0,31 USD |
| 30.09.2013 | 0,34 USD |
| 30.08.2013 | 0,35 USD |
| 31.07.2013 | 0,34 USD |
| 28.06.2013 | 0,33 USD |
| 31.05.2013 | 0,32 USD |
| 30.04.2013 | 0,35 USD |
| 28.03.2013 | 0,34 USD |
| 28.02.2013 | 0,34 USD |
| 31.01.2013 | 0,33 USD |
| 24.12.2012 | 0,56 USD |
| 30.11.2012 | 0,33 USD |
| 02.11.2012 | 0,33 USD |
| 28.09.2012 | 0,33 USD |
| 31.08.2012 | 0,33 USD |
| 31.07.2012 | 0,33 USD |
| 29.06.2012 | 0,34 USD |
| 31.05.2012 | 0,34 USD |
| 30.04.2012 | 0,35 USD |
| 30.03.2012 | 0,34 USD |
| 29.02.2012 | 0,30 USD |
| 31.01.2012 | 0,32 USD |
| 23.12.2011 | 0,33 USD |
| 30.11.2011 | 0,34 USD |
| 31.10.2011 | 0,33 USD |
| 30.09.2011 | 0,33 USD |
| 31.08.2011 | 0,31 USD |
| 29.07.2011 | 0,33 USD |
| 30.06.2011 | 0,28 USD |
| 31.05.2011 | 0,34 USD |
| 29.04.2011 | 0,34 USD |
| 31.03.2011 | 0,39 USD |
| 28.02.2011 | 0,32 USD |
| 31.01.2011 | 0,32 USD |
| 27.12.2010 | 0,60 USD |
| 30.11.2010 | 0,36 USD |
| 29.10.2010 | 0,36 USD |
| 30.09.2010 | 0,39 USD |
| 31.08.2010 | 0,31 USD |
| 30.07.2010 | 0,33 USD |
| 30.06.2010 | 0,35 USD |
| 28.05.2010 | 0,36 USD |
| 30.04.2010 | 0,35 USD |
| 31.03.2010 | 0,39 USD |
| 26.02.2010 | 0,33 USD |
| 29.01.2010 | 0,33 USD |
| 24.12.2009 | 0,50 USD |
| Gesamt | 3,86 USD |
| Gesamt | 3,51 USD |
| Gesamt | 3,25 USD |
| Gesamt | 3,36 USD |
| Gesamt | 3,74 USD |
| Gesamt | 3,88 USD |
Regionen
Länder
| Vereinigte Staaten | 7,36% |
| Sonstige | 92,64% |
Börsennotierungen
| Handelsplatz | Währung | Ticker |
|---|---|---|
| USA Stocks | USD | VCLT |
Sektoren
| Liegenschaften | 0,00% |
| Grundlegende Materialien | 0,00% |
| Zyklische Konsumgüter | 0,00% |
| Verbraucher defensiv | 0,00% |
| Technologie | 0,00% |
| Industrieunternehmen | 0,00% |
| Finanzdienstleistungen | 0,00% |
| Kommunikationsdienste | 0,00% |
| Energie | 0,00% |
| Versorgungsunternehmen | 0,00% |
| Sonstige | 100,00% |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
| Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Laufendes Jahr | -1,49 % | 9.851,02 |
| 1 Monat | -2,47 % | 9.753,30 |
| 3 Monate | -1,39 % | 9.861,42 |
| 6 Monate | -2,46 % | 9.754,03 |
| 1 Jahr | +2,59 % | 10.258,52 |
| 3 Jahre | +7,76 % | 10.776,23 |
| 5 Jahre | -9,12 % | 9.088,06 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
| Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | 0,12 |
| Volatilität über 1 Jahr | 5,46% |
| Volatilität über 3 Jahre | 11,55% |