
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares
68,77 USD
ISIN US9219377937
WKN A0N9YJ
Info
Stammdaten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,00 % p.a. |
| Volatilität 1 Jahr | 6,23 % |
| Fondsgröße | 5.881,57 Mio. USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttungsweise | - |
| Auflagedatum | 03.04.2007 |
| Fondsdomizil | United States |
| Anbieter | Vanguard |
| Morningstar Rating |
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares-Analyse vom 01. April liefert die Antwort:
Die neusten Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 01. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Beschreibung
| Dieser Index umfasst alle mittleren und größeren Emissionen von US-Staatsanleihen, Investment-Grade-Unternehmensanleihen und internationalen Dollar-Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Laufzeit von mehr als 10 Jahren haben und öffentlich begeben werden. Alle Anlagen des Fonds werden nach dem Stichprobenverfahren ausgewählt, und mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die im Index enthalten sind. |
ETF Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 68,78 USD |
| Kurszeit | 15:20 Uhr |
| Eröffnungskurs | 68,78 USD |
| Tageshoch | 68,79 USD |
| Tagestief | 68,62 USD |
| Tagesvolumen | 1415656 |
Kursperformance
-0,32 % laufendes Jahr
+0,06 % 1 Woche
-2,81 % 1 Monat
-0,13 % 3 Monate
-0,99 % 6 Monate
+1,69 % 1 Jahr
+2,06 % 3 Jahre
-14,68 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 10 der größten Anteile in diesem ETF
| Anteil der größten Positionen | 1,83% |
| Wipro Limited ADR | 1,44% |
| Medtronic PLC | 0,05% |
| Friendly Hills Bank | 0,05% |
| Fiserv Inc. | 0,05% |
| Weyerhaeuser Company | 0,04% |
| Dell Technologies Inc | 0,04% |
| Dupont De Nemours Inc | 0,04% |
| Axa Equitable Holdings Inc | 0,04% |
| Ally Financial Inc | 0,04% |
| Carrier Global Corp | 0,04% |
Zuletzt aktualisiert: 01.04.2026
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.03.2026 | 0,25 USD |
| 02.02.2026 | 0,28 USD |
| 18.12.2025 | 0,28 USD |
| 01.12.2025 | 0,27 USD |
| 03.11.2025 | 0,27 USD |
| 01.10.2025 | 0,27 USD |
| 02.09.2025 | 0,27 USD |
| 01.08.2025 | 0,28 USD |
| 01.07.2025 | 0,27 USD |
| 02.06.2025 | 0,28 USD |
| 01.05.2025 | 0,26 USD |
| 01.04.2025 | 0,28 USD |
| 03.03.2025 | 0,25 USD |
| 03.02.2025 | 0,27 USD |
| 24.12.2024 | 0,28 USD |
| 02.12.2024 | 0,27 USD |
| 01.11.2024 | 0,27 USD |
| 01.10.2024 | 0,26 USD |
| 03.09.2024 | 0,27 USD |
| 01.08.2024 | 0,27 USD |
| 01.07.2024 | 0,27 USD |
| 03.06.2024 | 0,27 USD |
| 01.05.2024 | 0,26 USD |
| 01.04.2024 | 0,28 USD |
| 01.03.2024 | 0,25 USD |
| 01.02.2024 | 0,28 USD |
| 22.12.2023 | 0,26 USD |
| 01.12.2023 | 0,26 USD |
| 01.11.2023 | 0,26 USD |
| 02.10.2023 | 0,25 USD |
| 01.09.2023 | 0,26 USD |
| 01.08.2023 | 0,26 USD |
| 03.07.2023 | 0,25 USD |
| 01.06.2023 | 0,26 USD |
| 01.05.2023 | 0,25 USD |
| 03.04.2023 | 0,26 USD |
| 01.03.2023 | 0,24 USD |
| 01.02.2023 | 0,23 USD |
| 23.12.2022 | 0,25 USD |
| 01.12.2022 | 0,24 USD |
| 01.11.2022 | 0,25 USD |
| 03.10.2022 | 0,24 USD |
| 01.09.2022 | 0,24 USD |
| 01.08.2022 | 0,24 USD |
| 01.07.2022 | 0,24 USD |
| 01.06.2022 | 0,25 USD |
| 02.05.2022 | 0,24 USD |
| 01.04.2022 | 0,36 USD |
| 01.03.2022 | 0,23 USD |
| 01.02.2022 | 0,24 USD |
| 23.12.2021 | 0,46 USD |
| 01.12.2021 | 0,24 USD |
| 01.11.2021 | 0,25 USD |
| 01.10.2021 | 0,24 USD |
| 01.09.2021 | 0,25 USD |
| 02.08.2021 | 0,25 USD |
| 01.07.2021 | 0,24 USD |
| 01.06.2021 | 0,25 USD |
| 03.05.2021 | 0,24 USD |
| 01.04.2021 | 0,56 USD |
| 01.03.2021 | 0,24 USD |
| 01.02.2021 | 0,26 USD |
| 23.12.2020 | 3,13 USD |
| 01.12.2020 | 0,25 USD |
| 02.11.2020 | 0,26 USD |
| 01.10.2020 | 0,27 USD |
| 01.09.2020 | 0,27 USD |
| 03.08.2020 | 0,26 USD |
| 01.07.2020 | 0,27 USD |
| 01.06.2020 | 0,28 USD |
| 01.05.2020 | 0,26 USD |
| 01.04.2020 | 0,61 USD |
| 02.03.2020 | 0,26 USD |
| 03.02.2020 | 0,28 USD |
| 23.12.2019 | 0,46 USD |
| 02.12.2019 | 0,27 USD |
| 01.11.2019 | 0,28 USD |
| 01.10.2019 | 0,28 USD |
| 03.09.2019 | 0,29 USD |
| 01.08.2019 | 0,29 USD |
| 01.07.2019 | 0,28 USD |
| 03.06.2019 | 0,28 USD |
| 01.05.2019 | 0,28 USD |
| 01.04.2019 | 0,30 USD |
| 01.03.2019 | 0,29 USD |
| 01.02.2019 | 0,29 USD |
| 24.12.2018 | 0,26 USD |
| 03.12.2018 | 0,29 USD |
| 01.11.2018 | 0,29 USD |
| 01.10.2018 | 0,28 USD |
| 04.09.2018 | 0,29 USD |
| 01.08.2018 | 0,29 USD |
| 02.07.2018 | 0,29 USD |
| 01.06.2018 | 0,29 USD |
| 01.05.2018 | 0,29 USD |
| 02.04.2018 | 0,44 USD |
| 01.03.2018 | 0,27 USD |
| 01.02.2018 | 0,28 USD |
| 26.12.2017 | 0,29 USD |
| 01.12.2017 | 0,28 USD |
| 01.11.2017 | 0,29 USD |
| 02.10.2017 | 0,29 USD |
| 01.09.2017 | 0,30 USD |
| 01.08.2017 | 0,29 USD |
| 03.07.2017 | 0,28 USD |
| 01.06.2017 | 0,29 USD |
| 01.05.2017 | 0,29 USD |
| 03.04.2017 | 0,29 USD |
| 01.03.2017 | 0,27 USD |
| 01.02.2017 | 0,29 USD |
| 22.12.2016 | 0,45 USD |
| 01.12.2016 | 0,30 USD |
| 01.11.2016 | 0,29 USD |
| 03.10.2016 | 0,28 USD |
| 01.09.2016 | 0,30 USD |
| 01.08.2016 | 0,34 USD |
| 01.07.2016 | 0,28 USD |
| 01.06.2016 | 0,29 USD |
| 02.05.2016 | 0,29 USD |
| 01.04.2016 | 0,30 USD |
| 01.03.2016 | 0,28 USD |
| 01.02.2016 | 0,30 USD |
| 23.12.2015 | 0,44 USD |
| 01.12.2015 | 0,30 USD |
| 02.11.2015 | 0,30 USD |
| 01.10.2015 | 0,29 USD |
| 01.09.2015 | 0,24 USD |
| 03.08.2015 | 0,32 USD |
| 01.07.2015 | 0,30 USD |
| 01.06.2015 | 0,31 USD |
| 01.05.2015 | 0,30 USD |
| 01.04.2015 | 0,40 USD |
| 02.03.2015 | 0,28 USD |
| 02.02.2015 | 0,31 USD |
| 23.12.2014 | 0,32 USD |
| 22.12.2014 | 0,02 USD |
| 01.12.2014 | 0,30 USD |
| 03.11.2014 | 0,30 USD |
| 01.10.2014 | 0,29 USD |
| 02.09.2014 | 0,28 USD |
| 01.08.2014 | 0,30 USD |
| 01.07.2014 | 0,31 USD |
| 02.06.2014 | 0,32 USD |
| 01.05.2014 | 0,30 USD |
| 01.04.2014 | 0,33 USD |
| 03.03.2014 | 0,28 USD |
| 03.02.2014 | 0,32 USD |
| 24.12.2013 | 0,33 USD |
| 02.12.2013 | 0,32 USD |
| 01.11.2013 | 0,32 USD |
| 01.10.2013 | 0,32 USD |
| 03.09.2013 | 0,32 USD |
| 01.08.2013 | 0,33 USD |
| 01.07.2013 | 0,31 USD |
| 03.06.2013 | 0,31 USD |
| 01.05.2013 | 0,30 USD |
| 01.04.2013 | 0,50 USD |
| 01.03.2013 | 0,29 USD |
| 01.02.2013 | 0,31 USD |
| 24.12.2012 | 1,71 USD |
| 03.12.2012 | 0,31 USD |
| 01.11.2012 | 0,32 USD |
| 01.10.2012 | 0,31 USD |
| 04.09.2012 | 0,32 USD |
| 01.08.2012 | 0,32 USD |
| 02.07.2012 | 0,31 USD |
| 01.06.2012 | 0,31 USD |
| 01.05.2012 | 0,32 USD |
| 02.04.2012 | 0,47 USD |
| 01.03.2012 | 0,31 USD |
| 01.02.2012 | 0,30 USD |
| 23.12.2011 | 1,13 USD |
| 01.12.2011 | 0,32 USD |
| 01.11.2011 | 0,32 USD |
| 03.10.2011 | 0,30 USD |
| 01.09.2011 | 0,33 USD |
| 01.08.2011 | 0,34 USD |
| 01.07.2011 | 0,33 USD |
| 01.06.2011 | 0,32 USD |
| 02.05.2011 | 0,33 USD |
| 01.04.2011 | 0,34 USD |
| 01.03.2011 | 0,30 USD |
| 01.02.2011 | 0,33 USD |
| 27.12.2010 | 1,00 USD |
| 01.12.2010 | 0,34 USD |
| 01.11.2010 | 0,34 USD |
| 01.10.2010 | 0,32 USD |
| 01.09.2010 | 0,32 USD |
| 02.08.2010 | 0,34 USD |
| 01.07.2010 | 0,32 USD |
| 01.06.2010 | 0,32 USD |
| 03.05.2010 | 0,33 USD |
| 01.04.2010 | 0,35 USD |
| 01.03.2010 | 0,30 USD |
| 01.02.2010 | 0,34 USD |
| 28.12.2009 | 0,34 USD |
| 01.12.2009 | 0,34 USD |
| 02.11.2009 | 0,34 USD |
| 01.10.2009 | 0,30 USD |
| 01.09.2009 | 0,34 USD |
| 03.08.2009 | 0,33 USD |
| 01.07.2009 | 0,33 USD |
| 01.06.2009 | 0,33 USD |
| 01.05.2009 | 0,33 USD |
| 01.04.2009 | 0,34 USD |
| 02.03.2009 | 0,34 USD |
| 02.02.2009 | 0,34 USD |
| 24.12.2008 | 0,33 USD |
| 01.12.2008 | 0,32 USD |
| 03.11.2008 | 0,33 USD |
| 01.10.2008 | 0,32 USD |
| 02.09.2008 | 0,33 USD |
| 01.08.2008 | 0,33 USD |
| 01.07.2008 | 0,34 USD |
| 02.06.2008 | 0,35 USD |
| 01.05.2008 | 0,34 USD |
| 01.04.2008 | 0,35 USD |
| 03.03.2008 | 0,32 USD |
| 01.02.2008 | 0,35 USD |
| 24.12.2007 | 0,33 USD |
| 03.12.2007 | 0,33 USD |
| 01.11.2007 | 0,32 USD |
| 01.10.2007 | 0,33 USD |
| 04.09.2007 | 0,34 USD |
| 01.08.2007 | 0,28 USD |
| 02.07.2007 | 0,24 USD |
| 01.06.2007 | 0,26 USD |
| 01.05.2007 | 0,30 USD |
| Gesamt | 3,58 USD |
| Gesamt | 6,40 USD |
| Gesamt | 3,47 USD |
| Gesamt | 3,02 USD |
| Gesamt | 3,03 USD |
| Gesamt | 3,20 USD |
Regionen
Länder
| Vereinigte Staaten | 5,96% |
| Sonstige | 94,04% |
Börsennotierungen
| Handelsplatz | Währung | Ticker |
|---|---|---|
| USA Stocks | USD | BLV |
| Tradegate | EUR | 0V13 |
Sektoren
| Zyklische Konsumgüter | 0,00% |
| Verbraucher defensiv | 0,00% |
| Finanzdienstleistungen | 0,00% |
| Versorgungsunternehmen | 0,00% |
| Technologie | 0,00% |
| Industrieunternehmen | 0,00% |
| Liegenschaften | 0,00% |
| Grundlegende Materialien | 0,00% |
| Kommunikationsdienste | 0,00% |
| Energie | 0,00% |
| Sonstige | 100,00% |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
| Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Laufendes Jahr | -0,32 % | 9.968,13 |
| 1 Monat | -2,81 % | 9.718,81 |
| 3 Monate | -0,13 % | 9.986,80 |
| 6 Monate | -0,99 % | 9.900,69 |
| 1 Jahr | +1,69 % | 10.169,17 |
| 3 Jahre | +2,06 % | 10.205,94 |
| 5 Jahre | -14,68 % | 8.531,75 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
| Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | -0,04 |
| Volatilität über 1 Jahr | 6,23% |
| Volatilität über 3 Jahre | 12,03% |