
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
100,33 EUR
ISIN US72201R8337
WKN A1C8W8
Info
Stammdaten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,00 % p.a. |
| Volatilität 1 Jahr | 0,26 % |
| Fondsgröße | 14,33 Mrd. USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttungsweise | - |
| Auflagedatum | 16.11.2009 |
| Fondsdomizil | United States |
| Anbieter | PIMCO |
| Morningstar Rating |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund-Analyse vom 05. November liefert die Antwort:
Die neusten PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 05. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Beschreibung
| Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten, die durch Termingeschäfte dargestellt werden können. Zu den festverzinslichen Instrumenten gehören Anleihen, Schuldverschreibungen und andere ähnliche Instrumente, die von verschiedenen US-amerikanischen und nicht-amerikanischen öffentlichen oder privaten Einrichtungen ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds hängt von den Marktprognosen von PIMCO ab und beträgt normalerweise nicht mehr als ein […] Jahr. Mehr anzeigen |
ETF Kursdaten
| Börse | Tradegate |
| Kurs | 100,34 EUR |
| Kurszeit | 03.11.2025 22:00 Uhr |
| Eröffnungskurs | 87,41 EUR |
| Tageshoch | 100,34 EUR |
| Tagestief | 0,00 EUR |
| Tagesvolumen | 1283434 |
Kursperformance
+3,99 % laufendes Jahr
+0,07 % 1 Woche
+0,33 % 1 Monat
+1,18 % 3 Monate
+2,56 % 6 Monate
+4,86 % 1 Jahr
+18,29 % 3 Jahre
+16,05 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 2 der größten Anteile in diesem ETF
| US 5 Year Note (CBT) Dec13 | 4,61% |
| Thai Union Group Public Company Limited Future Dec 23 | 4,12% |
Zuletzt aktualisiert: 03.11.2025
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.11.2025 | 0,38 USD |
| 01.10.2025 | 0,38 USD |
| 02.09.2025 | 0,38 USD |
| 01.08.2025 | 0,38 USD |
| 01.07.2025 | 0,38 USD |
| 02.06.2025 | 0,40 USD |
| 01.05.2025 | 0,40 USD |
| 01.04.2025 | 0,40 USD |
| 03.03.2025 | 0,40 USD |
| 03.02.2025 | 0,42 USD |
| 31.12.2024 | 0,40 USD |
| 02.12.2024 | 0,42 USD |
| 01.11.2024 | 0,43 USD |
| 01.10.2024 | 0,43 USD |
| 03.09.2024 | 0,47 USD |
| 01.08.2024 | 0,45 USD |
| 01.07.2024 | 0,44 USD |
| 03.06.2024 | 0,46 USD |
| 01.05.2024 | 0,43 USD |
| 01.04.2024 | 0,45 USD |
| 01.03.2024 | 0,44 USD |
| 01.02.2024 | 0,43 USD |
| 28.12.2023 | 0,47 USD |
| 01.12.2023 | 0,46 USD |
| 01.11.2023 | 0,42 USD |
| 02.10.2023 | 0,45 USD |
| 01.09.2023 | 0,45 USD |
| 01.08.2023 | 0,41 USD |
| 03.07.2023 | 0,43 USD |
| 01.06.2023 | 0,41 USD |
| 01.05.2023 | 0,36 USD |
| 03.04.2023 | 0,39 USD |
| 01.03.2023 | 0,33 USD |
| 01.02.2023 | 0,33 USD |
| 29.12.2022 | 0,33 USD |
| 01.12.2022 | 0,27 USD |
| 01.11.2022 | 0,23 USD |
| 03.10.2022 | 0,22 USD |
| 01.09.2022 | 0,19 USD |
| 01.08.2022 | 0,14 USD |
| 01.07.2022 | 0,13 USD |
| 01.06.2022 | 0,10 USD |
| 02.05.2022 | 0,10 USD |
| 01.04.2022 | 0,07 USD |
| 01.03.2022 | 0,06 USD |
| 01.02.2022 | 0,04 USD |
| 30.12.2021 | 0,04 USD |
| 10.12.2021 | 0,01 USD |
| 01.12.2021 | 0,04 USD |
| 01.11.2021 | 0,03 USD |
| 01.10.2021 | 0,04 USD |
| 01.09.2021 | 0,03 USD |
| 02.08.2021 | 0,04 USD |
| 01.07.2021 | 0,04 USD |
| 01.06.2021 | 0,03 USD |
| 03.05.2021 | 0,04 USD |
| 01.04.2021 | 0,04 USD |
| 01.03.2021 | 0,04 USD |
| 01.02.2021 | 0,04 USD |
| 30.12.2020 | 0,05 USD |
| 01.12.2020 | 0,04 USD |
| 02.11.2020 | 0,05 USD |
| 01.10.2020 | 0,05 USD |
| 01.09.2020 | 0,05 USD |
| 03.08.2020 | 0,07 USD |
| 01.07.2020 | 0,07 USD |
| 01.06.2020 | 0,12 USD |
| 01.05.2020 | 0,16 USD |
| 01.04.2020 | 0,17 USD |
| 02.03.2020 | 0,17 USD |
| 03.02.2020 | 0,18 USD |
| 30.12.2019 | 0,19 USD |
| 02.12.2019 | 0,20 USD |
| 01.11.2019 | 0,21 USD |
| 01.10.2019 | 0,22 USD |
| 03.09.2019 | 0,23 USD |
| 01.08.2019 | 0,23 USD |
| 01.07.2019 | 0,23 USD |
| 03.06.2019 | 0,23 USD |
| 01.05.2019 | 0,23 USD |
| 01.04.2019 | 0,23 USD |
| 01.03.2019 | 0,23 USD |
| 01.02.2019 | 0,26 USD |
| 28.12.2018 | 0,23 USD |
| 03.12.2018 | 0,23 USD |
| 01.11.2018 | 0,22 USD |
| 01.10.2018 | 0,20 USD |
| 04.09.2018 | 0,21 USD |
| 01.08.2018 | 0,20 USD |
| 02.07.2018 | 0,20 USD |
| 01.06.2018 | 0,20 USD |
| 01.05.2018 | 0,18 USD |
| 02.04.2018 | 0,17 USD |
| 01.03.2018 | 0,16 USD |
| 01.02.2018 | 0,16 USD |
| 28.12.2017 | 0,15 USD |
| 13.12.2017 | 0,03 USD |
| 01.12.2017 | 0,14 USD |
| 01.11.2017 | 0,14 USD |
| 02.10.2017 | 0,15 USD |
| 01.09.2017 | 0,15 USD |
| 01.08.2017 | 0,14 USD |
| 03.07.2017 | 0,13 USD |
| 01.06.2017 | 0,13 USD |
| 01.05.2017 | 0,12 USD |
| 03.04.2017 | 0,12 USD |
| 01.03.2017 | 0,12 USD |
| 01.02.2017 | 0,13 USD |
| 28.12.2016 | 0,14 USD |
| 01.12.2016 | 0,13 USD |
| 01.11.2016 | 0,12 USD |
| 03.10.2016 | 0,12 USD |
| 01.09.2016 | 0,11 USD |
| 01.08.2016 | 0,11 USD |
| 01.07.2016 | 0,11 USD |
| 01.06.2016 | 0,11 USD |
| 02.05.2016 | 0,11 USD |
| 01.04.2016 | 0,11 USD |
| 01.03.2016 | 0,10 USD |
| 01.02.2016 | 0,09 USD |
| 29.12.2015 | 0,09 USD |
| 09.12.2015 | 0,02 USD |
| 01.12.2015 | 0,10 USD |
| 02.11.2015 | 0,09 USD |
| 30.09.2015 | 0,08 USD |
| 31.08.2015 | 0,07 USD |
| 31.07.2015 | 0,07 USD |
| 30.06.2015 | 0,07 USD |
| 29.05.2015 | 0,06 USD |
| 30.04.2015 | 0,06 USD |
| 31.03.2015 | 0,06 USD |
| 27.02.2015 | 0,06 USD |
| 30.01.2015 | 0,06 USD |
| 29.12.2014 | 0,07 USD |
| 10.12.2014 | 0,09 USD |
| 28.11.2014 | 0,06 USD |
| 31.10.2014 | 0,06 USD |
| 30.09.2014 | 0,06 USD |
| 29.08.2014 | 0,06 USD |
| 31.07.2014 | 0,06 USD |
| 30.06.2014 | 0,06 USD |
| 30.05.2014 | 0,06 USD |
| 30.04.2014 | 0,06 USD |
| 31.03.2014 | 0,06 USD |
| 28.02.2014 | 0,06 USD |
| 31.01.2014 | 0,06 USD |
| 27.12.2013 | 0,07 USD |
| 11.12.2013 | 0,15 USD |
| 29.11.2013 | 0,06 USD |
| 31.10.2013 | 0,06 USD |
| 30.09.2013 | 0,05 USD |
| 30.08.2013 | 0,05 USD |
| 31.07.2013 | 0,06 USD |
| 28.06.2013 | 0,06 USD |
| 31.05.2013 | 0,06 USD |
| 30.04.2013 | 0,06 USD |
| 28.03.2013 | 0,06 USD |
| 28.02.2013 | 0,08 USD |
| 31.01.2013 | 0,08 USD |
| 27.12.2012 | 0,10 USD |
| 30.11.2012 | 0,08 USD |
| 31.10.2012 | 0,08 USD |
| 28.09.2012 | 0,09 USD |
| 31.08.2012 | 0,09 USD |
| 31.07.2012 | 0,09 USD |
| 29.06.2012 | 0,09 USD |
| 31.05.2012 | 0,09 USD |
| 30.04.2012 | 0,10 USD |
| 30.03.2012 | 0,10 USD |
| 29.02.2012 | 0,10 USD |
| 31.01.2012 | 0,09 USD |
| 28.12.2011 | 0,10 USD |
| 07.12.2011 | 0,06 USD |
| 30.11.2011 | 0,09 USD |
| 31.10.2011 | 0,09 USD |
| 30.09.2011 | 0,07 USD |
| 31.08.2011 | 0,08 USD |
| 29.07.2011 | 0,04 USD |
| 30.06.2011 | 0,07 USD |
| 31.05.2011 | 0,09 USD |
| 29.04.2011 | 0,10 USD |
| 31.03.2011 | 0,07 USD |
| 28.02.2011 | 0,07 USD |
| 31.01.2011 | 0,09 USD |
| 29.12.2010 | 0,03 USD |
| 08.12.2010 | 0,29 USD |
| 30.11.2010 | 0,08 USD |
| 29.10.2010 | 0,08 USD |
| 30.09.2010 | 0,08 USD |
| 31.08.2010 | 0,09 USD |
| 30.07.2010 | 0,06 USD |
| 30.06.2010 | 0,06 USD |
| 28.05.2010 | 0,04 USD |
| 30.04.2010 | 0,05 USD |
| 31.03.2010 | 0,05 USD |
| 26.02.2010 | 0,05 USD |
| 29.01.2010 | 0,05 USD |
| 29.12.2009 | 0,04 USD |
| 30.11.2009 | 0,01 USD |
| Gesamt | 2,69 USD |
| Gesamt | 1,18 USD |
| Gesamt | 0,45 USD |
| Gesamt | 1,87 USD |
| Gesamt | 4,90 USD |
| Gesamt | 5,24 USD |
Regionen
Länder
| Vereinigte Staaten | 8,72% |
| Sonstige | 91,28% |
Börsennotierungen
| Handelsplatz | Währung | Ticker |
|---|---|---|
| USA Stocks | USD | MINT |
| Tradegate | EUR | 08PI |
Sektoren
| Technologie | 0,00% |
| Liegenschaften | 0,00% |
| Verbraucher defensiv | 0,00% |
| Finanzdienstleistungen | 0,00% |
| Energie | 0,00% |
| Versorgungsunternehmen | 0,00% |
| Gesundheitswesen | 0,00% |
| Kommunikationsdienste | 0,00% |
| Industrieunternehmen | 0,00% |
| Grundlegende Materialien | 0,00% |
| Sonstige | 100,00% |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
| Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Laufendes Jahr | +3,99 % | 10.398,69 |
| 1 Monat | +0,33 % | 10.033,39 |
| 3 Monate | +1,18 % | 10.117,75 |
| 6 Monate | +2,56 % | 10.255,81 |
| 1 Jahr | +4,86 % | 10.485,97 |
| 3 Jahre | +18,29 % | 11.828,59 |
| 5 Jahre | +16,05 % | 11.605,09 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
| Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | 1,71 |
| Volatilität über 1 Jahr | 0,26% |
| Volatilität über 3 Jahre | 0,42% |