ISIN IE00B3F81K65
WKN A0RGEM
Info
Stammdaten
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20 % p.a. |
Volatilität 1 Jahr | 7,37 % |
Fondsgröße | 932,96 Mio. USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttungsweise | Halbjährlich |
Auflagedatum | 06.03.2009 |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Morningstar Rating |
iShares III Public Limited Company - iShares Global Government Bond UCITS ETF Chart
iShares III Public Limited Company - iShares Global Government Bond UCITS ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares III Public Limited Company - iShares Global Government Bond UCITS ETF-Analyse vom 02. May liefert die Antwort:
Die neusten iShares III Public Limited Company - iShares Global Government Bond UCITS ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares III Public Limited Company - iShares Global Government Bond UCITS ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 02. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Beschreibung
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Citigroup Group-of-Seven (G7) Index so genau wie möglich abzubilden. Der ETF investiert in physische Indexwerte. Der Citigroup Group-of-Seven (G7) Index bietet ein Engagement in Staatsanleihen der G7-Länder: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten. In den Index werden nur Investment-Grade-Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr aufgenommen. iShares ETFs sind von BlackRock verwaltete Fonds. Sie sind transparente, kosteneffiziente […] und liquide Instrumente, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Märkten und Anlageklassen. Mehr anzeigen |
ETF Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 80,76 EUR |
Kurszeit | 15:35 Uhr |
Eröffnungskurs | 92,24 EUR |
Tageshoch | 81,21 EUR |
Tagestief | 92,24 EUR |
Tagesvolumen | 1316 |
Kursperformance
+5,52 % laufendes Jahr
+0,14 % 1 Woche
+2,14 % 1 Monat
+4,90 % 3 Monate
+3,07 % 6 Monate
+6,93 % 1 Jahr
-1,37 % 3 Jahre
-14,75 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 8 der größten Anteile in diesem ETF
United States Treasury Notes 0.25% | 0,48% |
United States Treasury Notes 0.38% | 0,48% |
United States Treasury Notes 0.63% | 0,45% |
United States Treasury Notes 2.13% | 0,42% |
France (Republic Of) 4.5% | 0,40% |
France (Republic Of) 5.5% | 0,38% |
Japan (Government Of) 0.7% | 0,38% |
United States Treasury Notes 2.88% | 0,36% |
Zuletzt aktualisiert: 02.05.2025
Ausschüttungen
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
16.01.2025 | 1,30 USD |
18.07.2024 | 1,18 USD |
11.01.2024 | 1,04 USD |
13.07.2023 | 0,82 USD |
12.01.2023 | 0,56 USD |
14.07.2022 | 0,38 USD |
13.01.2022 | 0,34 USD |
15.07.2021 | 0,32 USD |
14.01.2021 | 0,38 USD |
16.07.2020 | 0,54 USD |
16.01.2020 | 0,66 USD |
11.07.2019 | 0,69 USD |
17.01.2019 | 0,66 USD |
12.07.2018 | 0,62 USD |
11.01.2018 | 0,53 USD |
13.07.2017 | 0,52 USD |
12.01.2017 | 0,49 USD |
14.07.2016 | 0,54 USD |
14.01.2016 | 0,59 USD |
25.06.2015 | 0,62 USD |
18.12.2014 | 0,59 USD |
25.06.2014 | 0,82 USD |
21.05.2014 | 0,21 USD |
18.12.2013 | 0,88 USD |
26.06.2013 | 0,63 USD |
27.12.2012 | 0,98 USD |
20.06.2012 | 0,73 USD |
28.12.2011 | 0,90 USD |
22.06.2011 | 1,07 USD |
29.12.2010 | 1,11 USD |
23.06.2010 | 0,13 USD |
12.05.2010 | 0,60 USD |
30.12.2009 | 1,22 USD |
24.06.2009 | 0,44 USD |
Gesamt | 1,36 USD |
Gesamt | 1,20 USD |
Gesamt | 0,71 USD |
Gesamt | 0,72 USD |
Gesamt | 1,37 USD |
Gesamt | 2,22 USD |
Regionen
Sektoren
Grundlegende Materialien | 0,00% |
Kommunikationsdienste | 0,00% |
Technologie | 0,00% |
Liegenschaften | 0,00% |
Gesundheitswesen | 0,00% |
Industrieunternehmen | 0,00% |
Zyklische Konsumgüter | 0,00% |
Verbraucher defensiv | 0,00% |
Finanzdienstleistungen | 0,00% |
Energie | 0,00% |
Sonstige | 100,00% |
Länder
Sonstige | 100,00% |
Börsennotierungen
Handelsplatz | Währung | Ticker |
---|---|---|
USA Stocks | USD | IIXFF |
London Exchange | USD | IGLO |
London Exchange | GBP | SGLO |
XETRA Stock Exchange | EUR | EUN3 |
Frankfurt Exchange | EUR | EUN3 |
Tradegate | EUR | EUN3 |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
---|---|---|
Laufendes Jahr | +5,52 % | 10.552,19 |
1 Monat | +2,14 % | 10.213,88 |
3 Monate | +4,90 % | 10.490,25 |
6 Monate | +3,07 % | 10.307,37 |
1 Jahr | +6,93 % | 10.692,67 |
3 Jahre | -1,37 % | 9.862,84 |
5 Jahre | -14,75 % | 8.525,19 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
Volatilität über 1 Jahr | 7,37% |