
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
97,40 USD
ISIN US4642874402
WKN 254585
Info
Stammdaten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,00 % p.a. |
| Volatilität 1 Jahr | 6,05 % |
| Fondsgröße | 40,22 Mrd. USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttungsweise | - |
| Auflagedatum | 22.07.2002 |
| Fondsdomizil | United States |
| Anbieter | iShares |
| Morningstar Rating |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-Analyse vom 25. October liefert die Antwort:
Die neusten iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. October erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Beschreibung
| Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von öffentlichen Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums mit einer Restlaufzeit von mindestens sieben und weniger als zehn Jahren. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Vermögens in den Wertpapieren an, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und investiert mindestens 90 % seines Vermögens in US-Staatsanleihen, die nach Ansicht des Beraters dazu beitragen, dass der Fonds den zugrunde liegenden Index nachbildet. |
ETF Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 97,40 USD |
| Kurszeit | 23.10.2025 21:00 Uhr |
| Eröffnungskurs | 97,71 USD |
| Tageshoch | 97,49 USD |
| Tagestief | 97,38 USD |
| Tagesvolumen | 6138339 |
Kursperformance
+8,41 % laufendes Jahr
-0,12 % 1 Woche
+1,48 % 1 Monat
+3,80 % 3 Monate
+4,30 % 6 Monate
+6,63 % 1 Jahr
+14,24 % 3 Jahre
-8,82 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 10 der größten Anteile in diesem ETF
| Anteil der größten Positionen | 76,82% |
| United States Treasury Notes 0.88% | 15,66% |
| United States Treasury Notes 3.13% | 14,93% |
| United States Treasury Notes 2.63% | 12,55% |
| United States Treasury Notes 2.38% | 10,07% |
| United States Treasury Notes 1.5% | 9,14% |
| United States Treasury Notes 1.63% | 6,55% |
| United States Treasury Notes 0.63% | 2,47% |
| United States Treasury Notes 2.88% | 2,31% |
| United States Treasury Notes 1.13% | 2,00% |
| United States Treasury Notes | 1,14% |
Zuletzt aktualisiert: 23.10.2025
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.10.2025 | 0,29 USD |
| 02.09.2025 | 0,31 USD |
| 01.08.2025 | 0,31 USD |
| 01.07.2025 | 0,30 USD |
| 02.06.2025 | 0,31 USD |
| 01.05.2025 | 0,31 USD |
| 01.04.2025 | 0,30 USD |
| 03.03.2025 | 0,28 USD |
| 03.02.2025 | 0,30 USD |
| 18.12.2024 | 0,31 USD |
| 02.12.2024 | 0,29 USD |
| 01.11.2024 | 0,29 USD |
| 01.10.2024 | 0,29 USD |
| 03.09.2024 | 0,29 USD |
| 01.08.2024 | 0,29 USD |
| 01.07.2024 | 0,29 USD |
| 03.06.2024 | 0,28 USD |
| 01.05.2024 | 0,27 USD |
| 01.04.2024 | 0,28 USD |
| 01.03.2024 | 0,25 USD |
| 01.02.2024 | 0,24 USD |
| 14.12.2023 | 0,28 USD |
| 01.12.2023 | 0,25 USD |
| 01.11.2023 | 0,25 USD |
| 02.10.2023 | 0,24 USD |
| 01.09.2023 | 0,24 USD |
| 01.08.2023 | 0,24 USD |
| 03.07.2023 | 0,23 USD |
| 01.06.2023 | 0,23 USD |
| 01.05.2023 | 0,24 USD |
| 03.04.2023 | 0,20 USD |
| 01.03.2023 | 0,20 USD |
| 01.02.2023 | 0,21 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| 01.12.2022 | 0,19 USD |
| 01.11.2022 | 0,20 USD |
| 03.10.2022 | 0,19 USD |
| 01.09.2022 | 0,18 USD |
| 01.08.2022 | 0,18 USD |
| 01.07.2022 | 0,16 USD |
| 01.06.2022 | 0,13 USD |
| 02.05.2022 | 0,13 USD |
| 01.04.2022 | 0,12 USD |
| 01.03.2022 | 0,10 USD |
| 01.02.2022 | 0,11 USD |
| 16.12.2021 | 0,11 USD |
| 01.12.2021 | 0,09 USD |
| 01.11.2021 | 0,08 USD |
| 01.10.2021 | 0,08 USD |
| 01.09.2021 | 0,08 USD |
| 02.08.2021 | 0,08 USD |
| 01.07.2021 | 0,08 USD |
| 01.06.2021 | 0,08 USD |
| 03.05.2021 | 0,07 USD |
| 01.04.2021 | 0,07 USD |
| 01.03.2021 | 0,07 USD |
| 01.02.2021 | 0,08 USD |
| 17.12.2020 | 0,07 USD |
| 01.12.2020 | 0,08 USD |
| 02.11.2020 | 0,08 USD |
| 01.10.2020 | 0,08 USD |
| 01.09.2020 | 0,09 USD |
| 03.08.2020 | 0,10 USD |
| 01.07.2020 | 0,11 USD |
| 01.06.2020 | 0,12 USD |
| 01.05.2020 | 0,13 USD |
| 01.04.2020 | 0,14 USD |
| 02.03.2020 | 0,14 USD |
| 03.02.2020 | 0,15 USD |
| 19.12.2019 | 0,16 USD |
| 02.12.2019 | 0,16 USD |
| 01.11.2019 | 0,17 USD |
| 01.10.2019 | 0,17 USD |
| 03.09.2019 | 0,19 USD |
| 01.08.2019 | 0,19 USD |
| 01.07.2019 | 0,19 USD |
| 03.06.2019 | 0,21 USD |
| 01.05.2019 | 0,21 USD |
| 01.04.2019 | 0,22 USD |
| 01.03.2019 | 0,20 USD |
| 01.02.2019 | 0,22 USD |
| 18.12.2018 | 0,21 USD |
| 03.12.2018 | 0,21 USD |
| 01.11.2018 | 0,22 USD |
| 01.10.2018 | 0,20 USD |
| 04.09.2018 | 0,21 USD |
| 01.08.2018 | 0,20 USD |
| 02.07.2018 | 0,19 USD |
| 01.06.2018 | 0,20 USD |
| 01.05.2018 | 0,19 USD |
| 02.04.2018 | 0,18 USD |
| 01.03.2018 | 0,16 USD |
| 01.02.2018 | 0,17 USD |
| 21.12.2017 | 0,16 USD |
| 01.12.2017 | 0,16 USD |
| 01.11.2017 | 0,16 USD |
| 02.10.2017 | 0,16 USD |
| 01.09.2017 | 0,16 USD |
| 01.08.2017 | 0,17 USD |
| 03.07.2017 | 0,16 USD |
| 01.06.2017 | 0,16 USD |
| 01.05.2017 | 0,16 USD |
| 03.04.2017 | 0,16 USD |
| 01.03.2017 | 0,14 USD |
| 01.02.2017 | 0,16 USD |
| 22.12.2016 | 0,16 USD |
| 01.12.2016 | 0,15 USD |
| 01.11.2016 | 0,15 USD |
| 03.10.2016 | 0,15 USD |
| 01.09.2016 | 0,16 USD |
| 01.08.2016 | 0,16 USD |
| 01.07.2016 | 0,16 USD |
| 01.06.2016 | 0,16 USD |
| 02.05.2016 | 0,16 USD |
| 01.04.2016 | 0,17 USD |
| 01.03.2016 | 0,16 USD |
| 01.02.2016 | 0,16 USD |
| 24.12.2015 | 0,16 USD |
| 01.12.2015 | 0,17 USD |
| 02.11.2015 | 0,16 USD |
| 01.10.2015 | 0,16 USD |
| 01.09.2015 | 0,17 USD |
| 03.08.2015 | 0,16 USD |
| 01.07.2015 | 0,16 USD |
| 01.06.2015 | 0,17 USD |
| 01.05.2015 | 0,16 USD |
| 01.04.2015 | 0,17 USD |
| 02.03.2015 | 0,17 USD |
| 02.02.2015 | 0,18 USD |
| 24.12.2014 | 0,16 USD |
| 01.12.2014 | 0,18 USD |
| 03.11.2014 | 0,18 USD |
| 01.10.2014 | 0,19 USD |
| 02.09.2014 | 0,18 USD |
| 01.08.2014 | 0,20 USD |
| 01.07.2014 | 0,19 USD |
| 02.06.2014 | 0,18 USD |
| 01.05.2014 | 0,19 USD |
| 01.04.2014 | 0,19 USD |
| 03.03.2014 | 0,17 USD |
| 03.02.2014 | 0,18 USD |
| 26.12.2013 | 0,16 USD |
| 02.12.2013 | 0,16 USD |
| 01.11.2013 | 0,16 USD |
| 01.10.2013 | 0,15 USD |
| 03.09.2013 | 0,15 USD |
| 01.08.2013 | 0,14 USD |
| 01.07.2013 | 0,14 USD |
| 03.06.2013 | 0,14 USD |
| 01.05.2013 | 0,13 USD |
| 01.04.2013 | 0,14 USD |
| 01.03.2013 | 0,13 USD |
| 01.02.2013 | 0,14 USD |
| 26.12.2012 | 0,15 USD |
| 03.12.2012 | 0,14 USD |
| 01.11.2012 | 0,15 USD |
| 01.10.2012 | 0,14 USD |
| 04.09.2012 | 0,15 USD |
| 01.08.2012 | 0,16 USD |
| 02.07.2012 | 0,16 USD |
| 01.06.2012 | 0,17 USD |
| 01.05.2012 | 0,17 USD |
| 02.04.2012 | 0,18 USD |
| 01.03.2012 | 0,17 USD |
| 01.02.2012 | 0,19 USD |
| 27.12.2011 | 0,19 USD |
| 01.12.2011 | 0,20 USD |
| 01.11.2011 | 0,21 USD |
| 03.10.2011 | 0,21 USD |
| 01.09.2011 | 0,23 USD |
| 01.08.2011 | 0,24 USD |
| 01.07.2011 | 0,23 USD |
| 01.06.2011 | 0,24 USD |
| 02.05.2011 | 0,24 USD |
| 01.04.2011 | 0,25 USD |
| 01.03.2011 | 0,22 USD |
| 01.02.2011 | 0,24 USD |
| 28.12.2010 | 0,25 USD |
| 01.12.2010 | 0,24 USD |
| 01.11.2010 | 0,23 USD |
| 01.10.2010 | 0,23 USD |
| 01.09.2010 | 0,25 USD |
| 02.08.2010 | 0,25 USD |
| 01.07.2010 | 0,25 USD |
| 01.06.2010 | 0,26 USD |
| 03.05.2010 | 0,27 USD |
| 01.04.2010 | 0,25 USD |
| 01.03.2010 | 0,24 USD |
| 01.02.2010 | 0,30 USD |
| 29.12.2009 | 0,16 USD |
| 01.12.2009 | 0,21 USD |
| 02.11.2009 | 0,77 USD |
| 01.10.2009 | 0,25 USD |
| 01.09.2009 | 0,26 USD |
| 03.08.2009 | 0,26 USD |
| 01.07.2009 | 0,25 USD |
| 01.06.2009 | 0,27 USD |
| 01.05.2009 | 0,28 USD |
| 01.04.2009 | 0,28 USD |
| 02.03.2009 | 0,25 USD |
| 02.02.2009 | 0,27 USD |
| 29.12.2008 | 0,37 USD |
| 01.12.2008 | 0,31 USD |
| 03.11.2008 | 0,32 USD |
| 01.10.2008 | 0,31 USD |
| 02.09.2008 | 0,30 USD |
| 01.08.2008 | 0,30 USD |
| 01.07.2008 | 0,29 USD |
| 02.06.2008 | 0,31 USD |
| 01.05.2008 | 0,28 USD |
| 01.04.2008 | 0,31 USD |
| 03.03.2008 | 0,28 USD |
| 01.02.2008 | 0,28 USD |
| 27.12.2007 | 0,31 USD |
| 03.12.2007 | 0,30 USD |
| 01.11.2007 | 0,30 USD |
| 01.10.2007 | 0,31 USD |
| 04.09.2007 | 0,33 USD |
| 01.08.2007 | 0,32 USD |
| 02.07.2007 | 0,31 USD |
| 01.06.2007 | 0,33 USD |
| 01.05.2007 | 0,31 USD |
| 02.04.2007 | 0,32 USD |
| 01.03.2007 | 0,27 USD |
| 01.02.2007 | 0,31 USD |
| 27.12.2006 | 0,24 USD |
| 01.12.2006 | 0,30 USD |
| 01.11.2006 | 0,31 USD |
| 02.10.2006 | 0,32 USD |
| 01.09.2006 | 0,31 USD |
| 01.08.2006 | 0,32 USD |
| 03.07.2006 | 0,31 USD |
| 01.06.2006 | 0,29 USD |
| 01.05.2006 | 0,29 USD |
| 03.04.2006 | 0,26 USD |
| 01.03.2006 | 0,27 USD |
| 01.02.2006 | 0,26 USD |
| 28.12.2005 | 0,29 USD |
| 01.12.2005 | 0,28 USD |
| 01.11.2005 | 0,29 USD |
| 03.10.2005 | 0,28 USD |
| 01.09.2005 | 0,27 USD |
| 01.08.2005 | 0,27 USD |
| 01.07.2005 | 0,26 USD |
| 01.06.2005 | 0,26 USD |
| 02.05.2005 | 0,27 USD |
| 01.04.2005 | 0,28 USD |
| 01.03.2005 | 0,23 USD |
| 01.02.2005 | 0,26 USD |
| 31.12.2004 | 0,27 USD |
| 01.12.2004 | 0,26 USD |
| 01.11.2004 | 0,27 USD |
| 01.10.2004 | 0,26 USD |
| 01.09.2004 | 0,27 USD |
| 02.08.2004 | 0,27 USD |
| 01.07.2004 | 0,27 USD |
| 01.06.2004 | 0,28 USD |
| 03.05.2004 | 0,27 USD |
| 01.04.2004 | 0,26 USD |
| 01.03.2004 | 0,25 USD |
| 02.02.2004 | 0,26 USD |
| 31.12.2003 | 0,28 USD |
| 16.12.2003 | 0,84 USD |
| 01.12.2003 | 0,27 USD |
| 03.11.2003 | 0,28 USD |
| 01.10.2003 | 0,27 USD |
| 02.09.2003 | 0,28 USD |
| 01.08.2003 | 0,25 USD |
| 01.07.2003 | 0,24 USD |
| 02.06.2003 | 0,24 USD |
| 01.05.2003 | 0,34 USD |
| 01.04.2003 | 0,25 USD |
| 03.03.2003 | 0,24 USD |
| 03.02.2003 | 0,28 USD |
| 31.12.2002 | 0,42 USD |
| 02.12.2002 | 0,52 USD |
| 01.11.2002 | 0,29 USD |
| 01.10.2002 | 0,26 USD |
| 03.09.2002 | 0,29 USD |
| Gesamt | 2,29 USD |
| Gesamt | 1,29 USD |
| Gesamt | 0,96 USD |
| Gesamt | 1,88 USD |
| Gesamt | 2,81 USD |
| Gesamt | 3,35 USD |
Regionen
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Börsennotierungen
| Handelsplatz | Währung | Ticker |
|---|---|---|
| USA Stocks | USD | IEF |
| Mexican Exchange | MXN | IEF |
| Tradegate | EUR | 3ISF |
Sektoren
| Energie | 0,00% |
| Liegenschaften | 0,00% |
| Finanzdienstleistungen | 0,00% |
| Kommunikationsdienste | 0,00% |
| Zyklische Konsumgüter | 0,00% |
| Verbraucher defensiv | 0,00% |
| Versorgungsunternehmen | 0,00% |
| Gesundheitswesen | 0,00% |
| Technologie | 0,00% |
| Industrieunternehmen | 0,00% |
| Sonstige | 100,00% |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
| Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Laufendes Jahr | +8,41 % | 10.841,16 |
| 1 Monat | +1,48 % | 10.148,36 |
| 3 Monate | +3,80 % | 10.380,04 |
| 6 Monate | +4,30 % | 10.429,72 |
| 1 Jahr | +6,63 % | 10.662,66 |
| 3 Jahre | +14,24 % | 11.423,93 |
| 5 Jahre | -8,82 % | 9.118,11 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
| Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | -0,16 |
| Volatilität über 1 Jahr | 6,05% |
| Volatilität über 3 Jahre | 7,59% |