
Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund
114,14 USD
ISIN US81369Y4070
WKN 989933
Info
Stammdaten
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,00 % p.a. |
| Volatilität 1 Jahr | 14,48 % |
| Fondsgröße | 22,66 Mrd. USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttungsweise | - |
| Auflagedatum | 16.12.1998 |
| Fondsdomizil | United States |
| Anbieter | State Street Investment Management |
| Morningstar Rating | |
| Nachhaltigkeit |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund-Analyse vom 12. March liefert die Antwort:
Die neusten Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. March erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Beschreibung
| Der Berater wendet eine Replikationsstrategie an. Der Fonds investiert im Allgemeinen im Wesentlichen alle, aber mindestens 95 % seines Gesamtvermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst Unternehmen, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS®) als Konsumgüterunternehmen eingestuft werden. Er ist nicht breit gestreut. |
ETF Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 114,14 USD |
| Kurszeit | 11.03.2026 21:15 Uhr |
| Eröffnungskurs | 114,44 USD |
| Tageshoch | 115,69 USD |
| Tagestief | 114,44 USD |
| Tagesvolumen | 10953985 |
Kursperformance
-4,41 % laufendes Jahr
-2,07 % 1 Woche
-1,71 % 1 Monat
-5,25 % 3 Monate
-3,98 % 6 Monate
+16,57 % 1 Jahr
+69,09 % 3 Jahre
+42,49 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 10 der größten Anteile in diesem ETF
| Anteil der größten Positionen | 69,72% |
| Amazon.com Inc | 22,10% |
| Tesla Inc | 19,09% |
| The Home Depot Inc | 6,10% |
| McDonald’s Corporation | 4,97% |
| The TJX Companies Inc | 4,25% |
| Booking Holdings Inc | 3,51% |
| Lowe's Companies Inc | 3,38% |
| Starbucks Corporation | 2,69% |
| O’Reilly Automotive Inc | 1,91% |
| Marriott International Inc | 1,73% |
Zuletzt aktualisiert: 11.03.2026
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 22.12.2025 | 0,24 USD |
| 22.09.2025 | 0,21 USD |
| 23.06.2025 | 0,22 USD |
| 24.03.2025 | 0,27 USD |
| 23.12.2024 | 0,22 USD |
| 23.09.2024 | 0,20 USD |
| 24.06.2024 | 0,20 USD |
| 18.03.2024 | 0,19 USD |
| 18.12.2023 | 0,16 USD |
| 18.09.2023 | 0,15 USD |
| 20.06.2023 | 0,17 USD |
| 20.03.2023 | 0,22 USD |
| 19.12.2022 | 0,18 USD |
| 19.09.2022 | 0,17 USD |
| 21.06.2022 | 0,16 USD |
| 21.03.2022 | 0,14 USD |
| 20.12.2021 | 0,15 USD |
| 20.09.2021 | 0,14 USD |
| 21.06.2021 | 0,13 USD |
| 22.03.2021 | 0,13 USD |
| 21.12.2020 | 0,15 USD |
| 21.09.2020 | 0,15 USD |
| 22.06.2020 | 0,15 USD |
| 23.03.2020 | 0,21 USD |
| 20.12.2019 | 0,21 USD |
| 20.09.2019 | 0,20 USD |
| 21.06.2019 | 0,21 USD |
| 15.03.2019 | 0,19 USD |
| 21.12.2018 | 0,19 USD |
| 21.09.2018 | 0,18 USD |
| 15.06.2018 | 0,15 USD |
| 16.03.2018 | 0,16 USD |
| 15.12.2017 | 0,17 USD |
| 15.09.2017 | 0,16 USD |
| 16.06.2017 | 0,14 USD |
| 17.03.2017 | 0,13 USD |
| 16.12.2016 | 0,25 USD |
| 16.09.2016 | 0,15 USD |
| 17.06.2016 | 0,14 USD |
| 18.03.2016 | 0,16 USD |
| 18.12.2015 | 0,16 USD |
| 18.09.2015 | 0,14 USD |
| 19.06.2015 | 0,12 USD |
| 20.03.2015 | 0,13 USD |
| 19.12.2014 | 0,15 USD |
| 19.09.2014 | 0,11 USD |
| 20.06.2014 | 0,11 USD |
| 21.03.2014 | 0,10 USD |
| 20.12.2013 | 0,13 USD |
| 20.09.2013 | 0,09 USD |
| 21.06.2013 | 0,09 USD |
| 15.03.2013 | 0,08 USD |
| 21.12.2012 | 0,15 USD |
| 21.09.2012 | 0,08 USD |
| 15.06.2012 | 0,08 USD |
| 16.03.2012 | 0,07 USD |
| 16.12.2011 | 0,11 USD |
| 16.09.2011 | 0,06 USD |
| 17.06.2011 | 0,07 USD |
| 18.03.2011 | 0,06 USD |
| 17.12.2010 | 0,11 USD |
| 17.09.2010 | 0,05 USD |
| 18.06.2010 | 0,05 USD |
| 19.03.2010 | 0,03 USD |
| 18.12.2009 | 0,08 USD |
| 18.09.2009 | 0,05 USD |
| 19.06.2009 | 0,05 USD |
| 20.03.2009 | 0,05 USD |
| 19.12.2008 | 0,08 USD |
| 19.09.2008 | 0,05 USD |
| 20.06.2008 | 0,06 USD |
| 20.03.2008 | 0,02 USD |
| 21.12.2007 | 0,12 USD |
| 21.09.2007 | 0,04 USD |
| 15.06.2007 | 0,04 USD |
| 16.03.2007 | 0,03 USD |
| 15.12.2006 | 0,07 USD |
| 15.09.2006 | 0,03 USD |
| 16.06.2006 | 0,04 USD |
| 17.03.2006 | 0,00 USD |
| 16.12.2005 | 0,09 USD |
| 16.09.2005 | 0,03 USD |
| 17.06.2005 | 0,02 USD |
| 18.03.2005 | 0,02 USD |
| 17.12.2004 | 0,05 USD |
| 17.09.2004 | 0,02 USD |
| 18.06.2004 | 0,02 USD |
| 19.03.2004 | 0,02 USD |
| 19.12.2003 | 0,04 USD |
| 19.09.2003 | 0,02 USD |
| 20.06.2003 | 0,02 USD |
| 21.03.2003 | 0,02 USD |
| 20.12.2002 | 0,03 USD |
| 20.09.2002 | 0,02 USD |
| 21.06.2002 | 0,03 USD |
| 15.03.2002 | 0,02 USD |
| 21.12.2001 | 0,02 USD |
| 21.09.2001 | 0,03 USD |
| 15.06.2001 | 0,03 USD |
| 16.03.2001 | 0,03 USD |
| 15.12.2000 | 0,03 USD |
| 15.09.2000 | 0,03 USD |
| 16.06.2000 | 0,03 USD |
| 17.03.2000 | 0,03 USD |
| 17.12.1999 | 0,02 USD |
| 17.09.1999 | 0,02 USD |
| 18.06.1999 | 0,02 USD |
| 19.03.1999 | 0,02 USD |
| Gesamt | 0,80 USD |
| Gesamt | 0,66 USD |
| Gesamt | 0,54 USD |
| Gesamt | 0,64 USD |
| Gesamt | 0,69 USD |
| Gesamt | 0,81 USD |
Regionen
Länder
| Vereinigte Staaten | 99,81% |
| Sonstige | 0,19% |
Börsennotierungen
| Handelsplatz | Währung | Ticker |
|---|---|---|
| USA Stocks | USD | XLY |
| Mexican Exchange | MXN | XLY |
| Tradegate | EUR | SD7Y |
Sektoren
| Zyklische Konsumgüter | 98,91% |
| Technologie | 0,92% |
| Industrieunternehmen | 0,17% |
| Liegenschaften | 0,00% |
| Kommunikationsdienste | 0,00% |
| Energie | 0,00% |
| Versorgungsunternehmen | 0,00% |
| Gesundheitswesen | 0,00% |
| Grundlegende Materialien | 0,00% |
| Verbraucher defensiv | 0,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
| Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Laufendes Jahr | -4,41 % | 9.558,66 |
| 1 Monat | -1,71 % | 9.828,64 |
| 3 Monate | -5,25 % | 9.475,24 |
| 6 Monate | -3,98 % | 9.602,13 |
| 1 Jahr | +16,57 % | 11.656,72 |
| 3 Jahre | +69,09 % | 16.909,30 |
| 5 Jahre | +42,49 % | 14.249,49 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
| Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | 0,76 |
| Volatilität über 1 Jahr | 14,48% |
| Volatilität über 3 Jahre | 17,78% |