Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | SE0003917798 | 0,98 € | 0,10 % | |||
| #2 | | US67066G1040 | 151,28 € | 0,23 % | |||
| #3 | | DE000A0JL9W6 | 39,74 € | -13,87 % | |||
| #4 | | US69608A1088 | 125,74 € | -0,67 % | |||
| #5 | | LU2010095458 | 0,41 € | -3,74 % | |||
| #6 | | CA0369271014 | 0,95 € | 5,99 % | |||
| #7 | | DE000HAG0005 | 81,25 € | 7,47 % | |||
| #8 | | US88160R1014 | 327,30 € | 1,77 % | |||
| #9 | | CNE100000296 | 11,46 € | -2,59 % | |||
| #10 | | DE000BAY0017 | 39,90 € | 0,13 % | |||
| #11 | | CA2449161025 | 0,62 € | 30,76 % | |||
| #12 | | US5949181045 | 318,80 € | -0,39 % | |||
| #13 | | DE000ENER6Y0 | 150,69 € | 3,18 % | |||
| #14 | | AU000000ARU5 | 0,19 € | 14,43 % | |||
| #15 | | DE0007030009 | 1.562,00 € | 7,64 % | |||
| #16 | | DE000A0LD6E6 | 19,29 € | -2,37 % | |||
| #17 | | DK0062498333 | 31,19 € | -1,65 % | |||
| #18 | | DE0008404005 | 367,30 € | 1,10 % | |||
| #19 | | CA75624R1082 | 0,66 € | -3,75 % | |||
| #20 | | DE0005557508 | 31,93 € | -1,05 % | |||
| #21 | | US3135861090 | 6,36 € | 1,27 % | |||
| #22 | | NO0010081235 | 0,19 € | 0,15 % | |||
| #23 | | CA5109151012 | 0,21 € | 10,20 % | |||
| #24 | | DE000RENK730 | 54,51 € | 6,96 % | |||
| #25 | | DE000LS1LUS9 | 25,70 € | 3,21 % | |||
| #26 | | CA37405C1068 | 0,18 € | 23,17 % | |||
| #27 | | DE0005140008 | 26,25 € | 2,04 % | |||
| #28 | | DE0007500001 | 7,96 € | 5,93 % | |||
| #29 | | DE0007164600 | 148,13 € | -0,13 % | |||
| #30 | | AU0000198939 | 0,55 € | 5,55 % | |||
| #31 | | US0231351067 | 181,52 € | 0,68 % | |||
| #32 | | DE000TUAG505 | 6,86 € | 1,23 % | |||
| #33 | | NO0010904923 | 0,10 € | -0,99 % | |||
| #34 | | NL0012661870 | 0,75 € | -1,95 % | |||
| #35 | | DE0007664039 | 88,62 € | 1,21 % | |||
| #36 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | 5,21 % | |||
| #37 | | DE000BASF111 | 50,80 € | -3,75 % | |||
| #38 | | DE000A1ML7J1 | 22,29 € | 1,92 % | |||
| #39 | | GB00B0130H42 | 0,73 € | -0,27 % | |||
| #40 | | CA25039N4084 | 0,07 € | 4,60 % | |||
| #41 | | CA67059R1091 | 0,38 € | -4,20 % | |||
| #42 | | US09075V1026 | 77,55 € | 0,77 % | |||
| #43 | | US0378331005 | 219,80 € | 0,09 % | |||
| #44 | | DE000A2YN900 | 4,40 € | 0,91 % | |||
| #45 | | AU000000EUR7 | 0,13 € | 2,69 % | |||
| #46 | | DE0008232125 | 7,67 € | 3,78 % | |||
| #47 | | GB00B18S7B29 | 0,11 € | 1,20 % | |||
| #48 | | DE000CBK1001 | 32,08 € | 2,16 % | |||
| #49 | | CA46500E8678 | 9,28 € | 1,68 % | |||
| #50 | | DE000A2NB650 | 26,25 € | -10,56 % | |||
| #51 | | KYG9830T1067 | 3,52 € | -1,88 % | |||
| #52 | | DE0005664809 | 4,39 € | 1,50 % | |||
| #53 | | US30225T1025 | 113,35 € | -0,08 % | |||
| #54 | | CA92865M1023 | 0,46 € | 3,55 % | |||
| #55 | | US5951121038 | 316,45 € | 8,44 % | |||
| #56 | | DE0007100000 | 52,99 € | -0,48 % | |||
| #57 | | FR001400X2S4 | 35,90 € | 4,42 % | |||
| #58 | | US02079K3059 | 255,85 € | 2,79 % | |||
| #59 | | US88688T2096 | 5,28 € | -5,54 % | |||
| #60 | | DE0006305006 | 9,10 € | 3,64 % | |||
| #61 | | CA1380357048 | 0,82 € | 2,59 % | |||
| #62 | | US6541061031 | 38,64 € | -15,50 % | |||
| #63 | | DE0005552004 | 46,51 € | 2,82 % | |||
| #64 | | IT0004147952 | 16,73 € | 0,11 % | |||
| #65 | | DE0006047004 | 182,60 € | 0,52 % | |||
| #66 | | CA61531Y1051 | 0,63 € | 7,69 % | |||
| #67 | | DE000TKMS001 | 88,00 € | 10,00 % | |||
| #68 | | DE000PAG9113 | 39,54 € | 1,02 % | |||
| #69 | | KYG286871044 | 0,40 € | -4,25 % | |||
| #70 | | CA73929R1055 | 0,69 € | 4,49 % | |||
| #71 | | DE000DTR0CK8 | 42,15 € | 0,50 % | |||
| #72 | | AU000000SVM6 | 0,42 € | 2,94 % | |||
| #73 | | CA0203987072 | 12,94 € | 3,18 % | |||
| #74 | | US5949724083 | 105,60 € | -2,22 % | |||
| #75 | | CA84652L2075 | 0,03 € | 11,88 % | |||
| #76 | | US70450Y1038 | 38,62 € | -1,27 % | |||
| #77 | | CA88900N1050 | 0,46 € | -0,63 % | |||
| #78 | | DE0007236101 | 215,15 € | 1,89 % | |||
| #79 | | CA95556L1013 | 0,64 € | 0,15 % | |||
| #80 | | US08862E1091 | 0,54 € | -12,38 % | |||
| #81 | | DE0006969603 | 22,80 € | 4,58 % | |||
| #82 | | FR0011981968 | 0,28 € | 3,62 % | |||
| #83 | | CA80280U2056 | 7,05 € | -5,11 % | |||
| #84 | | US4581401001 | 41,47 € | 8,48 % | |||
| #85 | | CA82825J1093 | 0,31 € | 10,03 % | |||
| #86 | | NL0000235190 | 166,62 € | 1,78 % | |||
| #87 | | CA45257A1021 | 0,15 € | -0,31 % | |||
| #88 | | CA02156R1082 | 0,01 € | -22,03 % | |||
| #89 | | DE0005190003 | 79,00 € | 0,12 % | |||
| #90 | | CA37452L1085 | 0,06 € | -15,32 % | |||
| #91 | | US01609W1027 | 106,60 € | -1,84 % | |||
| #92 | | US30303M1027 | 499,55 € | 0,97 % | |||
| #93 | | US11135F1012 | 268,85 € | 0,37 % | |||
| #94 | | US0846707026 | 414,00 € | -0,15 % | |||
| #95 | | IT0003856405 | 62,06 € | 5,76 % | |||
| #96 | | FR0010221234 | 2,12 € | 1,67 % | |||
| #97 | | DE0006231004 | 39,99 € | 2,22 % | |||
| #98 | | DE000ENAG999 | 19,25 € | 0,75 % | |||
| #99 | | DE0008430026 | 540,00 € | -0,73 % | |||
| #100 | | US0079031078 | 180,96 € | 2,81 % |
Anzeige
x