Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA45790Y1043 | 0,02 € | 17,39 % | |||
| #2 | | US35952H7008 | 22,37 € | -1,45 % | |||
| #3 | | US67066G1040 | 190,16 € | 0,65 % | |||
| #4 | | NO0010892359 | 0,28 € | 24,13 % | |||
| #5 | | DE0005936124 | 588,00 € | -7,10 % | |||
| #6 | | DE000HAG0005 | 89,58 € | 2,07 % | |||
| #7 | | US88160R1014 | 361,15 € | 0,45 % | |||
| #8 | | AU000000CCE7 | 0,06 € | -1,21 % | |||
| #9 | | AU000000EUR7 | 0,26 € | -0,55 % | |||
| #10 | | DE000ENER6Y0 | 173,00 € | -1,28 % | |||
| #11 | | CA6080111025 | 0,32 € | 6,57 % | |||
| #12 | | CA0585861085 | 4,66 € | 0,25 % | |||
| #13 | | NO0010081235 | 0,32 € | 12,84 % | |||
| #14 | | DK0062498333 | 37,86 € | -1,04 % | |||
| #15 | | US69608A1088 | 118,88 € | 0,52 % | |||
| #16 | | DE0005557508 | 29,45 € | 0,78 % | |||
| #17 | | US5949181045 | 361,55 € | 0,26 % | |||
| #18 | | CA73044W3021 | 12,72 € | -0,31 % | |||
| #19 | | DE0007030009 | 1.240,20 € | 1,95 % | |||
| #20 | | DE000RENK730 | 49,40 € | 2,64 % | |||
| #21 | | US4581401001 | 102,74 € | 0,74 % | |||
| #22 | | CA45257A1021 | 0,21 € | -0,68 % | |||
| #23 | | DE0005140008 | 28,05 € | -0,95 % | |||
| #24 | | DE000BAY0017 | 38,86 € | -0,76 % | |||
| #25 | | HK0992009065 | 1,67 € | 16,55 % | |||
| #26 | | AU000000NTU4 | 0,01 € | 4,11 % | |||
| #27 | | DE0007500001 | 10,69 € | -0,09 % | |||
| #28 | | DE000CBK1001 | 36,07 € | -0,11 % | |||
| #29 | | DE000A0LD6E6 | 27,76 € | 2,35 % | |||
| #30 | | DE0007164600 | 151,69 € | 0,26 % | |||
| #31 | | US0231351067 | 231,05 € | 0,02 % | |||
| #32 | | CNE100000296 | 10,08 € | 1,29 % | |||
| #33 | | CA32057N1042 | 0,31 € | 1,61 % | |||
| #34 | | DE0006969603 | 29,20 € | 6,49 % | |||
| #35 | | DE0006231004 | 71,27 € | 3,11 % | |||
| #36 | | FR0010221234 | 3,74 € | -0,97 % | |||
| #37 | | GB00B0130H42 | 1,93 € | 5,75 % | |||
| #38 | | FR001400X2S4 | 43,14 € | 4,75 % | |||
| #39 | | CA26780A1084 | 0,09 € | 3,31 % | |||
| #40 | | DE0007664039 | 89,10 € | -0,02 % | |||
| #41 | | US8740541094 | 211,20 € | 3,02 % | |||
| #42 | | DE000BASF111 | 51,52 € | -1,11 % | |||
| #43 | | DE000A1ML7J1 | 21,29 € | -5,25 % | |||
| #44 | | CA64073L1013 | 0,68 € | -1,30 % | |||
| #45 | | DE0008404005 | 386,10 € | -0,30 % | |||
| #46 | | DE000TUAG505 | 6,52 € | -0,85 % | |||
| #47 | | US72919P2020 | 3,22 € | -0,87 % | |||
| #48 | | US09075V1026 | 80,09 € | 2,29 % | |||
| #49 | | US0378331005 | 263,30 € | 0,32 % | |||
| #50 | | CA82825J1093 | 0,35 € | -3,26 % | |||
| #51 | | GB00B18S7B29 | 0,17 € | 9,18 % | |||
| #52 | | US4592001014 | 224,05 € | 2,89 % | |||
| #53 | | DE0008232125 | 7,76 € | -1,69 % | |||
| #54 | | CA13515Q1037 | 1,06 € | 2,90 % | |||
| #55 | | KYG9830T1067 | 3,30 € | -0,13 % | |||
| #56 | | FR0011981968 | 0,31 € | 1,10 % | |||
| #57 | | DE0005664809 | 5,13 € | 1,48 % | |||
| #58 | | DE0007100000 | 49,78 € | -0,36 % | |||
| #59 | | AU000000ARU5 | 0,19 € | 5,43 % | |||
| #60 | | US02079K3059 | 334,90 € | 0,40 % | |||
| #61 | | AU000000FGR3 | 0,03 € | 8,04 % | |||
| #62 | | CA25039N4084 | 0,08 € | 3,48 % | |||
| #63 | | DE0005552004 | 49,93 € | 3,69 % | |||
| #64 | | CA1380357048 | 0,90 € | -1,15 % | |||
| #65 | | DE0006047004 | 175,15 € | 0,57 % | |||
| #66 | | CA61531Y1051 | 0,54 € | -0,18 % | |||
| #67 | | CA4105841064 | 0,35 € | 0,56 % | |||
| #68 | | DE000PAG9113 | 46,38 € | 1,15 % | |||
| #69 | | CA01169F1018 | 0,04 € | 2,54 % | |||
| #70 | | AU0000250250 | 0,03 € | -6,83 % | |||
| #71 | | CA2449161025 | 0,60 € | 0,16 % | |||
| #72 | | DE000DTR0CK8 | 39,57 € | -1,05 % | |||
| #73 | | AU000000BRN8 | 0,09 € | -2,67 % | |||
| #74 | | US5949724083 | 142,02 € | 0,11 % | |||
| #75 | | US70450Y1038 | 38,20 € | 0,26 % | |||
| #76 | | AU000000SVM6 | 0,39 € | 1,96 % | |||
| #77 | | CA92865M1023 | 0,41 € | 1,35 % | |||
| #78 | | DE0007236101 | 266,95 € | -0,39 % | |||
| #79 | | CA0203987072 | 16,30 € | 0,83 % | |||
| #80 | | CA86848C1086 | 0,56 € | 3,63 % | |||
| #81 | | IT0004147952 | 15,20 € | -0,65 % | |||
| #82 | | NL0000235190 | 168,32 € | -0,03 % | |||
| #83 | | AU000000DRO2 | 1,87 € | -1,57 % | |||
| #84 | | DE0005190003 | 74,34 € | -0,90 % | |||
| #85 | | US08862E1091 | 0,66 € | -1,16 % | |||
| #86 | | US01609W1027 | 108,80 € | -3,88 % | |||
| #87 | | AU0000071482 | 0,18 € | 1,79 % | |||
| #88 | | CA59142H1073 | 0,35 € | -6,29 % | |||
| #89 | | US30303M1027 | 522,90 € | 0,05 % | |||
| #90 | | US11135F1012 | 358,50 € | 0,49 % | |||
| #91 | | US0846707026 | 413,20 € | 0,07 % | |||
| #92 | | IT0003856405 | 51,97 € | 0,23 % | |||
| #93 | | DE000ENAG999 | 18,54 € | -0,26 % | |||
| #94 | | DE0008430026 | 472,10 € | -1,33 % | |||
| #95 | | US0079031078 | 396,50 € | 2,50 % | |||
| #96 | | NL0010273215 | 1.380,00 € | 0,87 % | |||
| #97 | | DE0007037129 | 56,90 € | 0,60 % | |||
| #98 | | DE0006070006 | 466,40 € | -1,85 % | |||
| #99 | | DE000PAH0038 | 32,21 € | 0,28 % | |||
| #100 | | US86800U3023 | 29,06 € | 0,97 % |
Anzeige
x