Startseite Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien
| Aktie | ISIN | Kurs | Perf. 1T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | CA6080111025 | 0,29 € | -1,64 % | |||
| #2 | | DE000RENK730 | 48,10 € | -4,25 % | |||
| #3 | | DE0007030009 | 1.206,40 € | 0,88 % | |||
| #4 | | US67066G1040 | 175,14 € | 0,53 % | |||
| #5 | | US5951121038 | 789,90 € | 1,23 % | |||
| #6 | | DE0005557508 | 27,61 € | -3,05 % | |||
| #7 | | US88160R1014 | 334,95 € | 1,30 % | |||
| #8 | | DE000BAY0017 | 36,17 € | 2,78 % | |||
| #9 | | CA82621E2050 | 0,05 € | -8,40 % | |||
| #10 | | DE0007314007 | 1,46 € | 1,94 % | |||
| #11 | | DE000HAG0005 | 77,66 € | -0,63 % | |||
| #12 | | AU000000BRN8 | 0,10 € | -2,28 % | |||
| #13 | | DE000A1PHFF7 | 39,95 € | 4,69 % | |||
| #14 | | DE000CBK1001 | 35,95 € | -0,47 % | |||
| #15 | | DE0005140008 | 27,10 € | 0,85 % | |||
| #16 | | CA0585861085 | 3,88 € | 2,53 % | |||
| #17 | | DE0007164600 | 142,69 € | -3,68 % | |||
| #18 | | DK0062498333 | 37,48 € | 1,05 % | |||
| #19 | | US69608A1088 | 112,32 € | -0,49 % | |||
| #20 | | DE000ENER6Y0 | 144,46 € | 4,57 % | |||
| #21 | | CA75624R1082 | 0,71 € | 0,70 % | |||
| #22 | | PG0008526520 | 0,35 € | 5,65 % | |||
| #23 | | CNE100000296 | 9,33 € | -2,48 % | |||
| #24 | | US02079K3059 | 309,35 € | 0,17 % | |||
| #25 | | DE0007500001 | 10,78 € | 2,71 % | |||
| #26 | | DE0006231004 | 76,06 € | 1,65 % | |||
| #27 | | NO0010081235 | 0,23 € | -2,67 % | |||
| #28 | | US0231351067 | 207,80 € | 0,77 % | |||
| #29 | | KYG9830T1067 | 2,83 € | -2,79 % | |||
| #30 | | AU0000071482 | 0,19 € | 0,84 % | |||
| #31 | | US5949181045 | 342,75 € | -0,62 % | |||
| #32 | | US09075V1026 | 74,55 € | -0,20 % | |||
| #33 | | DE0007664039 | 84,86 € | -1,89 % | |||
| #34 | | DE000LS1LUS9 | 28,50 € | -2,39 % | |||
| #35 | | DE000BASF111 | 48,89 € | 2,53 % | |||
| #36 | | DE0008404005 | 383,70 € | 1,05 % | |||
| #37 | | DE0005190003 | 66,14 € | -2,21 % | |||
| #38 | | CA1380357048 | 0,87 € | -0,95 % | |||
| #39 | | US68389X1054 | 158,13 € | -9,08 % | |||
| #40 | | US0378331005 | 253,65 € | 0,41 % | |||
| #41 | | CA61531Y1051 | 0,51 € | -3,95 % | |||
| #42 | | US72919P2020 | 2,49 € | 1,01 % | |||
| #43 | | US86800U3023 | 25,40 € | 0,07 % | |||
| #44 | | GB00B18S7B29 | 0,14 € | -3,87 % | |||
| #45 | | DE0005664809 | 4,61 € | -0,12 % | |||
| #46 | | FR001400X2S4 | 33,76 € | -1,80 % | |||
| #47 | | DE0008232125 | 8,02 € | -0,02 % | |||
| #48 | | DE000A1EWWW0 | 173,90 € | 1,36 % | |||
| #49 | | AT0000A0E9W5 | 23,56 € | 1,46 % | |||
| #50 | | CA45257A1021 | 0,18 € | 3,64 % | |||
| #51 | | CA0369271014 | 0,41 € | 0,49 % | |||
| #52 | | DE0007100000 | 47,40 € | 0,84 % | |||
| #53 | | CA92865M1023 | 0,37 € | 1,92 % | |||
| #54 | | IT0004147952 | 13,00 € | 1,96 % | |||
| #55 | | AU000000EUR7 | 0,23 € | 2,56 % | |||
| #56 | | AU0000250250 | 0,03 € | 6,30 % | |||
| #57 | | DE0005552004 | 50,92 € | 0,79 % | |||
| #58 | | CA0249441001 | 0,13 € | -0,37 % | |||
| #59 | | CA95556L1013 | 0,38 € | 2,92 % | |||
| #60 | | DE0006047004 | 172,35 € | 0,52 % | |||
| #61 | | AU000000SVM6 | 0,34 € | 1,91 % | |||
| #62 | | DE000PAG9113 | 48,85 € | 3,23 % | |||
| #63 | | CA86848C1086 | 0,54 € | 6,29 % | |||
| #64 | | DE000A1ML7J1 | 19,75 € | -1,05 % | |||
| #65 | | CA0203987072 | 13,31 € | 0,41 % | |||
| #66 | | DE000DTR0CK8 | 40,71 € | -0,04 % | |||
| #67 | | AU000000DRO2 | 1,68 € | 0,35 % | |||
| #68 | | US5949724083 | 102,32 € | 2,15 % | |||
| #69 | | AU000000ARU5 | 0,15 € | 1,15 % | |||
| #70 | | CA26780A1084 | 0,07 € | -1,31 % | |||
| #71 | | US70450Y1038 | 35,31 € | -0,02 % | |||
| #72 | | CA59142H1073 | 0,33 € | 10,72 % | |||
| #73 | | CA2449161025 | 0,47 € | 5,40 % | |||
| #74 | | DE0007236101 | 259,80 € | 1,08 % | |||
| #75 | | CA38149E1016 | 0,78 € | 2,76 % | |||
| #76 | | DE000TUAG505 | 6,47 € | -0,55 % | |||
| #77 | | GB00B0130H42 | 1,37 € | 1,84 % | |||
| #78 | | DE000A1X3XX4 | 0,93 € | -0,42 % | |||
| #79 | | DE0006969603 | 28,00 € | 3,74 % | |||
| #80 | | CA88900N1050 | 0,30 € | 1,00 % | |||
| #81 | | US9168961038 | 8,60 € | 5,58 % | |||
| #82 | | US4581401001 | 97,15 € | 4,55 % | |||
| #83 | | CA38149V3011 | 0,10 € | -2,88 % | |||
| #84 | | NL0000235190 | 175,46 € | 0,97 % | |||
| #85 | | US01609W1027 | 95,50 € | -4,40 % | |||
| #86 | | US30303M1027 | 495,15 € | -0,06 % | |||
| #87 | | US11135F1012 | 324,00 € | 0,55 % | |||
| #88 | | US0846707026 | 419,50 € | 0,02 % | |||
| #89 | | IT0003856405 | 52,91 € | 1,63 % | |||
| #90 | | FR0010221234 | 2,83 € | -0,14 % | |||
| #91 | | DE000ENAG999 | 18,32 € | 2,31 % | |||
| #92 | | DE0008430026 | 462,90 € | 0,69 % | |||
| #93 | | US0079031078 | 399,05 € | 1,83 % | |||
| #94 | | NL0010273215 | 1.550,20 € | 3,01 % | |||
| #95 | | DE0007037129 | 57,18 € | 3,43 % | |||
| #96 | | DE0006070006 | 480,00 € | 5,03 % | |||
| #97 | | DE0005909006 | 77,59 € | -2,51 % | |||
| #98 | | FR0000121329 | 235,60 € | 1,90 % | |||
| #99 | | DE000A0D6554 | 38,58 € | 2,44 % | |||
| #100 | | US19260Q1076 | 136,46 € | 2,04 % |
Anzeige
x