
Wireless Data Solutions Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Wireless Data Solutions Chart
Wireless Data Solutions-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Wireless Data Solutions-Analyse vom 14. May liefert die Antwort:
Die neusten Wireless Data Solutions-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Wireless Data Solutions-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Wireless Data Solutions: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wireless Data Solutions Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,51 USD |
Kurszeit | 13.05.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,51 USD |
Tageshoch | 0,51 USD |
Tagestief | 0,51 USD |
Volumen | 0,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 USD |
News zur Wireless Data Solutions Aktie
Aktuelle Wireless Data Solutions News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Wireless Data Solutions Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q1 2001 | Q2 2001 | Q3 2001 | Q4 2001 | Q4 2004 | Q1 2005 | Q2 2005 | Q3 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.441 | 0.393 | 0.299 | 0.143 | 0.155 | 0.071 | 0.118 | 0.096 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.259 | 0.244 | 0.186 | 0.183 | 0.091 | 0.021 | 0.081 | 0.063 |
Vertrieb 1 | 0.289 | 0.313 | 0.543 | 0.358 | 0.083 | 0.080 | 0.059 | 0.137 |
Op. Ausgaben 1 | - | - | - | - | 0.147 | 0.130 | 0.097 | 0.170 |
F&E 1 | 0.053 | 0.032 | 0.084 | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.182 | 0.149 | 0.112 | -0.040 | 0.063 | 0.050 | 0.038 | 0.033 |
Gesamtkosten 1 | - | - | - | - | 0.147 | 0.130 | 0.097 | 0.170 |
Bruttoertrag 1 | 0.259 | 0.244 | 0.186 | 0.183 | 0.091 | 0.021 | 0.081 | 0.063 |
EBIT 1 | -0.083 | -0.101 | -0.272 | -0.173 | 0.08 | -0.059 | 0.022 | -0.074 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | -18,76 % | -25,69 % | -90,96 % | -120,86 % | 5,27 % | -82,55 % | 18,39 % | -76,63 % |
EBT 1 | -0.085 | -0.098 | -0.272 | -0.173 | 0.06 | -0.063 | 0.023 | -0.074 |
Nettogewinn 1 | -0.085 | -0.098 | -0.272 | -0.174 | 0.06 | -0.063 | 0.023 | -0.074 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nettomarge | -19,32 % | -25,06 % | -90,96 % | -121,42 % | 3,66 % | -88,05 % | 19,59 % | -76,73 % |
Einnahmen und Ausgaben
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2 | 2 | 1 | 0.994 | 0.833 | 0.692 |
Änderung in % | n.a. | 27,60 % | -33,70 % | -22,07 % | -16,19 % | -16,96 % |
Bruttoergebnis 1 | 0.875 | 1 | 0.872 | 0.648 | 0.527 | 0.425 |
Vertrieb 1 | 1 | 1 | 2 | 0.763 | 0.578 | 0.412 |
Op. Ausgaben 1 | - | - | 2 | 1 | 0.884 | 0.679 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.632 | 0.726 | 0.403 | 0.346 | 0.306 | 0.267 |
Gesamtkosten 1 | - | - | 2 | 1 | 0.884 | 0.679 |
Bruttoertrag 1 | 0.875 | 1 | 0.872 | 0.648 | 0.527 | 0.425 |
EBIT 1 | -0.274 | -0.167 | -0.630 | -0.115 | -0.051 | 0.013 |
Änderung in % | n.a. | 38,98 % | -277,56 % | 81,80 % | 55,58 % | 125,20 % |
Umsatzrendite | -18,15 % | -8,68 % | -49,42 % | -11,54 % | -6,11 % | 1,85 % |
EBT 1 | -0.274 | -0.167 | -0.628 | -0.119 | -0.056 | 0.013 |
Nettogewinn 1 | -0.274 | -0.168 | -0.629 | -0.119 | -0.056 | 0.013 |
Änderung in % | n.a. | 38,63 % | -274,58 % | 81,00 % | 53,19 % | 123,66 % |
Nettomarge | -18,15 % | -8,72 % | -49,31 % | -12,02 % | -6,71 % | 1,91 % |
Bilanz
Q1 2001 | Q2 2001 | Q3 2001 | Q4 2001 | Q4 2004 | Q1 2005 | Q2 2005 | Q3 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.669 | 0.685 | 0.638 | 0.317 | 0.150 | 0.107 | 0.114 | 0.162 |
Cash 1 | 0.080 | 0.108 | 0.042 | 0.012 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
Forderungen 1 | 0.669 | 0.685 | 0.638 | 0.317 | 0.150 | 0.107 | 0.114 | 0.162 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.423 | 0.538 | 0.763 | 0.413 | 0.221 | 0.240 | 0.287 | 0.342 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | 0.021 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 0.246 | 0.147 | -0.125 | -0.097 | -0.091 | -0.154 | -0.193 | -0.199 |
EK-Quote | 36,72 % | 21,48 % | -19,53 % | -30,51 % | -60,56 % | -144,10 % | -169,71 % | -122,88 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 1 | 0.603 | 0.317 | 0.276 | 0.129 | 0.150 |
Cash 1 | 0.150 | 0.263 | 0.012 | 0.075 | 0.023 | 0.06 |
Forderungen 1 | 1 | 0.603 | 0.317 | 0.276 | 0.129 | 0.150 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.991 | 0.684 | 0.393 | 0.304 | 0.213 | 0.221 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 0.116 | -0.080 | -0.097 | -0.048 | -0.104 | -0.091 |
EK-Quote | 10,50 % | -13,29 % | -30,51 % | -17,45 % | -80,64 % | -60,56 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow
Q1 2001 | Q2 2001 | Q3 2001 | Q4 2001 | Q4 2004 | Q1 2005 | Q2 2005 | Q3 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.085 | -0.098 | -0.272 | -0.174 | 0.06 | -0.063 | 0.023 | -0.074 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -0.229 | 0.020 | -0.070 | -0.015 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.08 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.056 | 0.03 | 0.00 | -0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Cash-Veränderung 1 | -0.177 | 0.028 | -0.066 | -0.036 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
Freier Cashflow 1 | -0.236 | 0.013 | -0.077 | -0.021 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.08 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cashflow
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.274 | -0.168 | -0.629 | -0.119 | -0.056 | 0.013 |
Änderung in % | n.a. | 38,63 % | -274,58 % | 81,00 % | 53,19 % | 123,66 % |
Op. Cashflow 1 | -0.09 | 0.156 | -0.294 | -0.087 | -0.052 | -0.017 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.059 | 0.08 | 0.050 | 0.150 | - | - |
Cash-Veränderung 1 | 0.049 | 0.113 | -0.251 | 0.063 | -0.052 | -0.017 |
Freier Cashflow 1 | -0.060 | 0.105 | -0.301 | -0.087 | -0.052 | -0.017 |
Änderung in % | n.a. | 275,97 % | -386,20 % | 71,11 % | 40,46 % | 66,38 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,51 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,52 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,58 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,68 USD |
52 Wochen Hoch | 1,10 USD |
52 Wochen Tief | 0,36 USD |
RSI (14) | 14,90 |
ADR (20) | 0,30 % |
ATR (14) | 0,00223571 USD |
Technische Analyse zur Wireless Data Solutions Aktie
Analyse zur Wireless Data Solutions Aktie
Rendite Wireless Data Solutions Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Wireless Data Solutions
Wireless Data Solutions
Wireless Data Solutions, Inc. entwickelt und vertreibt digitale mobile Datenterminals und die dazugehörige Software für das Fahrzeugmanagement. Die Geräte des Unternehmens werden von seiner Tochtergesellschaft entwickelt, montiert, vermarktet und verkauft. Das System zur Fahrzeugverfolgung und GPS-Ortung ist ein anpassungsfähiges und programmierbares mobiles Datenterminal, das in die vorhandenen Funkgeräte des Kunden integriert wird und Informationen über den Fahrzeugstatus liefert sowie verschiedene Probleme des Fuhrparkmanagements löst. [...]
Interessante Fragen zur Wireless Data Solutions Aktie
Stammdaten zur Wireless Data Solutions Aktie
ISIN | US97562K1024 |
WKN | |
Ticker | WDSL |
Marktkapitalisierung | 1 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Shell-Gesellschaften |
Sektor | Finanzdienstleistungen |