
WeedHire International Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
WeedHire International Chart
WeedHire International-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue WeedHire International-Analyse vom 14. May liefert die Antwort:
Die neusten WeedHire International-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für WeedHire International-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
WeedHire International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
WeedHire International Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,00 USD |
Kurszeit | 13.05.2025 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,00 USD |
Tageshoch | 0,00 USD |
Tagestief | 0,00 USD |
Tagesvolumen | 500 |
Kursperformance
News zur WeedHire International Aktie
Aktuelle WeedHire International News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur WeedHire International Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q4 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.930 | 0.893 | 1 | 1 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.342 | 0.472 | 0.575 | 0.645 |
Vertrieb 1 | 0.683 | 0.818 | 0.596 | 0.510 |
Op. Ausgaben 1 | 1 | 1 | 1 | 0.926 |
F&E 1 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.588 | 0.421 | 0.452 | 0.416 |
Gesamtkosten 1 | 1 | 1 | 1 | 0.926 |
Bruttoertrag 1 | 0.342 | 0.472 | 0.575 | 0.645 |
EBIT 1 | -0.341 | -0.345 | -0.021 | 0.135 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | -36,61 % | -38,68 % | -2,03 % | 12,74 % |
EBT 1 | -0.683 | -1 | -2 | -0.459 |
Nettogewinn 1 | -0.683 | -1 | -2 | -0.459 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nettomarge | -73,43 % | -149,49 % | -215,10 % | -43,20 % |
Einnahmen und Ausgaben
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4 | 7 | 5 | 4 |
Änderung in % | n.a. | 50,25 % | -29,48 % | -17,69 % |
Bruttoergebnis 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Vertrieb 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Op. Ausgaben 1 | 5 | 7 | 6 | 5 |
F&E 1 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Gesamtkosten 1 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Bruttoertrag 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
EBIT 1 | -0.319 | -0.310 | -1 | -2 |
Änderung in % | n.a. | 2,91 % | -280,68 % | -31,73 % |
Umsatzrendite | -7,13 % | -4,60 % | -24,87 % | -39,81 % |
EBT 1 | -0.416 | -0.506 | -1 | -2 |
Nettogewinn 1 | -0.416 | -0.510 | -1 | -2 |
Änderung in % | n.a. | -22,58 % | -159,18 % | -46,77 % |
Nettomarge | -9,30 % | -7,58 % | -27,88 % | -49,72 % |
Bilanz
Q4 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.645 | 0.594 | 0.813 | 0.723 |
Cash 1 | 0.192 | 0.165 | 0.198 | 0.315 |
Forderungen 1 | 0.645 | 0.594 | 0.813 | 0.723 |
Gesamtverbindl. 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.642 | 0.539 | 0.770 | 0.869 |
Langfr. Verbindl. 1 | 0.025 | 0.030 | 0.039 | 0.046 |
Eigenkapital 1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
EK-Quote | -225,49 % | -369,78 % | -162,66 % | -176,61 % |
Stammaktien 2 | 68,30 | 66,74 | 110,48 | 1.146,31 |
Bilanz
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 2 | 2 | 1 | 0.645 |
Cash 1 | 1 | 1 | 0.129 | 0.192 |
Forderungen 1 | 2 | 2 | 1 | 0.645 |
Gesamtverbindl. 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.046 | 0.040 | 0.035 | 0.642 |
Langfr. Verbindl. 1 | 0.451 | 0.480 | 0.527 | 0.025 |
Eigenkapital 1 | 0.362 | 0.610 | -0.318 | -1 |
EK-Quote | 15,70 % | 28,68 % | -23,42 % | -225,49 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow
Q4 2014 | Q1 2015 | Q2 2015 | Q3 2015 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.683 | -1 | -2 | -0.459 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -0.028 | -0.533 | -0.139 | 0.109 |
Investitionen 1 | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.051 | 0.506 | 0.156 | 0.08 |
Cash-Veränderung 1 | 0.034 | -0.027 | 0.033 | 0.117 |
Freier Cashflow 1 | -0.028 | -0.533 | -0.139 | 0.109 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cashflow
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.416 | -0.510 | -1 | -2 |
Änderung in % | n.a. | -22,58 % | -159,18 % | -46,77 % |
Op. Cashflow 1 | -0.090 | -0.108 | -0.725 | -0.121 |
Investitionen 1 | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.917 | -0.042 | 0.033 | 0.155 |
Cash-Veränderung 1 | 0.732 | -0.261 | -0.881 | 0.063 |
Freier Cashflow 1 | -0.185 | -0.189 | -0.850 | -0.133 |
Änderung in % | n.a. | -2,19 % | -349,88 % | 84,34 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,0001 USD |
52 Wochen Hoch | 0,00 USD |
52 Wochen Tief | 0,00 USD |
RSI (14) | 100 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 USD |
Technische Analyse zur WeedHire International Aktie
Analyse zur WeedHire International Aktie
Rendite WeedHire International Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über WeedHire International
WeedHire International
WeedHire International, Inc. bietet umweltfreundliche Technologielösungen an. Das Unternehmen kümmert sich um die Entsorgung von Geräten für staatliche und gewerbliche Kunden, indem es Computer und andere Technologie-Hardware kauft, weiterverkauft oder recycelt. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen zur Entsorgung von Informationstechnologie an. Es bietet verschiedene Programme an, darunter RecycleToday, ein Programm zur sofortigen umweltgerechten Entsorgung nachgelagerter Systeme, und RecycleTomorrow, eine Budgetierung für die Entsorgung von Geräten in Verbindung mit dem Kauf neuer Produkte, die veraltet sind. [...]
Interessante Fragen zur WeedHire International Aktie
Stammdaten zur WeedHire International Aktie
ISIN | US9485201019 |
WKN | |
Ticker | WDHR |
Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste |
Sektor | Industrieunternehmen |