
Vapor Hub International Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Vapor Hub International Chart
Vapor Hub International-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vapor Hub International-Analyse vom 12. May liefert die Antwort:
Die neusten Vapor Hub International-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vapor Hub International-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Vapor Hub International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Vapor Hub International Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,01 USD |
Kurszeit | 09.05.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,01 USD |
Tageshoch | 0,01 USD |
Tagestief | 0,01 USD |
Volumen | 0,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 USD |
News zur Vapor Hub International Aktie
Aktuelle Vapor Hub International News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Vapor Hub International Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | Q1 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | 0.695 | 0.473 | 1 | 0.936 |
Vertrieb 1 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.040 | 0.745 | 0.611 | 0.658 | 0.666 |
Op. Ausgaben 1 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.040 | 1 | 1 | 2 | 2 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | 0.600 | 0.727 | 1 | 2 |
Gesamtkosten 1 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.040 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | 0.695 | 0.473 | 1 | 0.936 |
EBIT 1 | -0.03 | -0.06 | -0.03 | -0.040 | -0.050 | -0.139 | 0.362 | 0.270 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | - | - | - | - | -3,82 % | -11,55 % | 17,74 % | 10,83 % |
EBT 1 | -0.03 | -0.06 | -0.03 | -0.040 | -0.334 | -0.073 | -0.153 | 0.367 |
Nettogewinn 1 | -0.03 | -0.06 | -0.03 | -0.040 | -0.334 | -0.073 | -0.153 | 0.366 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nettomarge | - | - | - | - | -25,82 % | -6,10 % | -7,48 % | 14,68 % |
Einnahmen und Ausgaben
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 340,38 % | 22,68 % |
Bruttoergebnis 1 | - | - | - | 0.555 | 2 | 3 |
Vertrieb 1 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 0.985 | 3 | 3 |
Op. Ausgaben 1 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 2 | 6 | 6 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | - | 0.647 | 3 | 4 |
Gesamtkosten 1 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 2 | 6 | 6 |
Bruttoertrag 1 | - | - | - | 0.555 | 2 | 3 |
EBIT 1 | -0.012 | -0.014 | -0.025 | -0.031 | -0.416 | 0.231 |
Änderung in % | n.a. | -16,65 % | -83,32 % | -22,53 % | -1.241,52 % | 155,47 % |
Umsatzrendite | - | - | - | -2,57 % | -7,85 % | 3,55 % |
EBT 1 | -0.012 | -0.027 | -0.025 | -0.417 | -0.612 | -0.634 |
Nettogewinn 1 | -0.012 | -0.027 | -0.025 | -0.424 | -0.614 | -0.635 |
Änderung in % | n.a. | -123,93 % | 4,51 % | -1.573,41 % | -44,95 % | -3,36 % |
Nettomarge | - | - | - | -35,22 % | -11,59 % | -9,76 % |
Bilanz
Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | Q1 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | - | - | - | 0.01 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Cash 1 | - | - | - | 0.01 | 0.443 | 0.168 | 0.608 | 0.086 |
Forderungen 1 | - | - | - | 0.01 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.062 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.012 | 0.018 | 0.019 | 0.048 | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | 0.115 | 0.215 | 0.023 | 0.022 |
Eigenkapital 1 | -0.013 | -0.018 | -0.021 | -0.061 | -0.713 | -0.757 | -0.809 | -0.407 |
EK-Quote | - | - | - | -5.968,67 % | -50,62 % | -67,90 % | -53,08 % | -32,26 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 0.045 | 0.018 | - | 0.773 | 0.961 | 2 |
Cash 1 | 0.045 | 0.018 | - | 0.308 | 0.351 | 0.608 |
Forderungen 1 | 0.045 | 0.018 | - | 0.773 | 0.961 | 2 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.03 | 0.03 | 0.010 | 1 | 1 | 2 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.03 | - | 0.010 | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | 0.029 | 0.023 |
Eigenkapital 1 | 0.042 | 0.015 | -0.010 | -0.425 | -0.408 | -0.809 |
EK-Quote | 93,51 % | 83,95 % | - | -54,98 % | -42,43 % | -53,08 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow
Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | Q1 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.03 | -0.06 | -0.03 | -0.040 | -0.334 | -0.073 | -0.153 | 0.366 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.028 | -0.237 | -0.107 | 0.588 | -0.148 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.029 | 0.521 | -0.168 | -0.148 | -0.374 |
Cash-Veränderung 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.284 | -0.275 | 0.440 | -0.522 |
Freier Cashflow 1 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.028 | -0.237 | -0.107 | 0.588 | -0.148 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cashflow
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.012 | -0.027 | -0.025 | 0.022 | -0.614 | -0.635 |
Änderung in % | n.a. | -123,93 % | 4,51 % | 185,87 % | -2.924,53 % | -3,36 % |
Op. Cashflow 1 | -0.012 | -0.027 | -0.028 | 0.097 | -0.437 | 0.138 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | -0.06 |
Finanz. Cashflow 1 | 0.101 | 0.010 | 0.010 | 0.06 | 0.521 | 0.124 |
Cash-Veränderung 1 | 0.089 | -0.027 | -0.018 | 0.068 | 0.044 | 0.257 |
Freier Cashflow 1 | -0.012 | -0.027 | -0.028 | 0.062 | -0.477 | 0.132 |
Änderung in % | n.a. | -123,93 % | -6,37 % | 320,95 % | -866,00 % | 127,75 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,01 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,01 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,01 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,02 USD |
52 Wochen Hoch | 0,04 USD |
52 Wochen Tief | 0,00 USD |
RSI (14) | 70,43 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00071429 USD |
Technische Analyse zur Vapor Hub International Aktie
Analyse zur Vapor Hub International Aktie
Rendite Vapor Hub International Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Vapor Hub International
Vapor Hub International
Vapor Hub International Inc. entwirft, entwickelt, beschafft, vermarktet und verkauft über seine Tochtergesellschaften rauchlose elektronische Zigaretten. Das Unternehmen bietet Vaping-Geräte an, d. h. batteriebetriebene elektronische Zigaretten, die es den Nutzern ermöglichen, Wasserdampf anstelle von Rauch, Asche, Teer und Kohlenmonoxid zu inhalieren. Es verkauft auch Zubehör wie Batterien, Zerstäuber, Tanks, E-Liquids und mechanische Mods ohne Grenzen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Einzel- und Großhandelskunden über seine Website vapor-hub. [...]
Interessante Fragen zur Vapor Hub International Aktie
Stammdaten zur Vapor Hub International Aktie
ISIN | US9221042032 |
WKN | |
Ticker | VHUB |
Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Tabak |
Sektor | Basiskonsumgüter |