Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
USA Recycling Industries Chart
USA Recycling Industries-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue USA Recycling Industries-Analyse vom 28. May liefert die Antwort:
Die neusten USA Recycling Industries-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für USA Recycling Industries-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
USA Recycling Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
USA Recycling Industries Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,0001 USD |
Kurszeit | 23.05.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,0001 USD |
Tageshoch | 0,0001 USD |
Tagestief | 0,0001 USD |
Volumen | 0,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 USD |
Kursperformance
News zur USA Recycling Industries Aktie
Aktuelle USA Recycling Industries News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur USA Recycling Industries Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q4 2007 | Q1 2008 | Q2 2008 | Q1 2012 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.205 | - | 0.036 | 4 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | -0.026 | -0.04 | 0.03 | 0.694 |
Vertrieb 1 | 0.984 | 0.506 | 0.388 | 0.487 |
Op. Ausgaben 1 | - | - | - | 4 |
F&E 1 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.231 | 0.04 | 0.033 | 4 |
Gesamtkosten 1 | - | - | - | 4 |
Bruttoertrag 1 | -0.026 | -0.04 | 0.03 | 0.694 |
EBIT 1 | -1 | -0.510 | -0.385 | 0.207 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | -509,68 % | - | -1.059,49 % | 4,76 % |
EBT 1 | -1 | -0.536 | -0.420 | 0.188 |
Nettogewinn 1 | -1 | -0.536 | -0.420 | 0.188 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nettomarge | -515,65 % | - | -1.156,20 % | 4,32 % |
Einnahmen und Ausgaben
2007 | 2010 | 2011 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.682 | 0.025 | 8 | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | 32.245,04 % | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.017 | -0.016 | 1 | - |
Vertrieb 1 | 4 | 0.853 | 0.515 | - |
Op. Ausgaben 1 | - | 0.894 | 7 | 0.026 |
F&E 1 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.666 | 0.041 | 7 | - |
Gesamtkosten 1 | - | 0.894 | 7 | 0.026 |
Bruttoertrag 1 | 0.017 | -0.016 | 1 | - |
EBIT 1 | -5 | -0.869 | 0.797 | -0.198 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | 191,77 % | n.a. |
Umsatzrendite | -672,54 % | -3.474,46 % | 9,85 % | - |
EBT 1 | -5 | -2 | 0.739 | -0.026 |
Nettogewinn 1 | -5 | -2 | 0.739 | -0.026 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | 143,98 % | n.a. |
Nettomarge | -685,82 % | -6.716,83 % | 9,13 % | - |
Bilanz
Q4 2007 | Q1 2008 | Q2 2008 | Q1 2012 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Cash 1 | 0.015 | 0.089 | 0.022 | 0.047 |
Forderungen 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Gesamtverbindl. 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.464 | 0.604 | 1 | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | 0.193 | - |
Eigenkapital 1 | -0.963 | -1 | -2 | 10 |
EK-Quote | -67,56 % | -100,86 % | -75,21 % | 71,73 % |
Stammaktien 2 | 0,53 | 0,69 | 0,79 | 375,82 |
Cashflow
Q4 2007 | Q1 2008 | Q2 2008 | Q1 2012 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -1 | -0.536 | -0.420 | 0.188 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -0.07 | -0.061 | -0.089 | -0.054 |
Investitionen 1 | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.154 | 0.310 | 0.142 | 0.076 |
Cash-Veränderung 1 | -0.012 | 0.074 | -0.068 | 0.022 |
Freier Cashflow 1 | -0.166 | -0.236 | -0.210 | -0.054 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cashflow
2007 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|
Gewinn 1 | -5 | -2 | 0.739 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | 143,98 % |
Op. Cashflow 1 | -1 | 0.00 | -12 |
Investitionen 1 | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 1 | 12 | 12 |
Cash-Veränderung 1 | 0.015 | 0.00 | 0.025 |
Freier Cashflow 1 | -1 | 0.00 | -12 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | -12.443.438,30 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,0001 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,000568 USD |
52 Wochen Hoch | 0,00 USD |
52 Wochen Tief | 0,00 USD |
RSI (14) | 0,00242736 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 USD |
Technische Analyse zur USA Recycling Industries Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 0,0067 | 0,0067 |
Cashflow pro Aktie | -0,0098 | -0,0098 |
Gewinn pro Aktie | -0,0032 | -0,0032 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | 0,0007 | 0,0007 |
Eigenkapital pro Aktie | 0,0041 | 0,0041 |
Analyse zur USA Recycling Industries Aktie
Rendite USA Recycling Industries Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über USA Recycling Industries
USA Recycling Industries
USA Recycling Industries, Inc. ist im Besitz, Betrieb und in der Lizenzierung von speziellen Recycling-Servicecentern hauptsächlich in Nordamerika tätig. Das Unternehmen sammelt wiederverwertbare Materialien wie Altmetalle, Altreifen, Altöl und Altbatterien, bietet Entsorgungsdienstleistungen für andere Abfallströme aus dem Automobilsektor an und verkauft wiederverwertbare Abfälle an Endverbraucher. Das Unternehmen bietet spezielle Recyclingprogramme für ca. 4.000 Autowerkstätten und Dienstleistungen für verschiedene nationale Autowerkstattketten an. [...]
Interessante Fragen zur USA Recycling Industries Aktie
Stammdaten zur USA Recycling Industries Aktie
ISIN | US91732A1016 |
WKN | |
Ticker | USRI |
Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Shell-Gesellschaften |
Sektor | Finanzdienstleistungen |