Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Union Bankshares Chart
Union Bankshares-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Union Bankshares-Analyse vom 10. May liefert die Antwort:
Die neusten Union Bankshares-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Union Bankshares-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Union Bankshares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Union Bankshares Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 34,26 USD |
Kurszeit | 09.05.2025 20:02 Uhr |
Eröffnungskurs | 34,10 USD |
Tageshoch | 34,67 USD |
Tagestief | 34,00 USD |
Volumen | 5.568,00 |
Veränderung in % | 0,46 % |
Veränderung absolut | 0,16 USD |
Kursperformance
News zur Union Bankshares Aktie
Aktuelle Union Bankshares News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Union Bankshares Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 13 | 21 |
Änderung in % | -4,70 % | 11,27 % | 2,24 % | -10,01 % | 31,96 % | 46,43 % | 60,32 % | 73,05 % | -16,36 % | 15,31 % |
Bruttoergebnis 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 13 | - |
Vertrieb 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - |
Op. Ausgaben 1 | 12 | 12 | -9 | -9 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | - |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | 0.074 | - | - | - | -0.248 | - | -9 | - | 21 |
Gesamtkosten 1 | 12 | 12 | -9 | -9 | 3 | 3 | 10 | 11 | 7 | - |
Bruttoertrag 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 13 | - |
EBIT 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0.430 | 3 | 0.061 | - | - | - |
Änderung in % | 95,16 % | 109,95 % | -11,49 % | -37,72 % | -94,50 % | -57,65 % | -98,05 % | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | 66,99 % | 49,73 % | 25,89 % | 24,34 % | 2,79 % | 14,38 % | 0,31 % | - | - | - |
EBT 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 |
Nettogewinn 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 |
Änderung in % | 1,95 % | 19,94 % | -7,92 % | -32,62 % | 222,30 % | -18,81 % | 355,72 % | -47,71 % | -72,96 % | 4,05 % |
Nettomarge | 29,51 % | 24,28 % | 22,30 % | 21,79 % | 72,07 % | 13,46 % | 63,40 % | 6,58 % | 23,29 % | 12,14 % |
Einnahmen und Ausgaben
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 |
Änderung in % | 4,13 % | 6,09 % | 3,56 % | 5,30 % | 6,93 % | 16,94 % | 2,24 % | -0,53 % | -0,34 % | -2,26 % |
Bruttoergebnis 1 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 |
Vertrieb 1 | 12 | 14 | 14 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 25 | 23 |
Op. Ausgaben 1 | -21 | -22 | -22 | -26 | -28 | -32 | -33 | 5 | 26 | 28 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -19 | - |
Gesamtkosten 1 | -21 | -22 | -22 | -26 | -28 | -32 | -33 | 5 | 26 | 28 |
Bruttoertrag 1 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 |
EBIT 1 | 10 | 11 | 14 | 8 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | - |
Änderung in % | 4,03 % | 4,84 % | 35,69 % | -41,67 % | 49,53 % | 22,01 % | 3,89 % | -3,60 % | -15,54 % | n.a. |
Umsatzrendite | 30,55 % | 30,19 % | 39,56 % | 21,91 % | 30,65 % | 31,97 % | 32,49 % | 31,49 % | 26,69 % | - |
EBT 1 | 10 | 11 | 12 | 8 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 9 |
Nettogewinn 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 |
Änderung in % | 2,39 % | 8,04 % | -0,73 % | -16,30 % | 50,57 % | 20,26 % | 2,85 % | -4,21 % | -10,76 % | -22,17 % |
Nettomarge | 23,93 % | 24,37 % | 23,36 % | 18,57 % | 26,15 % | 26,89 % | 27,05 % | 26,05 % | 23,33 % | 18,57 % |
Bilanz
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 629 | 691 | 746 | 805 | 873 | 1.094 | 1.205 | 1.336 | 1.469 | 1.528 |
Cash 1 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 18 | 18 | 21 | 16 | 16 |
Forderungen 1 | 629 | 691 | 746 | 805 | 873 | 1.094 | 1.205 | 1.336 | 1.469 | 1.528 |
Gesamtverbindl. 1 | 575 | 635 | 687 | 741 | 801 | 1.013 | 1.121 | 1.281 | 1.403 | 1.462 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 10 | 1 | 1 | 0.370 | 0.183 | 0.337 | 0.132 | 50 | 10 | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 10 | 30 | 32 | 28 | 47 | 7 | 16 | 66 | 82 | 276 |
Eigenkapital 1 | 54 | 56 | 59 | 64 | 72 | 81 | 84 | 55 | 66 | 66 |
EK-Quote | 8,51 % | 8,11 % | 7,88 % | 8,00 % | 8,23 % | 7,39 % | 6,99 % | 4,13 % | 4,48 % | 4,34 % |
Stammaktien 2 | 4,45 | 4,46 | 4,47 | 4,48 | 4,48 | 4,49 | 4,51 | 4,51 | 4,54 | 4,55 |
Cashflow
Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Änderung in % | -4,25 % | 1,95 % | 19,94 % | -7,92 % | -32,62 % | -11,47 % | -18,81 % | -25,19 % | -47,71 % | -1,57 % |
Op. Cashflow 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0.411 | -0.674 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Investitionen 1 | -116 | -27 | -35 | 38 | -82 | -3 | -6 | 28 | -96 | -50 |
Finanz. Cashflow 1 | 117 | 29 | 18 | -28 | 67 | 57 | -51 | -24 | 112 | 13 |
Cash-Veränderung 1 | 7 | 6 | -16 | 14 | -14 | 56 | -55 | 8 | 17 | -31 |
Freier Cashflow 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | -0.300 | -2 | 2 | 3 | 0.502 | 6 |
Änderung in % | -78,88 % | 276,21 % | -87,10 % | 138,22 % | -104,85 % | -124,62 % | -18,58 % | -15,76 % | 267,33 % | 472,93 % |
Cashflow
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 |
Änderung in % | 2,39 % | 8,04 % | -0,73 % | -16,30 % | 50,57 % | 20,26 % | 2,85 % | -4,21 % | -10,76 % | -22,17 % |
Op. Cashflow 1 | 13 | 8 | 10 | 17 | 12 | -7 | 29 | 29 | 9 | 12 |
Investitionen 1 | -27 | -41 | -55 | -66 | -42 | -126 | -171 | -203 | -108 | -125 |
Finanz. Cashflow 1 | -2 | 54 | 45 | 50 | 51 | 205 | 104 | 151 | 113 | 51 |
Cash-Veränderung 1 | -24 | 21 | -0.767 | -1 | 14 | 72 | -57 | -28 | 40 | -62 |
Freier Cashflow 1 | 11 | 6 | 8 | 14 | 5 | -8 | 26 | 28 | 7 | 11 |
Änderung in % | 31.785,29 % | -47,37 % | 38,12 % | 73,72 % | -60,86 % | -250,57 % | 418,27 % | 10,46 % | -74,46 % | 52,93 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 34,04 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 32,10 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 30,46 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 28,62 USD |
52 Wochen Hoch | 36,90 USD |
52 Wochen Tief | 20,06 USD |
RSI (14) | 61,49 |
ADR (20) | 4,72 % |
ATR (14) | 1,72 USD |
Technische Analyse zur Union Bankshares Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
25.04.2025 | 0,3600 USD |
24.01.2025 | 0,3600 USD |
25.10.2024 | 0,3600 USD |
26.07.2024 | 0,3600 USD |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 10,5441 | 9,2853 |
Cashflow pro Aktie | 3,1840 | 2,8915 |
Gewinn pro Aktie | 2,5739 | 2,2215 |
Dividende pro Aktie | 1,3465 | 1,2384 |
Investitionen pro Aktie | 0,3600 | 0,5248 |
Eigenkapital pro Aktie | 15,4902 | 14,4387 |
Analyse zur Union Bankshares Aktie
Analysten Bewertungen
Rendite Union Bankshares Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Union Bankshares
Union Bankshares
Union Bankshares, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der Union Bank, die in den Vereinigten Staaten Bankprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden sowie für Kommunen anbietet. Das Unternehmen bietet Depotdienstleistungen für Privatkunden an, wie z. B. Giro-, Spar-, Geldmarkt-, IRA/SEP/KEOGH- und Gesundheitssparkonten sowie Einlagenzertifikate. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gewerbliche Immobilienkredite, gewerbliche Kredite für Anlagen und Ausrüstungen, Betriebskapital, Immobilienrenovierung und andere Geschäftszwecke für Unternehmenseigentümer und Investoren, von der Small Business Administration garantierte Kredite, Wohnungsbau- und Hypothekendarlehen, kommunale Finanzierungen, einschließlich durch FHLBB-Akkreditive gesicherte Darlehen und überschüssige Einlagen, sowie Hausverbesserungsdarlehen und Überziehungsprivilegien gegen vorautorisierte Kreditlinien. [...]
Interessante Fragen zur Union Bankshares Aktie
Stammdaten zur Union Bankshares Aktie
ISIN | US9054001071 |
WKN | |
Ticker | UNB |
Marktkapitalisierung | 154 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Banken - Regional |
Sektor | Finanzdienstleistungen |