
Tombola Gold Aktie
Tombola Gold Chart
Tombola Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tombola Gold-Analyse vom 01. April liefert die Antwort:
Die neusten Tombola Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tombola Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 01. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Tombola Gold Kursdaten
| Börse | Australian Securities Exchange |
| Kurs | 0,03 AUD |
| Kurszeit | 24.08.2024 22:00 Uhr |
| Eröffnungskurs | 0,03 AUD |
| Tageshoch | 0,03 AUD |
| Tagestief | 0,03 AUD |
| Tagesvolumen | 0 |
News zur Tombola Gold Aktie
Aktuelle Tombola Gold News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Tombola Gold Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 0.03 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - |
| Änderung in % | -98,69 % | n.a. | 100,05 % | n.a. | -96,60 % | n.a. | 40,00 % | n.a. | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | -0.067 | -0.01 | -0.097 | - | - |
| Vertrieb 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Op. Ausgaben 1 | 2 | 0.01 | 2 | 0.02 | 3 | 0.04 | 9 | 0.09 | 0.09 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | 0.067 | 0.01 | 0.097 | - | - |
| Gesamtkosten 1 | 2 | 0.01 | 2 | 0.02 | 3 | 0.04 | 9 | 0.09 | 0.09 |
| Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | -0.067 | -0.01 | -0.097 | - | - |
| EBIT 1 | -0.057 | -0.01 | -0.01 | -0.062 | -4 | -0.05 | -9 | -0.07 | -0.07 |
| Änderung in % | -2.089,66 % | n.a. | -100,07 % | -11,10 % | -6.126,75 % | -392,24 % | -957.413,99 % | 89,41 % | 99,81 % |
| Umsatzrendite | -2.135,23 % | - | -938,05 % | - | -3.914.814,44 % | - | -6.415.685,71 % | - | - |
| EBT 1 | -2 | -0.01 | -2 | -0.02 | -4 | -0.04 | -9 | -0.09 | -0.09 |
| Nettogewinn 1 | -1 | -0.01 | -1 | -0.01 | -3 | -0.04 | -8 | -0.09 | -0.09 |
| Änderung in % | 64,95 % | n.a. | -190,05 % | -99,93 % | -99,93 % | -479,41 % | -479,41 % | -521,73 % | 99,69 % |
| Nettomarge | -53.269,81 % | - | -1.347.721,00 % | - | -3.135.870,00 % | - | -5.577.721,42 % | - | - |
Bilanz
| Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 0.07 | 7 | 0.06 | 6 | 0.08 | 8 | 0.09 | 9 | 7 | 7 |
| Cash 1 | 0.03 | 3 | 0.01 | 0.948 | 0.03 | 3 | 0.05 | 5 | 0.436 | 0.436 |
| Forderungen 1 | 0.07 | 7 | 0.06 | 6 | 0.08 | 8 | 0.09 | 9 | 7 | 7 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.02 | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1 | 0.02 | 2 | 9 | 9 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | 0.425 | - | 0.112 | - | 0.058 | - | - | 5 | 5 |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 0.06 | 6 | 0.05 | 5 | 0.08 | 8 | 0.10 | 10 | 2 | 2 |
| EK-Quote | 90,83 % | 90,83 % | 98,85 % | 98,85 % | 107,85 % | 107,85 % | 110,02 % | 110,02 % | 22,16 % | 22,16 % |
| Stammaktien 2 | 0,54 | 547,57 | 0,56 | 552,40 | 0,64 | 641,43 | 0,82 | 768,28 | 1,06 | 1,06 |
Bilanz
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| Cash 1 | 2 | 1 | 0.762 | 0.343 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0.948 | 5 |
| Forderungen 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.046 | 0.045 | 0.032 | 0.057 | 0.801 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.113 | 0.112 | 0.300 |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | 0.781 | 0.332 | - | - |
| Eigenkapital 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 |
| EK-Quote | 98,86 % | 98,39 % | 98,31 % | 96,15 % | 84,51 % | 74,49 % | 62,61 % | 92,08 % | 98,85 % | 110,02 % |
| Stammaktien 2 | 49,91 | 49,91 | 49,91 | 48,01 | 671,15 | 404,36 | 423,22 | 513,14 | 549,92 | 729,96 |
Cashflow
| Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -0.01 | -1 | -0.01 | -1 | -0.01 | -3 | -0.04 | -8 | -0.09 | -0.09 |
| Änderung in % | 64,95 % | 64,95 % | n.a. | -15,46 % | -99,93 % | -99,93 % | -479,41 % | -479,41 % | -521,73 % | 99,69 % |
| Op. Cashflow 1 | 0.00 | -0.597 | -0.01 | -1 | -0.01 | -3 | -0.03 | -7 | -0.05 | -0.05 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 0.00 | -0.034 | 0.00 | -0.063 | 0.03 | 6 | 0.05 | 9 | 0.04 | 0.04 |
| Cash-Veränderung 1 | 0.00 | -0.663 | -0.03 | -2 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | -0.02 | - |
| Freier Cashflow 1 | 0.00 | -0.629 | -0.01 | -2 | -0.02 | -4 | -0.03 | -7 | -0.06 | -0.06 |
| Änderung in % | 88,77 % | 88,77 % | n.a. | 19,79 % | -518,05 % | -518,05 % | -349,78 % | -354,76 % | -221,16 % | 99,84 % |
Technische Analyse zur Tombola Gold Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 0,0000 | 0,0005 |
| Cashflow pro Aktie | -0,0084 | -0,0059 |
| Gewinn pro Aktie | -0,0079 | -0,0061 |
| Dividende pro Aktie | 0,0005 | 0,0005 |
| Investitionen pro Aktie | 0,0005 | 0,0004 |
| Eigenkapital pro Aktie | 0,0090 | 0,0069 |
Analyse zur Tombola Gold Aktie
Rendite Tombola Gold Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Tombola Gold
Tombola Gold
Tombola Gold Limited ist als Mineralexplorationsunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen exploriert nach Kupfer-, Gold- und Kobaltvorkommen. Es hält Anteile am Burra-Projekt, das aus 18 Explorationslizenzen mit einer Fläche von 6.500 Quadratkilometern in der Region Burra, Südaustralien, besteht, und am Mt. Freda-Komplex-Projekt, das aus Explorationslizenzen und Bergbaupachtverträgen im Distrikt Cloncurry, West-Queensland, besteht. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Ausmex Mining Group Limited bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Tombola Gold Limited. [...]
Interessante Fragen zur Tombola Gold Aktie
Stammdaten zur Tombola Gold Aktie
| ISIN | AU0000154940 |
| WKN | |
| Ticker | TBA |
| Marktkapitalisierung | 33 Mio. AUD |
| Land | Australien |
| Branche | Sonstige Industriemetalle und Bergbau |
| Sektor | Grundlegende Materialien |