Thunder Gold Chart
Thunder Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Thunder Gold-Analyse vom 01. April liefert die Antwort:
Die neusten Thunder Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Thunder Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 01. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Thunder Gold Kursdaten
| Börse | Frankfurt Exchange |
| Kurs | 0,05 EUR |
| Kurszeit | 06:04 Uhr |
| Eröffnungskurs | 0,05 EUR |
| Tageshoch | 0,05 EUR |
| Tagestief | 0,05 EUR |
| Volumen | 315.000,00 |
| Veränderung in % | -1,75 % |
| Veränderung absolut | -0,001 EUR |
Kursperformance
News zur Thunder Gold Aktie
Aktuelle Thunder Gold News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Thunder Gold Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Vertrieb 1 | 0.276 | 0.505 | 0.214 | 0.192 | 0.136 | 0.347 |
| Op. Ausgaben 1 | 0.303 | 0.522 | 0.265 | 0.209 | 0.131 | 0.375 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Gesamtkosten 1 | 0.303 | 0.522 | 0.265 | 0.209 | 0.131 | 0.375 |
| Bruttoertrag 1 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| EBIT 1 | - | - | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - |
| EBT 1 | -0.320 | -0.602 | -0.261 | 0.209 | 0.062 | -0.048 |
| Nettogewinn 1 | -0.320 | -0.602 | -0.261 | 0.209 | 0.062 | -0.048 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 119,37 % | 91,98 % |
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen und Ausgaben
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | -0.04 | -0.010 | -0.013 | -0.015 |
| Vertrieb 1 | 0.900 | 0.873 | 0.518 | 1 |
| Op. Ausgaben 1 | 0.954 | 1 | 0.596 | 1 |
| F&E 1 | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 0.04 | 0.010 | 0.013 | 0.015 |
| Gesamtkosten 1 | 0.954 | 1 | 0.596 | 1 |
| Bruttoertrag 1 | -0.04 | -0.010 | -0.013 | -0.015 |
| EBIT 1 | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | - | - |
| EBT 1 | -1 | -0.304 | -0.667 | -1 |
| Nettogewinn 1 | -1 | -0.463 | -0.691 | -1 |
| Änderung in % | n.a. | 56,64 % | -49,18 % | -66,83 % |
| Nettomarge | - | - | - | - |
Bilanz
| Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| Cash 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.465 |
| Forderungen 1 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.069 | 0.107 | 0.036 | 0.338 | 0.300 | 0.522 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| EK-Quote | 99,16 % | 98,83 % | 99,59 % | 96,83 % | 97,19 % | 95,82 % |
| Stammaktien 2 | 206,63 | 227,47 | 227,47 | 251,99 | 251,99 | 280,66 |
Bilanz
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Cash 1 | 1 | 2 | 0.502 | 1 |
| Forderungen 1 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.184 | 0.445 | 0.048 | 0.036 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| EK-Quote | 97,10 % | 94,71 % | 99,37 % | 99,59 % |
| Stammaktien 2 | 147,00 | 167,60 | 173,30 | 227,47 |
Cashflow
| Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -0.320 | -0.602 | -0.261 | 0.209 | 0.062 | -0.048 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 119,37 % | 91,98 % |
| Op. Cashflow 1 | -0.205 | -0.285 | -0.328 | -0.045 | -0.057 | -0.541 |
| Investitionen 1 | 0.066 | 0.044 | 0.113 | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 0.922 | 1 | -0.01 | 1 | - | 2 |
| Cash-Veränderung 1 | 0.655 | 0.576 | -0.617 | 1 | -0.826 | 1 |
| Freier Cashflow 1 | -0.205 | -0.289 | -0.330 | -0.045 | -0.057 | -0.541 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 72,12 % | -87,33 % |
Cashflow
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -1 | -0.463 | -0.691 | -1 |
| Änderung in % | n.a. | 56,64 % | -49,18 % | -66,83 % |
| Op. Cashflow 1 | -0.501 | -0.642 | -0.693 | -0.881 |
| Investitionen 1 | 0.106 | - | 0.096 | 0.301 |
| Finanz. Cashflow 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Cash-Veränderung 1 | -1 | -0.321 | -1 | 0.591 |
| Freier Cashflow 1 | -0.514 | -0.691 | -0.693 | -0.932 |
| Änderung in % | n.a. | -34,50 % | -0,16 % | -34,62 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 0,06 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 0,07 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 0,06 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 200T | EUR |
| 52 Wochen Hoch | 0,10 EUR |
| 52 Wochen Tief | 0,02 EUR |
| RSI (14) | 43,56 |
| ADR (20) | 0,63 % |
| ATR (14) | 0,008 EUR |
Technische Analyse zur Thunder Gold Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | - | - |
| Cashflow pro Aktie | -0,0030 | -0,0030 |
| Gewinn pro Aktie | -0,0037 | -0,0037 |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Investitionen pro Aktie | 0,0002 | 0,0002 |
| Eigenkapital pro Aktie | 0,0347 | 0,0347 |
Analyse zur Thunder Gold Aktie
Rendite Thunder Gold Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Thunder Gold
Thunder Gold
Thunder Gold Corp. ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Bergbaugrundstücken in Kanada befasst. Das Vorzeigegrundstück des Unternehmens ist das Goldprojekt Tower Mountain, das aus 189 einzelligen Bergbau-Claims, 24 Grenz-Claims und 6 eigenen Patenten besteht und eine Fläche von etwa 3.096,3 Hektar westlich von Thunder Bay, Ontario, umfasst. Das Unternehmen war früher als White Metal Resources Corp. bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Thunder Gold Corp. [...]
Interessante Fragen zur Thunder Gold Aktie
Stammdaten zur Thunder Gold Aktie
| ISIN | CA88605F1009 |
| WKN | |
| Ticker | Z25 |
| Marktkapitalisierung | 18 Mio. EUR |
| Land | Kanada |
| Branche | Sonstige Industriemetalle und Bergbau |
| Sektor | Grundlegende Materialien |
