Teck Resources Chart
Teck Resources-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Teck Resources-Analyse vom 19. November liefert die Antwort:
Die neusten Teck Resources-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Teck Resources-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Teck Resources Kursdaten
| Börse | Frankfurt Exchange |
| Kurs | 34,40 EUR |
| Kurszeit | 17.11.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 34,40 EUR |
| Tageshoch | 34,40 EUR |
| Tagestief | 34,40 EUR |
| Volumen | 55,00 |
| Veränderung in % | -2,82 % |
| Veränderung absolut | -1,00 EUR |
Kursperformance
News zur Teck Resources Aktie
Aktuelle Teck Resources News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Teck Resources Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.519 | 1.989 | 4.108 | 1.619 | 1.802 | 2.858 | 2.786 | 2.290 | 2.023 | 3.385 |
| Änderung in % | -39,19 % | -57,40 % | 30,83 % | -57,23 % | -48,79 % | 43,69 % | -32,18 % | 41,45 % | 12,26 % | 18,44 % |
| Bruttoergebnis 1 | 1.410 | 261 | 1.236 | 169 | 418 | 478 | 542 | 536 | 471 | 660 |
| Vertrieb 1 | 138 | 92 | 98 | 95 | 101 | 106 | 64 | 87 | 81 | 85 |
| Op. Ausgaben 1 | 2.423 | 1.914 | 3.345 | 1.634 | 1.646 | 2.475 | 2.626 | 1.965 | 1.761 | 2.889 |
| F&E 1 | 40 | 36 | 36 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| Umsatzkosten 1 | 2.109 | 1.728 | 2.872 | 1.450 | 1.384 | 2.380 | 2.244 | 1.754 | 1.552 | 2.725 |
| Gesamtkosten 1 | 2.423 | 1.914 | 3.345 | 1.634 | 1.646 | 2.475 | 2.626 | 1.965 | 1.761 | 2.889 |
| Bruttoertrag 1 | 1.410 | 261 | 1.236 | 169 | 418 | 478 | 542 | 536 | 471 | 660 |
| EBIT 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT 1 | 805 | 48 | 694 | -235 | 20 | -759 | 256 | 450 | 125 | 289 |
| Nettogewinn 1 | 510 | 276 | 483 | 343 | 363 | -699 | 399 | 370 | 206 | 281 |
| Änderung in % | -69,55 % | 241,54 % | 81,58 % | -69,91 % | -28,82 % | -353,26 % | -17,39 % | 7,87 % | -43,25 % | 140,20 % |
| Nettomarge | 14,49 % | 13,87 % | 11,75 % | 21,18 % | 20,14 % | -24,45 % | 14,32 % | 16,15 % | 10,18 % | 8,30 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 9.300 | 12.048 | 12.564 | 11.934 | 8.948 | 13.481 | 17.316 | 6.476 | 9.065 |
| Änderung in % | n.a. | 29,55 % | 4,28 % | -5,01 % | -25,02 % | 50,66 % | 28,45 % | -62,60 % | 39,98 % |
| Bruttoergebnis 1 | 2.396 | 4.629 | 4.621 | 3.340 | 1.333 | 5.081 | 8.571 | 1.112 | 1.607 |
| Vertrieb 1 | 270 | 241 | 201 | 165 | 179 | 299 | 472 | 377 | 366 |
| Op. Ausgaben 1 | 7.400 | 7.960 | 8.671 | 9.485 | 8.519 | 8.961 | 10.425 | 6.440 | 8.287 |
| F&E 1 | 30 | 55 | 35 | 67 | 97 | 129 | 157 | 117 | 50 |
| Umsatzkosten 1 | 6.904 | 7.419 | 7.943 | 8.594 | 7.615 | 8.400 | 8.745 | 5.364 | 7.458 |
| Gesamtkosten 1 | 7.400 | 7.960 | 8.671 | 9.485 | 8.519 | 8.961 | 10.425 | 6.440 | 8.287 |
| Bruttoertrag 1 | 2.396 | 4.629 | 4.621 | 3.340 | 1.333 | 5.081 | 8.571 | 1.112 | 1.607 |
| EBIT 1 | 3.237 | 4.230 | 3.801 | 798 | 243 | 4.851 | 6.861 | - | - |
| Änderung in % | n.a. | 30,68 % | -10,14 % | -79,01 % | -69,55 % | 1.896,30 % | 41,43 % | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | 34,80 % | 35,10 % | 30,25 % | 6,68 % | 2,71 % | 35,98 % | 39,62 % | - | - |
| EBT 1 | 1.628 | 3.976 | 4.510 | -468 | -1.136 | 4.532 | 6.565 | -75 | -718 |
| Nettogewinn 1 | 1.040 | 2.509 | 3.107 | -605 | -864 | 2.868 | 3.317 | 2.409 | 406 |
| Änderung in % | n.a. | 141,25 % | 23,83 % | -119,47 % | -42,81 % | 431,94 % | 15,66 % | -27,37 % | -83,15 % |
| Nettomarge | 11,18 % | 20,82 % | 24,72 % | -5,06 % | -9,65 % | 21,27 % | 19,15 % | 37,19 % | 4,47 % |
Bilanz
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 53.090 | 54.787 | 56.193 | 58.326 | 58.787 | 44.483 | 47.037 | 45.893 | 42.967 | 44.550 |
| Cash 1 | 1.773 | 1.343 | 744 | 1.295 | 918 | 7.230 | 7.587 | 6.214 | 4.767 | 4.756 |
| Forderungen 1 | 53.090 | 54.787 | 56.193 | 58.326 | 58.787 | 44.483 | 47.037 | 45.893 | 42.967 | 44.550 |
| Gesamtverbindl. 1 | 25.465 | 26.464 | 27.901 | 27.549 | 27.566 | 18.591 | 19.941 | 18.927 | 17.617 | 18.745 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 9.115 | 9.589 | 9.516 | 9.840 | 10.009 | 8.102 | 8.591 | 8.566 | 8.121 | 8.329 |
| Eigenkapital 1 | 26.415 | 27.018 | 26.988 | 26.184 | 26.509 | 24.863 | 26.077 | 25.821 | 24.380 | 24.923 |
| EK-Quote | 49,75 % | 49,31 % | 48,02 % | 44,89 % | 45,09 % | 55,89 % | 55,43 % | 56,26 % | 56,74 % | 55,94 % |
| Stammaktien 2 | 519,80 | 520,00 | 517,32 | 518,00 | 519,62 | 513,70 | 506,34 | 500,30 | 490,58 | 487,96 |
Bilanz
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 35.629 | 37.058 | 39.626 | 39.350 | 41.278 | 47.368 | 52.359 | 56.193 | 47.037 |
| Cash 1 | 1.407 | 952 | 1.734 | 1.026 | 450 | 1.427 | 1.883 | 744 | 7.587 |
| Forderungen 1 | 35.629 | 37.058 | 39.626 | 39.350 | 41.278 | 47.368 | 52.359 | 56.193 | 47.037 |
| Gesamtverbindl. 1 | 18.028 | 17.533 | 16.608 | 17.276 | 20.570 | 23.595 | 25.848 | 27.901 | 19.941 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 8.244 | 6.028 | 5.181 | 5.045 | 7.074 | 8.424 | 8.830 | 9.516 | 8.591 |
| Eigenkapital 1 | 17.442 | 19.383 | 22.884 | 21.304 | 20.039 | 23.005 | 25.473 | 26.988 | 26.077 |
| EK-Quote | 48,95 % | 52,30 % | 57,74 % | 54,13 % | 48,54 % | 48,56 % | 48,65 % | 48,02 % | 55,43 % |
| Stammaktien 2 | 0,00 | 573,28 | 570,69 | 547,29 | 531,15 | 534,70 | 513,72 | 517,32 | 506,34 |
Cashflow
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 510 | 276 | 483 | 343 | 363 | -748 | 399 | 370 | 206 | 281 |
| Änderung in % | -69,55 % | 241,54 % | -13,44 % | -69,91 % | -28,82 % | -371,01 % | -17,39 % | 7,87 % | -43,25 % | 137,57 % |
| Op. Cashflow 1 | 1.130 | 736 | 1.126 | 42 | 1.326 | 134 | 1.288 | -515 | 88 | 647 |
| Investitionen 1 | -1.475 | -1.378 | -1.332 | -1.079 | -1.206 | 9.010 | -552 | -307 | -414 | -526 |
| Finanz. Cashflow 1 | -129 | 200 | -376 | 1.564 | -482 | -2.766 | -848 | -543 | -819 | -228 |
| Cash-Veränderung 1 | -474 | -442 | -582 | 527 | -390 | 6.373 | -112 | -1.365 | -1.145 | -107 |
| Freier Cashflow 1 | -369 | -646 | -194 | -1.059 | 551 | -493 | 784 | -908 | -315 | 111 |
| Änderung in % | -123,43 % | -240,43 % | 60,33 % | -116,56 % | 249,32 % | 23,68 % | 504,12 % | 14,26 % | -157,17 % | 122,52 % |
Cashflow
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 1.040 | 2.460 | 3.107 | -605 | -864 | 2.868 | 4.089 | 2.435 | 406 |
| Änderung in % | n.a. | 136,54 % | 26,30 % | -119,47 % | -42,81 % | 431,94 % | 42,57 % | -40,45 % | -83,33 % |
| Op. Cashflow 1 | 3.056 | 5.049 | 4.438 | 3.484 | 1.563 | 4.738 | 7.983 | 3.888 | 2.790 |
| Investitionen 1 | -1.837 | -166 | -172 | -98 | -44 | -106 | -86 | -5.219 | 6.173 |
| Finanz. Cashflow 1 | -1.635 | -2.973 | -2.164 | -537 | 1.528 | 1.056 | -1.990 | 95 | -2.497 |
| Cash-Veränderung 1 | -480 | -455 | 782 | -708 | -576 | 977 | 456 | -1.106 | 6.398 |
| Freier Cashflow 1 | 1.163 | 2.687 | 1.825 | 16 | -2.065 | 105 | 2.518 | -2.335 | 155 |
| Änderung in % | n.a. | 131,04 % | -32,08 % | -99,12 % | -13.006,25 % | 105,08 % | 2.298,10 % | -192,73 % | 106,64 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 35,55 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 35,98 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 35,58 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 33,09 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 43,82 EUR |
| 52 Wochen Tief | 25,48 EUR |
| RSI (14) | 45,11 |
| ADR (20) | 2,51 % |
| ATR (14) | 1,25 EUR |
Technische Analyse zur Teck Resources Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 15.09.2025 | 0,0770 EUR |
| 16.06.2025 | 0,0770 EUR |
| 14.03.2025 | 0,0770 EUR |
| 13.12.2024 | 0,0770 EUR |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 21,8374 | 22,1922 |
| Cashflow pro Aktie | 8,2798 | 8,1168 |
| Gewinn pro Aktie | 3,2136 | 3,1132 |
| Dividende pro Aktie | 0,7003 | 0,4765 |
| Investitionen pro Aktie | 8,9204 | 7,2239 |
| Eigenkapital pro Aktie | 48,0236 | 44,4571 |
Analyse zur Teck Resources Aktie
Rendite Teck Resources Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Teck Resources
Teck Resources
Teck Resources Limited beschäftigt sich mit der Erforschung, Exploration, Erschließung, Verarbeitung, Verhüttung, Veredelung und Rückgewinnung von Mineralien in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer und Zink tätig. Es bietet Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrate sowie raffiniertes Zink, Blei und Silber an. Das Unternehmen produziert auch Blei, Edelmetalle, Molybdän, Düngemittel und andere Metalle und verkauft raffinierte Metalle oder Konzentrate. [...]
Interessante Fragen zur Teck Resources Aktie
Stammdaten zur Teck Resources Aktie
| ISIN | CA8787423034 |
| WKN | |
| Ticker | TPT |
| Marktkapitalisierung | 17 Mrd. EUR |
| Land | Kanada |
| Branche | Sonstige Industriemetalle und Bergbau |
| Sektor | Grundlegende Materialien |
