TC Unterhaltungselektronik Chart
TC Unterhaltungselektronik-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TC Unterhaltungselektronik-Analyse vom 07. November liefert die Antwort:
Die neusten TC Unterhaltungselektronik-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TC Unterhaltungselektronik-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 07. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
TC Unterhaltungselektronik: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
TC Unterhaltungselektronik Kursdaten
| Börse | Frankfurt Exchange |
| Kurs | 0,31 EUR |
| Kurszeit | 05.11.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 0,31 EUR |
| Tageshoch | 0,31 EUR |
| Tagestief | 0,31 EUR |
| Volumen | 150,00 |
| Veränderung in % | -0,64 % |
| Veränderung absolut | -0,002 EUR |
Kursperformance
News zur TC Unterhaltungselektronik Aktie
Aktuelle TC Unterhaltungselektronik News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur TC Unterhaltungselektronik Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Umsatz 1 |
| Bruttoergebnis 1 |
| Vertrieb 1 |
| Op. Ausgaben 1 |
| F&E 1 |
| Umsatzkosten 1 |
| Gesamtkosten 1 |
| Bruttoertrag 1 |
| EBIT 1 |
| Umsatzrendite |
| EBT 1 |
| Nettogewinn 1 |
| Nettomarge |
Bilanz
| Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Cash 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0.039 | 0.03 |
| Forderungen 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Gesamtverbindl. 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | 0.040 | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | - | 0.291 | - | 0.701 | - | - | - | - | 0.067 | 0.180 |
| EK-Quote | - | 15,65 % | - | 39,32 % | - | - | - | - | 3,74 % | 9,45 % |
| Stammaktien 2 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,28 |
Cashflow
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -0.069 | 0.103 | -0.313 | 0.02 | -0.08 | -0.025 | 0.05 | 0.224 | -0.310 | -0.149 |
| Änderung in % | n.a. | 248,05 % | -405,59 % | 100,71 % | -443,02 % | -225,36 % | 119,56 % | 4.506,78 % | -238,18 % | 51,74 % |
| Op. Cashflow 1 | 0.230 | 0.253 | -0.118 | -0.314 | 0.333 | -0.04 | -0.117 | 1 | 0.072 | -0.030 |
| Investitionen 1 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.037 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | - |
| Finanz. Cashflow 1 | -0.031 | -0.069 | -0.084 | -0.039 | -0.048 | -0.060 | -0.060 | -0.050 | -0.026 | -0.06 |
| Cash-Veränderung 1 | 0.113 | 0.175 | -0.191 | -0.364 | 0.282 | -0.027 | -0.178 | 1 | 0.043 | -0.037 |
| Freier Cashflow 1 | 0.144 | 0.244 | -0.124 | -0.324 | 0.330 | -0.05 | -0.118 | 1 | 0.069 | -0.031 |
| Änderung in % | n.a. | 69,19 % | -150,78 % | -161,93 % | 201,92 % | -101,58 % | -2.151,47 % | 1.233,86 % | -94,81 % | -144,83 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 0,37 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 0,40 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 0,48 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 0,20 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 0,98 EUR |
| 52 Wochen Tief | 0,04 EUR |
| RSI (14) | 41,62 |
| ADR (20) | 11,31 % |
| ATR (14) | 0,06 EUR |
Technische Analyse zur TC Unterhaltungselektronik Aktie
Analyse zur TC Unterhaltungselektronik Aktie
Rendite TC Unterhaltungselektronik Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über TC Unterhaltungselektronik
TC Unterhaltungselektronik
Die TC Unterhaltungselektronik AG bietet Software as a Service in den Bereichen Verbraucherverifikation, Datenschutz und Finanzdienstleistungen in Deutschland und international an. Sie entwickelt für ihre Kunden Strategien zum sicheren Datenmanagement und bietet Beratungsleistungen an. Die TC Unterhaltungselektronik AG wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz in Koblenz, Deutschland. [...]
Interessante Fragen zur TC Unterhaltungselektronik Aktie
Stammdaten zur TC Unterhaltungselektronik Aktie
| ISIN | DE0007454209 |
| WKN | |
| Ticker | TCU |
| Marktkapitalisierung | 1 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Branche | Unterhaltungselektronik |
| Sektor | Technologie |
