Tangiamo Touch Technology AB Chart
Tangiamo Touch Technology AB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tangiamo Touch Technology AB-Analyse vom 03. April liefert die Antwort:
Die neusten Tangiamo Touch Technology AB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tangiamo Touch Technology AB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 03. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Tangiamo Touch Technology AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Tangiamo Touch Technology AB Kursdaten
| Börse | Frankfurt Exchange |
| Kurs | 0,0005 EUR |
| Kurszeit | 02.04.2026 21:00 Uhr |
| Eröffnungskurs | 0,0005 EUR |
| Tageshoch | 0,0005 EUR |
| Tagestief | 0,0005 EUR |
| Volumen | 0,00 |
| Veränderung in % | 0,00 % |
| Veränderung absolut | 0,00 EUR |
Kursperformance
News zur Tangiamo Touch Technology AB Aktie
Aktuelle Tangiamo Touch Technology AB News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Tangiamo Touch Technology AB Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q2 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1 | 0.592 | 0.565 | 12 | 0.757 | 0.120 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | 892,44 % | n.a. | -79,73 % |
| Bruttoergebnis 1 | 0.478 | 0.504 | 0.308 | 11 | 0.015 | -1 |
| Vertrieb 1 | - | - | - | - | - | - |
| Op. Ausgaben 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 0.686 | 0.088 | 0.257 | 0.596 | 0.742 | 1 |
| Gesamtkosten 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| Bruttoertrag 1 | 0.478 | 0.504 | 0.308 | 11 | 0.015 | -1 |
| EBIT 1 | - | - | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - |
| EBT 1 | -3 | -10 | -4 | 3 | -6 | -10 |
| Nettogewinn 1 | -3 | -10 | -4 | 3 | -6 | -10 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | 186,13 % | n.a. | 5,28 % |
| Nettomarge | -295,53 % | -1.720,10 % | -630,97 % | 25,64 % | -811,09 % | -8.037,50 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 6 | 13 | 2 | 13 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | -82,47 % | 475,84 % |
| Bruttoergebnis 1 | 4 | 8 | 1 | 10 |
| Vertrieb 1 | 7 | - | - | - |
| Op. Ausgaben 1 | 20 | 22 | 22 | 28 |
| F&E 1 | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 2 | 5 | 0.950 | 3 |
| Gesamtkosten 1 | 20 | 22 | 22 | 28 |
| Bruttoertrag 1 | 4 | 8 | 1 | 10 |
| EBIT 1 | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | - | - |
| EBT 1 | -14 | -10 | -21 | -18 |
| Nettogewinn 1 | -14 | -10 | -21 | -17 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | -99,91 % | 18,87 % |
| Nettomarge | -232,02 % | -81,37 % | -928,14 % | -130,75 % |
Bilanz
| Q2 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 19 | 46 | 45 | 56 | 58 | 52 |
| Cash 1 | 0.065 | 1 | 0.208 | 0.419 | 1 | 0.692 |
| Forderungen 1 | 19 | 46 | 45 | 56 | 58 | 52 |
| Gesamtverbindl. 1 | 11 | 14 | 10 | 17 | 14 | 17 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 9 | 33 | 34 | 38 | 44 | 34 |
| EK-Quote | 44,25 % | 70,85 % | 77,06 % | 68,97 % | 75,38 % | 65,97 % |
| Stammaktien 2 | 0,67 | 11,66 | 15,81 | 18,07 | 31,50 | 31,50 |
Bilanz
| 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 28 | 46 | 52 |
| Cash 1 | 5 | 1 | 0.692 |
| Forderungen 1 | 28 | 46 | 52 |
| Gesamtverbindl. 1 | 9 | 14 | 17 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 19 | 33 | 34 |
| EK-Quote | 66,51 % | 70,85 % | 65,97 % |
| Stammaktien 2 | 0,16 | 11,66 | 31,50 |
Cashflow
| Q2 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -3 | -10 | -4 | 3 | -6 | -10 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | 186,13 % | n.a. | 5,28 % |
| Op. Cashflow 1 | 0.454 | 15 | 3 | 2 | 0.900 | 0.558 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Finanz. Cashflow 1 | - | - | - | - | - | - |
| Cash-Veränderung 1 | -0.179 | 0.455 | -0.804 | 0.186 | 0.666 | -0.393 |
| Freier Cashflow 1 | -0.155 | -7 | -2 | 0.521 | -0.649 | -0.055 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | 436,13 % | n.a. | 99,19 % |
Cashflow
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -14 | -10 | -21 | -17 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | -99,91 % | 18,87 % |
| Op. Cashflow 1 | -14 | -2 | 18 | 3 |
| Investitionen 1 | - | - | - | 7 |
| Finanz. Cashflow 1 | - | - | - | - |
| Cash-Veränderung 1 | -3 | 0.741 | 1 | -0.320 |
| Freier Cashflow 1 | -18 | -6 | -6 | -7 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | 4,32 % | -12,37 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 0,0032 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 0,002825 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 0,00359 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 200T | EUR |
| 52 Wochen Hoch | 0,10 EUR |
| 52 Wochen Tief | 0,00 EUR |
| RSI (14) | 47,81 |
| ADR (20) | 580,00 % |
| ATR (14) | 0,00746429 EUR |
Technische Analyse zur Tangiamo Touch Technology AB Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 0,2722 | 0,2722 |
| Cashflow pro Aktie | 0,0396 | 0,0396 |
| Gewinn pro Aktie | -0,4979 | -0,4979 |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Investitionen pro Aktie | 0,3312 | 0,3312 |
| Eigenkapital pro Aktie | 0,9042 | 0,9042 |
Analyse zur Tangiamo Touch Technology AB Aktie
Rendite Tangiamo Touch Technology AB Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Tangiamo Touch Technology AB
Tangiamo Touch Technology AB
36 Group AB, ein globales Glücksspielunternehmen, bietet Sensortechnologien, visuelle Identifikation und künstliche Intelligenz. Das Unternehmen bietet MultiPLAY, eine Plattform für Touch-Tischspiele, die den Spielern ein Live-Roulette-Spielerlebnis bietet, eine Würfelbecher-Lösung mit automatischer Würfelerkennungstechnologie für Würfelspiele und eine Player Account Management-Plattform, die eine Plattform für den Start oder die Erweiterung des iGaming-Geschäfts bietet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Tangiamo Touch Technology AB (publ) bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in 36 Group AB. [...]
Interessante Fragen zur Tangiamo Touch Technology AB Aktie
Stammdaten zur Tangiamo Touch Technology AB Aktie
| ISIN | SE0023468194 |
| WKN | |
| Ticker | 5J70 |
| Marktkapitalisierung | 0 Mio. EUR |
| Land | Schweden |
| Branche | Glücksspiel |
| Sektor | Zyklischer Konsum |
