
Svitzer A/S Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Svitzer A/S Chart
Svitzer A/S-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Svitzer A/S-Analyse vom 12. June liefert die Antwort:
Die neusten Svitzer A/S-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Svitzer A/S-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. June erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Svitzer A/S Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 36,96 EUR |
Kurszeit | 22.05.2025 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 36,86 EUR |
Tageshoch | 37,02 EUR |
Tagestief | 36,84 EUR |
Tagesvolumen | 200 |
Kursperformance
News zur Svitzer A/S Aktie
Aktuelle Svitzer A/S News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Svitzer A/S Aktie
Einnahmen und Ausgaben
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4.653 | 5.476 | 5.786 |
Änderung in % | n.a. | 17,69 % | 5,66 % |
Bruttoergebnis 1 | 1.453 | 1.681 | 1.759 |
Vertrieb 1 | - | - | - |
Op. Ausgaben 1 | 4.023 | 4.806 | 4.924 |
F&E 1 | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 3.200 | 3.795 | 4.027 |
Gesamtkosten 1 | 4.023 | 4.806 | 4.924 |
Bruttoertrag 1 | 1.453 | 1.681 | 1.759 |
EBIT 1 | 872 | 959 | 1.205 |
Änderung in % | n.a. | 9,98 % | 25,65 % |
Umsatzrendite | 18,74 % | 17,51 % | 20,82 % |
EBT 1 | 690 | 799 | 1.046 |
Nettogewinn 1 | 537 | 598 | 705 |
Änderung in % | n.a. | 11,36 % | 17,89 % |
Nettomarge | 11,54 % | 10,92 % | 12,18 % |
Bilanz
Q1 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | - | 12.425 | 12.425 |
Cash 1 | - | 805 | 805 |
Forderungen 1 | - | 12.425 | 12.425 |
Gesamtverbindl. 1 | -12.324 | 5.622 | 5.622 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | 77 | 77 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 12.324 | 6.650 | 6.650 |
EK-Quote | - | 53,52 % | 53,52 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 13.615 | 14.442 | 14.378 |
Cash 1 | 436 | 427 | 318 |
Forderungen 1 | 13.615 | 14.442 | 14.378 |
Gesamtverbindl. 1 | 1.988 | 2.118 | 7.999 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 723 | 451 | 5.963 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 11.234 | 11.927 | 6.223 |
EK-Quote | 82,51 % | 82,58 % | 43,28 % |
Stammaktien 2 | 31,55 | 31,55 | 31,55 |
Cashflow
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gewinn 1 | 537 | 598 | 705 |
Änderung in % | n.a. | 11,36 % | 17,89 % |
Op. Cashflow 1 | 1.252 | 1.291 | 1.416 |
Investitionen 1 | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | -561 | -402 | -452 |
Cash-Veränderung 1 | 26 | -457 | -109 |
Freier Cashflow 1 | 308 | 138 | -49 |
Änderung in % | n.a. | -55,19 % | -135,51 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 37,01 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 37,00 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 34,77 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 32,50 EUR |
52 Wochen Hoch | 38,93 EUR |
52 Wochen Tief | 27,34 EUR |
RSI (14) | 58,97 |
ADR (20) | 0,53 % |
ATR (14) | 0,16 EUR |
Technische Analyse zur Svitzer A/S Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
11.04.2025 | 8,0000 DKK |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 168,1505 | 168,1505 |
Cashflow pro Aktie | 41,8290 | 41,8290 |
Gewinn pro Aktie | 19,4406 | 19,4406 |
Dividende pro Aktie | 66,3938 | 66,3938 |
Investitionen pro Aktie | 37,6344 | 37,6344 |
Eigenkapital pro Aktie | 310,4578 | 310,4578 |
Analyse zur Svitzer A/S Aktie
Rendite Svitzer A/S Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Svitzer A/S
Svitzer A/S
Die Svitzer Group A/S erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Hafen- und Terminalinfrastrukturdienstleistungen in Australien, Dänemark, Argentinien, Brasilien, Ägypten, den Niederlanden, Panama, Oman, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Europa, Nord- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen bietet folgende Dienstleistungen an: An- und Ablegen, Schleppbegleitung, Manövrieren, Bereitschaft, Brandbekämpfung, Leinenhandling, Instandhaltung von Anlegestellen und Bojen, Abfallentsorgung, Lotsendienste, Eisbrecher, Ölsperren, Skimmer, Ölbergung, Sprühen von Dispersionsmitteln, Bekämpfung von Ölunfällen, Notfallmaßnahmen, Sicherheitspatrouillen, Personalbergung, Personaltransfer und andere Schiffsdienstleistungen. [...]
Interessante Fragen zur Svitzer A/S Aktie
Stammdaten zur Svitzer A/S Aktie
ISIN | DK0062616637 |
WKN | A40BGK |
Ticker | SVITZR |
Marktkapitalisierung | 9 Mrd. DKK |
Land | Dänemark |
Branche | Seeschifffahrt |
Sektor | Industrieunternehmen |