
Riverview AcquisitionUnit Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Riverview AcquisitionUnit Chart
Riverview AcquisitionUnit-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Riverview AcquisitionUnit-Analyse vom 09. May liefert die Antwort:
Die neusten Riverview AcquisitionUnit-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Riverview AcquisitionUnit-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 09. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Riverview AcquisitionUnit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Riverview AcquisitionUnit Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 11,75 USD |
Kurszeit | 26.08.2022 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 12,50 USD |
Tageshoch | 12,28 USD |
Tagestief | 11,15 USD |
Tagesvolumen | 0 |
News zur Riverview AcquisitionUnit Aktie
Aktuelle Riverview AcquisitionUnit News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Riverview AcquisitionUnit Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | - |
Vertrieb 1 | - | - | - | - | - |
Op. Ausgaben 1 | 0.00 | 0.132 | - | 0.933 | 1 |
F&E 1 | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | - |
Gesamtkosten 1 | 0.00 | 0.132 | - | 0.933 | 1 |
Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | - |
EBIT 1 | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - |
EBT 1 | 0.00 | 4 | 5.667 | 137.940 | -11 |
Nettogewinn 1 | 0.00 | 4 | 5.667 | 137.940 | -11 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.760.322,22 % |
Nettomarge | - | - | - | - | - |
Einnahmen und Ausgaben
2021 | |
---|---|
Umsatz 1 | - |
Änderung in % | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - |
Vertrieb 1 | - |
Op. Ausgaben 1 | - |
F&E 1 | - |
Umsatzkosten 1 | - |
Gesamtkosten 1 | - |
Bruttoertrag 1 | - |
EBIT 1 | - |
Änderung in % | n.a. |
Umsatzrendite | - |
EBT 1 | 5.667 |
Nettogewinn 1 | 5.667 |
Änderung in % | n.a. |
Nettomarge | - |
Bilanz
Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.068 | 0.151 | 0.207 | 252 | 252 | 252 | 251 |
Cash 1 | 0.025 | 0.012 | 0.012 | 1 | 1 | 0.962 | 0.796 |
Forderungen 1 | 0.068 | 0.151 | 0.207 | 252 | 252 | 252 | 251 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.044 | 0.134 | 0.190 | 22 | 20 | 20 | 30 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 0.024 | 0.017 | 0.017 | -20 | -18 | -18 | -29 |
EK-Quote | 35,55 % | 10,95 % | 8,02 % | -8,06 % | -7,25 % | -7,18 % | -11,43 % |
Stammaktien 2 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Bilanz
2021 | |
---|---|
Gesamtvermögen 1 | 252 |
Cash 1 | 1 |
Forderungen 1 | 252 |
Gesamtverbindl. 1 | 20 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - |
Eigenkapital 1 | -18 |
EK-Quote | -7,25 % |
Stammaktien 2 | 31,25 |
Cashflow
Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 0.00 | 4 | 5.667 | 137.940 | -137.950 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -218.968.867.584,13 % |
Op. Cashflow 1 | - | - | -791 | -160 | 160 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | - | - | 251.913 | - | - |
Cash-Veränderung 1 | - | - | - | -160 | -961 |
Freier Cashflow 1 | - | - | -791 | -160 | 160 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cashflow
2021 | |
---|---|
Gewinn 1 | 5.667 |
Änderung in % | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -791 |
Investitionen 1 | - |
Finanz. Cashflow 1 | 251.913 |
Cash-Veränderung 1 | - |
Freier Cashflow 1 | -791 |
Änderung in % | n.a. |
Technische Analyse zur Riverview AcquisitionUnit Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | - | - |
Cashflow pro Aktie | -25,3087 | -25,3087 |
Gewinn pro Aktie | 181,3321 | 181,3321 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | - | - |
Eigenkapital pro Aktie | -0,5840 | -0,5840 |
Analyse zur Riverview AcquisitionUnit Aktie
Rendite Riverview AcquisitionUnit Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Riverview AcquisitionUnit
Riverview AcquisitionUnit
Die Riverview Acquisition Corp. hat keine nennenswerte Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Es beabsichtigt, sich auf verbraucherorientierte Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Energiedienstleistungen und erneuerbare Energien sowie Versicherungen und Finanzdienstleistungen zu konzentrieren. [...]
Interessante Fragen zur Riverview AcquisitionUnit Aktie
Stammdaten zur Riverview AcquisitionUnit Aktie
ISIN | US7693952035 |
WKN | |
Ticker | RVACU |
Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Kapitalmärkte |
Sektor | Finanzen |