Pharma Foods International Chart
Pharma Foods International-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Pharma Foods International-Analyse vom 21. December liefert die Antwort:
Die neusten Pharma Foods International-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Pharma Foods International-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. December erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Pharma Foods International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Pharma Foods International Kursdaten
| Börse | Tokyo Stock Exchange |
| Kurs | 700,00 JPY |
| Kurszeit | 19.12.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 678,00 JPY |
| Tageshoch | 700,00 JPY |
| Tagestief | 677,00 JPY |
| Volumen | 226.600,00 |
| Veränderung in % | 3,24 % |
| Veränderung absolut | 22,00 JPY |
Kursperformance
News zur Pharma Foods International Aktie
Aktuelle Pharma Foods International News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Pharma Foods International Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 16.039 | 16.142 | 15.510 | 15.519 | 14.976 | 14.596 | 15.261 | 16.960 | 18.443 | 15.712 |
| Änderung in % | -0,59 % | -5,21 % | -14,37 % | -10,76 % | -6,63 % | -9,58 % | -1,61 % | 9,29 % | 23,15 % | 7,65 % |
| Bruttoergebnis 1 | 12.973 | 12.718 | 12.343 | 12.183 | 11.450 | 11.901 | 12.369 | 13.432 | 14.857 | 12.621 |
| Vertrieb 1 | 1.053 | 1.122 | 1.035 | 1.014 | 2.922 | 1.728 | 3.820 | - | 6.638 | - |
| Op. Ausgaben 1 | 10.998 | 12.114 | 11.409 | 10.452 | 9.603 | 11.019 | 12.628 | 14.273 | 12.273 | 15.132 |
| F&E 1 | 241 | 277 | 205 | 223 | 273 | 337 | 301 | 322 | 439 | 332 |
| Umsatzkosten 1 | 3.066 | 3.424 | 3.167 | 3.336 | 3.526 | 2.695 | 2.892 | 3.528 | 3.586 | 3.091 |
| Gesamtkosten 1 | 10.998 | 12.114 | 11.409 | 10.452 | 9.603 | 11.019 | 12.628 | 14.273 | 12.273 | 15.132 |
| Bruttoertrag 1 | 12.973 | 12.718 | 12.343 | 12.183 | 11.450 | 11.901 | 12.369 | 13.432 | 14.857 | 12.621 |
| EBIT 1 | 1.966 | 618 | 934 | 1.731 | 1.819 | 902 | -227 | -851 | 2.583 | -2.617 |
| Änderung in % | 622,79 % | 128,58 % | -28,76 % | -31,12 % | -7,48 % | 45,95 % | -124,30 % | -149,16 % | 42,00 % | -390,13 % |
| Umsatzrendite | 12,25 % | 3,82 % | 6,02 % | 11,15 % | 12,14 % | 6,17 % | -1,48 % | -5,01 % | 14,00 % | -16,65 % |
| EBT 1 | 1.958 | 605 | 937 | 1.692 | 1.800 | 887 | -243 | -876 | 2.665 | -2.640 |
| Nettogewinn 1 | 2.013 | 286 | 482 | 1.088 | 1.349 | 360 | -131 | -1.352 | 1.491 | -1.891 |
| Änderung in % | 2.336,67 % | 115,71 % | -46,80 % | -45,11 % | -32,99 % | 25,87 % | -127,18 % | -224,26 % | 10,53 % | -625,28 % |
| Nettomarge | 12,55 % | 1,77 % | 3,10 % | 7,01 % | 9,00 % | 2,46 % | -0,85 % | -7,97 % | 8,08 % | -12,03 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.461 | 4.723 | 7.943 | 10.533 | 15.353 | 46.752 | 60.185 | 68.572 | 62.147 | 65.260 |
| Änderung in % | 59,80 % | 36,46 % | 68,20 % | 32,60 % | 45,77 % | 204,51 % | 28,73 % | 13,94 % | -9,37 % | 5,01 % |
| Bruttoergebnis 1 | 2.459 | 3.716 | 6.351 | 8.537 | 12.175 | 39.725 | 48.108 | 55.279 | 48.752 | 52.584 |
| Vertrieb 1 | 358 | 482 | 473 | 756 | 976 | 2.754 | 3.412 | 4.096 | 11.774 | 12.071 |
| Op. Ausgaben 1 | 1.860 | 2.518 | 6.055 | 7.960 | 11.435 | 34.049 | 47.026 | 51.667 | 43.639 | 50.217 |
| F&E 1 | 313 | 242 | 274 | 317 | 438 | 522 | 766 | 840 | 978 | 1.399 |
| Umsatzkosten 1 | 1.002 | 1.006 | 1.592 | 1.996 | 3.178 | 7.027 | 12.077 | 13.293 | 13.395 | 12.676 |
| Gesamtkosten 1 | 1.860 | 2.518 | 6.055 | 7.960 | 11.435 | 34.049 | 47.026 | 51.667 | 43.639 | 50.217 |
| Bruttoertrag 1 | 2.459 | 3.716 | 6.351 | 8.537 | 12.175 | 39.725 | 48.108 | 55.279 | 48.752 | 52.584 |
| EBIT 1 | 33 | 129 | 319 | 676 | 857 | 5.777 | 1.449 | 3.610 | 5.097 | 2.369 |
| Änderung in % | 117,83 % | 293,56 % | 146,54 % | 112,09 % | 26,81 % | 573,99 % | -74,92 % | 149,14 % | 41,19 % | -53,52 % |
| Umsatzrendite | 0,94 % | 2,73 % | 4,01 % | 6,41 % | 5,58 % | 12,35 % | 2,40 % | 5,26 % | 8,20 % | 3,63 % |
| EBT 1 | 29 | 124 | 314 | 669 | 849 | 5.765 | 1.423 | 3.542 | 5.034 | 2.434 |
| Nettogewinn 1 | 26 | 101 | 314 | 500 | 690 | 3.841 | -374 | 3.081 | 3.205 | 368 |
| Änderung in % | 113,78 % | 291,22 % | 209,61 % | 59,36 % | 38,04 % | 456,67 % | -109,74 % | 923,80 % | 4,02 % | -88,52 % |
| Nettomarge | 0,74 % | 2,14 % | 3,94 % | 4,74 % | 4,49 % | 8,21 % | -0,62 % | 4,49 % | 5,15 % | 0,56 % |
Bilanz
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 36.232 | 37.680 | 37.020 | 36.931 | 36.573 | 32.972 | 32.975 | 32.585 | 32.649 | 32.624 |
| Cash 1 | 16.306 | 17.429 | 17.001 | 16.460 | 15.666 | 11.657 | 11.006 | 10.348 | 9.157 | 8.673 |
| Forderungen 1 | 36.232 | 37.680 | 37.020 | 36.931 | 36.573 | 32.972 | 32.975 | 32.585 | 32.649 | 32.624 |
| Gesamtverbindl. 1 | 26.602 | 27.993 | 27.816 | 26.914 | 24.988 | 21.493 | 20.926 | 22.343 | 21.103 | 23.243 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 14.291 | 18.341 | 18.361 | 16.761 | 15.660 | 12.576 | 11.493 | 12.460 | 11.960 | 14.400 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 1.741 | 1.828 | 1.545 | 1.371 | 1.231 | - | 951 | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 9.630 | 9.687 | 9.202 | 10.015 | 11.585 | 11.479 | 12.048 | 10.239 | 11.546 | 9.379 |
| EK-Quote | 26,57 % | 25,70 % | 24,85 % | 27,11 % | 31,67 % | 34,81 % | 36,53 % | 31,42 % | 35,36 % | 28,74 % |
| Stammaktien 2 | 28,85 | 28,85 | 28,78 | 28,07 | 28,07 | 28,07 | 29,06 | 29,06 | 28,90 | 28,87 |
Bilanz
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 4.473 | 5.844 | 6.330 | 8.731 | 10.096 | 20.944 | 31.159 | 36.232 | 36.573 | 32.649 |
| Cash 1 | 2.101 | 2.861 | 2.934 | 4.317 | 3.283 | 9.794 | 8.845 | 16.306 | 15.666 | 9.157 |
| Forderungen 1 | 4.473 | 5.844 | 6.330 | 8.731 | 10.096 | 20.944 | 31.159 | 36.232 | 36.573 | 32.649 |
| Gesamtverbindl. 1 | 976 | 2.251 | 2.420 | 4.415 | 5.189 | 12.481 | 24.087 | 26.602 | 24.988 | 21.103 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 249 | 497 | 493 | 1.062 | 1.276 | 3.439 | 16.160 | 18.355 | 15.660 | 11.960 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 429 | 1.088 | 920 | 2.045 | 2.303 | 1.458 | 697 | 1.741 | 1.231 | - |
| Eigenkapital 1 | 3.494 | 3.586 | 3.893 | 4.316 | 4.908 | 8.463 | 7.070 | 9.630 | 11.585 | 11.546 |
| EK-Quote | 78,11 % | 61,35 % | 61,49 % | 49,42 % | 48,61 % | 40,40 % | 22,69 % | 26,57 % | 31,67 % | 35,36 % |
| Stammaktien 2 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,04 | 29,05 | 29,07 | 29,01 | 28,88 | 28,44 | 28,74 |
Cashflow
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 2.013 | 286 | 482 | 1.088 | 1.349 | 360 | -131 | -1.352 | 1.491 | -1.891 |
| Änderung in % | 2.336,67 % | 115,71 % | -46,80 % | -45,11 % | -32,99 % | 25,87 % | -127,18 % | -224,26 % | 10,53 % | -625,28 % |
| Op. Cashflow 1 | 302 | 288 | - | - | - | 35 | -16 | -1.001 | -110 | -2.116 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | - | - | - | - | - | -3.646 | -464 | 462 | -819 | 1.996 |
| Cash-Veränderung 1 | 2.424 | 1.123 | - | - | - | -3.809 | -751 | -658 | -1.291 | -384 |
| Freier Cashflow 1 | 302 | 288 | - | - | - | -261 | -145 | -1.200 | -377 | -2.411 |
| Änderung in % | 104,62 % | 14,29 % | n.a. | n.a. | n.a. | -190,63 % | n.a. | n.a. | n.a. | -823,75 % |
Cashflow
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 29 | 124 | 314 | 669 | 849 | 5.765 | 1.423 | 3.542 | 5.034 | 368 |
| Änderung in % | 115,56 % | 331,52 % | 153,21 % | 113,16 % | 26,93 % | 579,31 % | -75,32 % | 148,91 % | 42,12 % | -92,69 % |
| Op. Cashflow 1 | -35 | 234 | 416 | 91 | -547 | 5.938 | -6.065 | 6.125 | 5.486 | -1.092 |
| Investitionen 1 | -47 | 30 | -83 | -10 | -200 | -200 | -721 | -1.013 | -1.390 | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 685 | 904 | -182 | 1.594 | 376 | 1.030 | 7.679 | 2.341 | -4.842 | -4.467 |
| Cash-Veränderung 1 | 593 | 760 | 73 | 1.382 | -1.034 | 6.512 | -949 | 7.461 | -740 | -6.509 |
| Freier Cashflow 1 | -106 | 188 | 365 | -190 | -1.460 | 5.765 | -6.537 | 5.720 | 4.513 | -1.983 |
| Änderung in % | 62,23 % | 276,60 % | 94,23 % | -152,04 % | -668,76 % | 494,76 % | -213,39 % | 187,50 % | -21,10 % | -143,94 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 697,40 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 734,10 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 777,70 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 859,66 JPY |
| 52 Wochen Hoch | 1.042,00 JPY |
| 52 Wochen Tief | 660,00 JPY |
| RSI (14) | 39,16 |
| ADR (20) | 3,02 % |
| ATR (14) | 23,71 JPY |
Technische Analyse zur Pharma Foods International Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 30.07.2025 | 12,5000 JPY |
| 30.01.2025 | 12,5000 JPY |
| 30.07.2024 | 15,0000 JPY |
| 30.01.2024 | 10,0000 JPY |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 2.107,7889 | 1.200,0640 |
| Cashflow pro Aktie | 72,3109 | 36,7041 |
| Gewinn pro Aktie | 70,4252 | 40,8861 |
| Dividende pro Aktie | 21,9118 | 13,7374 |
| Investitionen pro Aktie | 20,2766 | 14,8752 |
| Eigenkapital pro Aktie | 336,0455 | 238,2883 |
Analyse zur Pharma Foods International Aktie
Rendite Pharma Foods International Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Pharma Foods International
Pharma Foods International
Pharma Foods International Co. Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von funktionellen Lebensmittelzutaten in Japan. Außerdem konzentriert sich das Unternehmen auf die biomedizinische Entwicklung von Antikörper- und Peptidmedikamenten gegen Krankheiten wie Autoimmun-, Krebs- und Entzündungskrankheiten. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kyoto, Japan. [...]
Interessante Fragen zur Pharma Foods International Aktie
Stammdaten zur Pharma Foods International Aktie
| ISIN | JP3802310007 |
| WKN | |
| Ticker | 2929 |
| Marktkapitalisierung | 23 Mrd. JPY |
| Land | Japan |
| Branche | Hersteller von Arzneimitteln - Spezialitäten und Generika |
| Sektor | Gesundheitswesen |
