
Ordinary Fully Paid Deferredttlement Aktie
Ordinary Fully Paid Deferredttlement Chart
Ordinary Fully Paid Deferredttlement-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ordinary Fully Paid Deferredttlement-Analyse vom 03. April liefert die Antwort:
Die neusten Ordinary Fully Paid Deferredttlement-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ordinary Fully Paid Deferredttlement-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 03. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Ordinary Fully Paid Deferredttlement: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Ordinary Fully Paid Deferredttlement Kursdaten
| Börse | Australian Securities Exchange |
| Kurs | 2,30 AUD |
| Kurszeit | 10.02.2026 23:00 Uhr |
| Eröffnungskurs | 2,08 AUD |
| Tageshoch | 2,30 AUD |
| Tagestief | 2,04 AUD |
| Tagesvolumen | 125452 |
Kursperformance
News zur Ordinary Fully Paid Deferredttlement Aktie
Aktuelle Ordinary Fully Paid Deferredttlement News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Ordinary Fully Paid Deferredttlement Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - |
| Vertrieb 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Op. Ausgaben 1 | - | - | - | - |
| F&E 1 | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | - | - | - | - |
| Gesamtkosten 1 | - | - | - | - |
| Bruttoertrag 1 | - | - | - | - |
| EBIT 1 | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | - | - |
| EBT 1 | -7 | -10 | -7 | -5 |
| Nettogewinn 1 | -7 | -10 | -7 | -5 |
| Änderung in % | n.a. | -34,98 % | 29,09 % | 22,37 % |
| Nettomarge | - | - | - | - |
Bilanz
| Q4 2024 | |
|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 3 |
| Cash 1 | 0.804 |
| Forderungen 1 | 3 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.405 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - |
| Eigenkapital 1 | 3 |
| EK-Quote | 86,23 % |
| Stammaktien 2 | 615,59 |
Bilanz
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Cash 1 | 5 | 3 | 3 | 0.804 |
| Forderungen 1 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Gesamtverbindl. 1 | 1 | 1 | 0.640 | 0.405 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 0.108 | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| EK-Quote | 85,23 % | 80,03 % | 88,19 % | 86,23 % |
| Stammaktien 2 | 357,67 | 418,60 | 589,46 | 615,59 |
Technische Analyse zur Ordinary Fully Paid Deferredttlement Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | - | - |
| Cashflow pro Aktie | - | - |
| Gewinn pro Aktie | -0,0121 | -0,0121 |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Investitionen pro Aktie | 0,0001 | 0,0001 |
| Eigenkapital pro Aktie | 0,0075 | 0,0075 |
Analyse zur Ordinary Fully Paid Deferredttlement Aktie
Rendite Ordinary Fully Paid Deferredttlement Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Ordinary Fully Paid Deferredttlement
Ordinary Fully Paid Deferredttlement
Alicanto Minerals Limited ist als Mineralexplorationsunternehmen in Schweden tätig. Das Unternehmen exploriert nach Gold-, Zink-, Blei-, Silber- und Kupfervorkommen. Zu den Liegenschaften, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden, gehören das Kupfer-Gold-Projekt Falun mit einer Fläche von 312 Quadratkilometern und das Zink-Silber-Projekt Sala mit einer Fläche von 91 Quadratkilometern in der Region Bergslagen in Schweden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien. [...]
Interessante Fragen zur Ordinary Fully Paid Deferredttlement Aktie
Stammdaten zur Ordinary Fully Paid Deferredttlement Aktie
| ISIN | AU0000451619 |
| WKN | |
| Ticker | AQIDA |
| Marktkapitalisierung | 270 Mio. AUD |
| Land | Australien |
| Branche | Andere Edelmetalle & Bergbau |
| Sektor | Grundlegende Materialien |