ISIN US68162K1060
WKN 901092
Vereinigte Staaten
Grundlegende Materialien
KGV 40,90
KUV 0,28
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 539.0 Mio. USD
Info
Olympic Steel Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
Olympic Steel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Olympic Steel-Analyse vom 22. February liefert die Antwort:
Die neusten Olympic Steel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Olympic Steel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. February erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
38,69 EUR
Community Kursziel
3 0
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
Olympic Steel Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 47,86 USD |
| Kurszeit | 17.02.2026 15:30 Uhr |
| Eröffnungskurs | 47,86 USD |
| Tageshoch | 47,86 USD |
| Tagestief | 47,86 USD |
| Volumen | 0,00 |
| Veränderung in % | 0,00 % |
| Veränderung absolut | 0,00 USD |
Kursperformance
+11,86 % laufendes Jahr
-6,67 % 1 Monat
+32,03 % 3 Monate
+43,90 % 6 Monate
+35,22 % 1 Jahr
+8,15 % 3 Jahre
+177,56 % 5 Jahre
News zur Olympic Steel Aktie
Aktuelle Olympic Steel News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Olympic Steel Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 569 | 526 | 489 | 527 | 526 | 470 | 419 | 493 | 496 | 491 |
| Änderung in % | -19,73 % | -17,03 % | -5,89 % | -8,10 % | -7,56 % | -10,72 % | -14,43 % | -6,40 % | -5,66 % | 4,40 % |
| Bruttoergebnis 1 | 127 | 112 | 114 | 119 | 120 | 107 | 106 | 118 | 861 | 486 |
| Vertrieb 1 | 36 | 30 | 35 | 35 | 33 | 32 | 30 | 36 | 26 | 31 |
| Op. Ausgaben 1 | 102 | 91 | 100 | 103 | 105 | 99 | 97 | 111 | 850 | 479 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 442 | 414 | 376 | 408 | 407 | 363 | 313 | 375 | -365 | 4 |
| Gesamtkosten 1 | 102 | 91 | 100 | 103 | 105 | 99 | 97 | 111 | 850 | 479 |
| Bruttoertrag 1 | 127 | 112 | 114 | 119 | 120 | 107 | 106 | 118 | 861 | 486 |
| EBIT 1 | 26 | 21 | 13 | 16 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 |
| Änderung in % | -52,19 % | 9,38 % | 73,21 % | -10,12 % | -41,39 % | -62,68 % | -32,42 % | -51,18 % | -24,81 % | -8,07 % |
| Umsatzrendite | 4,52 % | 3,96 % | 2,71 % | 3,02 % | 2,86 % | 1,65 % | 2,14 % | 1,57 % | 2,28 % | 1,45 % |
| EBT 1 | 22 | 17 | 10 | 12 | 11 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| Nettogewinn 1 | 15 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Änderung in % | -60,08 % | 1,53 % | 87,12 % | -11,90 % | -49,00 % | -77,65 % | -47,50 % | -71,15 % | -31,63 % | -21,21 % |
| Nettomarge | 2,63 % | 2,32 % | 1,51 % | 1,65 % | 1,45 % | 0,58 % | 0,92 % | 0,50 % | 1,05 % | 0,43 % |
1 USD in Millionen
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1.176 | 1.055 | 1.331 | 1.715 | 1.579 | 1.234 | 2.312 | 2.560 | 2.158 | 1.942 |
| Änderung in % | -18,15 % | -10,24 % | 26,12 % | 28,89 % | -7,93 % | -21,84 % | 87,36 % | 10,71 % | -15,70 % | -10,03 % |
| Bruttoergebnis 1 | 233 | 235 | 275 | 342 | 299 | 255 | 510 | 486 | 474 | 451 |
| Vertrieb 1 | 160 | 72 | 79 | 91 | 186 | 164 | 220 | 232 | 139 | 130 |
| Op. Ausgaben 1 | 261 | 229 | 251 | 285 | 282 | 254 | 338 | 352 | 396 | 403 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 942 | 820 | 1.055 | 1.373 | 1.280 | 979 | 1.802 | 2.074 | 1.685 | 1.490 |
| Gesamtkosten 1 | 261 | 229 | 251 | 285 | 282 | 254 | 338 | 352 | 396 | 403 |
| Bruttoertrag 1 | 233 | 235 | 275 | 342 | 299 | 255 | 510 | 486 | 474 | 451 |
| EBIT 1 | -28 | 6 | 24 | 57 | 17 | 0.500 | 172 | 134 | 78 | 48 |
| Änderung in % | -198,95 % | 120,40 % | 319,25 % | 137,75 % | -70,79 % | -96,98 % | 34.386,00 % | -22,46 % | -41,97 % | -38,44 % |
| Umsatzrendite | -2,37 % | 0,53 % | 1,79 % | 3,30 % | 1,04 % | 0,04 % | 7,45 % | 5,22 % | 3,59 % | 2,46 % |
| EBT 1 | -34 | 0.420 | 16 | 46 | 5 | -7 | 165 | 124 | 62 | 31 |
| Nettogewinn 1 | -27 | -1 | 19 | 34 | 4 | -6 | 121 | 91 | 45 | 23 |
| Änderung in % | -40,46 % | 95,97 % | 1.859,09 % | 78,03 % | -88,58 % | -245,10 % | 2.263,56 % | -24,88 % | -51,03 % | -48,39 % |
| Nettomarge | -2,27 % | -0,10 % | 1,42 % | 1,96 % | 0,24 % | -0,45 % | 5,23 % | 3,55 % | 2,06 % | 1,18 % |
1 USD in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 1.014 | 993 | 985 | 1.012 | 1.006 | 1.012 | 1.044 | 1.065 | 1.075 | 1.090 |
| Cash 1 | 15 | 9 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 8 |
| Forderungen 1 | 1.014 | 993 | 985 | 1.012 | 1.006 | 1.012 | 1.044 | 1.065 | 1.075 | 1.090 |
| Gesamtverbindl. 1 | 476 | 443 | 429 | 449 | 437 | 441 | 471 | 491 | 497 | 511 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 8 | 15 | 17 | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 | 7 | 8 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 238 | 197 | 190 | 197 | 209 | 197 | 272 | 235 | 233 | 241 |
| Eigenkapital 1 | 538 | 549 | 555 | 563 | 569 | 571 | 574 | 574 | 578 | 579 |
| EK-Quote | 53,10 % | 55,33 % | 56,40 % | 55,64 % | 56,58 % | 56,38 % | 54,94 % | 53,92 % | 53,79 % | 53,12 % |
| Stammaktien 2 | 11,57 | 11,59 | 11,59 | 11,66 | 11,66 | 11,67 | 11,68 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
1 USD in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 513 | 556 | 604 | 761 | 650 | 641 | 1.024 | 892 | 985 | 1.044 |
| Cash 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 13 | 12 |
| Forderungen 1 | 513 | 556 | 604 | 761 | 650 | 641 | 1.024 | 892 | 985 | 1.044 |
| Gesamtverbindl. 1 | 259 | 303 | 332 | 454 | 341 | 340 | 599 | 376 | 429 | 471 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 3 | 2 | 0.930 | 303 | 5 | 12 | 13 | 13 | 17 | 7 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 146 | 165 | 196 | 303 | 193 | 161 | 328 | 166 | 190 | 272 |
| Eigenkapital 1 | 255 | 253 | 273 | 307 | 308 | 301 | 424 | 516 | 555 | 574 |
| EK-Quote | 49,60 % | 45,56 % | 45,11 % | 40,35 % | 47,47 % | 46,98 % | 41,46 % | 57,86 % | 56,40 % | 54,94 % |
| Stammaktien 2 | 11,19 | 11,21 | 11,38 | 11,44 | 11,51 | 11,45 | 11,50 | 11,56 | 11,58 | 11,68 |
1 USD in Millionen
2 Stück in Milliarden
Cashflow
Quartal
Jahr
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 15 | 12 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Änderung in % | -60,08 % | 1,53 % | 87,12 % | -11,90 % | -49,00 % | -77,65 % | -47,50 % | -71,15 % | -31,63 % | -21,21 % |
| Op. Cashflow 1 | 27 | 42 | 54 | -3 | -3 | 22 | 15 | 49 | 16 | -5 |
| Investitionen 1 | -8 | -4 | -42 | -5 | -8 | -9 | -87 | -9 | -9 | -7 |
| Finanz. Cashflow 1 | -22 | -43 | -8 | 5 | 10 | -12 | 73 | -39 | -5 | 6 |
| Cash-Veränderung 1 | -3 | -6 | 4 | -3 | -0.897 | 2 | 0.796 | 1 | 2 | -7 |
| Freier Cashflow 1 | 19 | 37 | 52 | -7 | -11 | 13 | 7 | 41 | 7 | -13 |
| Änderung in % | -23,47 % | -19,96 % | -35,84 % | -116,49 % | -159,45 % | -64,26 % | -85,90 % | 646,55 % | 160,22 % | -196,41 % |
1 USD in Millionen
Cashflow
Quartal
Jahr
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -27 | -1 | 19 | 34 | 4 | -6 | 121 | 91 | 45 | 23 |
| Änderung in % | -40,46 % | 95,97 % | 1.859,09 % | 78,03 % | -88,58 % | -245,10 % | 2.263,56 % | -24,88 % | -51,03 % | -48,39 % |
| Op. Cashflow 1 | 107 | -10 | -19 | -51 | 130 | 62 | -146 | 186 | 175 | 34 |
| Investitionen 1 | - | -6 | -9 | -47 | -21 | -28 | -13 | -17 | -155 | -109 |
| Finanz. Cashflow 1 | -101 | 17 | 29 | 104 | -112 | -34 | 164 | -167 | 17 | 74 |
| Cash-Veränderung 1 | -0.634 | 0.711 | 0.694 | 6 | -4 | -0.209 | 4 | 2 | 1 | -1 |
| Freier Cashflow 1 | 100 | -17 | -29 | -76 | 119 | 52 | -157 | 166 | 154 | 4 |
| Änderung in % | 311,24 % | -116,61 % | -75,52 % | -161,00 % | 256,65 % | -56,57 % | -403,54 % | 205,47 % | -7,33 % | -97,27 % |
1 USD in Millionen
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 49,14 USD |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 48,84 USD |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 44,99 USD |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 35,65 USD |
| 52 Wochen Hoch | 51,28 USD |
| 52 Wochen Tief | 27,09 USD |
| RSI (14) | 51,46 |
| ADR (20) | 3,99 % |
| ATR (14) | 2,37 USD |
Technische Analyse zur Olympic Steel Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 01.12.2025 | 0,1600 USD |
| 02.09.2025 | 0,1600 USD |
| 02.06.2025 | 0,1600 USD |
| 03.03.2025 | 0,1600 USD |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 174,8090 | 146,1137 |
| Cashflow pro Aktie | 5,3091 | 4,0049 |
| Gewinn pro Aktie | 4,6912 | 2,5916 |
| Dividende pro Aktie | 0,1108 | 0,0780 |
| Investitionen pro Aktie | 1,5669 | 1,2988 |
| Eigenkapital pro Aktie | 40,6066 | 32,2585 |
Angaben in USD
Analyse zur Olympic Steel Aktie
Analysten Bewertungen
Diese Aktie wird momentan von 8 Analysten bewertet.
Stark kaufen
3
Kaufen
4
Halten
1
Verkaufen
0
Stark verkaufen
0
Rendite Olympic Steel Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Olympic Steel
Olympic Steel
Mitarbeiter 2.181
Sitz Vereinigte Staaten
Webseite www.olysteel.com
Ab dem 13. Februar 2026 ist sie eine Tochtergesellschaft der Ryerson Holding Corporation. [...]
Interessante Fragen zur Olympic Steel Aktie
Stammdaten zur Olympic Steel Aktie
| ISIN | US68162K1060 |
| WKN | 901092 |
| Ticker | ZEUS |
| Marktkapitalisierung | 539 Mio. USD |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Branche | Stahl |
| Sektor | Grundlegende Materialien |
Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien