
Now Aktie
Now Chart
Now-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Now-Analyse vom 15. November liefert die Antwort:
Die neusten Now-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Now-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Now Kursdaten
| Börse | London Exchange |
| Kurs | 12,79 USD |
| Kurszeit | 13.11.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 12,94 USD |
| Tageshoch | 12,94 USD |
| Tagestief | 12,79 USD |
| Volumen | 352,00 |
| Veränderung in % | -1,29 % |
| Veränderung absolut | -0,16 USD |
Kursperformance
News zur Now Aktie
Aktuelle Now News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Now Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q4 2021 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vertrieb 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Op. Ausgaben 1 | 0.00 | -0.818 | -0.470 | -0.279 | -0.670 | -0.696 | -0.086 | -0.656 | -0.677 | 0.042 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtkosten 1 | 0.00 | -0.818 | -0.470 | -0.279 | -0.670 | -0.696 | -0.086 | -0.656 | -0.677 | 0.042 |
| Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT 1 | - | -0.845 | -0.525 | -0.321 | -0.792 | -0.656 | - | -0.699 | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 22,33 % | n.a. | -118,13 % | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT 1 | -0.812 | -0.818 | -0.470 | -0.279 | -0.670 | -0.696 | 0.086 | -0.656 | -0.677 | -0.758 |
| Nettogewinn 1 | -0.812 | -0.818 | -0.470 | -0.279 | -0.670 | -0.696 | 0.086 | -0.656 | -0.677 | -0.758 |
| Änderung in % | -55,80 % | n.a. | 42,14 % | n.a. | n.a. | 14,91 % | 118,29 % | -135,13 % | -1,04 % | -981,66 % |
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen und Ausgaben
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vertrieb 1 | 0.644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Op. Ausgaben 1 | 0.535 | 0.027 | 0.253 | 0.060 | 0.249 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -2 | 0.042 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtkosten 1 | 0.535 | 0.027 | 0.253 | 0.060 | 0.249 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -2 | 0.042 |
| Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT 1 | -0.644 | - | - | - | -0.09 | -0.209 | -0.237 | -0.229 | -2 | - |
| Änderung in % | 98,68 % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.127,84 % | -13,26 % | 3,41 % | -655,54 % | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT 1 | -0.644 | -0.027 | -0.253 | -0.328 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| Nettogewinn 1 | -0.644 | -0.027 | -0.253 | -0.328 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| Änderung in % | 99,26 % | n.a. | -829,19 % | -29,64 % | -894,21 % | 60,16 % | -89,07 % | -10,06 % | 42,33 % | -77,39 % |
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanz
| Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 33 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 |
| Cash 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen 1 | 33 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 |
| Gesamtverbindl. 1 | 41 | 34 | 35 | 35 | 36 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -35 |
| EK-Quote | -23,92 % | -32,43 % | -33,32 % | -35,53 % | -32,00 % | -37,43 % | -40,15 % | -45,09 % | -47,94 % | -2.026,66 % |
| Stammaktien 2 | 2.135,88 | 2.544,45 | 2.544,45 | 2.875,29 | 4.259,46 | 4.863,55 | 5.636,59 | 6.123,29 | 0,00 | 6.123,29 |
Bilanz
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 10 | 32 | 31 | 31 | 26 | 24 | 2 |
| Cash 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen 1 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 10 | 32 | 31 | 31 | 26 | 24 | 2 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.586 | 1 | 1 | 11 | 37 | 28 | 29 | 34 | 33 | 36 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | -0.750 | -0.972 | -1 | -1 | -5 | 4 | 2 | -8 | -9 | -35 |
| EK-Quote | -1.802,79 % | -2.337,61 % | -2.690,58 % | -14,41 % | -14,72 % | 12,18 % | 5,98 % | -32,43 % | -37,43 % | -2.026,66 % |
| Stammaktien 2 | 305,40 | 329,75 | 431,75 | 431,75 | 431,75 | 719,32 | 1.515,88 | 2.340,16 | 4.090,52 | 5.879,93 |
Cashflow
| Q3 2021 | Q4 2021 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -0.681 | -0.812 | -0.818 | -0.470 | -0.279 | -0.670 | -0.696 | -0.656 | -0.677 | -0.758 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | -20,14 % | 42,12 % | n.a. | n.a. | 14,85 % | -135,27 % | -1,12 % | n.a. |
| Op. Cashflow 1 | -0.691 | -0.812 | -0.818 | -0.470 | -0.579 | -0.670 | -0.708 | -0.368 | -0.821 | -0.758 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 0.691 | 0.662 | 11 | -15 | -0.279 | -0.487 | 0.739 | -1 | -1 | -23 |
| Cash-Veränderung 1 | - | - | 10 | -15 | -0.858 | -1 | 0.031 | -2 | -2 | - |
| Freier Cashflow 1 | -0.691 | -0.812 | -0.818 | -0.470 | -0.579 | -0.670 | -0.708 | -0.368 | -0.821 | -0.758 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | -18,40 % | 42,12 % | n.a. | n.a. | 13,43 % | 36,38 % | -22,60 % | n.a. |
Cashflow
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -138 | -87 | -0.644 | -0.328 | -3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| Änderung in % | 2,35 % | 36,77 % | 99,26 % | n.a. | -893,30 % | 60,17 % | -89,07 % | -10,06 % | 42,32 % | -77,36 % |
| Op. Cashflow 1 | -79 | -31 | -0.160 | -0.267 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 97 | 43 | 0.202 | 10 | 24 | 0.766 | 2 | -3 | 2 | -27 |
| Cash-Veränderung 1 | -1 | 8 | - | - | - | - | - | -5 | 0.399 | - |
| Freier Cashflow 1 | -86 | -32 | -0.202 | -10 | -24 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 |
| Änderung in % | 22,92 % | 63,00 % | 99,37 % | n.a. | -130,32 % | 94,52 % | -99,86 % | -4,33 % | 30,79 % | -47,82 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 13,76 USD |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 14,18 USD |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 14,82 USD |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 15,21 USD |
| 52 Wochen Hoch | 17,67 USD |
| 52 Wochen Tief | 12,75 USD |
| RSI (14) | 34,60 |
| ADR (20) | 1,72 % |
| ATR (14) | 0,50 USD |
Technische Analyse zur Now Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | - | - |
| Cashflow pro Aktie | -0,0004 | -0,0021 |
| Gewinn pro Aktie | -0,0004 | -0,0003 |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Investitionen pro Aktie | 0,0000 | 0,0010 |
| Eigenkapital pro Aktie | -0,0016 | -0,0009 |
Analyse zur Now Aktie
Rendite Now Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Now
Now
Die Now Corporation befasst sich mit der Entwicklung und Vermarktung alternativer Energietechnologien, wie z.B. Windenergie und der Wiederbelebung von stillgelegten Ölquellen. Das Unternehmen bietet das exoPOWER windTURBINE System an, eine proprietäre, zum Patent angemeldete Windturbinentechnologie, die die Effizienz der Windenergieerzeugung verbessern soll. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon. [...]
Interessante Fragen zur Now Aktie
Stammdaten zur Now Aktie
| ISIN | US67010T1034 |
| WKN | |
| Ticker | NWPN |
| Marktkapitalisierung | 124 Mio. USD |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Branche | Hersteller von Arzneimitteln - Spezialitäten und Generika |
| Sektor | Gesundheitswesen |