
NewOrigin Gold Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
NewOrigin Gold Chart
NewOrigin Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue NewOrigin Gold-Analyse vom 13. May liefert die Antwort:
Die neusten NewOrigin Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für NewOrigin Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
NewOrigin Gold Kursdaten
Börse | TSX Venture Exchange |
Kurs | 0,02 CAD |
Kurszeit | 11.11.2024 01:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,02 CAD |
Tageshoch | 0,02 CAD |
Tagestief | 0,02 CAD |
Tagesvolumen | 4000 |
News zur NewOrigin Gold Aktie
Aktuelle NewOrigin Gold News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur NewOrigin Gold Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
Vertrieb 1 | 0.054 | 0.323 | 0.072 | 0.092 | 0.331 | 0.208 | 0.152 | 0.201 | 0.134 |
Op. Ausgaben 1 | 0.054 | 0.323 | 0.072 | 0.092 | 0.333 | 0.210 | 0.152 | 0.202 | 0.135 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Gesamtkosten 1 | 0.054 | 0.323 | 0.072 | 0.092 | 0.333 | 0.210 | 0.152 | 0.202 | 0.135 |
Bruttoertrag 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
EBIT 1 | - | -0.357 | -0.058 | -0.082 | -0.320 | -0.247 | -0.138 | -0.189 | -0.105 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30,88 % | -138,23 % | -131,36 % | 67,20 % |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBT 1 | -0.051 | -0.332 | -0.017 | 0.056 | -0.346 | -0.198 | -0.146 | -0.205 | -0.144 |
Nettogewinn 1 | -0.051 | -0.333 | -0.017 | 0.056 | -0.346 | -0.198 | -0.146 | -0.205 | -0.144 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -574,89 % | 40,39 % | -736,26 % | -464,12 % | 58,51 % |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen und Ausgaben
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
Vertrieb 1 | 0.206 | 0.299 | 0.289 | 0.529 | 0.703 |
Op. Ausgaben 1 | 0.208 | 0.301 | 0.290 | 0.529 | 0.706 |
F&E 1 | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Gesamtkosten 1 | 0.208 | 0.301 | 0.290 | 0.529 | 0.706 |
Bruttoertrag 1 | - | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
EBIT 1 | -3 | -0.301 | -0.609 | -0.529 | -0.706 |
Änderung in % | n.a. | 91,08 % | -102,55 % | 13,10 % | -33,41 % |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - |
EBT 1 | -3 | -0.273 | -0.515 | -0.514 | -0.506 |
Nettogewinn 1 | -3 | -0.273 | -0.515 | -0.514 | -0.506 |
Änderung in % | n.a. | 92,00 % | -88,42 % | 0,28 % | 1,59 % |
Nettomarge | - | - | - | - | - |
Bilanz
Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cash 1 | 0.00 | 0.02 | 0.035 | 0.181 | 2 | 2 | 1 | 0.702 | 0.408 |
Forderungen 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.515 | 0.628 | 0.390 | 0.591 | 0.143 | 0.097 | 0.209 | 0.236 | 0.043 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EK-Quote | 81,49 % | 77,59 % | 86,35 % | 81,02 % | 97,24 % | 98,22 % | 96,18 % | 95,58 % | 99,14 % |
Stammaktien 2 | 25,46 | 25,46 | 27,07 | 27,07 | 48,99 | 51,69 | 51,69 | 51,69 | 51,69 |
Bilanz
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Cash 1 | 0.113 | 0.519 | 0.06 | 0.02 | 2 |
Forderungen 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.430 | 0.448 | 0.340 | 0.628 | 0.097 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
EK-Quote | 84,30 % | 85,73 % | 86,70 % | 77,59 % | 98,22 % |
Stammaktien 2 | 19,87 | 23,87 | 23,87 | 25,46 | 51,69 |
Cashflow
Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.051 | -0.333 | -0.017 | 0.056 | -0.346 | -0.198 | -0.146 | -0.205 | -0.144 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -574,89 % | 40,39 % | -736,26 % | -464,12 % | 58,51 % |
Op. Cashflow 1 | -0.175 | 0.015 | -0.118 | 0.176 | -0.448 | -0.110 | -0.050 | -0.175 | -0.198 |
Investitionen 1 | -0.034 | -0.013 | -0.023 | -0.030 | -0.120 | -0.188 | -0.293 | -0.592 | -0.096 |
Finanz. Cashflow 1 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Cash-Veränderung 1 | -0.210 | 0.02 | 0.033 | 0.146 | 2 | -0.297 | -0.344 | -0.767 | -0.294 |
Freier Cashflow 1 | -0.210 | 0.02 | -0.141 | 0.146 | -0.568 | -0.297 | -0.344 | -0.767 | -0.294 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -171,22 % | -18.867,07 % | -143,73 % | -626,44 % | 48,25 % |
Cashflow
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -3 | -0.273 | -0.515 | -0.514 | -0.506 |
Änderung in % | n.a. | 92,00 % | -88,42 % | 0,28 % | 1,59 % |
Op. Cashflow 1 | -0.452 | -0.020 | -0.268 | 0.02 | -0.499 |
Investitionen 1 | 0.352 | 0.163 | 0.137 | -0.251 | -0.362 |
Finanz. Cashflow 1 | 0.205 | 0.466 | -0.010 | 0.245 | 3 |
Cash-Veränderung 1 | -0.387 | 0.406 | -0.513 | -0.04 | 2 |
Freier Cashflow 1 | -0.945 | -0.223 | -0.640 | -0.249 | -0.861 |
Änderung in % | n.a. | 76,35 % | -186,37 % | 61,12 % | -246,15 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,01 CAD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,02 CAD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,02 CAD |
Gl. Durchschnitt - 200T | CAD |
52 Wochen Hoch | 0,04 CAD |
52 Wochen Tief | 0,02 CAD |
RSI (14) | 36,89 |
ADR (20) | 0,00 % |
ATR (14) | 0,00 CAD |
Technische Analyse zur NewOrigin Gold Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | - | - |
Cashflow pro Aktie | -0,0048 | -0,0048 |
Gewinn pro Aktie | -0,0202 | -0,0202 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | 0,0065 | 0,0065 |
Eigenkapital pro Aktie | 0,0571 | 0,0571 |
Analyse zur NewOrigin Gold Aktie
Rendite NewOrigin Gold Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über NewOrigin Gold
NewOrigin Gold
NewOrigin Gold Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken im Kanadischen Schild, Kanada. Das Unternehmen exploriert nach Gold-, Nickel-, Kupfer-, Silber-, Diamant- und Kobaltvorkommen. Es hält 100 % der Anteile am Projekt Sky Lake, das sich über eine Fläche von etwa 87,6 Quadratkilometern erstreckt und südwestlich von Pickle Lake im Nordwesten Ontarios liegt; am Projekt North Abitibi, das 196 Einzelzellen-Claims und 21 Grenzzellen-Claims umfasst, die sich über eine Fläche von etwa 50 Quadratkilometern erstrecken und nördlich von Kirkland Lake, Ontario, liegen; und am Projekt South Abitibi, das 791 Einzelzellen-Claims und 36 Grenzzellen-Claims umfasst und sich über eine Fläche von etwa 200 Quadratkilometern erstreckt und in der Region Temagami-Cobalt in Ontario liegt. [...]
Interessante Fragen zur NewOrigin Gold Aktie
Stammdaten zur NewOrigin Gold Aktie
ISIN | CA65170N1069 |
WKN | |
Ticker | NEWO |
Marktkapitalisierung | 3 Mio. CAD |
Land | Kanada |
Branche | Gold |
Sektor | Grundlegende Materialien |