Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
New Destiny Mining Chart
New Destiny Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue New Destiny Mining-Analyse vom 02. July liefert die Antwort:
Die neusten New Destiny Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für New Destiny Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 02. July erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
New Destiny Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
New Destiny Mining Kursdaten
Börse | TSX Venture Exchange |
Kurs | 0,03 CAD |
Kurszeit | 30.06.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,03 CAD |
Tageshoch | 0,03 CAD |
Tagestief | 0,03 CAD |
Volumen | 25.000,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 CAD |
Kursperformance
News zur New Destiny Mining Aktie
Aktuelle New Destiny Mining News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur New Destiny Mining Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vertrieb 1 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.020 | 0.021 | 0.029 |
Op. Ausgaben 1 | 0.07 | 0.042 | 0.036 | 0.024 | 0.029 | 0.030 | 0.021 | 0.023 | 0.105 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkosten 1 | 0.07 | 0.042 | 0.036 | 0.024 | 0.029 | 0.030 | 0.021 | 0.023 | 0.105 |
Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT 1 | -0.07 | -0.042 | -0.031 | -0.022 | -0.024 | -0.022 | -0.020 | -0.020 | -0.096 |
Änderung in % | 95,70 % | 68,33 % | 82,70 % | 86,95 % | -232,02 % | 47,60 % | 10,55 % | 13,79 % | -335,84 % |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBT 1 | -0.07 | -0.042 | -0.036 | -0.024 | -0.029 | -0.030 | -0.021 | -0.023 | -0.105 |
Nettogewinn 1 | -0.07 | -0.042 | -0.036 | -0.024 | -0.029 | -0.030 | -0.021 | -0.023 | -0.105 |
Änderung in % | 95,80 % | 68,33 % | 79,72 % | 86,10 % | -304,61 % | 28,58 % | 13,78 % | 21,48 % | -251,44 % |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanz
Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.017 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 0.013 | - | 0.09 | 0.10 | 0.012 |
Cash 1 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.020 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Forderungen 1 | 0.017 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 0.013 | - | 0.09 | 0.10 | 0.012 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.468 | 0.508 | 0.540 | 0.565 | 0.544 | 0.555 | - | 0.586 | 0.531 | 0.593 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | -0.451 | -0.493 | -0.529 | -0.553 | -0.513 | -0.543 | - | -0.577 | -0.521 | -0.581 |
EK-Quote | -2.680,03 % | -3.275,30 % | -5.163,66 % | -4.824,49 % | -1.645,59 % | -4.283,28 % | - | -6.436,48 % | -5.256,60 % | -4.811,88 % |
Stammaktien 2 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 17,11 | 17,11 | 0,00 | 17,11 | 18,11 | 19,61 |
Cashflow
Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.07 | -0.042 | -0.036 | -0.024 | -0.029 | -0.030 | 0.00 | -0.021 | -0.023 | -0.105 |
Änderung in % | 95,80 % | 68,33 % | 79,72 % | 86,10 % | -304,61 % | 28,58 % | 99,60 % | 13,78 % | 21,48 % | -251,44 % |
Op. Cashflow 1 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.051 | -0.019 | -0.041 | -0.01 | -0.061 | 0.01 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | - | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.040 | 0.040 | 0.01 | 0.060 | 0.01 |
Cash-Veränderung 1 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.019 | -0.019 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Freier Cashflow 1 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.051 | -0.019 | -0.041 | -0.01 | -0.061 | 0.01 |
Änderung in % | 100,05 % | 101,05 % | 34,58 % | 100,60 % | -110.352,17 % | -980,29 % | -1.622,41 % | -167,80 % | -19,52 % | 104,32 % |
Cashflow
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.289 | -0.282 | -0.335 | -0.345 | -0.633 | -0.785 | -0.257 | -0.083 |
Änderung in % | n.a. | 2,42 % | -18,84 % | -3,00 % | -83,62 % | -23,97 % | 67,24 % | 67,86 % |
Op. Cashflow 1 | -0.275 | -0.257 | -0.068 | -0.401 | -0.639 | -0.321 | -0.212 | -0.109 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | -0.08 | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.291 | 0.362 | 0.067 | 0.410 | 0.632 | 0.333 | 0.207 | 0.109 |
Cash-Veränderung 1 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.09 | -0.08 | 0.04 | -0.05 | 0.00 |
Freier Cashflow 1 | -0.292 | -0.362 | -0.068 | -0.401 | -0.639 | -0.321 | -0.212 | -0.109 |
Änderung in % | n.a. | -24,13 % | 81,25 % | -490,86 % | -59,39 % | 49,81 % | 34,02 % | 48,60 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,03 CAD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,03 CAD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,03 CAD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,04 CAD |
52 Wochen Hoch | 0,11 CAD |
52 Wochen Tief | 0,03 CAD |
RSI (14) | 5,59 |
ADR (20) | 1,66 % |
ATR (14) | 0,00071429 CAD |
Technische Analyse zur New Destiny Mining Aktie
Analyse zur New Destiny Mining Aktie
Rendite New Destiny Mining Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über New Destiny Mining
New Destiny Mining
New Destiny Mining Corp. ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Bewertung und der Erschließung von Mineralressourcengrundstücken in Kanada befasst. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 100%-Beteiligung am Silbergrundstück Treasure Mountain, das etwa 9.500 Hektar im Osten von Hope, British Columbia, umfasst. New Destiny Mining Corp. wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada. [...]
Interessante Fragen zur New Destiny Mining Aktie
Stammdaten zur New Destiny Mining Aktie
ISIN | CA64374A2002 |
WKN | |
Ticker | NED |
Marktkapitalisierung | 1 Mio. CAD |
Land | Kanada |
Branche | Sonstige Industriemetalle und Bergbau |
Sektor | Grundlegende Materialien |