Netgem Chart
Netgem-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Netgem-Analyse vom 01. December liefert die Antwort:
Die neusten Netgem-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Netgem-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 01. December erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Netgem Kursdaten
| Börse | Euronext Paris |
| Kurs | 0,84 EUR |
| Kurszeit | 28.11.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 0,86 EUR |
| Tageshoch | 0,86 EUR |
| Tagestief | 0,82 EUR |
| Volumen | 51.194,00 |
| Veränderung in % | -0,94 % |
| Veränderung absolut | -0,008 EUR |
Kursperformance
News zur Netgem Aktie
Aktuelle Netgem News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Netgem Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q2 2022 | Q4 2022 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 16 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 |
| Änderung in % | 10,60 % | 47,08 % | 11,14 % | -12,56 % | -7,48 % | -2,47 % | -7,95 % |
| Bruttoergebnis 1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Vertrieb 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Op. Ausgaben 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 |
| F&E 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Umsatzkosten 1 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Gesamtkosten 1 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 |
| Bruttoertrag 1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| EBIT 1 | -1 | -0.947 | 0.029 | 0.271 | 0.821 | 4 | 0.502 |
| Änderung in % | 38,27 % | 44,00 % | 102,30 % | 128,62 % | 2.731,03 % | 1.218,08 % | -38,86 % |
| Umsatzrendite | -7,77 % | -4,72 % | 0,16 % | 1,54 % | 4,91 % | 20,90 % | 3,26 % |
| EBT 1 | -1 | -0.953 | 0.010 | 0.257 | 0.822 | 1 | 0.447 |
| Nettogewinn 1 | -0.835 | 0.943 | -0.139 | 0.680 | 0.848 | 1 | 0.415 |
| Änderung in % | 24,71 % | 566,83 % | 83,35 % | -27,89 % | 710,07 % | 69,41 % | -51,06 % |
| Nettomarge | -5,13 % | 4,70 % | -0,76 % | 3,88 % | 5,07 % | 6,74 % | 2,69 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 79 | 74 | 62 | 42 | 25 | 30 | 28 | 36 | 36 | 34 |
| Änderung in % | 8,67 % | -5,64 % | -16,85 % | -32,33 % | -39,60 % | 19,86 % | -6,48 % | 28,16 % | -1,95 % | -5,01 % |
| Bruttoergebnis 1 | 26 | 28 | 25 | 19 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Vertrieb 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Op. Ausgaben 1 | 24 | 22 | 18 | 15 | 13 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| F&E 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Umsatzkosten 1 | 53 | 47 | 37 | 23 | 12 | 14 | 11 | 16 | 14 | 10 |
| Gesamtkosten 1 | 24 | 22 | 18 | 15 | 13 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| Bruttoertrag 1 | 26 | 28 | 25 | 19 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| EBIT 1 | 6 | 9 | 5 | 0.790 | 0.239 | 4 | -4 | -3 | 0.257 | 1 |
| Änderung in % | 277,51 % | 61,04 % | -44,06 % | -84,33 % | -69,75 % | 1.573,64 % | -193,35 % | 32,46 % | 110,19 % | 294,55 % |
| Umsatzrendite | 7,10 % | 12,11 % | 8,15 % | 1,88 % | 0,94 % | 13,20 % | -13,18 % | -6,94 % | 0,72 % | 3,00 % |
| EBT 1 | 2 | 10 | 5 | 0.755 | -3 | 4 | -4 | -2 | 0.267 | 2 |
| Nettogewinn 1 | 1 | 6 | 5 | 0.203 | -7 | 7 | -1 | 0.108 | 0.541 | 2 |
| Änderung in % | 163,37 % | 339,42 % | -26,20 % | -95,66 % | -3.531,53 % | 203,16 % | -118,24 % | 108,24 % | 400,93 % | 269,69 % |
| Nettomarge | 1,82 % | 8,51 % | 7,55 % | 0,48 % | -27,57 % | 23,73 % | -4,62 % | 0,29 % | 1,52 % | 5,91 % |
Bilanz
| Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 44 | - | 45 | 47 | - | 44 | 43 | 41 | 38 | 37 |
| Cash 1 | 6 | - | 5 | 6 | - | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Forderungen 1 | 44 | - | 45 | 47 | - | 44 | 43 | 41 | 38 | 37 |
| Gesamtverbindl. 1 | 18 | - | 21 | 23 | - | 20 | 18 | 17 | 13 | 14 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 2 | - | 2 | 0.910 | - | 1 | 0.960 | 0.941 | 0.687 | 0.948 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 0.212 | - | 0.154 | 0.810 | - | 0.627 | 0.468 | 0.342 | 0.214 | 0.085 |
| Eigenkapital 1 | 24 | - | 23 | 23 | - | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 |
| EK-Quote | 54,82 % | - | 51,16 % | 49,81 % | - | 55,00 % | 57,99 % | 58,93 % | 65,32 % | 63,25 % |
| Stammaktien 2 | 29,09 | 0,00 | 29,10 | 29,49 | 0,00 | 33,43 | 33,84 | 33,99 | 34,91 | 33,99 |
Bilanz
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 84 | 90 | 59 | 48 | 28 | 51 | 44 | 47 | 43 | 38 |
| Cash 1 | 36 | 33 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Forderungen 1 | 84 | 90 | 59 | 48 | 28 | 51 | 44 | 47 | 43 | 38 |
| Gesamtverbindl. 1 | 29 | 35 | 32 | 24 | 13 | 26 | 18 | 23 | 18 | 13 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.612 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0.910 | 0.960 | 0.687 |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | 6 | 3 | 0.308 | 0.215 | 1 | 0.212 | 0.810 | 0.468 | 0.214 |
| Eigenkapital 1 | 55 | 54 | 28 | 24 | 15 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 |
| EK-Quote | 65,65 % | 60,51 % | 46,64 % | 50,05 % | 54,51 % | 47,27 % | 54,82 % | 49,81 % | 57,99 % | 65,32 % |
| Stammaktien 2 | 39,09 | 39,50 | 38,59 | 28,48 | 27,90 | 29,03 | 28,90 | 29,11 | 33,94 | 34,90 |
Cashflow
| Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -0.266 | -0.835 | - | 0.943 | -0.070 | -0.139 | 0.680 | 0.848 | 1 | 0.415 |
| Änderung in % | 45,59 % | 24,71 % | n.a. | 566,83 % | 73,82 % | 83,35 % | -27,89 % | 710,07 % | 69,41 % | -51,06 % |
| Op. Cashflow 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | 5 | 0.861 | 5 | 3 | 1 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | -0.608 | -1 | 1 | -0.080 | 1 | 3 | -0.384 | -2 | -0.509 | -2 |
| Cash-Veränderung 1 | -0.659 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 | 2 | -2 |
| Freier Cashflow 1 | -0.123 | -0.246 | -2 | 0.819 | -2 | 1 | -0.254 | 0.981 | 0.658 | 0.348 |
| Änderung in % | -280,88 % | -280,88 % | -1.139,93 % | 389,40 % | -1.326,42 % | 680,08 % | -131,01 % | -31,25 % | 359,06 % | -64,53 % |
Cashflow
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 1 | 6 | 5 | 0.203 | -7 | 4 | -3 | -1 | 0.541 | 2 |
| Änderung in % | 163,37 % | 339,42 % | -26,20 % | -95,66 % | -3.531,53 % | 159,12 % | -180,14 % | 60,15 % | 141,14 % | 269,69 % |
| Op. Cashflow 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Investitionen 1 | - | - | -1 | 3 | 8 | 0.03 | -0.416 | -6 | -8 | -5 |
| Finanz. Cashflow 1 | -6 | 3 | -35 | -4 | -10 | 4 | -3 | -1 | 3 | -3 |
| Cash-Veränderung 1 | -4 | -4 | -23 | 0.732 | -2 | 2 | -4 | -0.281 | 0.436 | 0.414 |
| Freier Cashflow 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | -0.251 | -4 | -0.147 | 0.573 | 1 | 0.658 |
| Änderung in % | 115,39 % | 220,41 % | 288,66 % | -90,87 % | -119,76 % | -1.438,25 % | 96,19 % | 489,80 % | 104,71 % | -43,90 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 0,86 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 0,87 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 0,89 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 0,93 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 1,00 EUR |
| 52 Wochen Tief | 0,84 EUR |
| RSI (14) | 32,48 |
| ADR (20) | 2,33 % |
| ATR (14) | 0,02 EUR |
Technische Analyse zur Netgem Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 03.06.2025 | 0,0500 EUR |
| 12.06.2024 | 0,0500 EUR |
| 07.06.2023 | 0,0500 EUR |
| 07.06.2022 | 0,0300 EUR |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 0,9413 | 1,2787 |
| Cashflow pro Aktie | 0,1787 | 0,1604 |
| Gewinn pro Aktie | 0,0488 | 0,0407 |
| Dividende pro Aktie | 0,0142 | 0,0632 |
| Investitionen pro Aktie | 0,1879 | 0,1087 |
| Eigenkapital pro Aktie | 0,6980 | 0,8542 |
Analyse zur Netgem Aktie
Rendite Netgem Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Netgem
Netgem
Netgem SA entwickelt, betreibt und vertreibt die digitale Videounterhaltungsplattform NetgemTV in Frankreich und Europa. Das Unternehmen bietet Netgem TV an, das Inhalte in verschiedenen Formen liefert, darunter Live-TV, VOD, SVOD, AVOD, FAST-Kanäle und Cloud-Gaming. Das Unternehmen betreibt SuperApp, einen maßgeschneiderten Streaming- und Gaming-Service; Cloud Gaming, ein Glasfaser-Breitbandangebot mit in den TV-Service eingebetteten AAA-Spielen; Fast Lane, einen One-Stop-Shop-Service. Außerdem bietet es TV-as-a-Service und Mediendienste an. [...]
Interessante Fragen zur Netgem Aktie
Stammdaten zur Netgem Aktie
| ISIN | FR0004154060 |
| WKN | |
| Ticker | ALNTG |
| Marktkapitalisierung | 28 Mio. EUR |
| Land | Frankreich |
| Branche | Kommunikationsausrüstung |
| Sektor | Technologie |
