ISIN JP3651060000
Japan
Verbraucher defensiv
KGV 18,21
KUV 0,50
Dividendenrendite: 1.22 %
Marktkapitalisierung: 24.6 Mrd. JPY
Info
Natori Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
Natori-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Natori-Analyse vom 01. November liefert die Antwort:
Die neusten Natori-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Natori-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 01. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
0,00 EUR
Community Kursziel
0 0
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
Natori Kursdaten
| Börse | Tokyo Stock Exchange |
| Kurs | 1.946,00 JPY |
| Kurszeit | 31.10.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 1.960,00 JPY |
| Tageshoch | 1.961,00 JPY |
| Tagestief | 1.946,00 JPY |
| Volumen | 32.300,00 |
| Veränderung in % | -0,71 % |
| Veränderung absolut | -14,00 JPY |
Kursperformance
-11,81 % laufendes Jahr
-3,28 % 1 Woche
-2,26 % 1 Monat
-3,19 % 3 Monate
-4,70 % 6 Monate
-6,62 % 1 Jahr
-2,83 % 3 Jahre
+2,67 % 5 Jahre
News zur Natori Aktie
Aktuelle Natori News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Natori Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 10.318 | 11.371 | 11.375 | 14.064 | 10.769 | 11.753 | 12.196 | 14.114 | 10.829 | 12.058 |
| Änderung in % | 4,91 % | 5,27 % | 6,50 % | 5,80 % | 4,37 % | 3,36 % | 7,22 % | 0,35 % | 0,56 % | 2,60 % |
| Bruttoergebnis 1 | 1.581 | 2.389 | 2.365 | 3.386 | 2.008 | 2.567 | 2.520 | 3.350 | 1.873 | 2.099 |
| Vertrieb 1 | 537 | - | - | - | 96 | - | - | - | 8 | - |
| Op. Ausgaben 1 | 1.716 | 1.990 | 1.914 | 2.014 | 2.105 | 2.066 | 2.053 | 2.160 | 2.062 | 2.196 |
| F&E 1 | 145 | 172 | 131 | 180 | 183 | - | - | - | 702 | - |
| Umsatzkosten 1 | 8.737 | 8.981 | 9.010 | 10.678 | 8.761 | 9.186 | 9.676 | 10.764 | 8.956 | 9.960 |
| Gesamtkosten 1 | 1.716 | 1.990 | 1.914 | 2.014 | 2.105 | 2.066 | 2.053 | 2.160 | 2.062 | 2.196 |
| Bruttoertrag 1 | 1.581 | 2.389 | 2.365 | 3.386 | 2.008 | 2.567 | 2.520 | 3.350 | 1.873 | 2.099 |
| EBIT 1 | -86 | 406 | 437 | 1.829 | -642 | 502 | 467 | 1.189 | -213 | 15 |
| Änderung in % | 78,34 % | -5,65 % | 13.271,07 % | 435,10 % | -644,19 % | 23,79 % | 6,94 % | -34,98 % | 66,86 % | -97,05 % |
| Umsatzrendite | -0,83 % | 3,56 % | 3,83 % | 13,00 % | -5,95 % | 4,27 % | 3,82 % | 8,42 % | -1,96 % | 0,12 % |
| EBT 1 | -95 | 396 | 428 | 1.820 | -650 | 538 | 468 | 1.207 | -223 | 1 |
| Nettogewinn 1 | -87 | 261 | 279 | 1.336 | -475 | 366 | 320 | 871 | -204 | -15 |
| Änderung in % | 71,58 % | -10,29 % | 1.267,59 % | 487,05 % | -448,36 % | 40,46 % | 14,65 % | -34,80 % | 57,00 % | -104,09 % |
| Nettomarge | -0,83 % | 2,29 % | 2,45 % | 9,49 % | -4,41 % | 3,11 % | 2,62 % | 6,17 % | -1,88 % | -0,12 % |
1 JPY in Millionen
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 41.063 | 43.365 | 45.482 | 46.371 | 47.974 | 49.041 | 45.095 | 45.094 | 47.579 | 48.893 |
| Änderung in % | 7,48 % | 5,61 % | 4,88 % | 1,96 % | 3,46 % | 2,22 % | -8,05 % | 0,00 % | 5,51 % | 2,76 % |
| Bruttoergebnis 1 | 13.219 | 12.979 | 12.473 | 12.949 | 13.385 | 14.243 | 10.455 | 8.369 | 10.148 | 10.311 |
| Vertrieb 1 | 1.836 | 1.904 | 1.767 | 1.873 | 2.106 | 2.174 | 6.012 | 5.638 | 6.013 | 6.271 |
| Op. Ausgaben 1 | 7.529 | 7.754 | 11.177 | 11.399 | 11.835 | 11.989 | 8.182 | 7.746 | 8.022 | 8.342 |
| F&E 1 | 528 | 526 | 544 | 525 | 558 | 603 | 649 | 628 | 666 | - |
| Umsatzkosten 1 | 27.844 | 30.386 | 33.008 | 33.422 | 34.589 | 34.798 | 34.640 | 36.725 | 37.431 | 38.582 |
| Gesamtkosten 1 | 7.529 | 7.754 | 11.177 | 11.399 | 11.835 | 11.989 | 8.182 | 7.746 | 8.022 | 8.342 |
| Bruttoertrag 1 | 13.219 | 12.979 | 12.473 | 12.949 | 13.385 | 14.243 | 10.455 | 8.369 | 10.148 | 10.311 |
| EBIT 1 | 1.990 | 2.040 | 1.310 | 1.627 | 1.719 | 2.597 | 2.343 | 689 | 2.029 | 2.026 |
| Änderung in % | 8,27 % | 2,53 % | -35,78 % | 24,22 % | 5,67 % | 51,07 % | -9,80 % | -70,61 % | 194,69 % | -0,16 % |
| Umsatzrendite | 4,84 % | 4,70 % | 2,88 % | 3,50 % | 3,58 % | 5,29 % | 5,19 % | 1,52 % | 4,26 % | 4,14 % |
| EBT 1 | 1.971 | 2.020 | 1.287 | 1.601 | 1.679 | 2.554 | 2.301 | 650 | 1.995 | 1.990 |
| Nettogewinn 1 | 1.252 | 1.344 | 817 | 1.065 | 1.106 | 1.737 | 1.557 | 407 | 1.400 | 1.352 |
| Änderung in % | 12,64 % | 7,32 % | -39,17 % | 30,29 % | 3,85 % | 57,03 % | -10,32 % | -73,84 % | 243,62 % | -3,44 % |
| Nettomarge | 3,04 % | 3,09 % | 1,79 % | 2,29 % | 2,30 % | 3,54 % | 3,45 % | 0,90 % | 2,94 % | 2,76 % |
1 JPY in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
| Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 40.024 | 40.932 | 42.394 | 45.327 | 44.110 | 42.773 | 41.035 | 45.109 | 41.573 | 41.865 |
| Cash 1 | 2.005 | 2.808 | 4.374 | 3.948 | 5.789 | 5.721 | 4.636 | 4.711 | 4.510 | 4.688 |
| Forderungen 1 | 40.024 | 40.932 | 42.394 | 45.327 | 44.110 | 42.773 | 41.035 | 45.109 | 41.573 | 41.865 |
| Gesamtverbindl. 1 | 16.443 | 17.113 | 18.215 | 20.072 | 18.364 | 17.388 | 15.498 | 18.729 | 15.360 | 15.680 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 4.414 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 4.171 | 3.057 | 3.057 | 3.057 | 3.371 | 3.029 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 2.108 | 2.057 | 1.873 | 1.822 | 1.638 | - | 1.403 | - | 1.168 | - |
| Eigenkapital 1 | 23.582 | 23.819 | 24.180 | 25.255 | 25.075 | 25.385 | 25.537 | 26.380 | 26.213 | 26.185 |
| EK-Quote | 58,91 % | 58,19 % | 57,03 % | 55,71 % | 56,84 % | 59,34 % | 62,23 % | 58,48 % | 63,05 % | 62,54 % |
| Stammaktien 2 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |
1 JPY in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 30.521 | 36.432 | 38.984 | 39.608 | 38.293 | 39.168 | 41.389 | 40.024 | 43.439 | 41.573 |
| Cash 1 | 3.658 | 3.627 | 3.937 | 3.863 | 2.560 | 3.635 | 4.880 | 2.005 | 6.080 | 4.510 |
| Forderungen 1 | 30.521 | 36.432 | 38.984 | 39.608 | 38.293 | 39.168 | 41.389 | 40.024 | 43.439 | 41.573 |
| Gesamtverbindl. 1 | 13.187 | 17.935 | 19.690 | 19.633 | 17.574 | 16.886 | 17.983 | 16.443 | 18.364 | 15.360 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 3.251 | 2.767 | 3.135 | 3.256 | 3.383 | 3.326 | 3.748 | 4.414 | 4.171 | 3.371 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 1.012 | 3.505 | 3.591 | 3.067 | 2.543 | 2.019 | 2.599 | 2.108 | 1.638 | 1.168 |
| Eigenkapital 1 | 17.334 | 18.498 | 19.294 | 19.974 | 20.718 | 22.282 | 23.406 | 23.582 | 25.075 | 26.213 |
| EK-Quote | 56,79 % | 50,77 % | 49,49 % | 50,43 % | 54,10 % | 56,88 % | 56,55 % | 58,91 % | 57,72 % | 63,05 % |
| Stammaktien 2 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |
1 JPY in Millionen
2 Stück in Milliarden
Cashflow
Quartal
Jahr
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 1.971 | 2.020 | 1.287 | 1.601 | 1.679 | 2.554 | 2.301 | 650 | 1.400 | 1.352 |
| Änderung in % | 8,27 % | 2,48 % | -36,28 % | 24,37 % | 4,93 % | 52,06 % | -9,89 % | -71,74 % | 115,33 % | -3,44 % |
| Op. Cashflow 1 | 1.798 | 549 | 3.830 | 1.776 | 1.323 | 3.305 | 3.670 | -1.331 | 6.480 | 342 |
| Investitionen 1 | -28 | -18 | -9 | 85 | -34 | 101 | -30 | -710 | -892 | 21 |
| Finanz. Cashflow 1 | -1.084 | 2.300 | -790 | -1.627 | -1.834 | -1.824 | -246 | -834 | -1.514 | -1.933 |
| Cash-Veränderung 1 | 449 | -31 | 330 | -74 | -1.303 | 1.075 | 1.247 | -2.875 | 4.075 | -1.570 |
| Freier Cashflow 1 | 1.600 | -2.294 | 1.188 | 1.598 | 725 | 2.903 | 1.862 | -1.923 | 5.622 | 9 |
| Änderung in % | -11,64 % | -243,36 % | 151,78 % | 34,54 % | -54,63 % | 300,43 % | -35,86 % | -203,26 % | 392,43 % | -99,84 % |
1 JPY in Millionen
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 1.987,50 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 1.984,70 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 1.992,49 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 2.040,76 JPY |
| 52 Wochen Hoch | 2.206,58 JPY |
| 52 Wochen Tief | 1.886,84 JPY |
| RSI (14) | 33,04 |
| ADR (20) | 0,55 % |
| ATR (14) | 12,42 JPY |
Technische Analyse zur Natori Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 29.09.2025 | 13,0000 JPY |
| 28.03.2025 | 12,0000 JPY |
| 27.09.2024 | 12,0000 JPY |
| 28.03.2024 | 12,0000 JPY |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 3.746,4713 | 3.655,5067 |
| Cashflow pro Aktie | 198,1569 | 172,8077 |
| Gewinn pro Aktie | 102,5822 | 95,6652 |
| Dividende pro Aktie | 22,2038 | 20,4581 |
| Investitionen pro Aktie | 63,4850 | 83,0870 |
| Eigenkapital pro Aktie | 1.916,2518 | 1.719,6464 |
Angaben in JPY
Analyse zur Natori Aktie
Rendite Natori Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Natori
Natori
Mitarbeiter 812
Sitz Japan
Webseite www.natori.co.jp
Natori Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Snackprodukten in Japan. Das Unternehmen bietet Fischerei-, Fleisch-, Käse-, Landwirtschafts-, Frittier-, Süßwaren- und andere Produkte sowie kalte Snacks an. Natori Co., Ltd. wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. [...]
Interessante Fragen zur Natori Aktie
Stammdaten zur Natori Aktie
| ISIN | JP3651060000 |
| WKN | |
| Ticker | 2922 |
| Marktkapitalisierung | 25 Mrd. JPY |
| Land | Japan |
| Branche | Verpackte Lebensmittel |
| Sektor | Verbraucher defensiv |
Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien