
McKesson Europe Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
McKesson Europe Chart
McKesson Europe-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue McKesson Europe-Analyse vom 13. May liefert die Antwort:
Die neusten McKesson Europe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für McKesson Europe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
McKesson Europe Kursdaten
Börse | Hamburg Exchange |
Kurs | 24,40 EUR |
Kurszeit | 12.06.2023 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 24,00 EUR |
Tageshoch | 24,40 EUR |
Tagestief | 24,00 EUR |
Tagesvolumen | 0 |
News zur McKesson Europe Aktie
Aktuelle McKesson Europe News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur McKesson Europe Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5.188 | 5.188 | 5.134 | 5.134 | 626 | 612 | 654 | 615 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -87,93 % | -88,21 % | -87,27 % | -88,01 % |
Bruttoergebnis 1 | 496 | 496 | 563 | 563 | 374 | 354 | 389 | 336 |
Vertrieb 1 | 275 | 275 | 355 | 355 | 142 | 137 | 136 | 141 |
Op. Ausgaben 1 | 5.110 | 5.110 | 5.074 | 5.074 | - | - | - | - |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 4.692 | 4.692 | 4.571 | 4.571 | 253 | 258 | 264 | 279 |
Gesamtkosten 1 | 5.110 | 5.110 | 5.074 | 5.074 | - | - | - | - |
Bruttoertrag 1 | 496 | 496 | 563 | 563 | 374 | 354 | 389 | 336 |
EBIT 1 | 78 | 78 | 60 | 60 | 136 | 128 | 140 | 119 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 74,95 % | 63,71 % | 133,06 % | 98,56 % |
Umsatzrendite | 1,50 % | 1,50 % | 1,17 % | 1,17 % | 21,79 % | 20,86 % | 21,44 % | 19,40 % |
EBT 1 | 60 | 60 | -435 | -435 | 81 | 74 | 88 | 65 |
Nettogewinn 1 | -33 | -33 | -450 | -450 | 44 | 46 | 378 | 48 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 232,51 % | 239,98 % | 184,06 % | 110,69 % |
Nettomarge | -0,63 % | -0,63 % | -8,77 % | -8,77 % | 7,02 % | 7,59 % | 57,90 % | 7,82 % |
Einnahmen und Ausgaben
2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 896 | 21.193 | 1.103 | 20.644 | 2.432 | 21.090 | 21.177 | 17.118 | 16.748 | 9.257 |
Änderung in % | -95,66 % | 2.264,24 % | 23,07 % | 1.771,27 % | 120,45 % | 767,20 % | 0,41 % | -19,17 % | -2,16 % | -44,73 % |
Bruttoergebnis 1 | 594 | 2.467 | 721 | 2.131 | 1.439 | 2.126 | 2.046 | 1.884 | 1.815 | 804 |
Vertrieb 1 | 232 | 1.428 | 264 | 92 | 592 | 88 | 39 | 82 | 77 | 22 |
Op. Ausgaben 1 | - | 20.789 | - | 20.393 | - | 21.075 | 21.153 | 17.031 | 16.655 | 9.226 |
F&E 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 2 |
Umsatzkosten 1 | 302 | 18.725 | 382 | 18.512 | 993 | 18.964 | 19.131 | 15.234 | 14.933 | 8.453 |
Gesamtkosten 1 | - | 20.789 | - | 20.393 | - | 21.075 | 21.153 | 17.031 | 16.655 | 9.226 |
Bruttoertrag 1 | 594 | 2.467 | 721 | 2.131 | 1.439 | 2.126 | 2.046 | 1.884 | 1.815 | 804 |
EBIT 1 | 206 | 404 | 287 | 279 | 483 | 90 | 6 | 99 | 50 | 69 |
Änderung in % | -48,07 % | 96,46 % | 39,48 % | -2,60 % | 68,29 % | -81,31 % | -93,90 % | 1.694,55 % | -49,44 % | 38,28 % |
Umsatzrendite | 22,93 % | 1,90 % | 25,99 % | 1,35 % | 19,84 % | 0,42 % | 0,02 % | 0,57 % | 0,29 % | 0,74 % |
EBT 1 | 125 | 574 | 171 | -749 | 241 | -304 | -8 | -30 | 28 | -35 |
Nettogewinn 1 | 78 | 393 | 92 | -967 | 475 | -299 | -59 | -249 | -11 | -872 |
Änderung in % | 59,52 % | 405,77 % | 17,83 % | -1.156,29 % | 418,91 % | -162,95 % | 80,27 % | -321,36 % | 95,70 % | -8.052,34 % |
Nettomarge | 8,66 % | 1,85 % | 8,29 % | -4,68 % | 19,53 % | -1,41 % | -0,27 % | -1,45 % | -0,06 % | -9,42 % |
Bilanz
Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 7.929 | 7.929 | 6.858 | 6.858 | 7.470 | 7.505 | 7.482 | 7.458 |
Cash 1 | 370 | 370 | 476 | 476 | 86 | 136 | 116 | 109 |
Forderungen 1 | 7.929 | 7.929 | 6.858 | 6.858 | 7.470 | 7.505 | 7.482 | 7.458 |
Gesamtverbindl. 1 | 5.304 | 5.304 | 4.965 | 4.965 | 6.279 | 6.316 | 5.911 | 5.886 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 853 | 853 | 506 | 506 | 74 | 122 | 109 | 99 |
Langfr. Verbindl. 1 | 945 | 945 | 805 | 805 | 4.378 | 4.287 | 4.270 | 4.243 |
Eigenkapital 1 | 2.605 | 2.605 | 1.873 | 1.873 | 1.190 | 1.189 | 1.571 | 1.571 |
EK-Quote | 32,85 % | 32,85 % | 27,31 % | 27,31 % | 15,93 % | 15,84 % | 20,99 % | 21,07 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz
2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 1.835 | 8.082 | 2.966 | 6.858 | 7.482 | 6.899 | 7.091 | 7.920 | 7.047 | 5.102 |
Cash 1 | 43 | 424 | 114 | 476 | 116 | 796 | 827 | 970 | 1.186 | 5 |
Forderungen 1 | 1.835 | 8.082 | 2.966 | 6.858 | 7.482 | 6.899 | 7.091 | 7.920 | 7.047 | 5.102 |
Gesamtverbindl. 1 | 1.754 | 5.329 | 2.797 | 4.965 | 5.911 | 4.981 | 5.108 | 6.171 | 5.147 | 2.582 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | 40 | 353 | 45 | 502 | 109 | 7 | 4 | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 1.454 | 1.164 | 2.314 | 20 | 4.270 | 13 | 11 | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 81 | 2.734 | 169 | 1.873 | 1.571 | 1.897 | 1.980 | 1.725 | 1.876 | 2.493 |
EK-Quote | 4,39 % | 33,82 % | 5,70 % | 27,31 % | 20,99 % | 27,50 % | 27,91 % | 21,77 % | 26,62 % | 48,85 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,22 | 0,00 | 203,22 | 203,22 | 203,22 | 203,22 | 203,22 |
Cashflow
Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -33 | -33 | -450 | -450 | 44 | 46 | 378 | 48 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 232,51 % | 239,98 % | 184,06 % | 110,69 % |
Op. Cashflow 1 | 32 | 32 | 180 | 180 | 186 | -47 | 46 | 179 |
Investitionen 1 | - | - | - | 479 | 479 | 479 | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 114 | 114 | -226 | -226 | 750 | -362 | -42 | -85 |
Cash-Veränderung 1 | -27 | -27 | 53 | 53 | 941 | 50 | -20 | -7 |
Freier Cashflow 1 | -5 | -5 | 139 | 139 | 172 | -68 | 22 | 158 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.312,90 % | -1.175,87 % | -83,90 % | 14,15 % |
Cashflow
2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 78 | 393 | 92 | -967 | 475 | -299 | -59 | -249 | -11 | -872 |
Änderung in % | 59,52 % | 405,77 % | 17,83 % | -1.156,29 % | 418,91 % | -162,95 % | 80,27 % | -321,36 % | 95,70 % | -8.052,34 % |
Op. Cashflow 1 | 205 | 301 | 262 | 422 | 137 | 266 | 345 | 313 | 363 | 0.900 |
Investitionen 1 | 479 | - | 479 | -120 | 479 | 117 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Finanz. Cashflow 1 | 181 | 194 | -77 | -225 | 1.953 | -57 | -142 | 26 | -328 | 49 |
Cash-Veränderung 1 | -88 | 55 | 44 | 53 | 28 | 320 | 30 | 150 | 215 | 742 |
Freier Cashflow 1 | 176 | 139 | 230 | 267 | 64 | 138 | 208 | 184 | 307 | -28 |
Änderung in % | 89,76 % | -21,15 % | 30,27 % | 16,09 % | -72,02 % | 114,75 % | 50,58 % | -11,31 % | 66,47 % | -108,96 % |
Technische Analyse zur McKesson Europe Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
01.08.2022 | 0,8300 EUR |
05.08.2019 | 0,8300 EUR |
10.08.2018 | 0,8300 EUR |
11.08.2017 | 0,8300 EUR |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 84,0362 | 64,7853 |
Cashflow pro Aktie | 1,2665 | 1,2859 |
Gewinn pro Aktie | -1,4660 | -0,6984 |
Dividende pro Aktie | 0,2982 | 0,2951 |
Investitionen pro Aktie | 0,4699 | 0,4567 |
Eigenkapital pro Aktie | 9,8120 | 8,0687 |
Analyse zur McKesson Europe Aktie
Rendite McKesson Europe Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über McKesson Europe
McKesson Europe
McKesson Europe AG bietet weltweit Logistik- und andere Dienstleistungen für den Pharma- und Gesundheitssektor an. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Pharmaceutical Distribution und Retail Pharmacy. Der Geschäftsbereich Pharmaceutical Distribution ist im Großhandel mit pharmazeutischen und anderen Gesundheitsprodukten tätig. Dieser Geschäftsbereich bedient seine Kunden über 90 Großhandelsniederlassungen, die etwa 40.000 Apotheken und Krankenhäuser mit pharmazeutischen Produkten beliefern, und betreibt 70 Vertriebszentren in Europa. [...]
Interessante Fragen zur McKesson Europe Aktie
Stammdaten zur McKesson Europe Aktie
ISIN | DE000CLS1001 |
WKN | |
Ticker | CLS1 |
Marktkapitalisierung | 5 Mrd. EUR |
Land | Deutschland |
Branche | |
Sektor |