Infleqtion Chart
Infleqtion-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Infleqtion-Analyse vom 29. May liefert die Antwort:
Die neusten Infleqtion-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Infleqtion-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Infleqtion Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 16,03 USD |
| Kurszeit | 15:40 Uhr |
| Eröffnungskurs | 17,59 USD |
| Tageshoch | 17,59 USD |
| Tagestief | 15,75 USD |
| Volumen | 17.121.418,00 |
| Veränderung in % | -9,76 % |
| Veränderung absolut | -1,73 USD |
Kursperformance
News zur Infleqtion Aktie
Aktuelle Infleqtion News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Infleqtion Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 9 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13,95 % |
| Bruttoergebnis 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 |
| Vertrieb 1 | 0.045 | 0.07 | 6 | 0.018 | 0.185 | 1 | 0.552 | 26 |
| Op. Ausgaben 1 | 0.045 | 0.07 | 12 | 0.018 | 0.185 | 7 | 0.552 | 36 |
| F&E 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
| Umsatzkosten 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 7 |
| Gesamtkosten 1 | 0.045 | 0.07 | 12 | 0.018 | 0.185 | 7 | 0.552 | 36 |
| Bruttoertrag 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 |
| EBIT 1 | - | - | -6 | - | - | - | - | -34 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | - | -69,47 % | - | - | - | - | -362,32 % |
| EBT 1 | -0.045 | -0.07 | -8 | -0.018 | 2 | -33 | -36 | -30 |
| Nettogewinn 1 | -0.045 | -0.07 | -8 | -0.018 | 2 | -33 | -36 | -30 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | 59,20 % | 27.393,03 % | n.a. | -329,49 % | -166.180,22 % |
| Nettomarge | - | - | -89,31 % | -0,21 % | - | - | - | -319,87 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 11 | 29 | - |
| Änderung in % | n.a. | 163,34 % | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | 4 | 9 | - |
| Vertrieb 1 | 23 | 0.052 | 2 |
| Op. Ausgaben 1 | 60 | 0.052 | 2 |
| F&E 1 | 34 | 22 | - |
| Umsatzkosten 1 | 7 | 20 | - |
| Gesamtkosten 1 | 60 | 0.052 | 2 |
| Bruttoertrag 1 | 4 | 9 | - |
| EBIT 1 | -56 | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | -509,56 % | - | - |
| EBT 1 | -53 | -54 | -67 |
| Nettogewinn 1 | -53 | -0.052 | -67 |
| Änderung in % | n.a. | 99,90 % | -128.836,75 % |
| Nettomarge | -481,88 % | -0,18 % | - |
Bilanz
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 0.149 | - | 86 | 0.171 | 418 | 120 | 425 | 613 |
| Cash 1 | - | - | 48 | - | 1 | 25 | 0.702 | 85 |
| Forderungen 1 | 0.149 | - | 86 | 0.171 | 418 | 120 | 425 | 613 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.168 | - | 269 | 0.216 | 3 | 320 | 79 | 27 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.152 | - | 1 | 0.203 | - | 1 | - | 1 |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | -0.020 | - | -183 | -0.045 | 415 | -200 | 346 | 585 |
| EK-Quote | -13,19 % | - | -212,20 % | -26,39 % | 99,25 % | -167,62 % | 81,45 % | 95,53 % |
| Stammaktien 2 | 31,43 | 31,43 | 216,47 | 46,65 | 31,43 | 41,70 | 26,35 | 118,16 |
Bilanz
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 72 | 0.158 | 425 |
| Cash 1 | 27 | 48 | 0.702 |
| Forderungen 1 | 72 | 0.158 | 425 |
| Gesamtverbindl. 1 | 207 | 0.185 | 79 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 1 | 0.185 | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 1 | - | - |
| Eigenkapital 1 | -135 | -0.027 | 346 |
| EK-Quote | -188,03 % | -17,03 % | 81,45 % |
| Stammaktien 2 | 216,47 | 52,05 | 26,35 |
Cashflow
| Q1 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -0.045 | -8 | -0.018 | 2 | -33 | -36 | -30 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | 59,20 % | n.a. | n.a. | -329,49 % | -166.180,22 % |
| Op. Cashflow 1 | - | -3 | -7 | -0.758 | -1 | -0.433 | -19 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | -433 |
| Finanz. Cashflow 1 | - | 25 | -0.342 | 416 | -0.015 | - | 525 |
| Cash-Veränderung 1 | - | 22 | -7 | 1 | -0.097 | -0.433 | 73 |
| Freier Cashflow 1 | - | -4 | -7 | -0.758 | -1 | -0.433 | -19 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 88,25 % | -163,83 % |
Cashflow
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | -53 | -0.052 | -67 |
| Änderung in % | n.a. | 99,90 % | -128.836,75 % |
| Op. Cashflow 1 | -47 | -32 | -2 |
| Investitionen 1 | -13 | 13 | - |
| Finanz. Cashflow 1 | -6 | 48 | 416 |
| Cash-Veränderung 1 | -70 | 20 | 0.702 |
| Freier Cashflow 1 | -51 | -35 | -2 |
| Änderung in % | n.a. | 30,75 % | 93,57 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 13,97 USD |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 13,27 USD |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 12,52 USD |
| Gl. Durchschnitt - 200T | USD |
| 52 Wochen Hoch | 19,38 USD |
| 52 Wochen Tief | 8,81 USD |
| RSI (14) | 65,56 |
| ADR (20) | 11,17 % |
| ATR (14) | 1,86 USD |
Technische Analyse zur Infleqtion Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 0,7550 | 0,7550 |
| Cashflow pro Aktie | -1,0383 | -1,0383 |
| Gewinn pro Aktie | -1,5149 | -1,5149 |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Investitionen pro Aktie | 0,1240 | 0,1240 |
| Eigenkapital pro Aktie | 2,6677 | 2,6677 |
Analyse zur Infleqtion Aktie
Analysten Bewertungen
Rendite Infleqtion Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Infleqtion
Infleqtion
Infleqtion, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Produkten der Quantentechnologie in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Das Unternehmen liefert neutrale Atomlösungen für Quantencomputing, Netzwerke, Sensorik und Sicherheit. Das Unternehmen bietet Quantensensorik, Quantencomputer und -software, Quantenuhren und Quanten-HF-Sensoren sowie Quanten-Inertialsensoren und gravimetrische Sensoren für Umgebungen ohne GPS. Es bietet auch Quantencomputing, kontextbezogenes maschinelles Lernen, Quantensoftware, tiqker Atomuhr, Quanten-RF-Empfänger, Trägheitssensorik und Quantenkerne sowie optische Quantenuhren, RF-Empfänger und Trägheitssensoren. [...]
Interessante Fragen zur Infleqtion Aktie
Stammdaten zur Infleqtion Aktie
| ISIN | US45676K1034 |
| WKN | |
| Ticker | INFQ |
| Marktkapitalisierung | 4 Mrd. USD |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Branche | Software - Infrastruktur |
| Sektor | Technologie |
