Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
iLearningEngines Chart
iLearningEngines-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue iLearningEngines-Analyse vom 04. June liefert die Antwort:
Die neusten iLearningEngines-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für iLearningEngines-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 04. June erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
iLearningEngines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
iLearningEngines Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,07 USD |
Kurszeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,07 USD |
Tageshoch | 0,07 USD |
Tagestief | 0,07 USD |
Volumen | 46.703,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 USD |
Kursperformance
News zur iLearningEngines Aktie
Aktuelle iLearningEngines News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur iLearningEngines Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 101 | - | 116 | 125 | 136 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 33,87 % |
Bruttoergebnis 1 | - | 71 | - | 80 | 86 | 94 |
Vertrieb 1 | 0.829 | 37 | - | - | 2 | 138 |
Op. Ausgaben 1 | 0.829 | 97 | 2 | 2 | 2 | 179 |
F&E 1 | - | 30 | - | 34 | 37 | 41 |
Umsatzkosten 1 | - | 30 | - | 35 | 39 | 42 |
Gesamtkosten 1 | 0.829 | 97 | 2 | 2 | 2 | 179 |
Bruttoertrag 1 | - | 71 | - | 80 | 86 | 94 |
EBIT 1 | - | - | - | 9 | -4 | -313 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | - | - | - | 7,84 % | -3,36 % | -230,60 % |
EBT 1 | -1 | -1 | 0.355 | 1 | -4 | -314 |
Nettogewinn 1 | -2 | -2 | 0.276 | 0.950 | -4 | -314 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -149,97 % | -16.392,96 % |
Nettomarge | - | -1,88 % | - | 0,82 % | -3,39 % | -231,68 % |
Einnahmen und Ausgaben
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 142 | 218 | 309 | 421 |
Änderung in % | n.a. | 53,69 % | 41,91 % | 36,04 % |
Bruttoergebnis 1 | 100 | 153 | 215 | 288 |
Vertrieb 1 | 41 | 74 | 106 | - |
Op. Ausgaben 1 | 92 | 4 | 2 | 269 |
F&E 1 | 51 | 71 | 97 | 129 |
Umsatzkosten 1 | 42 | 65 | 94 | 132 |
Gesamtkosten 1 | 92 | 4 | 2 | 269 |
Bruttoertrag 1 | 100 | 153 | 215 | 288 |
EBIT 1 | 16 | 4 | 12 | 19 |
Änderung in % | n.a. | -75,90 % | 211,66 % | 59,18 % |
Umsatzrendite | 11,20 % | 1,75 % | 3,85 % | 4,51 % |
EBT 1 | 7 | 5 | 14 | -2 |
Nettogewinn 1 | 7 | 5 | 11 | -4 |
Änderung in % | n.a. | -29,34 % | 136,66 % | -138,44 % |
Nettomarge | 4,83 % | 2,22 % | 3,70 % | -1,04 % |
Bilanz
Q2 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 64 | 80 | 47 | 47 | 11 | 157 |
Cash 1 | 0.856 | 5 | 0.640 | 0.146 | 0.027 | 39 |
Forderungen 1 | 64 | 80 | 47 | 47 | 11 | 157 |
Gesamtverbindl. 1 | 80 | 98 | 23 | 25 | 25 | 154 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | 6 | 5 | 5 | 0.932 |
Langfr. Verbindl. 1 | 10 | 21 | - | - | - | 59 |
Eigenkapital 1 | -17 | -18 | 24 | 22 | -14 | 3 |
EK-Quote | -26,39 % | -22,83 % | 50,91 % | 47,35 % | -125,26 % | 1,86 % |
Stammaktien 2 | 134,97 | 134,97 | 11,63 | 11,63 | 9,56 | 99,57 |
Bilanz
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 0.117 | 288 | 291 | 47 |
Cash 1 | 0.022 | 0.263 | 0.146 | 5 |
Forderungen 1 | 0.117 | 288 | 291 | 47 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.088 | 24 | 13 | 25 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | 3 | 8 | 11 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | 9 | 10 | - |
Eigenkapital 1 | 0.029 | 264 | 278 | 22 |
EK-Quote | 24,65 % | 91,68 % | 95,49 % | 47,35 % |
Stammaktien 2 | 98,83 | 35,94 | 35,94 | 95,78 |
Cashflow
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -2 | -2 | 0.276 | 0.950 | -4 | -314 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -149,97 % | -16.392,96 % |
Op. Cashflow 1 | -0.458 | -6 | -0.377 | -0.722 | -0.209 | -9 |
Investitionen 1 | 247 | -247 | - | - | 36 | -36 |
Finanz. Cashflow 1 | -246 | 257 | 0.980 | 0.480 | -36 | 78 |
Cash-Veränderung 1 | 0.082 | 4 | 0.340 | -0.494 | -0.119 | 39 |
Freier Cashflow 1 | -0.458 | -6 | -0.377 | -0.739 | -0.218 | -9 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 52,41 % | -56,85 % |
Cashflow
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.02 | 5 | 14 | -4 |
Änderung in % | n.a. | 281.124,54 % | 179,09 % | -132,59 % |
Op. Cashflow 1 | -0.01 | -2 | -2 | -16 |
Investitionen 1 | - | -0.018 | 0.161 | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.023 | 290 | 0.750 | 22 |
Cash-Veränderung 1 | 0.08 | 0.241 | -0.117 | 6 |
Freier Cashflow 1 | -0.01 | -2 | -2 | -16 |
Änderung in % | n.a. | -359.260,47 % | 34,90 % | -913,20 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,06 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,07 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,07 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,81 USD |
52 Wochen Hoch | 10,75 USD |
52 Wochen Tief | 0,01 USD |
RSI (14) | 49,61 |
ADR (20) | 84,21 % |
ATR (14) | 0,03 USD |
Technische Analyse zur iLearningEngines Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 2,8433 | 2,8433 |
Cashflow pro Aktie | -0,0527 | -0,0527 |
Gewinn pro Aktie | 0,0490 | 0,0490 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | 0,0002 | 0,0002 |
Eigenkapital pro Aktie | 1,4733 | 1,4733 |
Analyse zur iLearningEngines Aktie
Analysten Bewertungen
Rendite iLearningEngines Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über iLearningEngines
iLearningEngines
iLearningEngines, Inc. betreibt eine Plattform für künstliche Intelligenz (KI) zur Lernautomatisierung. Die KI-Lern- und Engagement-Plattform des Unternehmens bietet Cloud-basierte, mobile, Offline- und Multimedia-Funktionen, die zur Bereitstellung personalisierter Lern- und Engagement-Module verwendet werden. Die Plattform umfasst die Learning Experience Platform, die sich an den Markt für Corporate Learning richtet, und die Information Intelligence Platform, die sich an die Märkte für Informationsmanagement, Analytik und Automatisierung richtet. [...]
Interessante Fragen zur iLearningEngines Aktie
Stammdaten zur iLearningEngines Aktie
ISIN | US45175Q1067 |
WKN | |
Ticker | AILEQ |
Marktkapitalisierung | 184 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | |
Sektor |