ISIN US40170T1060
Vereinigte Staaten
Finanzdienstleistungen
KGV 11,42
KUV 11,00
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 527.7 Mio. USD
Info
Guggenheim Active Allocation Fund Chart
--
--
1T
1W
3M
6M
1J
5J
Max
Lade Chartdaten...
Guggenheim Active Allocation Fund-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Guggenheim Active Allocation Fund-Analyse vom 17. October liefert die Antwort:
Die neusten Guggenheim Active Allocation Fund-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Guggenheim Active Allocation Fund-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. October erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Guggenheim Active Allocation Fund: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
0,00 EUR
Community Kursziel
0 0
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
Guggenheim Active Allocation Fund Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 15,93 USD |
Kurszeit | 16.10.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 15,96 USD |
Tageshoch | 16,10 USD |
Tagestief | 15,90 USD |
Volumen | 71.500,00 |
Veränderung in % | -0,43 % |
Veränderung absolut | -0,07 USD |
Kursperformance
+14,89 % laufendes Jahr
+0,76 % 1 Woche
+1,85 % 1 Monat
+5,83 % 3 Monate
+15,18 % 6 Monate
+9,36 % 1 Jahr
+56,09 % 3 Jahre
+13,37 % 5 Jahre
News zur Guggenheim Active Allocation Fund Aktie
Aktuelle Guggenheim Active Allocation Fund News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Guggenheim Active Allocation Fund Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatz 1 | -6 | 70 | 58 |
Änderung in % | n.a. | 1.244,59 % | -17,90 % |
Bruttoergebnis 1 | -6 | 70 | 47 |
Vertrieb 1 | 1 | 0.951 | 1 |
Op. Ausgaben 1 | 0.987 | 0.931 | 1 |
F&E 1 | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | 11 |
Gesamtkosten 1 | 0.987 | 0.931 | 1 |
Bruttoertrag 1 | -6 | 70 | 47 |
EBIT 1 | -7 | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | 116,10 % | - | - |
EBT 1 | -7 | 69 | 46 |
Nettogewinn 1 | -7 | 69 | 46 |
Änderung in % | n.a. | 1.072,74 % | -33,63 % |
Nettomarge | 116,10 % | 98,67 % | 79,76 % |
1 USD in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
Q2 2022 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | Q2 2025 | Q4 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 849 | 771 | 723 | 679 | 731 | 798 | 784 |
Cash 1 | 250 | 0.102 | 0.437 | 2 | 0.178 | 2 | 0.519 |
Forderungen 1 | 849 | 771 | 723 | 679 | 731 | 798 | 784 |
Gesamtverbindl. 1 | 205 | 244 | 202 | 151 | 187 | 237 | 241 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 644 | 527 | 521 | 528 | 543 | 561 | 542 |
EK-Quote | 75,80 % | 68,34 % | 72,05 % | 77,72 % | 74,38 % | 70,32 % | 69,21 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
1 USD in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 837 | 723 | 731 | 784 |
Cash 1 | 0.152 | 0.437 | 0.178 | 0.519 |
Forderungen 1 | 837 | 723 | 731 | 784 |
Gesamtverbindl. 1 | 262 | 202 | 187 | 241 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 575 | 521 | 543 | 542 |
EK-Quote | 68,73 % | 72,05 % | 74,38 % | 69,21 % |
Stammaktien 2 | 32,98 | 33,89 | 32,98 | 32,82 |
1 USD in Millionen
2 Stück in Milliarden
Cashflow
Quartal
Jahr
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Gewinn 1 | -7 | 69 | 46 |
Änderung in % | n.a. | 1.072,74 % | -33,63 % |
Op. Cashflow 1 | 100 | 79 | 31 |
Investitionen 1 | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | -99 | -77 | -31 |
Cash-Veränderung 1 | 0.974 | 1 | 0.376 |
Freier Cashflow 1 | 100 | 79 | 31 |
Änderung in % | n.a. | -21,12 % | -60,09 % |
1 USD in Millionen
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 15,98 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 15,81 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 15,71 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 14,89 USD |
52 Wochen Hoch | 16,23 USD |
52 Wochen Tief | 13,34 USD |
RSI (14) | 53,90 |
ADR (20) | 1,67 % |
ATR (14) | 0,29 USD |
Technische Analyse zur Guggenheim Active Allocation Fund Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
15.10.2025 | 0,1180 USD |
15.09.2025 | 0,1190 USD |
15.08.2025 | 0,1190 USD |
15.07.2025 | 0,1190 USD |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 1,2354 | 1,2354 |
Cashflow pro Aktie | 2,1280 | 2,1280 |
Gewinn pro Aktie | 1,0975 | 1,0975 |
Dividende pro Aktie | 0,4774 | 0,4774 |
Investitionen pro Aktie | - | - |
Eigenkapital pro Aktie | 16,6258 | 16,6258 |
Angaben in USD
Analyse zur Guggenheim Active Allocation Fund Aktie
Analysten Bewertungen
Diese Aktie wird momentan von 0 Analysten bewertet.
Stark kaufen
0
Kaufen
0
Halten
0
Verkaufen
0
Stark verkaufen
0