
Globis Acquisition Aktie
0,43 USD
-0,01 USD
-2,27 %
ISIN US3795821095
Vereinigte Staaten
KGV -
KUV -
Dividendenrendite: -
Marktkapitalisierung: 150.5 Mio. USD
Info
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
0,00 EUR
Community Kursziel
0 0
finanztrends.de basiert auf der Weisheit der Vielen, die am besten funktioniert, wenn jede Person ihre Einschätzung unabhängig trifft. Bitte wähle einen Button aus, um anschließend die Meinungen der Community zu sehen.
Globis Acquisition Chart
Globis Acquisition-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Globis Acquisition-Analyse vom 11. May liefert die Antwort:
Die neusten Globis Acquisition-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Globis Acquisition-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Globis Acquisition: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Globis Acquisition Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,43 USD |
Kurszeit | 07.06.2022 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,44 USD |
Tageshoch | 0,43 USD |
Tagestief | 0,36 USD |
Tagesvolumen | 0 |
News zur Globis Acquisition Aktie
Aktuelle Globis Acquisition News
Einen Augenblick noch...
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Globis Acquisition Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Vertrieb 1 | - | - | 0.366 | 0.349 | 0.892 | 3 | 1 |
Op. Ausgaben 1 | - | - | 0.366 | 0.349 | 0.892 | 3 | 1 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkosten 1 | - | - | 0.366 | 0.349 | 0.892 | 3 | 1 |
Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT 1 | - | - | -0.368 | -0.347 | -0.890 | -1 | -1 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -186,92 % |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBT 1 | -0.01 | -0.090 | -0.364 | -0.347 | -0.890 | -3 | -1 |
Nettogewinn 1 | -0.01 | -0.090 | -0.364 | -0.347 | -0.890 | -3 | -1 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -85.511,44 % | -2.871,18 % | -190,19 % |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - |
1 USD in Millionen
Einnahmen und Ausgaben
Quartal
Jahr
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz 1 | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | - |
Vertrieb 1 | - | 3 |
Op. Ausgaben 1 | - | 3 |
F&E 1 | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - |
Gesamtkosten 1 | - | 3 |
Bruttoertrag 1 | - | - |
EBIT 1 | - | -3 |
Änderung in % | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | - | - |
EBT 1 | -0.090 | -3 |
Nettogewinn 1 | -0.090 | -3 |
Änderung in % | n.a. | -2.871,18 % |
Nettomarge | - | - |
1 USD in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.030 | 0.030 | 117 | 116 | 117 | 116 | 117 | 119 |
Cash 1 | 0.025 | 0.015 | 0.00 | 0.028 | 0.197 | 0.08 | 0.030 | 0.00 |
Forderungen 1 | 0.030 | 0.030 | 117 | 116 | 117 | 116 | 117 | 119 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.06 | 0.06 | 112 | 0.260 | 0.815 | 1 | 4 | 6 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | 0.100 | 0.700 | 0.700 | - | 4 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Eigenkapital 1 | 0.024 | 0.024 | 5 | 116 | 116 | 115 | -3 | 113 |
EK-Quote | 80,00 % | 79,97 % | 4,28 % | 99,77 % | 99,30 % | 98,84 % | -2,89 % | 95,18 % |
Stammaktien 2 | 15,05 | 15,05 | 2,88 | 15,05 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 |
1 USD in Millionen
2 Stück in Millionen
Bilanz
Quartal
Jahr
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 117 | 0.00 |
Cash 1 | 0.202 | 0.00 |
Forderungen 1 | 117 | 0.00 |
Gesamtverbindl. 1 | 112 | 0.00 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | 3 |
Eigenkapital 1 | 117 | 0.00 |
EK-Quote | 99,94 % | -2,89 % |
Stammaktien 2 | 15,05 | 3,55 |
1 USD in Millionen
2 Stück in Milliarden
Cashflow
Quartal
Jahr
Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.01 | -0.090 | -0.364 | -0.347 | -0.890 | -3 | -1 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -85.511,44 % | -2.871,18 % | -190,19 % |
Op. Cashflow 1 | 0.00 | -0.308 | -0.274 | -0.431 | -0.188 | 0.892 | -0.607 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
Finanz. Cashflow 1 | 0.015 | 117 | 0.100 | 0.600 | - | -0.697 | 2 |
Cash-Veränderung 1 | 0.015 | 0.202 | -0.174 | 0.169 | -0.188 | -0.08 | -0.029 |
Freier Cashflow 1 | 0.00 | -0.308 | -0.274 | -0.431 | -0.188 | 0.892 | -0.607 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -470.642,50 % | 390,01 % | -121,41 % |
1 USD in Millionen
Cashflow
Quartal
Jahr
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gewinn 1 | -0.090 | -3 |
Änderung in % | n.a. | -2.871,18 % |
Op. Cashflow 1 | -0.308 | -0.02 |
Investitionen 1 | - | -1 |
Finanz. Cashflow 1 | 117 | 0.03 |
Cash-Veränderung 1 | 0.202 | -0.173 |
Freier Cashflow 1 | -0.308 | -0.02 |
Änderung in % | n.a. | 99,47 % |
1 USD in Millionen
Technische Analyse zur Globis Acquisition Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | - | - |
Cashflow pro Aktie | -0,0435 | -0,0435 |
Gewinn pro Aktie | -0,3887 | -0,3887 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | - | - |
Eigenkapital pro Aktie | 16,4144 | 16,4144 |
Angaben in USD
Analyse zur Globis Acquisition Aktie
Rendite Globis Acquisition Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Globis Acquisition
Globis Acquisition
CEO Mr. Paul Packer
Sitz Vereinigte Staaten
Globis Acquisition Corp. ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York. [...]
Interessante Fragen zur Globis Acquisition Aktie
Stammdaten zur Globis Acquisition Aktie
ISIN | US3795821095 |
WKN | |
Ticker | GLAQW |
Marktkapitalisierung | 151 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | |
Sektor |
Top 100 Meistgesuchte Aktien
Top 100 Meistgesuchte Aktien