
Global Consumer Acquisition Aktie
Global Consumer Acquisition Chart
Global Consumer Acquisition-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Global Consumer Acquisition-Analyse vom 01. April liefert die Antwort:
Die neusten Global Consumer Acquisition-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Global Consumer Acquisition-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 01. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Global Consumer Acquisition: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Global Consumer Acquisition Kursdaten
| Börse | XETRA |
| Kurs | 10,21 USD |
| Kurszeit | 23.12.2022 23:00 Uhr |
| Eröffnungskurs | 10,30 USD |
| Tageshoch | 10,30 USD |
| Tagestief | 10,21 USD |
| Tagesvolumen | 0 |
News zur Global Consumer Acquisition Aktie
Aktuelle Global Consumer Acquisition News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Global Consumer Acquisition Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | - | -0.105 | -0.130 | - | -1 | -0.902 | -1 |
| Vertrieb 1 | - | 0.105 | 0.130 | 2 | 1 | 0.902 | 1 |
| Op. Ausgaben 1 | 0.046 | 0.105 | 0.130 | 2 | 0.050 | 0.050 | 1 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | - | 0.105 | 0.130 | - | 1 | 0.902 | 1 |
| Gesamtkosten 1 | 0.046 | 0.105 | 0.130 | 2 | 0.050 | 0.050 | 1 |
| Bruttoertrag 1 | - | -0.105 | -0.130 | - | -1 | -0.902 | -1 |
| EBIT 1 | -0.046 | -0.435 | 5 | -2 | 2 | -0.336 | -1 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.704,88 % | 22,72 % | -125,02 % |
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT 1 | -0.046 | -0.437 | 5 | -4 | 2 | -0.231 | -0.078 |
| Nettogewinn 1 | -0.046 | -0.437 | 5 | -4 | 2 | -0.231 | -0.078 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.608,68 % | 47,18 % | -101,53 % |
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - |
Einnahmen und Ausgaben
| 2021 | |
|---|---|
| Umsatz 1 | - |
| Änderung in % | n.a. |
| Bruttoergebnis 1 | -2 |
| Vertrieb 1 | 2 |
| Op. Ausgaben 1 | 2 |
| F&E 1 | - |
| Umsatzkosten 1 | 2 |
| Gesamtkosten 1 | 2 |
| Bruttoertrag 1 | -2 |
| EBIT 1 | 2 |
| Änderung in % | n.a. |
| Umsatzrendite | - |
| EBT 1 | 1 |
| Nettogewinn 1 | 1 |
| Änderung in % | n.a. |
| Nettomarge | - |
Bilanz
| Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 0.015 | 0.142 | 185 | 184 | 184 | 184 | 186 | 188 |
| Cash 1 | 0.00 | 0.00 | 0.665 | 0.251 | 0.257 | 0.017 | 0.083 | 0.09 |
| Forderungen 1 | 0.015 | 0.142 | 185 | 184 | 184 | 184 | 186 | 188 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.041 | 0.163 | 16 | 10 | 14 | 11 | 13 | 16 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.05 | 0.082 | 0.144 | - | - | 0.690 | 1 | 1 |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital 1 | -0.026 | -0.021 | 169 | 174 | -13 | -11 | -13 | -16 |
| EK-Quote | -170,25 % | -14,90 % | 91,41 % | 94,37 % | -7,19 % | -6,05 % | -7,11 % | -8,33 % |
| Stammaktien 2 | 22,32 | 21,97 | 21,97 | 23,28 | 5,02 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |
Bilanz
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | - | 184 |
| Cash 1 | - | 0.257 |
| Forderungen 1 | - | 184 |
| Gesamtverbindl. 1 | 0.00 | 14 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - |
| Eigenkapital 1 | 0.00 | 170 |
| EK-Quote | - | 92,62 % |
| Stammaktien 2 | 22,32 | 23,28 |
Cashflow
| Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | - | -0.046 | -0.437 | 5 | -4 | 2 | -5 | -0.516 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.608,68 % | -1.028,31 % | -110,03 % |
| Op. Cashflow 1 | -0.025 | -0.025 | -0.432 | -0.216 | 0.06 | -0.931 | 0.320 | -0.530 |
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| Finanz. Cashflow 1 | 0.025 | 0.025 | 185 | -0.197 | 0.690 | 0.690 | -182 | 186 |
| Cash-Veränderung 1 | 0.00 | 0.025 | 0.665 | -0.414 | 0.06 | -0.235 | 0.067 | -0.074 |
| Freier Cashflow 1 | -0.025 | -0.025 | -0.432 | -0.216 | 0.06 | -0.931 | 0.320 | -0.530 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 123,28 % | -3.632,85 % | 173,93 % | -145,11 % |
Cashflow
| 2021 | |
|---|---|
| Gewinn 1 | 1 |
| Änderung in % | n.a. |
| Op. Cashflow 1 | -0.668 |
| Investitionen 1 | -184 |
| Finanz. Cashflow 1 | 184 |
| Cash-Veränderung 1 | 184 |
| Freier Cashflow 1 | -0.668 |
| Änderung in % | n.a. |
Technische Analyse zur Global Consumer Acquisition Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | - | - |
| Cashflow pro Aktie | -0,0287 | -0,0287 |
| Gewinn pro Aktie | 0,0491 | 0,0491 |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Investitionen pro Aktie | - | - |
| Eigenkapital pro Aktie | 3,6582 | 3,6582 |
Analyse zur Global Consumer Acquisition Aktie
Rendite Global Consumer Acquisition Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Global Consumer Acquisition
Global Consumer Acquisition
Global Consumer Acquisition Corp. hat keine nennenswerte Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, einer Übernahme von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen. Es beabsichtigt, sich auf Unternehmen in den Bereichen Konsumgüter und Dienstleistungen zu konzentrieren. Global Consumer Acquisition Corp. wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Marietta, Georgia. [...]
Interessante Fragen zur Global Consumer Acquisition Aktie
Stammdaten zur Global Consumer Acquisition Aktie
| ISIN | US37892B1089 |
| WKN | |
| Ticker | GACQ |
| Marktkapitalisierung | 238 Mio. USD |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Branche | Investmentbanking und Investitionsdienstleistungen |
| Sektor | Finanzen |