
GigInternational1Unit Aktie
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
GigInternational1Unit Chart
GigInternational1Unit-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue GigInternational1Unit-Analyse vom 11. May liefert die Antwort:
Die neusten GigInternational1Unit-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für GigInternational1Unit-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
GigInternational1Unit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
GigInternational1Unit Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 10,26 USD |
Kurszeit | 24.12.2022 00:00 Uhr |
Eröffnungskurs | 10,26 USD |
Tageshoch | 10,26 USD |
Tagestief | 10,26 USD |
Tagesvolumen | 0 |
News zur GigInternational1Unit Aktie
Aktuelle GigInternational1Unit News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur GigInternational1Unit Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | -1 | 0.00 | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | - | - |
Vertrieb 1 | 0.305 | 1 | 0.00 | 0.677 | 0.00 | 1 |
Op. Ausgaben 1 | 0.305 | 1 | 0.00 | 0.677 | 0.00 | 1 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkosten 1 | 0.305 | 1 | 0.00 | 0.677 | 0.00 | 1 |
Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | - | - |
EBIT 1 | - | - | - | - | - | - |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - |
EBT 1 | -0.382 | -1 | 0.00 | -0.555 | 0.00 | -0.500 |
Nettogewinn 1 | -0.383 | -1 | 0.00 | -0.560 | 0.00 | -0.656 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 % | 41,14 % |
Nettomarge | - | 106,25 % | -93,33 % | - | - | - |
Einnahmen und Ausgaben
2021 | |
---|---|
Umsatz 1 | - |
Änderung in % | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - |
Vertrieb 1 | 2 |
Op. Ausgaben 1 | 2 |
F&E 1 | - |
Umsatzkosten 1 | - |
Gesamtkosten 1 | 2 |
Bruttoertrag 1 | - |
EBIT 1 | - |
Änderung in % | n.a. |
Umsatzrendite | - |
EBT 1 | -2 |
Nettogewinn 1 | -2 |
Änderung in % | n.a. |
Nettomarge | - |
Bilanz
Q4 2020 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.195 | 214 | 213 | 213 | 212 | 212 | 44 |
Cash 1 | 0.150 | 1 | 1 | 0.875 | 0.377 | 0.163 | 0.050 |
Forderungen 1 | 0.195 | 214 | 213 | 213 | 212 | 212 | 44 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.180 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | 0.400 |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital 1 | 0.015 | 206 | -6 | -7 | 203 | -8 | 34 |
EK-Quote | 7,69 % | 96,29 % | -2,91 % | -3,36 % | 95,82 % | -3,87 % | 77,10 % |
Stammaktien 2 | 26,70 | 26,70 | 27,08 | 0,00 | 27,08 | 27,08 | 10,41 |
Bilanz
2021 | |
---|---|
Gesamtvermögen 1 | 213 |
Cash 1 | 0.875 |
Forderungen 1 | 213 |
Gesamtverbindl. 1 | 9 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - |
Eigenkapital 1 | -7 |
EK-Quote | -3,36 % |
Stammaktien 2 | 27,08 |
Cashflow
Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.383 | -1 | 0.00 | -0.560 | 0.00 | -0.656 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 100,00 % | 41,14 % |
Op. Cashflow 1 | - | -2 | -0.287 | -0.498 | 0.00 | -0.320 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | 169 |
Finanz. Cashflow 1 | - | 214 | - | - | - | -168 |
Cash-Veränderung 1 | - | -0.288 | -0.287 | -0.498 | -0.875 | -0.113 |
Freier Cashflow 1 | - | -2 | -0.287 | -0.498 | 0.00 | -0.320 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 83,03 % |
Cashflow
2021 | |
---|---|
Gewinn 1 | -2 |
Änderung in % | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -2 |
Investitionen 1 | - |
Finanz. Cashflow 1 | 214 |
Cash-Veränderung 1 | 0.875 |
Freier Cashflow 1 | -2 |
Änderung in % | n.a. |
Technische Analyse zur GigInternational1Unit Aktie
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | - | - |
Cashflow pro Aktie | -0,0803 | -0,0803 |
Gewinn pro Aktie | -0,0916 | -0,0916 |
Dividende pro Aktie | - | - |
Investitionen pro Aktie | - | - |
Eigenkapital pro Aktie | -0,2643 | -0,2643 |
Analyse zur GigInternational1Unit Aktie
Rendite GigInternational1Unit Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über GigInternational1Unit
GigInternational1Unit
GigInternational1, Inc. hat keine nennenswerte Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Durchführung einer Fusion, eines Kapitalaustauschs, einer Übernahme von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines damit verbundenen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen. Es beabsichtigt, seine Suche auf Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Mobilität und Halbleiterindustrie zu konzentrieren. [...]
Interessante Fragen zur GigInternational1Unit Aktie
Stammdaten zur GigInternational1Unit Aktie
ISIN | US37518W2052 |
WKN | |
Ticker | GIWWU |
Marktkapitalisierung | 0 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Investmentbanking und Investitionsdienstleistungen |
Sektor | Finanzen |