General Electric Chart
General Electric-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue General Electric-Analyse vom 25. November liefert die Antwort:
Die neusten General Electric-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für General Electric-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
General Electric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
General Electric Kursdaten
| Börse | Sao Paulo Exchange |
| Kurs | 1.588,67 BRL |
| Kurszeit | 24.11.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 1.558,59 BRL |
| Tageshoch | 1.588,67 BRL |
| Tagestief | 1.558,59 BRL |
| Volumen | 129,00 |
| Veränderung in % | 1,62 % |
| Veränderung absolut | 25,46 BRL |
Kursperformance
News zur General Electric Aktie
Aktuelle General Electric News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur General Electric Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 16.698 | 17.346 | 19.423 | 8.955 | 9.093 | 9.842 | 10.811 | 9.934 | 11.022 | 12.181 |
| Änderung in % | -10,44 % | -9,11 % | -10,85 % | -38,18 % | -45,54 % | -43,26 % | -44,34 % | 10,93 % | 21,21 % | 23,77 % |
| Bruttoergebnis 1 | 4.111 | 4.218 | 5.027 | 3.209 | 3.518 | 3.616 | 3.825 | 3.732 | 4.018 | 4.419 |
| Vertrieb 1 | 2.243 | 2.069 | 3.281 | 1.653 | 1.591 | 2.044 | 1.157 | 877 | 993 | 1.695 |
| Op. Ausgaben 1 | 15.910 | 16.256 | 18.228 | 7.669 | 7.466 | 8.601 | 8.206 | 7.931 | 8.923 | 9.872 |
| F&E 1 | 455 | 471 | 551 | 270 | 300 | 331 | 385 | 359 | 359 | 415 |
| Umsatzkosten 1 | 12.587 | 13.128 | 14.396 | 5.746 | 5.575 | 6.226 | 6.986 | 6.202 | 7.004 | 7.762 |
| Gesamtkosten 1 | 15.910 | 16.256 | 18.228 | 7.669 | 7.466 | 8.601 | 8.206 | 7.931 | 8.923 | 9.872 |
| Bruttoertrag 1 | 4.111 | 4.218 | 5.027 | 3.209 | 3.518 | 3.616 | 3.825 | 3.732 | 4.018 | 4.419 |
| EBIT 1 | 1.242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Änderung in % | -11,60 % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | 7,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT 1 | 1.390 | 300 | 2.009 | 1.987 | 1.447 | 1.893 | 2.293 | 2.245 | 2.389 | 2.515 |
| Nettogewinn 1 | 34 | 349 | 1.592 | 1.539 | 1.266 | 1.852 | 1.899 | 1.977 | 2.029 | 2.157 |
| Änderung in % | 104,30 % | 311,52 % | -28,35 % | -79,49 % | 3.623,53 % | 430,66 % | 19,28 % | 28,46 % | 60,27 % | 16,47 % |
| Nettomarge | 0,20 % | 2,01 % | 8,19 % | 17,18 % | 13,92 % | 18,81 % | 17,56 % | 19,90 % | 18,40 % | 17,70 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 119.468 | 99.279 | 97.012 | 95.215 | 79.619 | 74.196 | 76.556 | 35.348 | 38.702 |
| Änderung in % | n.a. | -16,90 % | -2,28 % | -1,85 % | -16,38 % | -6,81 % | 3,18 % | -53,83 % | 9,49 % |
| Bruttoergebnis 1 | 30.326 | 22.341 | 22.312 | 23.055 | 17.582 | 20.300 | 19.719 | 11.390 | 13.435 |
| Vertrieb 1 | 16.656 | 13.057 | 12.515 | 12.846 | 11.811 | 11.707 | 11.183 | 3.795 | 3.918 |
| Op. Ausgaben 1 | 105.645 | 111.734 | 111.664 | 89.803 | 78.004 | 68.100 | 57.823 | 30.631 | 31.941 |
| F&E 1 | - | - | - | - | 2.565 | 2.497 | 1.786 | 1.011 | 1.286 |
| Umsatzkosten 1 | 89.142 | 76.938 | 74.700 | 72.160 | 62.037 | 53.896 | 56.837 | 23.958 | 25.267 |
| Gesamtkosten 1 | 105.645 | 111.734 | 111.664 | 89.803 | 78.004 | 68.100 | 57.823 | 30.631 | 31.941 |
| Bruttoertrag 1 | 30.326 | 22.341 | 22.312 | 23.055 | 17.582 | 20.300 | 19.719 | 11.390 | 13.435 |
| EBIT 1 | 15.261 | -1.928 | -9.833 | 8.439 | 8.470 | 2.704 | 4.910 | - | - |
| Änderung in % | n.a. | -112,63 % | -410,01 % | 185,82 % | 0,37 % | -68,08 % | 81,58 % | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | 12,77 % | -1,94 % | -10,13 % | 8,86 % | 10,63 % | 3,64 % | 6,41 % | - | - |
| EBT 1 | 7.031 | -11.344 | -20.987 | 1.149 | 5.197 | -3.683 | 1.412 | 10.441 | 7.620 |
| Nettogewinn 1 | 7.500 | -8.484 | -22.354 | -4.979 | 5.704 | -6.520 | 225 | 9.481 | 6.556 |
| Änderung in % | n.a. | -213,12 % | -163,48 % | 77,73 % | 214,56 % | -214,31 % | 103,45 % | 4.113,78 % | -30,85 % |
| Nettomarge | 6,27 % | -8,54 % | -23,04 % | -5,22 % | 7,16 % | -8,78 % | 0,29 % | 26,82 % | 16,93 % |
Bilanz
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 163.006 | 156.662 | 173.300 | 163.942 | 123.190 | 126.698 | 123.140 | 124.123 | 125.256 | 128.243 |
| Cash 1 | 12.766 | 13.127 | 15.204 | 18.447 | 12.107 | 13.724 | 13.619 | 12.405 | 10.861 | 12.501 |
| Forderungen 1 | 163.006 | 156.662 | 173.300 | 163.942 | 123.190 | 126.698 | 123.140 | 124.123 | 125.256 | 128.243 |
| Gesamtverbindl. 1 | 131.812 | 127.997 | 144.695 | 132.839 | 104.347 | 107.595 | 103.799 | 104.872 | 106.121 | 109.222 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 127 | 121 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 19.900 | 19.488 | 19.417 | 19.493 | 17.972 | 18.240 | 17.234 | 17.487 | 16.998 | 18.772 |
| Eigenkapital 1 | 31.194 | 28.665 | 27.403 | 29.855 | 18.598 | 18.874 | 19.341 | 19.251 | 19.135 | 18.812 |
| EK-Quote | 19,13 % | 18,29 % | 15,81 % | 18,21 % | 15,09 % | 14,89 % | 15,70 % | 15,50 % | 15,27 % | 14,66 % |
| Stammaktien 2 | 1.088,38 | 1.088,39 | 1.088,42 | 1.094,61 | 1.084,31 | 1.082,29 | 1.073,69 | 1.066,39 | 1.060,44 | 1.054,81 |
Bilanz
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 365.183 | 369.245 | 311.072 | 265.177 | 256.211 | 198.874 | 188.851 | 163.045 | 123.140 |
| Cash 1 | 48.129 | 43.967 | 31.124 | 35.811 | 36.530 | 15.770 | 15.810 | 16.967 | 13.619 |
| Forderungen 1 | 365.183 | 369.245 | 311.072 | 265.177 | 256.211 | 198.874 | 188.851 | 163.045 | 123.140 |
| Gesamtverbindl. 1 | 289.356 | 313.213 | 280.091 | 236.861 | 220.660 | 157.262 | 155.155 | 134.465 | 103.575 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 7.088 | 8.803 | 4.523 | 6.176 | 1.457 | 97 | 115 | 37 | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 105.497 | 110.555 | 90.824 | 67.241 | 70.189 | 30.824 | 20.320 | 19.711 | 17.234 |
| Eigenkapital 1 | 75.827 | 56.032 | 30.981 | 28.316 | 35.551 | 40.310 | 33.696 | 27.378 | 19.342 |
| EK-Quote | 20,76 % | 15,17 % | 9,95 % | 10,67 % | 13,87 % | 20,26 % | 17,84 % | 16,79 % | 15,70 % |
| Stammaktien 2 | 0,00 | 8.680,57 | 8.702,23 | 8.738,43 | 8.765,49 | 1.098,14 | 1.089,11 | 1.088,42 | 1.073,69 |
Cashflow
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 35 | 348 | 1.592 | 1.537 | 1.266 | 1.705 | 1.905 | 1.978 | 2.028 | 2.157 |
| Änderung in % | 104,43 % | 310,91 % | -28,35 % | -79,52 % | 3.517,14 % | 389,94 % | 19,66 % | 28,69 % | 60,19 % | 26,51 % |
| Op. Cashflow 1 | 216 | 2.038 | 3.141 | 992 | 911 | 1.508 | 1.297 | 1.509 | 3.756 | 2.501 |
| Investitionen 1 | 1.635 | 2.454 | 1.684 | 808 | -4.284 | 1.491 | 321 | -317 | -535 | -606 |
| Finanz. Cashflow 1 | -4.394 | -8.218 | -395 | -204 | -2.889 | -1.459 | -2.175 | -2.284 | -5.490 | -366 |
| Cash-Veränderung 1 | -4.260 | -3.978 | 4.642 | 1.534 | -6.342 | 1.625 | -692 | -1.008 | -2.398 | 1.530 |
| Freier Cashflow 1 | -447 | 973 | 2.611 | 571 | 616 | 1.242 | 1.030 | 1.301 | 3.221 | 2.194 |
| Änderung in % | -294,35 % | -13,59 % | -36,08 % | 202,70 % | 237,81 % | 27,65 % | -60,55 % | 127,85 % | 422,89 % | 76,65 % |
Cashflow
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 7.211 | -8.849 | -22.443 | -4.912 | 5.546 | -3.562 | -64 | 9.186 | 6.566 |
| Änderung in % | n.a. | -222,72 % | -153,62 % | 78,11 % | 212,91 % | -164,23 % | 98,20 % | 14.453,13 % | -28,52 % |
| Op. Cashflow 1 | 1.160 | 6.555 | 4.979 | 8.773 | 3.596 | 3.332 | 5.916 | 6.537 | 4.710 |
| Investitionen 1 | 49.202 | 2.534 | 2.534 | -1.616 | -1.352 | -1.290 | -876 | 2.971 | -1.666 |
| Finanz. Cashflow 1 | -90.464 | -18.484 | -31.807 | -16.133 | -19.852 | -45.177 | -5.585 | -10.764 | -6.726 |
| Cash-Veränderung 1 | -41.315 | -5.659 | -9.176 | 1.529 | 531 | -20.750 | 2.232 | 995 | -3.875 |
| Freier Cashflow 1 | -6.788 | -541 | -1.968 | 2.678 | 193 | 2.082 | 4.545 | 4.789 | 3.678 |
| Änderung in % | n.a. | 92,03 % | -263,77 % | 236,08 % | -92,79 % | 978,76 % | 118,30 % | 5,37 % | -23,20 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 1.612,50 BRL |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 1.633,90 BRL |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 1.613,91 BRL |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 1.381,08 BRL |
| 52 Wochen Hoch | 1.675,00 BRL |
| 52 Wochen Tief | 970,22 BRL |
| RSI (14) | 43,39 |
| ADR (20) | 1,36 % |
| ATR (14) | 26,83 BRL |
Technische Analyse zur General Electric Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 25.09.2025 | 1,3070 BRL |
| 03.07.2025 | 1,3600 BRL |
| 06.03.2025 | 1,3800 BRL |
| 23.12.2024 | 1,1160 BRL |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 56,7055 | 74,0327 |
| Cashflow pro Aktie | 4,4875 | 4,7146 |
| Gewinn pro Aktie | 2,8772 | -1,3320 |
| Dividende pro Aktie | 0,6622 | 2,7045 |
| Investitionen pro Aktie | 1,6399 | 3,8176 |
| Eigenkapital pro Aktie | 29,1102 | 35,9541 |
Analyse zur General Electric Aktie
Rendite General Electric Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über General Electric
General Electric
General Electric Company, handelnd als GE Aerospace, entwickelt und produziert zivile und militärische Flugzeugtriebwerke, integrierte Triebwerkskomponenten, elektrische Energie und mechanische Flugzeugsysteme. Das Unternehmen ist in zwei berichtspflichtigen Segmenten tätig: Commercial Engines & Services und Defense & Propulsion Technologies. Das Segment Zivile Triebwerke & Dienstleistungen umfasst die Entwicklung, Herstellung, Wartung, Reparatur und Überholung von Düsentriebwerken sowie den Verkauf von Ersatzteilen für zivile Flugzeuge, die Geschäftsluftfahrt und abgeleitete Anwendungen. [...]
Interessante Fragen zur General Electric Aktie
Stammdaten zur General Electric Aktie
| ISIN | US3696041033 |
| WKN | |
| Ticker | GEOO34 |
| Marktkapitalisierung | 1.660 Mrd. BRL |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Branche | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
| Sektor | Industrieunternehmen |
