Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Energy Revenue America Inc Chart
Energy Revenue America Inc-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Energy Revenue America Inc-Analyse vom 13. May liefert die Antwort:
Die neusten Energy Revenue America Inc-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Energy Revenue America Inc-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. May erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Energy Revenue America Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Energy Revenue America Inc Kursdaten
Börse | USA Stocks |
Kurs | 0,08 USD |
Kurszeit | 12.05.2025 23:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 0,08 USD |
Tageshoch | 0,08 USD |
Tagestief | 0,08 USD |
Volumen | 0,00 |
Veränderung in % | 0,00 % |
Veränderung absolut | 0,00 USD |
Kursperformance
News zur Energy Revenue America Inc Aktie
Aktuelle Energy Revenue America Inc News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Energy Revenue America Inc Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | Q1 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | - | - | 0.080 | 0.080 | 0.187 | 0.01 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | 0.042 | 0.042 | -0.232 | 0.00 |
Vertrieb 1 | 0.171 | 0.338 | 0.075 | 0.048 | 0.420 | 0.180 | 0.473 | 0.039 |
Op. Ausgaben 1 | 0.400 | 1 | 0.423 | 0.103 | - | - | - | - |
F&E 1 | 0.228 | 0.695 | 0.348 | 0.055 | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | 0.038 | 0.038 | 0.045 | 0.01 |
Gesamtkosten 1 | 0.400 | 1 | 0.423 | 0.103 | - | - | - | - |
Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | 0.042 | 0.042 | -0.232 | 0.00 |
EBIT 1 | -0.400 | -1 | -0.423 | -0.103 | -0.378 | -0.137 | 0.241 | -0.039 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | - | - | - | - | -473,84 % | -172,24 % | 129,19 % | -3.879,50 % |
EBT 1 | -0.331 | -1 | -0.436 | -0.121 | -0.521 | -0.213 | 0.125 | -0.135 |
Nettogewinn 1 | -0.331 | -1 | -0.436 | -0.121 | -0.521 | 2 | -0.737 | -0.129 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Nettomarge | - | - | - | - | -652,39 % | 2.851,09 % | -394,35 % | -12.890,20 % |
Einnahmen und Ausgaben
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 0.058 | 0.065 | 0.021 | - | - | 0.563 | 0.023 |
Änderung in % | n.a. | 13,03 % | -68,14 % | n.a. | n.a. | n.a. | -95,93 % |
Bruttoergebnis 1 | 0.044 | 0.026 | 0.018 | - | -0.150 | 0.535 | -0.114 |
Vertrieb 1 | 1 | 0.829 | 1 | 0.715 | 1 | 0.393 | 0.358 |
Op. Ausgaben 1 | 1 | 0.898 | 1 | 2 | - | - | - |
F&E 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 0.014 | 0.039 | 0.03 | - | 0.150 | 0.028 | 0.137 |
Gesamtkosten 1 | 1 | 0.898 | 1 | 2 | - | - | - |
Bruttoertrag 1 | 0.044 | 0.026 | 0.018 | - | -0.150 | 0.535 | -0.114 |
EBIT 1 | -1 | -0.833 | -1 | -2 | -1 | 0.142 | -0.472 |
Änderung in % | n.a. | 36,81 % | -54,06 % | -59,02 % | n.a. | 111,60 % | -431,52 % |
Umsatzrendite | -2.281,34 % | -1.275,28 % | -6.166,94 % | - | - | 25,28 % | -2.057,44 % |
EBT 1 | -2 | -0.904 | -1 | -2 | -2 | -0.370 | -0.933 |
Nettogewinn 1 | -2 | -0.904 | -1 | -2 | -2 | -0.118 | 0.692 |
Änderung in % | n.a. | 48,65 % | -43,37 % | -50,38 % | n.a. | 93,13 % | 687,17 % |
Nettomarge | -3.046,56 % | -1.384,09 % | -6.228,72 % | - | - | -20,96 % | 3.021,12 % |
Bilanz
Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | Q1 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 0.077 | 0.129 | 0.132 | 0.083 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cash 1 | 0.013 | 0.038 | 0.09 | 0.03 | 0.137 | 0.105 | 0.07 | 0.00 |
Forderungen 1 | 0.077 | 0.129 | 0.132 | 0.083 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gesamtverbindl. 1 | 0.846 | 0.972 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 0.792 | 0.906 | 1 | 0.977 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Eigenkapital 1 | -0.769 | -0.843 | -0.983 | -0.981 | -4 | -3 | -3 | -3 |
EK-Quote | -1.000,39 % | -652,06 % | -742,74 % | -1.187,59 % | -128,17 % | -77,37 % | -87,83 % | -83,91 % |
Stammaktien 2 | 0,12 | 3,04 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilanz
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 5 | 0.236 | 0.077 | 0.132 | 2 | 3 | 3 |
Cash 1 | 0.01 | 0.141 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.134 | 0.07 |
Forderungen 1 | 5 | 0.236 | 0.077 | 0.132 | 2 | 3 | 3 |
Gesamtverbindl. 1 | 1 | 2 | 0.898 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 |
Eigenkapital 1 | 5 | -1 | -0.525 | -0.983 | -4 | -3 | -3 |
EK-Quote | 86,09 % | -489,73 % | -686,06 % | -742,74 % | -148,03 % | -121,61 % | -87,83 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow
Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 | Q2 2015 | Q3 2015 | Q4 2015 | Q1 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -0.331 | -1 | -0.436 | -0.121 | -0.521 | 2 | -0.737 | -0.129 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Op. Cashflow 1 | -0.338 | -1 | -0.453 | -0.071 | -0.561 | 1 | -0.730 | -0.019 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 0.349 | 1 | 0.424 | 0.065 | 0.630 | -0.979 | 0.155 | 0.045 |
Cash-Veränderung 1 | 0.012 | 0.025 | -0.029 | -0.06 | -0.099 | -0.032 | -0.086 | 0.181 |
Freier Cashflow 1 | -0.338 | -1 | -0.453 | -0.071 | -0.709 | 1 | -0.759 | -0.174 |
Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Cashflow
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | -2 | -0.904 | -1 | -2 | -2 | -0.118 | 0.692 |
Änderung in % | n.a. | 48,65 % | -43,37 % | -50,38 % | n.a. | 93,13 % | 687,17 % |
Op. Cashflow 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0.482 | 0.334 | 0.220 |
Investitionen 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Finanz. Cashflow 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.310 | 0.085 | 0.169 |
Cash-Veränderung 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.128 | -0.115 |
Freier Cashflow 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0.794 | 0.022 | -0.275 |
Änderung in % | n.a. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | n.a. | 102,83 % | -1.324,35 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 0,07 USD |
Gl. Durchschnitt - 20T | 0,06 USD |
Gl. Durchschnitt - 50T | 0,06 USD |
Gl. Durchschnitt - 200T | 0,04 USD |
52 Wochen Hoch | 0,09 USD |
52 Wochen Tief | 0,01 USD |
RSI (14) | 56,77 |
ADR (20) | 23,89 % |
ATR (14) | 0,00702143 USD |
Technische Analyse zur Energy Revenue America Inc Aktie
Analyse zur Energy Revenue America Inc Aktie
Rendite Energy Revenue America Inc Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Performance
Über Energy Revenue America Inc
Energy Revenue America Inc
Energy Revenue America, Inc. befasst sich mit der Exploration, Erschließung, Förderung und Vermarktung von Erdgas. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf unkonventionelle Kohlebettmethan-Erdgasprojekte. Es transportiert und verkauft Erdgas über eine 65 Meilen lange Pipeline mit etwa 3.000 Acres im Cherokee-Becken und 3 Kompressoren in Nowata County, Oklahoma. Das Unternehmen war früher als NavStar Technologies, Inc. bekannt und änderte im August 2012 seinen Namen in Energy Revenue America, Inc. [...]
Interessante Fragen zur Energy Revenue America Inc Aktie
Stammdaten zur Energy Revenue America Inc Aktie
ISIN | US29272F1066 |
WKN | |
Ticker | ERAO |
Marktkapitalisierung | 16 Mio. USD |
Land | Vereinigte Staaten |
Branche | Öl und Gas E&P |
Sektor | Energie |