EagleRock Land Chart
EagleRock Land-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue EagleRock Land-Analyse vom 09. July liefert die Antwort:
Die neusten EagleRock Land-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für EagleRock Land-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 09. July erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
EagleRock Land Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 21,04 USD |
| Kurszeit | 08.07.2026 15:08 Uhr |
| Eröffnungskurs | 21,56 USD |
| Tageshoch | 21,56 USD |
| Tagestief | 20,50 USD |
| Volumen | 12.065,00 |
| Veränderung in % | 0,62 % |
| Veränderung absolut | 0,12 USD |
Kursperformance
News zur EagleRock Land Aktie
Aktuelle EagleRock Land News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur EagleRock Land Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q1 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz 1 | 7 | 23 |
| Änderung in % | n.a. | 226,20 % |
| Bruttoergebnis 1 | 3 | 11 |
| Vertrieb 1 | 1 | 5 |
| Op. Ausgaben 1 | 5 | 14 |
| F&E 1 | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 4 | 12 |
| Gesamtkosten 1 | 5 | 14 |
| Bruttoertrag 1 | 3 | 11 |
| EBIT 1 | - | 9 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | - | 40,88 % |
| EBT 1 | -1 | 4 |
| Nettogewinn 1 | -1 | 3 |
| Änderung in % | n.a. | 402,97 % |
| Nettomarge | -15,70 % | 14,58 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz 1 | 18 | 72 |
| Änderung in % | n.a. | 307,73 % |
| Bruttoergebnis 1 | 5 | 26 |
| Vertrieb 1 | 3 | 10 |
| Op. Ausgaben 1 | -2 | 8 |
| F&E 1 | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 12 | 46 |
| Gesamtkosten 1 | -2 | 8 |
| Bruttoertrag 1 | 5 | 26 |
| EBIT 1 | 8 | -52 |
| Änderung in % | n.a. | -782,50 % |
| Umsatzrendite | 42,94 % | -71,88 % |
| EBT 1 | -1 | -73 |
| Nettogewinn 1 | -1 | -73 |
| Änderung in % | n.a. | -6.697,30 % |
| Nettomarge | -6,07 % | -101,24 % |
Bilanz
| Q1 2026 | |
|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 282 |
| Cash 1 | 4 |
| Forderungen 1 | 282 |
| Gesamtverbindl. 1 | 320 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 8 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 289 |
| Eigenkapital 1 | -38 |
| EK-Quote | -13,61 % |
| Stammaktien 2 | 24,96 |
Bilanz
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 87 | 282 |
| Cash 1 | 1 | 9 |
| Forderungen 1 | 87 | 282 |
| Gesamtverbindl. 1 | 88 | 324 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 6 | 7 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 65 | 295 |
| Eigenkapital 1 | - | - |
| EK-Quote | - | - |
| Stammaktien 2 | 24,96 | 24,96 |
Cashflow
| Q1 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|
| Gewinn 1 | -1 | 3 |
| Änderung in % | n.a. | 402,97 % |
| Op. Cashflow 1 | 0.187 | -2 |
| Investitionen 1 | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 4 | -4 |
| Cash-Veränderung 1 | -0.065 | -5 |
| Freier Cashflow 1 | -0.522 | -3 |
| Änderung in % | n.a. | -522,41 % |
Cashflow
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Gewinn 1 | -1 | -73 |
| Änderung in % | n.a. | -6.697,30 % |
| Op. Cashflow 1 | 0.907 | 14 |
| Investitionen 1 | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 65 | 199 |
| Cash-Veränderung 1 | 1 | 8 |
| Freier Cashflow 1 | -0.299 | 9 |
| Änderung in % | n.a. | 3.062,88 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 20,93 USD |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 20,80 USD |
| Gl. Durchschnitt - 50T | USD |
| Gl. Durchschnitt - 200T | USD |
| 52 Wochen Hoch | 24,32 USD |
| 52 Wochen Tief | 19,99 USD |
| RSI (14) | 48,48 |
| ADR (20) | 5,53 % |
| ATR (14) | 1,12 USD |
Technische Analyse zur EagleRock Land Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 1,8003 | 1,8003 |
| Cashflow pro Aktie | 0,3014 | 0,3014 |
| Gewinn pro Aktie | -1,4853 | -1,4853 |
| Dividende pro Aktie | - | - |
| Investitionen pro Aktie | 0,1299 | 0,1299 |
| Eigenkapital pro Aktie | - | - |
Analyse zur EagleRock Land Aktie
Analysten Bewertungen
Rendite EagleRock Land Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über EagleRock Land
EagleRock Land
EagleRock Land, LLC ist als Landverwaltungsunternehmen tätig. Das Unternehmen besitzt oder kontrolliert insgesamt etwa 236.000 Hektar Land im Permian Basin. Außerdem besitzt es Anteile an etwa 70.000 Acres im Rahmen einer Flächenwidmung im Zusammenhang mit Wasserinfrastrukturanlagen im Midland Basin. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas. [...]
Interessante Fragen zur EagleRock Land Aktie
Stammdaten zur EagleRock Land Aktie
| ISIN | US27005A1051 |
| WKN | A42BB4 |
| Ticker | EROK |
| Marktkapitalisierung | 508 Mio. USD |
| Land | Vereinigte Staaten |
| Branche | Ausrüstung und Dienstleistungen für Öl und Gas |
| Sektor | Energie |
