Digital Value Chart
Digital Value-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Digital Value-Analyse vom 07. November liefert die Antwort:
Die neusten Digital Value-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Digital Value-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 07. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Digital Value Kursdaten
| Börse | Borsa Italiana |
| Kurs | 28,35 EUR |
| Kurszeit | 06.11.2025 22:59 Uhr |
| Eröffnungskurs | 28,40 EUR |
| Tageshoch | 28,50 EUR |
| Tagestief | 28,35 EUR |
| Volumen | 58.719,00 |
| Veränderung in % | -0,17 % |
| Veränderung absolut | -0,04 EUR |
Kursperformance
News zur Digital Value Aktie
Aktuelle Digital Value News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Digital Value Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q4 2021 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 301 | 336 | 186 | 370 | 208 | 415 | 434 | 449 | 365 |
| Änderung in % | 30,32 % | 32,01 % | n.a. | 22,81 % | n.a. | 23,49 % | 17,39 % | 8,12 % | -15,79 % |
| Bruttoergebnis 1 | 46 | 27 | 19 | 30 | 23 | 32 | 434 | 65 | 59 |
| Vertrieb 1 | 14 | 3 | - | 7 | - | 16 | 14 | 14 | 18 |
| Op. Ausgaben 1 | - | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | - | - | - |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 255 | 310 | 166 | 339 | 185 | 383 | 372 | 385 | 306 |
| Gesamtkosten 1 | - | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | - | - | - |
| Bruttoertrag 1 | 46 | 27 | 19 | 30 | 23 | 32 | 434 | 65 | 59 |
| EBIT 1 | 12 | 25 | 13 | 25 | 14 | 27 | - | - | - |
| Änderung in % | 27,06 % | 143,86 % | 6,10 % | 112,19 % | 14,03 % | 9,70 % | n.a. | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | 3,97 % | 7,31 % | 6,84 % | 6,87 % | 6,75 % | 6,50 % | - | - | - |
| EBT 1 | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 | 25 | 31 | 32 | 20 |
| Nettogewinn 1 | 17 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 21 | 22 | 13 |
| Änderung in % | 22,02 % | 24,27 % | n.a. | 3,18 % | n.a. | 1,26 % | 24,64 % | 30,58 % | -39,12 % |
| Nettomarge | 5,49 % | 5,01 % | 4,59 % | 4,61 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,90 % | 4,96 % | 3,54 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 259 | 298 | 365 | 442 | 558 | 709 | 850 | 815 |
| Änderung in % | n.a. | 15,10 % | 22,38 % | 21,22 % | 26,12 % | 27,02 % | 19,90 % | -4,10 % |
| Bruttoergebnis 1 | 22 | 28 | 36 | 49 | 62 | 79 | 850 | 124 |
| Vertrieb 1 | 13 | 1 | 0.884 | 6 | 7 | 9 | 3 | 32 |
| Op. Ausgaben 1 | 5 | 7 | 9 | 15 | 18 | 29 | 787 | 757 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 237 | 270 | 329 | 393 | 495 | 629 | 751 | 691 |
| Gesamtkosten 1 | 5 | 7 | 9 | 15 | 18 | 29 | 787 | 757 |
| Bruttoertrag 1 | 22 | 28 | 36 | 49 | 62 | 79 | 850 | 124 |
| EBIT 1 | 17 | 21 | 28 | 34 | 44 | 50 | - | - |
| Änderung in % | n.a. | 27,74 % | 31,09 % | 21,23 % | 29,78 % | 13,34 % | n.a. | n.a. |
| Umsatzrendite | 6,46 % | 7,17 % | 7,68 % | 7,69 % | 7,91 % | 7,06 % | - | - |
| EBT 1 | 16 | 20 | 27 | 34 | 43 | 48 | 55 | 52 |
| Nettogewinn 1 | 11 | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 38 | 35 |
| Änderung in % | n.a. | 37,03 % | 28,62 % | 27,00 % | 25,02 % | 12,68 % | 13,02 % | -8,09 % |
| Nettomarge | 4,15 % | 4,94 % | 5,20 % | 5,44 % | 5,40 % | 4,79 % | 4,51 % | 4,32 % |
Bilanz
| Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | - | 569 | 635 | 635 | 713 | 713 | 730 | 691 | 753 | 582 |
| Cash 1 | - | 108 | 115 | 115 | 106 | 106 | 0.011 | 0.09 | 0.014 | 163 |
| Forderungen 1 | - | 569 | 635 | 635 | 713 | 713 | 730 | 691 | 753 | 582 |
| Gesamtverbindl. 1 | - | 429 | 477 | 477 | 546 | 546 | 542 | 487 | 528 | 359 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | 53 | - | 33 | - | 50 | 40 | 32 | 31 | 18 |
| Eigenkapital 1 | - | 140 | 157 | 157 | 166 | 166 | 187 | 205 | 225 | 222 |
| EK-Quote | - | 24,51 % | 24,71 % | 24,71 % | 23,27 % | 23,27 % | 25,66 % | 29,60 % | 29,84 % | 38,17 % |
| Stammaktien 2 | 0,00 | 9,96 | 9,97 | 9,96 | 0,00 | 9,95 | 9,95 | 10,04 | 10,15 | 10,15 |
Bilanz
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 201 | 244 | 327 | 380 | 540 | 635 | 730 | 753 |
| Cash 1 | 41 | 41 | 55 | 73 | 112 | 115 | 0.011 | 112 |
| Forderungen 1 | 201 | 244 | 327 | 380 | 540 | 635 | 730 | 753 |
| Gesamtverbindl. 1 | 155 | 194 | 258 | 286 | 410 | 477 | 542 | 526 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 13 | 5 | 25 | 15 | 34 | 34 | - | - |
| Langfr. Verbindl. 1 | 6 | 3 | 0.807 | 25 | 57 | 33 | 40 | 25 |
| Eigenkapital 1 | 47 | 51 | 69 | 94 | 124 | 157 | 187 | 225 |
| EK-Quote | 23,23 % | 20,69 % | 21,21 % | 24,62 % | 22,92 % | 24,71 % | 25,66 % | 29,84 % |
| Stammaktien 2 | 6,23 | 9,18 | 9,90 | 9,97 | 9,97 | 9,96 | 9,95 | 10,14 |
Cashflow
| Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q2 2024 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 8 | 8 | 17 | 9 | 17 | 9 | 17 | 11 | 32 | 52 |
| Änderung in % | 22,01 % | 24,27 % | 148,55 % | 3,17 % | 106,35 % | 1,26 % | 1,26 % | -37,68 % | 86,40 % | 390,12 % |
| Op. Cashflow 1 | 8 | 7 | 14 | 19 | 37 | 6 | 12 | 76 | 7 | -0.633 |
| Investitionen 1 | 0.020 | - | - | 0.056 | 0.056 | -0.02 | -0.02 | - | - | - |
| Finanz. Cashflow 1 | 31 | -2 | -4 | -4 | -9 | 10 | 21 | 15 | -18 | 1 |
| Cash-Veränderung 1 | 28 | -2 | -4 | 3 | 7 | -4 | -9 | 33 | -16 | -36 |
| Freier Cashflow 1 | -0.477 | 3 | -0.414 | 11 | 20 | -15 | -29 | 19 | -0.339 | -21 |
| Änderung in % | -104,60 % | 219,26 % | 81,96 % | 2.334,49 % | 4.198,53 % | -633,18 % | -6.974,88 % | -3,32 % | 98,84 % | -210,97 % |
Cashflow
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 11 | 15 | 27 | 24 | 31 | 34 | 38 | 52 |
| Änderung in % | n.a. | 37,03 % | 81,35 % | -9,84 % | 26,92 % | 11,13 % | 12,76 % | 35,96 % |
| Op. Cashflow 1 | - | 31 | 30 | 18 | 15 | 51 | 76 | -0.633 |
| Investitionen 1 | - | -0.011 | -0.011 | -0.408 | 0.040 | 0.112 | -58 | -36 |
| Finanz. Cashflow 1 | - | 17 | 17 | 13 | 50 | -13 | 15 | 1 |
| Cash-Veränderung 1 | - | 14 | 14 | 18 | 39 | 3 | 33 | -36 |
| Freier Cashflow 1 | - | -2 | -3 | 6 | -12 | 19 | 19 | -21 |
| Änderung in % | n.a. | n.a. | -79,94 % | 271,31 % | -317,37 % | 259,44 % | -1,24 % | -210,97 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 28,65 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 29,06 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 30,39 EUR |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 25,28 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 33,45 EUR |
| 52 Wochen Tief | 10,64 EUR |
| RSI (14) | 38,63 |
| ADR (20) | 2,20 % |
| ATR (14) | 0,47 EUR |
Technische Analyse zur Digital Value Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 07.07.2025 | 0,8000 EUR |
| 01.07.2024 | 0,9500 EUR |
| 24.04.2023 | 0,8500 EUR |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 66,5140 | 52,9351 |
| Cashflow pro Aktie | 3,1655 | 3,1254 |
| Gewinn pro Aktie | 3,1911 | 2,5429 |
| Dividende pro Aktie | 0,8821 | 0,6209 |
| Investitionen pro Aktie | 2,9568 | 3,0470 |
| Eigenkapital pro Aktie | 15,5005 | 11,7438 |
Analyse zur Digital Value Aktie
Rendite Digital Value Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Digital Value
Digital Value
Digital Value S.p.A. bietet Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in Italien an. Das Unternehmen bietet Lösungen für die digitale Transformation von Unternehmen, darunter Edge Computing, Big Data, künstliche Intelligenz, IoT, Cloud-Plattformen und Software, Anwendungen, Integration und Videokommunikation; Dienstleistungen für die Transformation von intelligenten Arbeitsplätzen, die Personal Computing, Drucken und Endpunktsicherheit umfassen; und Dienstleistungen für Rechenzentren der nächsten Generation, wie Kern-IT und Governance, Cloud-Infrastruktur als Service (IASS), NextGen-Netzwerke und Sicherheit sowie Cybersicherheit. [...]
Interessante Fragen zur Digital Value Aktie
Stammdaten zur Digital Value Aktie
| ISIN | IT0005347429 |
| WKN | |
| Ticker | DGV |
| Marktkapitalisierung | 291 Mio. EUR |
| Land | Italien |
| Branche | Informationstechnische Dienstleistungen |
| Sektor | Technologie |
