Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
DHL Group (ex Deutsche Post) Chart
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse vom 03. July liefert die Antwort:
Die neusten DHL Group (ex Deutsche Post)-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 03. July erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
DHL Group (ex Deutsche Post): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
DHL Group (ex Deutsche Post) Kursdaten
Börse | Tradegate |
Kurs | 39,19 EUR |
Kurszeit | 02.07.2025 22:59 Uhr |
Eröffnungskurs | 38,54 EUR |
Tageshoch | 39,44 EUR |
Tagestief | 38,49 EUR |
Volumen | 78.568,00 |
Veränderung in % | -0,15 % |
Veränderung absolut | -0,06 EUR |
Kursperformance
News zur DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) News
Wochenüberblick: DHL Group (ex Deutsche Post)
Trotzdem bleibt der Kauf einer Aktie immer eine individuelle Entscheidung, die sorgfältig getroffen werden sollte. Es ist ratsam, mehrere Faktoren zu berücksichtigen - einschließlich des allgemeinen Marktumfelds und spezifischer Informationen zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
DHL pendelt momentan zwischen starkem Wachstum und Herausforderungen im Betriebsmanagement aufgrund globaler Logistikprobleme wie Lieferengpässen oder Preissteigerungen bei Treibstoffen.
Es gibt also sowohl Gründe für Optimismus als auch Vorsicht bei dieser bestimmten Aktie - genau wie bei jeder anderen Anlageentscheidung auch. Beobachten Sie weiterhin das Marktgeschehen rund um DHL sowie deren strategische Schritte unter neuer Leitung.
Mehr anzeigenDHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Kurzanalyse
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Einnahmen und Ausgaben
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 23.776 | 20.918 | 20.094 | 19.398 | 21.348 | 20.251 | 20.639 | 20.592 | 22.704 | 20.809 |
Änderung in % | 1,70 % | -7,41 % | -16,38 % | -19,30 % | -10,21 % | -3,19 % | 2,71 % | 6,16 % | 6,35 % | 2,76 % |
Bruttoergebnis 1 | 7.956 | 2.331 | 2.291 | 1.933 | 6.543 | 1.938 | 2.054 | 1.967 | 7.194 | 2.129 |
Vertrieb 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Op. Ausgaben 1 | 22.269 | 19.280 | 18.413 | 18.022 | 20.415 | 18.934 | 19.283 | 19.268 | 21.240 | 19.435 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 15.820 | 18.587 | 17.803 | 17.465 | 14.805 | 18.313 | 18.585 | 18.625 | 15.510 | 18.680 |
Gesamtkosten 1 | 22.269 | 19.280 | 18.413 | 18.022 | 20.415 | 18.934 | 19.283 | 19.268 | 21.240 | 19.435 |
Bruttoertrag 1 | 7.956 | 2.331 | 2.291 | 1.933 | 6.543 | 1.938 | 2.054 | 1.967 | 7.194 | 2.129 |
EBIT 1 | 1.424 | 1.439 | 1.886 | 1.376 | - | - | - | - | - | - |
Änderung in % | -28,12 % | -23,17 % | -29,28 % | -32,94 % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | 5,98 % | 6,87 % | 9,38 % | 7,09 % | - | - | - | - | - | - |
EBT 1 | 1.795 | 1.413 | 1.473 | 1.210 | 1.420 | 1.142 | 1.150 | 1.158 | 1.613 | 1.186 |
Nettogewinn 1 | 1.319 | 911 | 978 | 807 | 981 | 740 | 744 | 751 | 1.097 | 786 |
Änderung in % | -11,12 % | -32,57 % | -33,06 % | -34,28 % | -25,63 % | -18,77 % | -23,93 % | -6,94 % | 11,82 % | 6,22 % |
Nettomarge | 5,54 % | 4,35 % | 4,86 % | 4,16 % | 4,59 % | 3,65 % | 3,60 % | 3,64 % | 4,83 % | 3,77 % |
Einnahmen und Ausgaben
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 57.334 | 60.444 | 61.550 | 63.341 | 66.806 | 81.747 | 94.436 | 81.758 | 84.186 |
Änderung in % | n.a. | 5,42 % | 1,83 % | 2,91 % | 5,47 % | 22,36 % | 15,52 % | -13,42 % | 2,97 % |
Bruttoergebnis 1 | 9.377 | 10.239 | 9.832 | 10.427 | 11.773 | 15.443 | 16.550 | 13.096 | 13.154 |
Vertrieb 1 | 1.313 | 1.377 | 1.328 | 1.142 | 1.088 | 1.275 | 1.266 | 1.142 | 1.159 |
Op. Ausgaben 1 | 54.265 | 57.128 | 58.743 | 60.040 | 62.260 | 74.316 | 86.377 | 76.035 | 78.724 |
F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzkosten 1 | 47.957 | 50.205 | 51.718 | 52.914 | 55.033 | 66.304 | 77.886 | 68.662 | 71.032 |
Gesamtkosten 1 | 54.265 | 57.128 | 58.743 | 60.040 | 62.260 | 74.316 | 86.377 | 76.035 | 78.724 |
Bruttoertrag 1 | 9.377 | 10.239 | 9.832 | 10.427 | 11.773 | 15.443 | 16.550 | 13.096 | 13.154 |
EBIT 1 | 4.811 | 3.278 | 2.804 | 2.859 | 4.732 | 7.575 | 8.016 | - | - |
Änderung in % | n.a. | -31,86 % | -14,46 % | 1,96 % | 65,51 % | 60,08 % | 5,82 % | n.a. | n.a. |
Umsatzrendite | 8,39 % | 5,42 % | 4,55 % | 4,51 % | 7,08 % | 9,26 % | 8,48 % | - | - |
EBT 1 | 3.132 | 3.330 | 2.586 | 3.474 | 4.171 | 7.359 | 7.911 | 5.513 | 5.063 |
Nettogewinn 1 | 2.639 | 2.713 | 2.075 | 2.623 | 2.979 | 5.053 | 5.359 | 3.675 | 3.332 |
Änderung in % | n.a. | 2,80 % | -23,52 % | 26,41 % | 13,57 % | 69,62 % | 6,06 % | -31,42 % | -9,33 % |
Nettomarge | 4,60 % | 4,48 % | 3,37 % | 4,14 % | 4,45 % | 6,18 % | 5,67 % | 4,49 % | 3,95 % |
Bilanz
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme 1 | 68.278 | 67.353 | 65.159 | 66.378 | 66.830 | 68.683 | 67.583 | 66.867 | 69.875 | 71.630 |
Cash 1 | 1.834 | 4.955 | 3.286 | 3.906 | 2.051 | 4.615 | 2.853 | 2.690 | 2.142 | 6.292 |
Forderungen 1 | 68.278 | 67.353 | 65.159 | 66.378 | 66.830 | 68.683 | 67.583 | 66.867 | 69.875 | 71.630 |
Gesamtverbindl. 1 | 44.575 | 43.111 | 42.614 | 42.811 | 43.942 | 44.508 | 45.004 | 44.255 | 45.665 | 47.438 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 6.022 | - | - | - | 5.776 | - | 5.766 | - | 6.097 | - |
Eigenkapital 1 | 23.236 | 23.720 | 21.980 | 23.208 | 22.475 | 23.715 | 22.067 | 22.262 | 23.793 | 23.751 |
EK-Quote | 34,03 % | 35,21 % | 33,73 % | 34,96 % | 33,63 % | 34,52 % | 32,65 % | 33,29 % | 34,05 % | 33,15 % |
Stammaktien 2 | 1.198,74 | 1.191,00 | 1.191,45 | 1.191,45 | 1.180,98 | 1.191,45 | 1.168,78 | 1.168,78 | 1.153,22 | 1.168,78 |
Bilanz
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvermögen 1 | 38.295 | 38.672 | 50.470 | 52.169 | 55.307 | 63.592 | 68.278 | 66.814 | 69.875 |
Cash 1 | 3.107 | 3.135 | 3.017 | 2.862 | 4.482 | 3.531 | 1.834 | 2.051 | 2.142 |
Forderungen 1 | 38.295 | 38.672 | 50.470 | 52.169 | 55.307 | 63.592 | 68.278 | 66.814 | 69.875 |
Gesamtverbindl. 1 | 26.945 | 25.769 | 36.597 | 37.777 | 41.229 | 44.093 | 44.575 | 43.924 | 45.665 |
Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfr. Verbindl. 1 | 4.237 | 4.874 | 5.547 | 5.345 | 6.950 | 6.523 | 6.022 | 5.776 | 6.097 |
Eigenkapital 1 | 11.087 | 12.637 | 13.590 | 14.117 | 13.777 | 19.037 | 23.236 | 22.477 | 23.793 |
EK-Quote | 28,95 % | 32,67 % | 26,92 % | 27,06 % | 24,91 % | 29,93 % | 34,03 % | 33,64 % | 34,05 % |
Stammaktien 2 | 0,00 | 1.224,19 | 1.232,88 | 1.235,52 | 1.239,06 | 1.223,81 | 1.198,74 | 1.180,98 | 1.153,22 |
Cashflow
Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 1.319 | 911 | 978 | 807 | 981 | 743 | 805 | 751 | 1.097 | 786 |
Änderung in % | -11,12 % | -32,57 % | -33,06 % | -34,28 % | -25,63 % | -18,44 % | -17,69 % | -6,94 % | 11,82 % | 5,79 % |
Op. Cashflow 1 | 3.090 | 1.849 | 1.849 | 2.534 | 2.480 | 2.001 | 1.611 | 2.043 | 3.067 | 2.178 |
Investitionen 1 | -569 | 163 | 163 | 175 | -1.204 | -597 | -409 | -478 | -908 | -606 |
Finanz. Cashflow 1 | -1.130 | -2.877 | -2.877 | -1.370 | - | - | - | - | - | - |
Cash-Veränderung 1 | -344 | -1.669 | -1.669 | 620 | -150 | 977 | -1.763 | -106 | 875 | 2.747 |
Freier Cashflow 1 | 1.583 | 1.056 | 1.056 | 1.688 | 1.547 | 1.284 | 1.031 | 1.402 | 2.069 | 1.529 |
Änderung in % | 36,47 % | -37,40 % | -14,56 % | -33,73 % | -2,27 % | 21,59 % | -2,37 % | -16,94 % | 33,74 % | 19,08 % |
Cashflow
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn 1 | 2.639 | 2.713 | 2.075 | 2.623 | 2.979 | 5.053 | 5.359 | 3.677 | 3.332 |
Änderung in % | n.a. | 2,80 % | -23,52 % | 26,41 % | 13,57 % | 69,62 % | 6,06 % | -31,39 % | -9,38 % |
Op. Cashflow 1 | 2.439 | 3.297 | 5.796 | 6.049 | 7.699 | 9.993 | 10.965 | 9.258 | 8.722 |
Investitionen 1 | -1.643 | -438 | -287 | 564 | -912 | -1.382 | 1.985 | -2.181 | -2.392 |
Finanz. Cashflow 1 | - | -1.087 | -3.039 | -4.112 | -2.250 | -6.224 | -7.411 | - | - |
Cash-Veränderung 1 | -437 | 28 | -118 | -155 | 1.620 | -951 | 259 | 179 | -17 |
Freier Cashflow 1 | 473 | 1.094 | 3.147 | 2.437 | 4.777 | 6.257 | 7.053 | 5.877 | 5.786 |
Änderung in % | n.a. | 131,29 % | 187,66 % | -22,56 % | 96,02 % | 30,98 % | 12,72 % | -16,67 % | -1,55 % |
Technische Kennzahlen
Gl. Durchschnitt - 10T | 39,66 EUR |
Gl. Durchschnitt - 20T | 40,22 EUR |
Gl. Durchschnitt - 50T | 38,58 EUR |
Gl. Durchschnitt - 200T | 35,91 EUR |
52 Wochen Hoch | 41,66 EUR |
52 Wochen Tief | 31,03 EUR |
RSI (14) | 46,43 |
ADR (20) | 1,67 % |
ATR (14) | 0,82 EUR |
Technische Analyse zur DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
06.05.2025 | 1,7780 EUR |
06.05.2024 | 1,6840 EUR |
05.05.2023 | 1,7140 EUR |
09.05.2022 | 1,6080 EUR |
Kennziffern
⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
---|---|---|
Umsatz pro Aktie | 70,9204 | 62,7811 |
Cashflow pro Aktie | 8,0882 | 6,1873 |
Gewinn pro Aktie | 3,5376 | 2,9336 |
Dividende pro Aktie | 1,6777 | 1,4259 |
Investitionen pro Aktie | 2,9287 | 2,6320 |
Eigenkapital pro Aktie | 17,7452 | 14,8137 |
Analyse zur DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Rendite DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post)
Die Deutsche Post AG ist als Post- und Logistikunternehmen in Deutschland, im übrigen Europa, in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Express, Global Forwarding, Freight, Supply Chain, eCommerce und Post & Parcel Germany. Das Segment Express bietet zeitdefinierte Kurier- und Expressdienste für Geschäfts- und Privatkunden an. Das Segment Global Forwarding, Freight erbringt Luft-, See- und Landfrachttransporte und bietet multimodale und branchenspezifische Lösungen an. [...]
Interessante Fragen zur DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Stammdaten zur DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
ISIN | DE0005552004 |
WKN | 555200 |
Ticker | DPWA |
Marktkapitalisierung | 46 Mrd. EUR |
Land | Deutschland |
Branche | Integrierte Fracht und Logistik |
Sektor | Industrieunternehmen |