
DesignOne Japan Aktie
DesignOne Japan Chart
DesignOne Japan-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DesignOne Japan-Analyse vom 30. October liefert die Antwort:
Die neusten DesignOne Japan-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DesignOne Japan-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. October erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
DesignOne Japan Kursdaten
| Börse | Tokyo Stock Exchange |
| Kurs | 95,00 JPY |
| Kurszeit | 03.10.2025 00:00 Uhr |
| Eröffnungskurs | 95,00 JPY |
| Tageshoch | 95,00 JPY |
| Tagestief | 95,00 JPY |
| Tagesvolumen | 605000 |
Kursperformance
News zur DesignOne Japan Aktie
Aktuelle DesignOne Japan News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur DesignOne Japan Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 621 | 631 | 565 | 584 | 554 | 601 | 526 | 378 | 386 | 384 |
| Änderung in % | 8,66 % | 8,98 % | -0,37 % | -4,61 % | -10,81 % | -4,65 % | -6,95 % | -35,28 % | -30,21 % | -36,08 % |
| Bruttoergebnis 1 | 463 | 446 | 400 | 399 | 364 | 384 | 329 | 274 | 287 | 286 |
| Vertrieb 1 | 428 | 441 | 78 | - | - | - | 76 | - | - | - |
| Op. Ausgaben 1 | 428 | 441 | 438 | 430 | 409 | 407 | 438 | 364 | 315 | 329 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 158 | 185 | 165 | 185 | 190 | 217 | 196 | 104 | 99 | 98 |
| Gesamtkosten 1 | 428 | 441 | 438 | 430 | 409 | 407 | 438 | 364 | 315 | 329 |
| Bruttoertrag 1 | 463 | 446 | 400 | 399 | 364 | 384 | 329 | 274 | 287 | 286 |
| EBIT 1 | 36 | 9 | -35 | -28 | -132 | -62 | -99 | -90 | -17 | -21 |
| Änderung in % | 819,36 % | -75,79 % | 56,20 % | -183,65 % | -470,91 % | -813,46 % | -178,56 % | -217,85 % | 87,02 % | 65,27 % |
| Umsatzrendite | 5,73 % | 1,37 % | -6,26 % | -4,84 % | -23,84 % | -10,27 % | -18,74 % | -23,80 % | -4,43 % | -5,58 % |
| EBT 1 | 35 | 8 | -36 | -29 | -133 | -62 | -68 | -74 | -17 | -22 |
| Nettogewinn 1 | 11 | 0.603 | -61 | -30 | -158 | -63 | -59 | -82 | -22 | -23 |
| Änderung in % | 127,71 % | -97,30 % | 38,51 % | -237,04 % | -1.534,57 % | -10.623,55 % | 3,71 % | -174,90 % | 86,06 % | 63,89 % |
| Nettomarge | 1,77 % | 0,09 % | -10,82 % | -5,10 % | -28,60 % | -10,55 % | -11,20 % | -21,69 % | -5,71 % | -5,96 % |
Einnahmen und Ausgaben
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 920 | 1.491 | 2.111 | 2.444 | 2.181 | 1.924 | 1.836 | 2.251 | 2.429 | 2.265 |
| Änderung in % | 68,74 % | 62,09 % | 41,58 % | 15,79 % | -10,77 % | -11,78 % | -4,58 % | 22,61 % | 7,90 % | -6,75 % |
| Bruttoergebnis 1 | 852 | 1.375 | 1.915 | 2.192 | 1.955 | 1.702 | 1.592 | 1.716 | 1.776 | 1.477 |
| Vertrieb 1 | 492 | 870 | 1.257 | 1.495 | 45 | 47 | 55 | 72 | 78 | 76 |
| Op. Ausgaben 1 | 498 | 882 | 1.283 | 1.522 | 1.530 | 1.499 | 1.456 | 1.591 | 1.751 | 1.684 |
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umsatzkosten 1 | 67 | 116 | 196 | 252 | 226 | 222 | 244 | 535 | 653 | 788 |
| Gesamtkosten 1 | 498 | 882 | 1.283 | 1.522 | 1.530 | 1.499 | 1.456 | 1.591 | 1.751 | 1.684 |
| Bruttoertrag 1 | 852 | 1.375 | 1.915 | 2.192 | 1.955 | 1.702 | 1.592 | 1.716 | 1.776 | 1.477 |
| EBIT 1 | 345 | 502 | 614 | 623 | 381 | 213 | 188 | -1 | 43 | -289 |
| Änderung in % | 110,37 % | 45,22 % | 22,42 % | 1,37 % | -38,76 % | -44,13 % | -11,91 % | -100,75 % | 3.143,16 % | -776,89 % |
| Umsatzrendite | 37,55 % | 33,64 % | 29,09 % | 25,47 % | 17,48 % | 11,07 % | 10,22 % | -0,06 % | 1,75 % | -12,76 % |
| EBT 1 | 345 | 502 | 614 | 623 | 381 | 213 | 187 | -3 | 41 | -292 |
| Nettogewinn 1 | 211 | 314 | 397 | 395 | 204 | 153 | 88 | -90 | -28 | -311 |
| Änderung in % | 111,46 % | 48,86 % | 26,46 % | -0,33 % | -48,37 % | -25,21 % | -42,57 % | -202,49 % | 69,08 % | -1.018,16 % |
| Nettomarge | 22,89 % | 21,02 % | 18,78 % | 16,16 % | 9,35 % | 7,93 % | 4,77 % | -3,99 % | -1,14 % | -13,71 % |
Bilanz
| Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 3.797 | 3.702 | 3.673 | 3.656 | 3.546 | 3.505 | 3.312 | 3.200 | 3.068 | 3.013 |
| Cash 1 | 2.458 | 2.287 | 2.361 | 2.313 | 2.300 | 2.173 | 2.035 | 1.848 | 2.179 | 2.219 |
| Forderungen 1 | 3.797 | 3.702 | 3.673 | 3.656 | 3.546 | 3.505 | 3.312 | 3.200 | 3.068 | 3.013 |
| Gesamtverbindl. 1 | 674 | 552 | 561 | 569 | 594 | 597 | 454 | 396 | 294 | 298 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 27 | 33 | 38 | 39 | 38 | 34 | 13 | 6 | 5 | 6 |
| Langfr. Verbindl. 1 | 206 | 196 | 187 | 177 | 169 | 162 | 58 | - | 26 | - |
| Eigenkapital 1 | 3.123 | 3.149 | 3.112 | 3.087 | 2.952 | 2.908 | 2.857 | 2.804 | 2.775 | 2.715 |
| EK-Quote | 82,25 % | 85,08 % | 84,72 % | 84,43 % | 83,25 % | 82,97 % | 86,27 % | 87,62 % | 90,42 % | 90,10 % |
| Stammaktien 2 | 14,77 | 14,77 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,76 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
Bilanz
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 1.913 | 2.359 | 2.770 | 3.191 | 3.251 | 3.382 | 3.608 | 3.721 | 3.673 | 3.312 |
| Cash 1 | 1.679 | 1.809 | 1.593 | 2.047 | 2.000 | 2.018 | 2.220 | 2.273 | 2.361 | 2.035 |
| Forderungen 1 | 1.913 | 2.359 | 2.770 | 3.191 | 3.251 | 3.382 | 3.608 | 3.721 | 3.673 | 3.312 |
| Gesamtverbindl. 1 | 219 | 350 | 375 | 405 | 260 | 276 | 463 | 622 | 561 | 454 |
| Kurzfr. Verbindl. 1 | 0.107 | -0.966 | - | - | - | 1 | 13 | 15 | 38 | 13 |
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | 5 | 157 | 225 | 187 | 58 |
| Eigenkapital 1 | 1.694 | 2.009 | 2.395 | 2.786 | 2.990 | 3.105 | 3.141 | 3.099 | 3.112 | 2.857 |
| EK-Quote | 88,56 % | 85,15 % | 86,45 % | 87,29 % | 91,97 % | 91,79 % | 87,07 % | 83,28 % | 84,72 % | 86,27 % |
| Stammaktien 2 | 13,21 | 15,18 | 15,16 | 15,19 | 15,20 | 15,17 | 14,81 | 14,74 | 14,75 | 14,76 |
Cashflow
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 345 | 502 | 614 | 623 | 381 | 213 | 187 | -3 | 41 | -310 |
| Änderung in % | 110,42 % | 45,25 % | 22,42 % | 1,37 % | -38,76 % | -44,14 % | -12,13 % | -101,57 % | 1.499,86 % | -852,46 % |
| Op. Cashflow 1 | 257 | 398 | 433 | 452 | 190 | 79 | 218 | 39 | 136 | -101 |
| Investitionen 1 | -30 | -69 | -338 | -189 | -106 | 53 | -40 | 37 | -98 | -69 |
| Finanz. Cashflow 1 | 1.227 | 0.601 | -11 | -10 | 0.489 | -38 | -66 | -33 | -17 | 11 |
| Cash-Veränderung 1 | 1.478 | 330 | 84 | 254 | -47 | 5 | 165 | -47 | 23 | -168 |
| Freier Cashflow 1 | 249 | 374 | 426 | 396 | 177 | 78 | 216 | 35 | 135 | -112 |
| Änderung in % | 81,33 % | 50,16 % | 13,84 % | -7,05 % | -55,41 % | -55,96 % | 177,34 % | -83,87 % | 287,62 % | -183,33 % |
Technische Kennzahlen
| Gl. Durchschnitt - 10T | 95,00 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 20T | 94,80 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 50T | 96,04 JPY |
| Gl. Durchschnitt - 200T | 107,35 JPY |
| 52 Wochen Hoch | 134,00 JPY |
| 52 Wochen Tief | 92,00 JPY |
| RSI (14) | 48,06 |
| ADR (20) | 2,19 % |
| ATR (14) | 2,00 JPY |
Technische Analyse zur DesignOne Japan Aktie
Letzte Dividendenzahlungen
| 29.08.2017 | 1,0000 JPY |
| 29.08.2016 | 1,0000 JPY |
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | 145,0973 | 134,5455 |
| Cashflow pro Aktie | 5,0339 | 14,2478 |
| Gewinn pro Aktie | -2,5476 | 9,0274 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,7858 |
| Investitionen pro Aktie | 0,2776 | 0,8706 |
| Eigenkapital pro Aktie | 207,5701 | 184,2607 |
Analyse zur DesignOne Japan Aktie
Rendite DesignOne Japan Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über DesignOne Japan
DesignOne Japan
DesignOne Japan, Inc. ist vor allem in Japan im Bereich der Internetmedien tätig. Das Unternehmen betreibt Ekiten, eine Bewertungsseite für alle Arten von Geschäften und Einrichtungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Webproduktion und Auftragsentwicklung sowie in der IT-Offshore-Entwicklung tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan. [...]
Interessante Fragen zur DesignOne Japan Aktie
Stammdaten zur DesignOne Japan Aktie
| ISIN | JP3548870009 |
| WKN | |
| Ticker | 6048 |
| Marktkapitalisierung | 1 Mrd. JPY |
| Land | Japan |
| Branche | Internetinhalte und Informationen |
| Sektor | Kommunikationsdienste |