
Delwinds Insurance Acquisition Aktie
Delwinds Insurance Acquisition Chart
Delwinds Insurance Acquisition-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Delwinds Insurance Acquisition-Analyse vom 31. October liefert die Antwort:
Die neusten Delwinds Insurance Acquisition-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Delwinds Insurance Acquisition-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. October erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Delwinds Insurance Acquisition: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
Delwinds Insurance Acquisition Kursdaten
| Börse | USA Stocks | 
| Kurs | 4,02 USD | 
| Kurszeit | 26.08.2022 00:00 Uhr | 
| Eröffnungskurs | 10,09 USD | 
| Tageshoch | 11,00 USD | 
| Tagestief | 4,00 USD | 
| Tagesvolumen | 0 | 
News zur Delwinds Insurance Acquisition Aktie
Aktuelle Delwinds Insurance Acquisition News
Kennzahlen und Unternehmensdaten zur Delwinds Insurance Acquisition Aktie
Einnahmen und Ausgaben
| Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 
| Bruttoergebnis 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Vertrieb 1 | 0.038 | 0.203 | 0.362 | 1 | 2 | 1 | 
| Op. Ausgaben 1 | 0.038 | 0.203 | 0.362 | 1 | 2 | 1 | 
| F&E 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Umsatzkosten 1 | - | - | - | - | - | - | 
| Gesamtkosten 1 | 0.038 | 0.203 | 0.362 | 1 | 2 | 1 | 
| Bruttoertrag 1 | - | - | - | - | - | - | 
| EBIT 1 | -0.214 | -0.203 | -0.362 | -0.524 | -0.377 | -1 | 
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -76,48 % | -478,02 % | 
| Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | 
| EBT 1 | -0.038 | -2 | 0.367 | 5 | -0.377 | -0.132 | 
| Nettogewinn 1 | -0.038 | -2 | 0.367 | 5 | -0.377 | -0.132 | 
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -899,63 % | 92,88 % | 
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - | 
Einnahmen und Ausgaben
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Umsatz 1 | - | - | 
| Änderung in % | n.a. | n.a. | 
| Bruttoergebnis 1 | - | - | 
| Vertrieb 1 | 0.038 | 1 | 
| Op. Ausgaben 1 | 0.038 | 1 | 
| F&E 1 | - | - | 
| Umsatzkosten 1 | - | - | 
| Gesamtkosten 1 | 0.038 | 1 | 
| Bruttoertrag 1 | - | - | 
| EBIT 1 | -2 | -1 | 
| Änderung in % | n.a. | 24,69 % | 
| Umsatzrendite | - | - | 
| EBT 1 | -0.038 | 5 | 
| Nettogewinn 1 | -0.038 | 5 | 
| Änderung in % | n.a. | 12.425,01 % | 
| Nettomarge | - | - | 
Bilanz
| Q2 2020 | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme 1 | 0.025 | 0.166 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0.872 | 202 | 111 | 
| Cash 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.638 | 0.193 | 0.147 | 
| Forderungen 1 | 0.025 | 0.166 | 203 | 203 | 203 | 203 | 0.872 | 202 | 111 | 
| Gesamtverbindl. 1 | - | 0.141 | 7 | 7 | 15 | 14 | 12 | 12 | 9 | 
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | 0.091 | - | - | - | - | - | 0.200 | 0.560 | 
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Eigenkapital 1 | 0.025 | 0.025 | 196 | 196 | 188 | 189 | -12 | -12 | -8 | 
| EK-Quote | 100,00 % | 15,04 % | 96,51 % | 96,51 % | 92,81 % | 93,10 % | -1.326,61 % | -5,95 % | -7,60 % | 
| Stammaktien 2 | 25,79 | 25,79 | 25,79 | 5,69 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 18,34 | 
Bilanz
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen 1 | 203 | 0.872 | 
| Cash 1 | 1 | 0.638 | 
| Forderungen 1 | 203 | 0.872 | 
| Gesamtverbindl. 1 | 7 | 12 | 
| Kurzfr. Verbindl. 1 | - | - | 
| Langfr. Verbindl. 1 | - | - | 
| Eigenkapital 1 | 196 | -12 | 
| EK-Quote | 96,51 % | -1.326,61 % | 
| Stammaktien 2 | 25,79 | 5,66 | 
Cashflow
| Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn 1 | 5 | -2 | 0.367 | 5 | -0.377 | -0.132 | 
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -107,54 % | 92,88 % | 
| Op. Cashflow 1 | -0.114 | -0.139 | -0.155 | -0.371 | -0.645 | -0.554 | 
| Investitionen 1 | - | - | - | - | - | 91 | 
| Finanz. Cashflow 1 | - | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | -90 | 
| Cash-Veränderung 1 | -0.114 | -0.139 | -0.155 | -0.371 | -0.445 | -0.046 | 
| Freier Cashflow 1 | -0.114 | -0.139 | -0.155 | -0.371 | -0.645 | -0.554 | 
| Änderung in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -464,57 % | -297,93 % | 
Cashflow
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Gewinn 1 | -3 | 5 | 
| Änderung in % | n.a. | 273,60 % | 
| Op. Cashflow 1 | -0.722 | -0.779 | 
| Investitionen 1 | - | - | 
| Finanz. Cashflow 1 | 305 | - | 
| Cash-Veränderung 1 | 2 | -0.779 | 
| Freier Cashflow 1 | -0.722 | -0.779 | 
| Änderung in % | n.a. | -7,92 % | 
Technische Analyse zur Delwinds Insurance Acquisition Aktie
Kennziffern
| ⌀ 5 J. | ⌀ 10 J. | |
|---|---|---|
| Umsatz pro Aktie | - | - | 
| Cashflow pro Aktie | -0,1325 | -0,1325 | 
| Gewinn pro Aktie | 0,4070 | 0,4070 | 
| Dividende pro Aktie | - | - | 
| Investitionen pro Aktie | - | - | 
| Eigenkapital pro Aktie | 16,2872 | 16,2872 | 
Analyse zur Delwinds Insurance Acquisition Aktie
Rendite Delwinds Insurance Acquisition Aktie
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Über Delwinds Insurance Acquisition
Delwinds Insurance Acquisition
Delwinds Insurance Acquisition Corp. hat keine nennenswerte Geschäftstätigkeit. Sie konzentriert sich auf die Durchführung einer Fusion, eines Kapitalaustauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen in den Bereichen Versicherung und Insurtech. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas. [...]
Interessante Fragen zur Delwinds Insurance Acquisition Aktie
Stammdaten zur Delwinds Insurance Acquisition Aktie
| ISIN | US24803C1027 | 
| WKN | |
| Ticker | DWIN | 
| Marktkapitalisierung | 140 Mio. USD | 
| Land | Vereinigte Staaten | 
| Branche | Software | 
| Sektor | Informationstechnologie | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 